从地区分布来看,2024年中国信创百强企业主要分布在北京、广东、上海三个地区。其中,分布在北京的企业有35家,且多集中在海淀区;分布在广东的企业有19家,且多集中在深圳市;分布在上海的企业有12家,多集中在自由贸易试验区。
从细分领域来看,排名前20的信创企业高度聚集在技术研发、芯片和云计算行业。华为是涉及芯片、云计算、服务器、整机、操作系统等多个领域的综合性信创企业;联想、TCL中环、航天七〇六所都是以计算机技术研发为主的企业;紫光股份、冠捷科技、中芯国际、纳思达都属于芯片企业;海康威视、神州数码和四川长虹是以技术创新为主的信创企业;天翼云属于云平台服务企业;中兴通讯、中国移动都是以电子通信为主的信创企业;南瑞集团是主要从事电力设备及自动化的研发和制造的高新技术企业;新华三、浪潮集团、联通数科都属于云计算服务企业;中国长城、中国系统都是以信息安全为主的高新技术企业。
排名 | 企业名称 | 总部地址 | 金榜指数 |
1 | 华为 | 广东深圳 | 90.48 |
2 | 联想 | 北京海淀 | 84.30 |
3 | 紫光股份 | 北京海淀 | 83.10 |
4 | 海康威视 | 浙江杭州 | 82.91 |
5 | 天翼云 | 北京东城 | 82.89 |
6 | 中兴通讯 | 广东深圳 | 82.81 |
7 | TCL中环 | 天津新技术产业园区 | 82.52 |
8 | 神州数码 | 广东深圳 | 82.51 |
9 | 南瑞集团 | 江苏南京 | 82.29 |
10 | 冠捷科技 | 江苏南京 | 82.19 |
11 | 中国移动 | 北京西城 | 81.84 |
12 | 新华三 | 浙江杭州 | 81.34 |
13 | 浪潮集团 | 山东济南 | 80.70 |
14 | 航天七〇六所 | 北京海淀 | 79.57 |
15 | 中国长城 | 广东深圳 | 79.43 |
16 | 联通数科 | 北京经济技术开发区 | 79.29 |
17 | 中芯国际 | 上海自贸区 | 79.26 |
18 | 纳思达 | 广东珠海 | 79.16 |
19 | 中国系统 | 北京海淀 | 79.05 |
20 | 四川长虹 | 四川绵阳 | 79.02 |
21 | 阿里云 | 浙江杭州 | 78.94 |
22 | 航天信息 | 北京海淀 | 78.83 |
23 | 烽火通信 | 湖北武汉 | 78.71 |
24 | 同方股份 | 北京海淀 | 78.70 |
25 | 华胜天成 | 北京海淀 | 78.66 |
26 | 长电科技 | 江苏江阴 | 78.66 |
27 | 百度 | 北京海淀 | 78.57 |
28 | 中科曙光 | 天津华苑产业区 | 78.43 |
29 | 大华股份 | 浙江杭州 | 78.40 |
30 | 三六零 | 天津滨海高新区 | 78.35 |
31 | 通富微电 | 江苏南通 | 78.12 |
32 | 科大讯飞 | 安徽合肥 | 77.99 |
33 | 腾讯云 | 北京海淀 | 77.73 |
34 | 中国软件 | 北京昌平 | 77.62 |
35 | 东华软件 | 北京海淀 | 77.59 |
36 | 航锦科技 | 辽宁葫芦岛 | 77.49 |
37 | 恒生电子 | 浙江杭州 | 77.44 |
38 | 亚信科技 | 北京海淀 | 77.38 |
39 | 太极实业 | 江苏无锡 | 77.33 |
40 | 奇安信 | 北京西城 | 77.30 |
41 | 四维图新 | 北京海淀 | 77.28 |
42 | 华天科技 | 甘肃天水 | 77.24 |
43 | 星网锐捷 | 福建福州 | 77.17 |
44 | 广电运通 | 广东广州 | 77.10 |
45 | 电科数字 | 上海嘉定 | 77.10 |
46 | 宝信软件 | 上海自贸区 | 77.09 |
47 | 兆易创新 | 北京海淀 | 77.04 |
48 | 华大半导体 | 上海自贸区 | 77.01 |
49 | 东软集团 | 辽宁沈阳 | 77.01 |
50 | 南威软件 | 福建泉州 | 77.00 |
51 | 用友网络 | 北京海淀 | 76.99 |
52 | 天融信 | 广东汕头 | 76.94 |
53 | 佳都科技 | 广东广州 | 76.83 |
54 | 科华数据 | 福建厦门 | 76.79 |
55 | 商汤 | 上海徐汇 | 76.78 |
56 | 平安科技 | 广东深圳 | 76.76 |
57 | 深信服 | 广东深圳 | 76.70 |
58 | 太极股份 | 北京海淀 | 76.70 |
59 | 深科技 | 广东深圳 | 76.69 |
60 | 软通动力 | 北京海淀 | 76.66 |
61 | 航天发展 | 福建福州 | 76.63 |
62 | 朗新集团 | 江苏无锡 | 76.62 |
63 | 东方通 | 北京丰台 | 76.49 |
64 | 北方华创 | 北京朝阳 | 76.44 |
65 | 江波龙 | 广东深圳 | 76.41 |
66 | 电科网安 | 四川成都 | 76.40 |
67 | 澜起科技 | 上海徐汇 | 76.33 |
68 | 达梦数据 | 湖北武汉 | 76.25 |
69 | 恒为科技 | 上海徐汇 | 76.24 |
70 | 网宿科技 | 上海嘉定 | 76.17 |
71 | 和而泰 | 广东深圳 | 76.13 |
72 | 宇信科技 | 北京大兴 | 76.11 |
73 | 拓维信息 | 湖南长沙 | 76.06 |
74 | 龙芯中科 | 北京海淀 | 76.05 |
75 | 金山办公 | 北京海淀 | 76.05 |
76 | 久其软件 | 北京海淀 | 75.99 |
77 | 兴森科技 | 广东深圳 | 75.96 |
78 | 润和软件 | 江苏南京 | 75.92 |
79 | 金证股份 | 广东深圳 | 75.90 |
80 | 中控技术 | 浙江杭州 | 75.89 |
81 | 致远互联 | 北京海淀 | 75.86 |
82 | 方正集团 | 北京海淀 | 75.82 |
83 | 广联达 | 北京海淀 | 75.80 |
84 | 芯原股份 | 上海自贸区 | 75.76 |
85 | 首都在线 | 北京朝阳 | 75.73 |
86 | 海光信息 | 天津华苑产业区 | 75.73 |
87 | 晶方科技 | 江苏苏州 | 75.70 |
88 | 海格通信 | 广东广州 | 75.65 |
89 | 优刻得 | 上海杨浦 | 75.56 |
90 | 中望软件 | 广东广州 | 75.53 |
91 | 华大九天 | 北京朝阳 | 75.52 |
92 | 普冉股份 | 上海自贸区 | 75.49 |
93 | 平安好医生 | 广东深圳 | 75.41 |
94 | 瑞芯微 | 福建福州 | 75.41 |
95 | 华宇软件 | 北京海淀 | 75.40 |
96 | 普元信息 | 上海自贸区 | 75.33 |
97 | 北京君正 | 北京海淀 | 75.33 |
98 | 云宏信息 | 广东广州 | 75.28 |
99 | 国科微 | 湖南长沙 | 75.25 |
100 | 石基信息 | 北京海淀 | 75.22 |
艾媒咨询发布了“2023年中国信创企业百强榜”。榜单根据企业综合实力、信创营收、研发实力、...
互联网周刊、eNet研究院等联合发布了“2023年度信创产业领军企业100强”榜单。榜单显...
互联网周刊联合eNet研究院、德本咨询共同发布了2023信创独角兽企业100强榜单。榜单遴...
中国互联网协会发布了2023年中国互联网综合实力前百家企业、2023年中国互联网成长型前二...