据了解,申报此次评估的中国茶叶企业产品品牌共171个,经过对申报品牌相关数据的多方审核,课题组最终完成了167个申报品牌的有效评估,较上一年度增加了26个品牌。
从获评品牌所在地分布来看,167个获评品牌覆盖全国17个省(市、区)。其中,福建以34个品牌位居第一,而后依次是浙江19个、安徽17个、山东15个、江西14个、四川12个、河南11个,湖北7个、江苏7个、重庆6个、广西6个、广东5个、贵州4个、云南3个、陕西3个、湖南3个、北京1个。
从品牌价值来看,获评品牌的品牌价值最大值为18.70亿元,最小值为15万元,品牌价值相差悬殊。其中,品牌价值在10亿元以上的品牌有12个,5亿-10亿元的有25个,1亿-5亿元的有76个,1亿元以下的有54个。由此可见,2024年获评品牌的品牌价值多位于5亿元以下,占比高达77.84%。
排序 | 地区 | 企业名称 | 品牌名称 | 品牌价值 |
1 | 北京 | 北京吴裕泰茶业股份有限公司 | 吴裕泰 | 18.70 |
2 | 江西 | 江西省宁红集团有限公司 | 宁红 | 16.57 |
3 | 福建 | 福建品品香茶业有限公司 | 品品香 | 14.46 |
4 | 福建 | 福建新坦洋集团股份有限公司 | 新坦洋 | 14.43 |
5 | 福建 | 闽榕茶业有限公司 | 崟露 | 13.61 |
6 | 湖北 | 湖北汉家刘氏茶业股份有限公司 | 汉家刘氏 | 11.73 |
7 | 福建 | 福建鼎白茶业有限公司 | 鼎白茶业 | 11.25 |
8 | 河南 | 信阳市文新茶叶有限责任公司 | 文新 | 11.00 |
9 | 湖北 | 湖北采花茶业有限公司 | 采花 | 10.89 |
10 | 湖南 | 湖南洞庭山科技发展有限公司 | 巴陵春 | 10.77 |
11 | 福建 | 福建奇古枝茶业有限公司 | 奇古枝 | 10.73 |
12 | 浙江 | 浙江更香有机茶业开发有限公司 | 更香茗茶 | 10.32 |
13 | 福建 | 福建瑞达茶业有限公司 | 瑞达 | 9.79 |
14 | 广西 | 广西梧州茶厂有限公司 | 三鹤 | 9.78 |
15 | 浙江 | 浙江省诸暨绿剑茶业有限公司 | 绿剑 | 9.69 |
16 | 福建 | 福建省天禧御茶园茶业有限公司 | 御茶园 | 9.59 |
17 | 福建 | 福建品品香茶业有限公司 | 晒白金 | 9.23 |
18 | 山东 | 青岛万里江茶业有限公司 | 万里江 | 8.98 |
19 | 福建 | 永春县魁斗莉芳茶厂 | 绿芳 | 8.22 |
20 | 江苏 | 苏州东山茶厂股份有限公司 | 碧螺 | 7.89 |
21 | 福建 | 福建省天湖茶业有限公司 | 绿雪芽 | 7.43 |
22 | 河南 | 河南九华山茶业有限公司 | 九华山 | 7.30 |
23 | 浙江 | 浙江华发茶业有限公司 | 皇帝 | 7.17 |
24 | 福建 | 福建誉达茶业有限公司 | 誉达 | 7.16 |
25 | 浙江 | 浙江益龙芳茶业有限公司 | 益龙芳 | 7.01 |
26 | 福建 | 福建省裕荣香茶业有限公司 | 裕荣香 | 7.00 |
27 | 山东 | 青岛晓阳工贸有限公司 | 晓阳春 | 6.87 |
28 | 湖南 | 湖南省白沙溪茶厂股份有限公司 | 白沙溪 | 6.86 |
29 | 山东 | 青岛碧海蓝田生态农业有限公司 | 囤福茗苑 | 6.20 |
30 | 福建 | 福建省中闽华源茶业有限公司 | 华源 | 6.17 |
31 | 浙江 | 浙江安吉宋茗白茶有限公司 | 宋茗 | 5.78 |
32 | 广西 | 梧州市天誉茶业有限公司 | 熹誉 | 5.68 |
33 | 山东 | 青岛崂池云峰茶业有限公司 | 崂池 | 5.66 |
34 | 福建 | 福建隽永天香茶业有限公司 | 隽永天香 | 5.45 |
35 | 安徽 | 安徽省祁门红茶发展有限公司 | 天之红 | 5.30 |
36 | 福建 | 福建福鼎东南白茶进出口有限公司 | 多奇 | 5.18 |
37 | 浙江 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 忆江南 | 5.00 |
38 | 重庆 | 重庆市开县龙珠茶业有限公司 | 龙珠 | 4.99 |
39 | 四川 | 宜宾川红茶业集团有限公司 | 川红 | 4.95 |
40 | 湖北 | 湖北龙王垭茶业有限公司 | 龙王垭 | 4.92 |
41 | 四川 | 四川省文君茶业有限公司 | 文君牌 | 4.90 |
42 | 四川 | 四川早白尖茶业有限公司 | 早白尖 | 4.89 |
43 | 浙江 | 杭州艺福堂茶业有限公司 | 艺福堂 | 4.71 |
44 | 广西 | 广西将军峰茶业集团有限公司 | 将军峰 | 4.70 |
45 | 山东 | 临沭县春山茶场 | 袁春山 | 4.61 |
46 | 江苏 | 苏州三万昌茶叶有限公司 | 三万昌 | 4.48 |
47 | 四川 | 四川省蒙顶山皇茗园茶业集团有限公司 | 皇茗园 | 4.43 |
48 | 福建 | 福建省天醇茶业有限公司 | 天醇 | 4.28 |
49 | 山东 | 临沂市沂蒙春茶叶有限公司 | 沂蒙春 | 4.25 |
50 | 安徽 | 黄山市洪通农业科技有限公司 | 洪通 | 4.20 |
51 | 福建 | 福建省莲峰茶业有限公司 | 三泉 | 4.04 |
52 | 四川 | 四川蒙顶山味独珍茶业有限公司 | 味独珍 | 3.96 |
53 | 浙江 | 杭州顶峰茶业有限公司 | 顶峰茶号 | 3.95 |
54 | 江西 | 婺源县鄣公山茶叶实业有限公司 | 鄣公山 | 3.81 |
55 | 福建 | 福建顺茗道茶业有限公司 | 顺茗道 | 3.77 |
56 | 安徽 | 霍山汉唐清茗茶叶有限公司 | 汉唐清茗 | 3.76 |
57 | 福建 | 福建新坦洋集团股份有限公司 | 坦洋老枞 | 3.70 |
58 | 浙江 | 浙江益龙芳茶业有限公司 | 大龙山 | 3.50 |
59 | 江苏 | 江苏鑫品茶业有限公司 | 鑫品 | 3.42 |
60 | 陕西 | 陕西东裕生物科技股份有限公司 | 东裕茗茶 | 3.33 |
61 | 广东 | 广东英九庄园绿色产业发展有限公司 | 英九庄园 | 3.14 |
62 | 江苏 | 江苏茅山青锋茶叶有限公司 | 金鹿 | 3.06 |
63 | 浙江 | 杭州西湖龙井茶叶有限公司 | 贡 | 2.95 |
63 | 河南 | 河南蓝天茶业有限公司 | 蓝天茗茶 | 2.95 |
65 | 安徽 | 安徽省华国茗人农业有限公司 | 华国茗人 | 2.87 |
66 | 重庆 | 重庆茶业(集团)有限公司 | 定心 | 2.73 |
67 | 江西 | 江西犹江绿月嘉木文化发展有限公司 | 犹江绿月 | 2.70 |
67 | 陕西 | 陕西省紫阳县焕古庄园富硒茶业科技有限公司 | 焕古茶业 | 2.70 |
69 | 山东 | 山东雪尖茶业有限公司 | 沂蒙雪尖 | 2.61 |
70 | 云南 | 腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司 | 高黎贡山 | 2.58 |
71 | 浙江 | 临海市羊岩茶厂 | 羊岩山 | 2.52 |
72 | 广东 | 广东省大埔县西岩茶叶集团有限公司 | 岩中玉兔 | 2.51 |
73 | 广东 | 广东省大埔县西岩茶叶集团有限公司 | 西竺 | 2.44 |
74 | 福建 | 陈一凡食品工贸有限公司 | 陈一凡 | 2.36 |
74 | 广东 | 广东日川供应链管理有限公司 | 日川 | 2.33 |
76 | 福建 | 福鼎市品茗香茶业有限公司 | 畲依茗 | 2.29 |
76 | 山东 | 烟台市供销社茶业有限公司 | 华和 | 2.29 |
78 | 安徽 | 天方茶业股份有限公司 | 天方 | 2.27 |
79 | 河南 | 河南仰天雪绿茶叶有限公司 | 仰天雪绿 | 2.23 |
80 | 四川 | 四川雅茶控股集团有限公司 | 雅茶 | 2.22 |
80 | 江西 | 江西御华轩实业有限公司 | 御华轩 | 2.22 |
82 | 山东 | 山东蒙山龙雾茶业有限公司 | 蒙山龙雾 | 2.18 |
83 | 安徽 | 天方茶业股份有限公司 | 雾里青 | 2.10 |
84 | 安徽 | 黄山王光熙松萝茶业股份公司 | 王光熙 | 2.08 |
85 | 山东 | 山东春曦茶业有限公司 | 春曦 | 2.04 |
86 | 河南 | 河南省商城县其鹏有机名茶厂 | 其鹏 | 2.03 |
87 | 河南 | 河南省妙高茶业有限公司 | 妙高 | 2.00 |
88 | 四川 | 筠连县青山绿水茶叶专业合作社 | 娇芽 | 1.99 |
89 | 陕西 | 陕西鹏翔茶业股份有限公司 | 鹏翔 | 1.91 |
90 | 福建 | 宁德市万恒绿园农业发展有限公司 | 天目里香茶 | 1.84 |
91 | 重庆 | 重庆茶业(集团)有限公司 | 巴南银针 | 1.78 |
92 | 广西 | 梧州市天誉茶业有限公司 | 臻誉 | 1.74 |
93 | 福建 | 武夷山香江茶业有限公司 | 曦瓜XI GUA | 1.71 |
94 | 福建 | 福建省吴光研茶业有限公司 | 吴光研 | 1.66 |
95 | 安徽 | 安徽国润茶业有限公司 | 润思 | 1.47 |
96 | 江西 | 庐山市东林雨露现代农业有限公司 | 东林雨露 | 1.42 |
96 | 江西 | 江西省宁红有限责任公司 | 漫江红 | 1.42 |
96 | 湖北 | 恩施市润邦国际富硒茶业有限公司 | 芭蕉 | 1.42 |
99 | 浙江 | 缙云县黄贡茶业有限公司 | 仙都贡珠 | 1.40 |
100 | 广西 | 广西南山白毛茶茶业有限公司 | 聖種 | 1.34 |
100 | 安徽 | 安徽兰花茶业有限公司 | 万佛山 | 1.34 |
专业品牌评价机构Asiabrand发布了“2023中国茶叶品牌100强排行榜”。榜单以品牌...
浙江大学CARD中国农业品牌研究中心、中茶所《中国茶叶》杂志、浙江大学茶叶研究所、中国国际...
2024年茶叶博览会有哪些?2024年茶博会在哪里举办?第16届中国北京国际茶业及茶艺博览...
新华社、中国品牌建设促进会、中国资产评估协会等单位在浙江德清联合发布了2024中国品牌价值...