以上数据来源于“国家文物局”公布的“国家级博物馆”名单,数据截止至2021年12月30日,共204家国家一级博物馆,表格仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
序号 | 名称 | 所在地区 | 博物馆等级 |
---|---|---|---|
故宫博物院 | 北京市 | 国家一级(文物) | |
沈阳故宫博物院 | 辽宁省 | 国家一级(文物) | |
南京博物院 | 江苏省 | 国家一级(文物) | |
中国国家博物馆 | 北京市 | 国家一级(文物) | |
陕西历史博物馆 | 陕西省 | 国家一级(文物) | |
秦始皇帝陵博物院 | 陕西省 | 国家一级(文物) | |
河南博物院 | 河南省 | 国家一级(文物) | |
湖南博物院 | 湖南省 | 国家一级(文物) | |
内蒙古博物院 | 内蒙古 | 国家一级(文物) | |
西安博物院 | 陕西省 | 国家一级(文物) | |
四川博物院 | 四川省 | 国家一级(文物) | |
伪满皇宫博物院 | 吉林省 | 国家一级(文物) | |
安徽博物院 | 安徽省 | 国家一级(文物) | |
河北博物院 | 河北省 | 国家一级(文物) | |
吉林省博物院 | 吉林省 | 国家一级(文物) | |
山西博物院 | 山西省 | 国家一级(文物) | |
福建博物院 | 福建省 | 国家一级(文物) | |
四川广汉三星堆博物馆 | 四川省 | 国家一级(文物) | |
西藏博物馆 | 西藏 | 国家一级(文物) | |
广东省博物馆 | 广东省 | 国家一级(文物) | |
浙江省博物馆 | 浙江省 | 国家一级(文物) | |
云南省博物馆 | 云南省 | 国家一级(文物) | |
辽宁省博物馆 | 辽宁省 | 国家一级(文物) | |
广西壮族自治区博物馆 | 广西 | 国家一级(文物) | |
湖北省博物馆 | 湖北省 | 国家一级(文物) | |
周口店北京人遗址博物馆 | 北京市 | 国家一级(文物) | |
云南民族博物馆 | 云南省 | 国家一级(行业) | |
黑龙江省博物馆 | 黑龙江 | 国家一级(文物) | |
上海博物馆 | 上海市 | 国家一级(文物) | |
天津博物馆 | 天津市 | 国家一级(文物) | |
贵州省博物馆 | 贵州省 | 国家一级(文物) | |
甘肃省博物馆 | 甘肃省 | 国家一级(文物) | |
青海省博物馆 | 青海省 | 国家一级(文物) | |
海南省博物馆 | 海南省 | 国家一级(文物) | |
天津自然博物馆 | 天津市 | 国家一级(文物) | |
首都博物馆 | 北京市 | 国家一级(文物) | |
成都金沙遗址博物馆 | 四川省 | 国家一级(文物) | |
北京恭王府 | 北京市 | 国家一级(文物) | |
侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 | 江苏省 | 国家一级(行业) | |
上海科技馆 | 上海市 | 国家一级(行业) | |
遵义会议会址景区 | 贵州省 | 国家一级(文物) | |
成都杜甫草堂博物馆 | 四川省 | 国家一级(文物) | |
南昌八一起义纪念馆 | 江西省 | 国家一级(文物) | |
成都武侯祠博物馆 | 四川省 | 国家一级(文物) | |
江西省博物馆 | 江西省 | 国家一级(文物) | |
延安革命纪念馆 | 陕西省 | 国家一级(文物) | |
中国人民抗日战争纪念馆 | 北京市 | 国家一级(文物) | |
南越王博物院 | 广东省 | 国家一级(文物) | |
沈阳“九·一八”历史博物馆 | 辽宁省 | 国家一级(文物) | |
中国人民革命军事博物馆 | 北京市 | 国家一级(行业) | |
东莞市鸦片战争博物馆 | 广东省 | 国家一级(文物) | |
中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 | 上海市 | 国家一级(文物) | |
重庆中国三峡博物馆 | 重庆市 | 国家一级(文物) | |
广西民族博物馆 | 广西 | 国家一级(文物) | |
重庆红岩革命历史博物馆 | 重庆市 | 国家一级(文物) | |
平津战役纪念馆 | 天津市 | 国家一级(文物) | |
山东博物馆 | 山东省 | 国家一级(文物) | |
遵义市习水四渡赤水纪念馆 | 贵州省 | 国家一级(文物) | |
自贡恐龙博物馆 | 四川省 | 国家一级(文物) | |
国家自然博物馆 | 北京市 | 国家一级(行业) | |
中国科学技术馆 | 北京市 | 国家一级(行业) | |
中国航空博物馆 | 北京市 | 国家一级(行业) | |
周恩来邓颖超纪念馆 | 天津市 | 国家一级(文物) | |
苏州博物馆 | 江苏省 | 国家一级(文物) | |
鄂豫皖苏区首府革命博物馆 | 河南省 | 国家一级(文物) | |
宁夏回族自治区博物馆 | 宁夏 | 国家一级(文物) | |
深圳博物馆 | 广东省 | 国家一级(文物) | |
武汉革命博物馆 | 湖北省 | 国家一级(文物) | |
淄博市中国陶瓷琉璃馆 | 山东省 | 国家一级(文物) | |
浙江自然博物馆 | 浙江省 | 国家一级(文物) | |
扬州博物馆 | 江苏省 | 国家一级(文物) | |
成都市博物馆 | 四川省 | 国家一级(文物) | |
韶山毛泽东同志纪念馆 | 湖南省 | 国家一级(文物) | |
潍坊市博物馆 | 山东省 | 国家一级(文物) | |
八路军太行纪念馆 | 山西省 | 国家一级(文物) | |
宁波博物馆 | 浙江省 | 国家一级(文物) | |
中国甲午战争博物院 | 山东省 | 国家一级(文物) | |
辛亥革命武昌起义纪念馆 | 湖北省 | 国家一级(文物) | |
南京市博物总馆 | 江苏省 | 国家一级(文物) | |
青岛啤酒博物馆 | 山东省 | 国家一级(行业) | |
齐文化博物馆 | 山东省 | 国家一级(文物) | |
北京鲁迅博物馆 | 北京市 | 国家一级(文物) | |
青州市博物馆 | 山东省 | 国家一级(文物) | |
北京天文馆 | 北京市 | 国家一级(行业) | |
西安碑林博物馆 | 陕西省 | 国家一级(文物) | |
旅顺博物馆 | 辽宁省 | 国家一级(文物) | |
青海藏医药文化博物馆 | 青海省 | 国家一级(行业) | |
宁波中国港口博物馆 | 浙江省 | 国家一级(文物) | |
临汾市博物馆 | 山西省 | 国家一级(文物) | |
宁波市天一阁博物馆 | 浙江省 | 国家一级(文物) | |
洛阳博物馆 | 河南省 | 国家一级(文物) | |
武汉市中山舰博物馆 | 湖北省 | 国家一级(文物) | |
东北烈士纪念馆 | 黑龙江 | 国家一级(行业) | |
徐州博物馆 | 江苏省 | 国家一级(文物) | |
重庆自然博物馆 | 重庆市 | 国家一级(文物) | |
临沂市博物馆 | 山东省 | 国家一级(文物) | |
瑷珲历史陈列馆 | 黑龙江 | 国家一级(文物) | |
福建中国闽台缘博物馆 | 福建省 | 国家一级(文物) | |
江西省安源路矿工人运动纪念馆 | 江西省 | 国家一级(文物) | |
中国农业博物馆 | 北京市 | 国家一级(行业) |
以上数据来源于“国家文物局”公布的“国家级博物馆”名单,数据截止至2021年12月30日,共204家国家一级博物馆,表格仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。