地区 | 行政区划代码 | 邮政编码 | 电话区号 |
北京市 | 110000 | 100000 | 010 |
市辖区 | 110100 | 100000 | 010 |
东城区 | 110101 | 100000 | 010 |
西城区 | 110102 | 100000 | 010 |
朝阳区 | 110105 | 100000 | 010 |
丰台区 | 110106 | 100000 | 010 |
石景山区 | 110107 | 100000 | 010 |
海淀区 | 110108 | 100000 | 010 |
门头沟区 | 110109 | 102300 | 010 |
房山区 | 110111 | 102400 | 010 |
通州区 | 110112 | 101100 | 010 |
顺义区 | 110113 | 101300 | 010 |
昌平区 | 110114 | 102200 | 010 |
大兴区 | 110115 | 102600 | 010 |
怀柔区 | 110116 | 101400 | 010 |
平谷区 | 110117 | 101200 | 010 |
密云区 | 110118 | 101500 | 010 |
延庆区 | 110119 | 102100 | 010 |
地区 | 车牌代码 | 包括范围 |
北京市 | 京A | 外国人或外籍公司拥有的车辆或为中央国家机关使用北京市 |
北京市 | 京B | 出租车、摩托车及营运车辆 |
北京市 | 京C | 市区号牌 |
北京市 | 京E | 市区号牌 |
北京市 | 京D | 警车号牌 |
北京市 | 京F | 市区号牌 |
北京市 | 京G | 远郊区县 |
北京市 | 京H | 市区号牌 |
北京市 | 京J | 市区号牌 |
北京市 | 京K | 市区号牌 |
北京市 | 京L | 市区号牌 |
北京市 | 京M | 市区号牌 |
北京市 | 京N | 市区和郊区号牌 |
北京市 | 京O | 中央国家机关使用 |
北京市 | 京P | 市区和郊区号牌 |
北京市 | 京Q | 市区号牌 |
北京市 | 京V | 北京卫戍区 |
北京市 | 京Y | 市区和郊区号牌 |
地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 |
市辖区 | 110100000000 | 县 | 110200000000 | 东城区 | 110101000000 |
西城区 | 110102000000 | 通州区 | 110112000000 | 东华门街道办事处 | 110101001000 |
西长安街街道办事处 | 110102001000 | 中仓街道办事处 | 110112001000 | 景山街道办事处 | 110101002000 |
新街口街道办事处 | 110102003000 | 新华街道办事处 | 110112002000 | 交道口街道办事处 | 110101003000 |
月坛街道办事处 | 110102007000 | 北苑街道办事处 | 110112003000 | 安定门街道办事处 | 110101004000 |
展览路街道办事处 | 110102009000 | 玉桥街道办事处 | 110112004000 | 北新桥街道办事处 | 110101005000 |
德胜街道办事处 | 110102010000 | 永顺地区办事处 | 110112005000 | 东四街道办事处 | 110101006000 |
金融街街道办事处 | 110102011000 | 梨园地区办事处 | 110112006000 | 朝阳门街道办事处 | 110101007000 |
什刹海街道办事处 | 110102012000 | 宋庄镇 | 110112104000 | 建国门街道办事处 | 110101008000 |
大栅栏街道办事处 | 110102013000 | 张家湾镇 | 110112105000 | 东直门街道办事处 | 110101009000 |
天桥街道办事处 | 110102014000 | 漷县镇 | 110112106000 | 和平里街道办事处 | 110101010000 |
椿树街道办事处 | 110102015000 | 马驹桥镇 | 110112109000 | 前门街道办事处 | 110101011000 |
陶然亭街道办事处 | 110102016000 | 西集镇 | 110112110000 | 崇文门外街道办事处 | 110101012000 |
广安门内街道办事处 | 110102017000 | 台湖镇 | 110112114000 | 东花市街道办事处 | 110101013000 |
牛街街道办事处 | 110102018000 | 永乐店镇 | 110112117000 | 龙潭街道办事处 | 110101014000 |
白纸坊街道办事处 | 110102019000 | 潞城镇 | 110112119000 | 体育馆路街道办事处 | 110101015000 |
广安门外街道办事处 | 110102020000 | 于家务回族乡 | 110112209000 | 天坛街道办事处 | 110101016000 |
永定门外街道办事处 | 110101017000 |
地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 |
朝阳区 | 110105000000 | 朝阳区 | 110105000000 | 丰台区 | 110106000000 |
建外街道办事处 | 110105001000 | 将台地区办事处 | 110105023000 | 右安门街道办事处 | 110106001000 |
朝外街道办事处 | 110105002000 | 太阳宫地区办事处 | 110105024000 | 太平桥街道办事处 | 110106002000 |
呼家楼街道办事处 | 110105003000 | 大屯街道办事处 | 110105025000 | 西罗园街道办事处 | 110106003000 |
三里屯街道办事处 | 110105004000 | 望京街道办事处 | 110105026000 | 大红门街道办事处 | 110106004000 |
左家庄街道办事处 | 110105005000 | 小红门地区办事处 | 110105027000 | 南苑街道办事处 | 110106005000 |
香河园街道办事处 | 110105006000 | 十八里店地区办事处 | 110105028000 | 东高地街道办事处 | 110106006000 |
和平街街道办事处 | 110105007000 | 平房地区办事处 | 110105029000 | 东铁匠营街道办事处 | 110106007000 |
安贞街道办事处 | 110105008000 | 东风地区办事处 | 110105030000 | 卢沟桥街道办事处 | 110106008000 |
亚运村街道办事处 | 110105009000 | 奥运村街道办事处 | 110105031000 | 丰台街道办事处 | 110106009000 |
小关街道办事处 | 110105010000 | 来广营地区办事处 | 110105032000 | 新村街道办事处 | 110106010000 |
酒仙桥街道办事处 | 110105011000 | 常营地区办事处 | 110105033000 | 长辛店街道办事处 | 110106011000 |
麦子店街道办事处 | 110105012000 | 三间房地区办事处 | 110105034000 | 云岗街道办事处 | 110106012000 |
团结湖街道办事处 | 110105013000 | 管庄地区办事处 | 110105035000 | 方庄地区办事处 | 110106013000 |
六里屯街道办事处 | 110105014000 | 金盏地区办事处 | 110105036000 | 宛平城地区办事处 | 110106014000 |
八里庄街道办事处 | 110105015000 | 孙河地区办事处 | 110105037000 | 马家堡街道办事处 | 110106015000 |
双井街道办事处 | 110105016000 | 崔各庄地区办事处 | 110105038000 | 和义街道办事处 | 110106016000 |
劲松街道办事处 | 110105017000 | 东坝地区办事处 | 110105039000 | 卢沟桥地区办事处 | 110106017000 |
潘家园街道办事处 | 110105018000 | 黑庄户地区办事处 | 110105040000 | 花乡地区办事处 | 110106018000 |
垡头街道办事处 | 110105019000 | 豆各庄地区办事处 | 110105041000 | 南苑地区办事处 | 110106019000 |
南磨房地区办事处 | 110105021000 | 王四营地区办事处 | 110105042000 | 长辛店镇 | 110106100000 |
高碑店地区办事处 | 110105022000 | 东湖街道办事处 | 110105043000 | 王佐镇 | 110106101000 |
地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 |
海淀区 | 110108000000 | 海淀区 | 110108000000 | 门头沟区 | 110109000000 |
万寿路街道办事处 | 110108001000 | 清河街道办事处 | 110108017000 | 大峪街道办事处 | 110109001000 |
永定路街道办事处 | 110108002000 | 花园路街道办事处 | 110108018000 | 城子街道办事处 | 110109002000 |
羊坊店街道办事处 | 110108003000 | 西三旗街道办事处 | 110108019000 | 东辛房街道办事处 | 110109003000 |
甘家口街道办事处 | 110108004000 | 马连洼街道办事处 | 110108020000 | 大台街道办事处 | 110109004000 |
八里庄街道办事处 | 110108005000 | 田村路街道办事处 | 110108021000 | 王平地区办事处 | 110109005000 |
紫竹院街道办事处 | 110108006000 | 上地街道办事处 | 110108022000 | 永定地区办事处 | 110109006000 |
北下关街道办事处 | 110108007000 | 万柳地区办事处 | 110108023000 | 龙泉地区办事处 | 110109007000 |
北太平庄街道办事处 | 110108008000 | 东升地区办事处 | 110108024000 | 潭柘寺镇 | 110109101000 |
学院路街道办事处 | 110108010000 | 曙光街道办事处 | 110108025000 | 军庄镇 | 110109104000 |
中关村街道办事处 | 110108011000 | 温泉地区办事处 | 110108026000 | 雁翅镇 | 110109105000 |
海淀街道办事处 | 110108012000 | 四季青地区办事处 | 110108027000 | 斋堂镇 | 110109106000 |
青龙桥街道办事处 | 110108013000 | 西北旺地区办事处 | 110108028000 | 清水镇 | 110109107000 |
清华园街道办事处 | 110108014000 | 苏家坨地区办事处 | 110108029000 | 妙峰山镇 | 110109108000 |
燕园街道办事处 | 110108015000 | 上庄地区办事处 | 110108030000 | ||
香山街道办事处 | 110108016000 |
地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 |
房山区 | 110111000000 | 房山区 | 110111000000 | 怀柔区 | 110116000000 |
城关街道办事处 | 110111001000 | 十渡镇 | 110111111000 | 怀北镇 | 110116106000 |
新镇街道办事处 | 110111002000 | 青龙湖镇 | 110111112000 | 汤河口镇 | 110116107000 |
向阳街道办事处 | 110111004000 | 韩村河镇 | 110111115000 | 渤海镇 | 110116108000 |
东风街道办事处 | 110111005000 | 霞云岭乡 | 110111208000 | 九渡河镇 | 110116109000 |
迎风街道办事处 | 110111006000 | 南窖乡 | 110111209000 | 琉璃庙镇 | 110116110000 |
星城街道办事处 | 110111007000 | 佛子庄乡 | 110111210000 | 宝山镇 | 110116111000 |
良乡地区办事处 | 110111008000 | 大安山乡 | 110111211000 | 长哨营满族乡 | 110116211000 |
周口店地区办事处 | 110111009000 | 史家营乡 | 110111212000 | 喇叭沟门满族乡 | 110116213000 |
琉璃河地区办事处 | 110111010000 | 蒲洼乡 | 110111213000 | 石景山区 | 110107000000 |
拱辰街道办事处 | 110111011000 | 怀柔区 | 110116000000 | 八宝山街道办事处 | 110107001000 |
西潞街道办事处 | 110111012000 | 泉河街道办事处 | 110116001000 | 老山街道办事处 | 110107002000 |
阎村镇 | 110111101000 | 龙山街道办事处 | 110116002000 | 八角街道办事处 | 110107003000 |
窦店镇 | 110111103000 | 怀柔地区办事处 | 110116003000 | 古城街道办事处 | 110107004000 |
石楼镇 | 110111104000 | 雁栖地区办事处 | 110116004000 | 苹果园街道办事处 | 110107005000 |
长阳镇 | 110111105000 | 庙城地区办事处 | 110116005000 | 金顶街街道办事处 | 110107006000 |
河北镇 | 110111107000 | 北房镇 | 110116102000 | 广宁街道办事处 | 110107009000 |
长沟镇 | 110111108000 | 杨宋镇 | 110116103000 | 五里坨街道办事处 | 110107010000 |
大石窝镇 | 110111109000 | 桥梓镇 | 110116105000 | 鲁谷街道办事处 | 110107011000 |
张坊镇 | 110111110000 |
地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 |
顺义区 | 110113000000 | 昌平区 | 110114000000 | 大兴区 | 110115000000 |
胜利街道办事处 | 110113001000 | 城北街道办事处 | 110114001000 | 兴丰街道办事处 | 110115001000 |
光明街道办事处 | 110113002000 | 南口地区办事处 | 110114002000 | 林校路街道办事处 | 110115002000 |
仁和地区办事处 | 110113003000 | 马池口地区办事处 | 110114003000 | 清源街道办事处 | 110115003000 |
后沙峪地区办事处 | 110113004000 | 沙河地区办事处 | 110114004000 | 亦庄地区办事处 | 110115004000 |
天竺地区办事处 | 110113005000 | 城南街道办事处 | 110114005000 | 黄村地区办事处 | 110115005000 |
杨镇地区办事处 | 110113006000 | 东小口地区办事处 | 110114007000 | 旧宫地区办事处 | 110115006000 |
牛栏山地区办事处 | 110113007000 | 天通苑北街道办事处 | 110114008000 | 西红门地区办事处 | 110115007000 |
南法信地区办事处 | 110113008000 | 天通苑南街道办事处 | 110114009000 | 瀛海地区办事处 | 110115008000 |
马坡地区办事处 | 110113009000 | 霍营街道办事处 | 110114010000 | 观音寺街道办事处 | 110115009000 |
石园街道办事处 | 110113010000 | 回龙观街道办事处 | 110114011000 | 天宫院街道办事处 | 110115010000 |
空港街道办事处 | 110113011000 | 龙泽园街道办事处 | 110114012000 | 高米店街道办事处 | 110115011000 |
双丰街道办事处 | 110113012000 | 史各庄街道办事处 | 110114013000 | 荣华街道办事处 | 110115012000 |
旺泉街道办事处 | 110113013000 | 阳坊镇 | 110114104000 | 博兴街道办事处 | 110115013000 |
高丽营镇 | 110113101000 | 小汤山镇 | 110114110000 | 青云店镇 | 110115103000 |
李桥镇 | 110113104000 | 南邵镇 | 110114111000 | 采育镇 | 110115104000 |
李遂镇 | 110113105000 | 崔村镇 | 110114112000 | 安定镇 | 110115105000 |
南彩镇 | 110113106000 | 百善镇 | 110114113000 | 礼贤镇 | 110115106000 |
北务镇 | 110113108000 | 北七家镇 | 110114115000 | 榆垡镇 | 110115107000 |
大孙各庄镇 | 110113109000 | 兴寿镇 | 110114116000 | 庞各庄镇 | 110115108000 |
张镇 | 110113110000 | 流村镇 | 110114118000 | 北臧村镇 | 110115109000 |
龙湾屯镇 | 110113111000 | 十三陵镇 | 110114119000 | 魏善庄镇 | 110115110000 |
木林镇 | 110113112000 | 延寿镇 | 110114120000 | 长子营镇 | 110115111000 |
北小营镇 | 110113113000 | ||||
北石槽镇 | 110113115000 | ||||
赵全营镇 | 110113116000 |
地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 |
密云县 | 110228000000 | 平谷区 | 110117000000 | 延庆县 | 110229000000 |
鼓楼街道办事处 | 110228001000 | 滨河街道办事处 | 110117001000 | 百泉街道办事处 | 110229001000 |
果园街道办事处 | 110228002000 | 兴谷街道办事处 | 110117002000 | 香水园街道办事处 | 110229002000 |
檀营地区办事处 | 110228003000 | 渔阳地区办事处 | 110117003000 | 儒林街道办事处 | 110229003000 |
密云镇 | 110228100000 | 峪口地区办事处 | 110117004000 | 延庆镇 | 110229100000 |
溪翁庄镇 | 110228101000 | 马坊地区办事处 | 110117005000 | 康庄镇 | 110229101000 |
西田各庄镇 | 110228102000 | 金海湖地区办事处 | 110117006000 | 八达岭镇 | 110229102000 |
十里堡镇 | 110228103000 | 东高村镇 | 110117101000 | 永宁镇 | 110229103000 |
河南寨镇 | 110228104000 | 山东庄镇 | 110117102000 | 旧县镇 | 110229104000 |
巨各庄镇 | 110228105000 | 南独乐河镇 | 110117104000 | 张山营镇 | 110229105000 |
穆家峪镇 | 110228106000 | 大华山镇 | 110117105000 | 四海镇 | 110229106000 |
太师屯镇 | 110228107000 | 夏各庄镇 | 110117106000 | 千家店镇 | 110229107000 |
高岭镇 | 110228108000 | 马昌营镇 | 110117108000 | 沈家营镇 | 110229108000 |
不老屯镇 | 110228109000 | 王辛庄镇 | 110117110000 | 大榆树镇 | 110229109000 |
冯家峪镇 | 110228110000 | 大兴庄镇 | 110117111000 | 井庄镇 | 110229110000 |
古北口镇 | 110228111000 | 刘家店镇 | 110117112000 | 大庄科乡 | 110229207000 |
大城子镇 | 110228112000 | 镇罗营镇 | 110117114000 | 刘斌堡乡 | 110229209000 |
东邵渠镇 | 110228113000 | 黄松峪乡 | 110117213000 | 香营乡 | 110229210000 |
北庄镇 | 110228114000 | 熊儿寨乡 | 110117214000 | 珍珠泉乡 | 110229214000 |
新城子镇 | 110228115000 | ||||
石城镇 | 110228116000 |
以上数据收集于各大网络平台,数据截止更新至2021年1月。以上数据仅供您参考,如有不准确之处,请及时反馈。