福建国家地质公园名单数据整合源自网络,数据截止2024年4月,名单不分先后。以上数据仅供您参考,具体数据可到颁布机构官网查阅,请以官方发布为准,如有不准确之处,欢迎在末尾评论/批评指正。
序号 | 名称 | 所在地区 | 旅游景区级别 | 地质公园级别 |
---|---|---|---|---|
泰宁风景旅游区 | 三明市 | 5A | 世界级(2005年),国家级(2002年)正名 | |
屏南白水洋国家地质公园 | 宁德市 | 5A | 国家级(2005年第四批)正名 | |
福鼎太姥山国家地质公园 | 宁德市 | 5A | 国家级(2004年第三批)正名 | |
德化石牛山国家地质公园 | 泉州市 | 4A | 国家级(2005年第四批)正名 | |
冠豸山国家地质公园 | 龙岩市 | 4A | 国家级(2009年第五批)正名 | |
平和灵通山国家地质公园 | 漳州市 | 3A | 国家级(2019年正式命名)正名 | |
白云山国家地质公园 | 宁德市 | 4A | 国家级(2009年第五批)正名 | |
福建晋江深沪湾国家地质公园 | 泉州市 | 无 | 国家级(2004年第三批)正名 | |
福建永安国家地质公园 | 三明市 | 无 | 国家级(2005年第四批)正名 | |
福建漳州国家地质公园 | 漳州市 | 无 | 国家级(2001年第一批)正名 | |
福建三明郊野国家地质公园 | 三明市 | 无 | 国家级(2019正式命名)正名 | |
宁化天鹅洞景区 | 三明市 | 4A | 国家级(2004年第三批)正名 | |
政和佛子山风景区 | 南平市 | 无 | 国家级(2011年第六批)资格 | |
福建宁德三都澳地质公园 | 宁德市 | 无 | 国家级(2018年第八批)资格 | |
寿宁官台山古银硐国家地质公园 | 宁德市 | 无 | 国家级(2020年)资格 | |
福建清流温泉地质公园 | 三明市 | 无 | 国家级(2014年第七批)资格 | |
福建平潭地质公园 | 福州市 | 无 | 国家级(2018年第八批)资格 |
福建国家地质公园名单数据整合源自网络,数据截止2024年4月,名单不分先后。以上数据仅供您参考,具体数据可到颁布机构官网查阅,请以官方发布为准,如有不准确之处,欢迎在末尾评论/批评指正。