以上数据来源于国家林业和草原局、国家公园管理局公布的数据,数据更新截止2020年7月,仅供您参考。具体数据可到颁布机构官网查阅,如有不准确之处,请及时反馈。
序号 | 名称 | 所在地区 | 旅游景区级别 | 地质公园级别 |
---|---|---|---|---|
五大连池世界地质公园 | 黑河市 | 5A | 世界级(2004年),国家级(2001年)正名 | |
镜泊湖世界地质公园 | 牡丹江市 | 5A | 世界级(2006年),国家级(2005年)正名 | |
兴凯湖国家地质公园 | 鸡西市 | 4A | 国家级(2005年第四批)正名 | |
黑龙江凤凰山国家地质公园 | 哈尔滨市 | 4A | 国家级(2011年第六批)正名 | |
黑龙江伊春小兴安岭国家地质公园 | 伊春市等 | 无 | 国家级(2009年第五批)正名 | |
黑龙江漠河地质公园 | 大兴安岭地区 | 3A | 国家级(2018年第八批)资格 | |
黑龙江青冈猛犸象地质公园 | 绥化市 | 无 | 国家级(2018年第八批)资格 | |
伊春市嘉荫恐龙国家地质公园 | 伊春市 | 4A | 国家级(2002年第二批)正名 | |
黑龙江鸡冠山景区 | 哈尔滨市 | 3A | 国家级(2018年第八批)资格 | |
黑河市山口湖旅游景区 | 黑河市 | 4A | 国家级(2014年第七批)资格 | |
黑龙江伊春花岗岩石林国家地质公园 | 伊春市 | 无 | 国家级(2004年第三批)正名 |
以上数据来源于国家林业和草原局、国家公园管理局公布的数据,数据更新截止2020年7月,仅供您参考。具体数据可到颁布机构官网查阅,如有不准确之处,请及时反馈。