地区 | 行政区划代码 | 邮政编码 | 电话区号 | 车牌代码 |
呼和浩特市 | 150100 | 010000 | 0471 | 蒙A |
包头市 | 150200 | 014000 | 0472 | 蒙B |
乌海市 | 150300 | 016000 | 0473 | 蒙C |
赤峰市 | 150400 | 024000 | 0476 | 蒙D |
通辽市 | 150500 | 028000 | 0475 | 蒙G |
鄂尔多斯市 | 150600 | 017000 | 0477 | 蒙K |
呼伦贝尔市 | 150700 | 021000 | 0470 | 蒙E |
巴彦淖尔市 | 150800 | 015000 | 0478 | 蒙L |
乌兰察布市 | 150900 | 012000 | 0474 | 蒙J |
兴安盟 | 152200 | 137400 | 0482 | 蒙F |
锡林郭勒盟 | 152500 | 026000 | 0479 | 蒙H |
阿拉善盟 | 152900 | 750300 | 0483 | 蒙M |
地区 | 代码 | 地区 | 代码 | 地区 | 代码 | 地区 | 代码 |
内蒙古自治区 | 150000 | 包头市 | 150200 | 鄂尔多斯市 | 150600 | 通辽市 | 150500 |
呼和浩特市 | 150100 | 市辖区 | 150201 | 市辖区 | 150601 | 市辖区 | 150501 |
市辖区 | 150101 | 东河区 | 150202 | 东胜区 | 150602 | 科尔沁区 | 150502 |
新城区 | 150102 | 昆都仑区 | 150203 | 康巴什区 | 150603 | 科尔沁左翼中旗 | 150521 |
回民区 | 150103 | 青山区 | 150204 | 达拉特旗 | 150621 | 科尔沁左翼后旗 | 150522 |
玉泉区 | 150104 | 石拐区 | 150205 | 准格尔旗 | 150622 | 开鲁县 | 150523 |
赛罕区 | 150105 | 白云鄂博矿区 | 150206 | 鄂托克前旗 | 150623 | 库伦旗 | 150524 |
土默特左旗 | 150121 | 九原区 | 150207 | 鄂托克旗 | 150624 | 奈曼旗 | 150525 |
托克托县 | 150122 | 土默特右旗 | 150221 | 杭锦旗 | 150625 | 扎鲁特旗 | 150526 |
和林格尔县 | 150123 | 固阳县 | 150222 | 乌审旗 | 150626 | 霍林郭勒市 | 150581 |
清水河县 | 150124 | 达尔罕茂明安联合旗 | 150223 | 伊金霍洛旗 | 150627 | -- | -- |
武川县 | 150125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
地区 | 代码 | 地区 | 代码 | 地区 | 代码 | 地区 | 代码 |
呼伦贝尔市 | 150700 | 赤峰市 | 150400 | 乌兰察布市 | 150900 | 锡林郭勒盟 | 152500 |
市辖区 | 150701 | 市辖区 | 150401 | 市辖区 | 150901 | 二连浩特市 | 152501 |
海拉尔区 | 150702 | 红山区 | 150402 | 集宁区 | 150902 | 锡林浩特市 | 152502 |
扎赉诺尔区 | 150703 | 元宝山区 | 150403 | 卓资县 | 150921 | 阿巴嘎旗 | 152522 |
阿荣旗 | 150721 | 松山区 | 150404 | 化德县 | 150922 | 苏尼特左旗 | 152523 |
莫旗 | 150722 | 阿鲁科尔沁旗 | 150421 | 商都县 | 150923 | 苏尼特右旗 | 152524 |
鄂伦春自治旗 | 150723 | 巴林左旗 | 150422 | 兴和县 | 150924 | 东乌珠穆沁旗 | 152525 |
鄂温克族自治旗 | 150724 | 巴林右旗 | 150423 | 凉城县 | 150925 | 西乌珠穆沁旗 | 152526 |
陈巴尔虎旗 | 150725 | 林西县 | 150424 | 察右前旗 | 150926 | 太仆寺旗 | 152527 |
新巴尔虎左旗 | 150726 | 克什克腾旗 | 150425 | 察右中旗 | 150927 | 镶黄旗 | 152528 |
新巴尔虎右旗 | 150727 | 翁牛特旗 | 150426 | 察右后旗 | 150928 | 正镶白旗 | 152529 |
满洲里市 | 150781 | 喀喇沁旗 | 150428 | 四子王旗 | 150929 | 正蓝旗 | 152530 |
牙克石市 | 150782 | 宁城县 | 150429 | 丰镇市 | 150981 | 多伦县 | 152531 |
扎兰屯市 | 150783 | 敖汉旗 | 150430 | -- | -- | -- | -- |
额尔古纳市 | 150784 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
根河市 | 150785 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
地区 | 代码 | 地区 | 代码 | 地区 | 代码 | 地区 | 代码 |
巴彦淖尔市 | 150800 | 兴安盟 | 152200 | 乌海市 | 150300 | 阿拉善盟 | 152900 |
市辖区 | 150801 | 乌兰浩特市 | 152201 | 市辖区 | 150301 | 阿拉善左旗 | 152921 |
临河区 | 150802 | 阿尔山市 | 152202 | 海勃湾区 | 150302 | 阿拉善右旗 | 152922 |
五原县 | 150821 | 科尔沁右翼前旗 | 152221 | 海南区 | 150303 | 额济纳旗 | 152923 |
磴口县 | 150822 | 科尔沁右翼中旗 | 152222 | 乌达区 | 150304 | -- | -- |
乌拉特前旗 | 150823 | 扎赉特旗 | 152223 | -- | -- | -- | -- |
乌拉特中旗 | 150824 | 突泉县 | 152224 | -- | -- | -- | -- |
乌拉特后旗 | 150825 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
杭锦后旗 | 150826 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
地区 | 邮政编码 | 地区 | 邮政编码 | 地区 | 邮政编码 | 地区 | 邮政编码 |
呼和浩特 | 010000 | 包头 | 014000 | 通辽 | 028000 | 鄂尔多斯 | 017000 |
新城 | 010000 | 东河 | 014000 | 科尔沁 | 028000 | 东胜 | 017000 |
回民 | 010000 | 昆都仑 | 014000 | 科左中旗 | 029300 | 达拉特旗 | 014300 |
玉泉 | 010000 | 青山 | 014000 | 科左后旗 | 028100 | 准格尔旗 | 0170100 |
赛罕 | 010000 | 石拐 | 014000 | 开鲁 | 028400 | 鄂托克前旗 | 016200 |
土默特左旗 | 0100100 | 白云矿 | 014000 | 库伦旗 | 0280200 | 鄂托克旗 | 016100 |
托克托 | 010200 | 九原 | 014000 | 奈曼旗 | 028300 | 杭锦旗 | 017400 |
和林格尔 | 011500 | 土默特右旗 | 014100 | 扎鲁特旗 | 029100 | 乌审旗 | 017300 |
清水河 | 011600 | 固阳 | 014200 | 霍林郭勒 | 0290200 | 伊金霍洛旗 | 017200 |
武川 | 011700 | 达茂旗 | 014500 | -- | -- | -- | -- |
地区 | 邮政编码 | 地区 | 邮政编码 | 地区 | 邮政编码 | 地区 | 邮政编码 |
呼伦贝尔 | 021000 | 锡林郭勒 | 012600 | 赤峰 | 024000 | 乌兰察布 | 012000 |
海拉尔 | 021000 | 二连浩特 | 012600 | 红山 | 024000 | 集宁 | 012000 |
阿荣旗 | 162750 | 锡林浩特 | 026000 | 元宝山 | 024000 | 卓资 | 012300 |
莫力达瓦旗 | 162850 | 阿巴嘎旗 | 011400 | 松山 | 024000 | 化德 | 013350 |
鄂伦春旗 | 202450 | 苏尼特左旗 | 011300 | 阿鲁科尔沁旗 | 025500 | 商都 | 013400 |
鄂温克族旗 | 021100 | 苏尼特右旗 | 011200 | 巴林左旗 | 025450 | 兴和 | 013650 |
陈巴尔虎旗 | 021500 | 东乌珠穆沁旗 | 026300 | 巴林右旗 | 025150 | 凉城 | 013750 |
新左旗 | 021200 | 西乌珠穆沁 | 026200 | 林西 | 0250250 | 察右前旗 | 012200 |
新右旗 | 021300 | 太仆寺旗 | 027000 | 克什克腾旗 | 025350 | 察右中旗 | 013500 |
满洲里 | 021400 | 镶黄旗 | 013250 | 翁牛特旗 | 024500 | 察右后旗 | 012400 |
牙克石 | 022150 | 正镶白旗 | 013800 | 喀喇沁旗 | 024400 | 四子王旗 | 011800 |
扎兰屯 | 162650 | 正蓝旗 | 027200 | 宁城 | 0240200 | 丰镇 | 012100 |
额尔古纳 | 022250 | 多伦 | 027300 | 敖汉旗 | 024300 | -- | -- |
根河 | 022350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
地区 | 邮政编码 | 地区 | 邮政编码 | 地区 | 邮政编码 | 地区 | 邮政编码 |
巴彦淖尔 | 015000 | 兴安盟 | 137400 | 乌海 | 016000 | 阿拉善 | 750300 |
临河 | 015000 | 乌兰浩特 | 137400 | 海勃湾 | 016000 | 阿拉善左旗 | 750300 |
五原 | 015100 | 阿尔山 | 137400 | 海南 | 016000 | 阿拉善右旗 | 737300 |
磴口 | 015200 | 科右前旗 | 137400 | 乌达 | 016000 | 额济纳旗 | 735400 |
乌拉特前旗 | 014400 | 科右中旗 | 029400 | -- | -- | -- | -- |
乌拉特中旗 | 015300 | 扎赉特旗 | 137600 | -- | -- | -- | -- |
乌拉特后旗 | 015500 | 突泉 | 137500 | -- | -- | -- | -- |
杭锦后旗 | 015400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
地区 | 代码 | 地区 | 代码 | 地区 | 代码 | 地区 | 代码 |
呼和浩特市 | 150100000000 | 包头市 | 150200000000 | 鄂尔多斯市 | 150600000000 | 通辽市 | 150500000000 |
市辖区 | 150101000000 | 市辖区 | 150201000000 | 市辖区 | 150601000000 | 市辖区 | 150501000000 |
新城区 | 150102000000 | 东河区 | 150202000000 | 东胜区 | 150602000000 | 科尔沁区 | 150502000000 |
回民区 | 150103000000 | 昆都仑区 | 150203000000 | 康巴什区 | 150603000000 | 科左中旗 | 150521000000 |
玉泉区 | 150104000000 | 青山区 | 150204000000 | 达拉特旗 | 150621000000 | 科左后旗 | 150522000000 |
赛罕区 | 150105000000 | 石拐区 | 150205000000 | 准格尔旗 | 150622000000 | 开鲁县 | 150523000000 |
土默特左旗 | 150121000000 | 白云鄂博矿区 | 150206000000 | 鄂托克前旗 | 150623000000 | 库伦旗 | 150524000000 |
托克托县 | 150122000000 | 九原区 | 150207000000 | 鄂托克旗 | 150624000000 | 奈曼旗 | 150525000000 |
和林格尔县 | 150123000000 | 土默特右旗 | 150221000000 | 杭锦旗 | 150625000000 | 扎鲁特旗 | 150526000000 |
清水河县 | 150124000000 | 固阳县 | 150222000000 | 乌审旗 | 150626000000 | 霍林郭勒市 | 150581000000 |
武川县 | 150125000000 | 达茂旗 | 150223000000 | 伊金霍洛旗 | 150627000000 | -- | -- |
地区 | 代码 | 地区 | 代码 | 地区 | 代码 | 地区 | 代码 |
呼伦贝尔市 | 150700000000 | 赤峰市 | 150400000000 | 乌兰察布市 | 150900000000 | 锡林郭勒盟 | 152500000000 |
市辖区 | 150701000000 | 市辖区 | 150401000000 | 市辖区 | 150901000000 | 二连浩特市 | 152501000000 |
海拉尔区 | 150702000000 | 红山区 | 150402000000 | 集宁区 | 150902000000 | 锡林浩特市 | 152502000000 |
扎赉诺尔区 | 150703000000 | 元宝山区 | 150403000000 | 卓资县 | 150921000000 | 阿巴嘎旗 | 152522000000 |
阿荣旗 | 150721000000 | 松山区 | 150404000000 | 化德县 | 150922000000 | 苏尼特左旗 | 152523000000 |
莫旗 | 150722000000 | 阿鲁科尔沁旗 | 150421000000 | 商都县 | 150923000000 | 苏尼特右旗 | 152524000000 |
鄂伦春自治旗 | 150723000000 | 巴林左旗 | 150422000000 | 兴和县 | 150924000000 | 东乌珠穆沁旗 | 152525000000 |
鄂温克族自治旗 | 150724000000 | 巴林右旗 | 150423000000 | 凉城县 | 150925000000 | 西乌珠穆沁旗 | 152526000000 |
陈巴尔虎旗 | 150725000000 | 林西县 | 150424000000 | 察右前旗 | 150926000000 | 太仆寺旗 | 152527000000 |
新巴尔虎左旗 | 150726000000 | 克什克腾旗 | 150425000000 | 察右中旗 | 150927000000 | 镶黄旗 | 152528000000 |
新巴尔虎右旗 | 150727000000 | 翁牛特旗 | 150426000000 | 察右后旗 | 150928000000 | 正镶白旗 | 152529000000 |
满洲里市 | 150781000000 | 喀喇沁旗 | 150428000000 | 四子王旗 | 150929000000 | 正蓝旗 | 152530000000 |
牙克石市 | 150782000000 | 宁城县 | 150429000000 | 丰镇市 | 150981000000 | 多伦县 | 152531000000 |
扎兰屯市 | 150783000000 | 敖汉旗 | 150430000000 | -- | -- | -- | -- |
额尔古纳市 | 150784000000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
根河市 | 150785000000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
地区 | 代码 | 地区 | 代码 | 地区 | 代码 | 地区 | 代码 |
巴彦淖尔市 | 150800000000 | 兴安盟 | 152200000000 | 乌海市 | 150300000000 | 阿拉善盟 | 152900000000 |
市辖区 | 150801000000 | 乌兰浩特市 | 152201000000 | 市辖区 | 150301000000 | 阿拉善左旗 | 152921000000 |
临河区 | 150802000000 | 阿尔山市 | 152202000000 | 海勃湾区 | 150302000000 | 阿拉善右旗 | 152922000000 |
五原县 | 150821000000 | 科右前旗 | 152221000000 | 海南区 | 150303000000 | 额济纳旗 | 152923000000 |
磴口县 | 150822000000 | 科右中旗 | 152222000000 | 乌达区 | 150304000000 | -- | -- |
乌拉特前旗 | 150823000000 | 扎赉特旗 | 152223000000 | -- | -- | -- | -- |
乌拉特中旗 | 150824000000 | 突泉县 | 152224000000 | -- | -- | -- | -- |
乌拉特后旗 | 150825000000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
杭锦后旗 | 150826000000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
以上数据收集于各大网络平台,数据截止更新至2021年1月。以上数据仅供您参考,如有不准确之处,请及时反馈。