《财富》世界500强排行榜火热出炉,2015年,中国上榜的世界500强企业达到106家,比2014年增长了6家,其中中石化在榜上排名上升一位,排名超过壳牌石油成为榜单亚军,而沃尔玛依旧以营业收入额最高稳居第一,中国光大集团、中国保利集团等公司成为新上榜世界500强的中国公司。
《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的著名、权威的榜单,被誉为“终极榜单”,由《财富》杂志每年发布一次。2015年,世界500强的入围门槛提高至237.2亿美元,总收入达31.2万亿美元,比上一年增长了0.49%,但总利润比去年减少了14.76%,为1.67万亿美元。
排名 | 上年排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
1 | 1 | 沃尔玛 | 485651 | 16363 | 美国 |
2 | 3 | 中国石油化工集团公司 | 446811 | 5177 | 中国 |
3 | 2 | 荷兰皇家壳牌石油公司 | 431344 | 14874 | 荷兰 |
4 | 4 | 中国石油天然气集团公司 | 428620 | 16359.5 | 中国 |
5 | 5 | 埃克森美孚 | 382597 | 32520 | 美国 |
6 | 6 | 英国石油公司 | 358678 | 3780 | 英国 |
7 | 7 | 国家电网公司 | 339426.5 | 9796.2 | 中国 |
8 | 8 | 大众公司 | 268566.6 | 14571.9 | 德国 |
9 | 9 | 丰田汽车公司 | 247702.9 | 19766.9 | 日本 |
10 | 10 | 嘉能可 | 221073 | 2308 | 瑞士 |
11 | 11 | 道达尔公司 | 212018 | 4244 | 法国 |
12 | 12 | 雪佛龙 | 203784 | 19241 | 美国 |
13 | 13 | 三星电子 | 195845.3 | 21922.7 | 韩国 |
14 | 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 194673 | 19872 | 美国 |
15 | 15 | 苹果公司 | 182795 | 39510 | 美国 |
16 | 29 | 麦克森公司 | 181241 | 1476 | 美国 |
17 | 20 | 戴姆勒股份公司 | 172279.1 | 9235.3 | 德国 |
18 | 25 | 中国工商银行 | 163174.9 | 44763.9 | 中国 |
19 | 24 | EXOR集团 | 162163 | 428.5 | 意大利 |
20 | 16 | 安盛 | 161173.4 | 6664.5 | 法国 |
21 | 21 | 通用汽车公司 | 155929 | 3949 | 美国 |
22 | 18 | 意昂集团 | 151460.5 | -4191.8 | 德国 |
23 | 19 | Phillips 66公司 | 149434 | 4762 | 美国 |
24 | 27 | 通用电气公司 | 148321 | 15233 | 美国 |
25 | 22 | 埃尼石油公司 | 147175.8 | 1712.6 | 意大利 |
26 | 17 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 144408.5 | 4124.4 | 俄罗斯 |
27 | 26 | 福特汽车公司 | 144077 | 3187 | 美国 |
28 | 28 | 巴西国家石油公司 | 143657 | -7367 | 巴西 |
29 | 38 | 中国建设银行 | 139932.5 | 36976.6 | 中国 |
30 | 35 | CVS Health公司 | 139367 | 4644 | 美国 |
31 | 32 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 139039.4 | 4307.8 | 中国 |
32 | 31 | 安联保险集团 | 136846.2 | 8252.3 | 德国 |
33 | 34 | 美国电话电报公司 | 132447 | 6224 | 美国 |
34 | 30 | 瓦莱罗能源公司 | 130844 | 3630 | 美国 |
35 | 39 | 联合健康集团 | 130474 | 5619 | 美国 |
36 | 47 | 中国农业银行 | 130047.7 | 29126.4 | 中国 |
37 | 52 | 中国建筑股份有限公司 | 129887.1 | 2079.1 | 中国 |
38 | 23 | 日本邮政控股公司 | 129686.7 | 4390.1 | 日本 |
39 | 41 | 委内瑞拉国家石油公司 | 128439 | 7386 | 委内瑞拉 |
40 | -- | Trafigura Beheer公司 | 127612.6 | 1039.7 | 荷兰 |
41 | 42 | 威瑞森电信 | 127079 | 9625 | 美国 |
42 | 40 | 法国巴黎银行 | 124333 | 208.3 | 法国 |
43 | 43 | 卢克石油公司 | 122803 | 4746 | 俄罗斯 |
44 | 45 | 本田汽车 | 121221.5 | 4633.4 | 日本 |
45 | 59 | 中国银行 | 120946 | 27525.1 | 中国 |
46 | 88 | 美源伯根公司 | 119569.1 | 276.5 | 美国 |
47 | 36 | 墨西哥石油公司 | 119238.7 | -19929.4 | 墨西哥 |
48 | 48 | 意大利忠利保险公司 | 118871.7 | 2215.3 | 意大利 |
49 | 33 | 法国兴业银行 | 118232.3 | 3571 | 法国 |
50 | 37 | 房利美 | 116461 | 14208 | 美国 |
51 | 46 | 俄罗斯石油公司 | 113663.3 | 9026.7 | 俄罗斯 |
52 | 60 | 好市多 | 112640 | 2058 | 美国 |
53 | 50 | 惠普 | 111454 | 5013 | 美国 |
54 | 74 | 克罗格 | 108465 | 1728 | 美国 |
55 | 55 | 中国移动通信集团公司 | 107529.4 | 10451.2 | 中国 |
56 | 68 | 宝马集团 | 106654.3 | 7691.2 | 德国 |
57 | 64 | SK集团 | 106248 | -506.6 | 韩国 |
58 | 83 | 法国农业信贷银行 | 106198 | 3104.1 | 法国 |
59 | 61 | 日产汽车 | 103459.6 | 4161.7 | 日本 |
60 | 85 | 上海汽车集团股份有限公司 | 102248.6 | 4540.1 | 中国 |
61 | 57 | 摩根大通 | 102102 | 21762 | 美国 |
62 | 63 | 乐购 | 101580.3 | -9321.1 | 英国 |
63 | 58 | 西门子 | 101560.3 | 7288.3 | 德国 |
64 | 65 | 家乐福 | 101238.1 | 1656.8 | 法国 |
65 | 53 | 日本电报电话公司 | 100913.9 | 4711.9 | 日本 |
66 | 62 | 美国快捷药方控股公司 | 100887.1 | 2007.6 | 美国 |
67 | 73 | 西班牙国家银行 | 100706.2 | 7715.1 | 西班牙 |
68 | 69 | 马来西亚国家石油公司 | 100618.8 | 11322.3 | 马来西亚 |
69 | 56 | 意大利国家电力公司 | 100539 | 685.8 | 意大利 |
70 | 72 | 雀巢公司 | 100115.7 | 15797.8 | 瑞士 |
71 | -- | 中国铁路工程总公司 | 99537.9 | 959.9 | 中国 |
72 | 79 | 中国海洋石油总公司 | 99262.2 | 8592.6 | 中国 |
73 | 44 | 苏伊士集团 | 99073.2 | 3236.7 | 法国 |
74 | 95 | 英国保诚集团 | 98976.7 | 3647.9 | 英国 |
75 | 54 | 挪威国家石油公司 | 98801.4 | 3474.8 | 挪威 |
76 | 75 | 巴斯夫公司 | 98595.7 | 6838.3 | 德国 |
77 | 76 | 来宝集团 | 97604.6 | 132 | 中国 |
78 | 70 | 法国电力公司 | 96669.5 | 4909.5 | 法国 |
79 | 80 | 中国铁道建筑总公司 | 96395.2 | 1154.2 | 中国 |
80 | 66 | 美国银行 | 95181 | 4833 | 美国 |
81 | 77 | 汇丰银行控股公司 | 94431 | 13688 | 英国 |
82 | 71 | 国际商业机器公司 | 94128 | 12022 | 美国 |
83 | 81 | 马拉松原油公司 | 91417 | 2524 | 美国 |
84 | 67 | 康德乐 | 91084 | 1166 | 美国 |
85 | 90 | 波音 | 90762 | 5446 | 美国 |
86 | 82 | 花旗集团 | 90646 | 7313 | 美国 |
87 | 122 | 国家开发银行 | 89908.4 | 15921.5 | 中国 |
88 | 112 | 亚马逊 | 88988 | -241 | 美国 |
89 | 78 | 日立 | 88786.9 | 2194.7 | 日本 |
90 | 89 | 美国富国银行 | 88372 | 23057 | 美国 |
91 | 49 | 荷兰国际集团 | 87990.1 | 1277.4 | 荷兰 |
92 | 51 | JX控股公司 | 87779.9 | -2521.3 | 日本 |
93 | 84 | 泰国国家石油有限公司 | 87299.3 | 1718.3 | 泰国 |
94 | 98 | 中国人寿保险(集团)公司 | 87249.3 | 1687.5 | 中国 |
95 | 104 | 微软 | 86833 | 22074 | 美国 |
96 | 128 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 86021.8 | 6374.9 | 中国 |
97 | 91 | 麦德龙 | 85505.2 | 172.3 | 德国 |
98 | 159 | 英国法通保险公司 | 84805 | 1621.5 | 英国 |
99 | 100 | 现代汽车 | 84771.7 | 6977.7 | 韩国 |
100 | 92 | 宝洁公司 | 84537 | 11643 | 美国 |
随着第四次科技革命的悄然发生,世界也爆发了金融科技、新兴科技的浪潮,更多世界名企被引入到商...
财富世界500强中国公司上榜数量强势增长,中国企业的国际影响力不断提高,从榜单上看中国上榜...
《财富》(Fortune Magazine)创办于1930年,主要是刊登经济问题研究文章的...
2024财富世界500强榜单发布,所有上榜公司的营业收入总和约为41万亿美元,同比增长约0...
日本企业也是世界500强榜单中的常客,多年来上榜企业数量名列前茅,进入世界500强的最赚钱...
早在2006年美国上榜财富世界500强的企业数量就高达170家,占据全球的34%。入榜企业...