上海花千坊419论坛

历年财富世界500强排行榜 入选财富500强有奖励吗 财富500强评选标准

本文章由注册用户 品牌童话 上传提供 ★★★ 评论 0

《财富》(Fortune Magazine)创办于1930年,主要是刊登经济问题研究文章的杂志。《财富》杂志自1954年推出全球500强排行榜,成为经济界关注的焦点,影响巨大。财富世界500强排行榜根据公司财年的总收入,对公司进行排名。所有上榜公司必须公布财务数据,并向一家政府机构报告其部分或全部数据。数据以报告时的当年数据为准,并与前一财年报告的原始数据进行对比,《财富》世界500强排行榜由《财富》杂志每年发布一次。

财富500强评选标准
入选财富500强有奖励吗,财富世界500强企业
美食

1.用当地货币与美元的全年平均汇率将企业的销售收入统一换算为美元进行排序,销售收入在前500名以内。企业的位次如果在500名以外,即使是知名公司也不能上榜。

2.要求所有参选企业数据公开,具有较高的透明度。

3.具有独立而健全的公司治理。

4.要求参加排名的企业按照相关要求提出申请,并在规定的时间内提供财务报表等有关资料。

入选世界500强奖励
  • 各地区对于入选“世界500强企业”的奖励政策不同,具体以各地工业和信息化局或其他相关部门发布的信息为准,以下以深圳市发布的奖励政策为例:深圳市工业和信息化局对首次入选美国《财富》杂志“世界500强”的深圳市企业给予一次性3000万元奖励。

    申报条件

    1.在深圳市依法注册登记,具有独立法人资格的企业。

    2.首次入选“世界500强”企业。

    3.未违反国家、省、市联合惩戒政策和制度规定,未被相关部门列为失信联合惩戒对象。

    申请材料

    1.登录广东政务服务网—深圳市—深圳市工业和信息化局在线填报申请书,提供通过该系统打印的申请书纸质材料(原件)。

    2.营业执照(复印件)。

    3.商事主体登记及备案信息查询单(复印件)。

    4.税务部门提供的企业上一年度完税证明(复印件)。

    5.上一年度财务审计报告(复印件,验原件)。

    以上材料需加盖申报单位印章,多页的还需加盖骑缝印章;一式三份,A4纸正反面打印/复印,非空白页(含封面)需连续编排页码,装订成册(胶装)。

    办理程序

    申请企业网上申报→向市行政服务大厅收文窗口提交书面材料→深圳市工业和信息化局对申请材料进行审核→社会公示→深圳市工业和信息化局下达奖励项目资金计划→深圳市工业和信息化局拨付奖励资金。

各国家/地区世界500强名单
各行业世界500强名单
2024财富世界500强
排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 沃尔玛(WALMART) 648125 15511 美国
2 亚马逊(AMAZON.COM) 574785 30425 美国
3 国家电网有限公司(STATE GRID) 545947.5 9204.3 中国
4 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 494890.1 120699.3 沙特阿拉伯
5 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) 429699.7 9393.4 中国
6 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 421713.6 21294.7 中国
7 苹果公司(APPLE) 383285 96995 美国
8 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 371622 22381 美国
9 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 364482 96223 美国
10 CVS Health公司(CVS HEALTH) 357776 8344 美国
11 大众公司(VOLKSWAGEN) 348408.1 17944.5 德国
12 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 344582 36010 美国
13 壳牌公司(SHELL) 323183 19359 英国
14 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 320430.5 4371.5 中国
15 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 312018.2 34214.4 日本
16 麦克森公司(MCKESSON) 308951 3002 美国
17 Alphabet公司(ALPHABET) 307394 73795 美国
18 Cencora公司(CENCORA) 262173.4 1745.3 美国
19 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 244280.2 7393.2 新加坡
20 开市客(COSTCO WHOLESALE) 242290 6292 美国
2023财富世界500强
排行 企业名称(中英文) 营收(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 沃尔玛(WALMART) 572754 13673 美国
2 亚马逊(AMAZON.COM) 469822 33364 美国
3 国家电网有限公司(STATE GRID) 460616.9 7137.8 中国
4 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 411692.9 9637.5 中国
5 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) 401313.5 8316.1 中国
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 400399.1 105369.1 沙特阿拉伯
7 苹果公司(APPLE) 365817 94680 美国
8 大众公司(VOLKSWAGEN) 295819.8 18186.6 德国
9 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 293712.4 4443.8 中国
10 CVS Health公司(CVS HEALTH) 292111 7910 美国
11 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 287597 17285 美国
12 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 285640 23040 美国
13 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 279337.7 25371.4 日本
14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 276094 89795 美国
15 壳牌公司(SHELL) 272657 20101 英国
16 麦克森公司(MCKESSON) 263966 1114 美国
17 Alphabet公司(ALPHABET) 257637 76033 美国
18 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 244334.9 34293.5 韩国
19 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 231308.1 3100 新加坡
20 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 214619.2 4988.3 中国
2022财富世界500强
排行 企业名称(中英文) 营收(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 沃尔玛(WALMART) 572754 13673 美国
2 亚马逊(AMAZON.COM) 469822 33364 美国
3 国家电网有限公司(STATE GRID) 460616.9 7137.8 中国
4 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 411692.9 9637.5 中国
5 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) 401313.5 8316.1 中国
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 400399.1 105369.1 沙特阿拉伯
7 苹果公司(APPLE) 365817 94680 美国
8 大众公司(VOLKSWAGEN) 295819.8 18186.6 德国
9 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 293712.4 4443.8 中国
10 CVS Health公司(CVS HEALTH) 292111 7910 美国
11 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 287597 17285 美国
12 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 285640 23040 美国
13 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 279337.7 25371.4 日本
14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 276094 89795 美国
15 壳牌公司(SHELL) 272657 20101 英国
16 麦克森公司(MCKESSON) 263966 1114 美国
17 Alphabet公司(ALPHABET) 257637 76033 美国
18 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 244334.9 34293.5 韩国
19 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 231308.1 3100 新加坡
20 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 214619.2 4988.3 中国
2021财富世界500强
排行 企业名称(中英文) 营收(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 沃尔玛(WALMART) 559151 13510 美国
2 国家电网有限公司(STATE GRID) 386617.7 5580.4 中国
3 亚马逊(AMAZON.COM) 386064 21331 美国
4 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 283957.6 4575.2 中国
5 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) 283727.6 6205.2 中国
6 苹果公司(APPLE) 274515 57411 美国
7 CVSHealth公司(CVS HEALTH) 268706 7179 美国
8 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 257141 15403 美国
9 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 256721.7 21180.1 日本
10 大众公司(VOLKSWAGEN) 253965 10103.5 德国
11 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 245510 42521 美国
12 麦克森公司(MCKESSON) 238228 -4539 美国
13 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 234425 3578.4 中国
14 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 229766.2 49286.8 沙特阿拉伯
15 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 200734.4 22116.4 韩国
16 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 191509.4 20738.9 中国
17 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 189893.9 -3408.7 美国
18 英国石油公司(BP) 183500 -20305 英国
19 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 183195 -21680 荷兰
20 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 182794.4 45783.4 中国
21 Alphabet公司(ALPHABET) 182527 40269 美国
22 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 181945.4 3456.7 中国
23 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 181502 -22440 美国
24 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 175827.3 4132.8 德国
25 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 172000.2 39282.5 中国
26 美国电话电报公司(AT&T) 171760 -5176 美国
27 开市客(COSTCO WHOLESALE) 166761 4002 美国
28 信诺(CIGNA) 160401 8458 美国
29 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 153884.6 31293.4 中国
30 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) 152922 -3696 美国
2020财富世界500强
排行 企业名称(中英文) 营收(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 沃尔玛(WALMART) 523964 14881 美国
2 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 407008.8 6793.2 中国
3 国家电网公司(STATE GRID) 383906 7970 中国
4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 379130.2 4443.2 中国
5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 352106 15842 荷兰
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 329784.4 88210.9 沙特阿拉伯
7 大众公司(VOLKSWAGEN) 282760.2 15542 德国
8 英国石油公司(BP) 282616 4026 英国
9 亚马逊(AMAZON.COM) 280522 11588 美国
10 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 275288.3 19096.2 日本
11 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 264938 14340 美国
12 苹果公司(APPLE) 260174 55256 美国
13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256776 6634 美国
14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254616 81417 美国
15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 242155 13839 美国
16 麦克森公司(MCKESSON) 231051 900 美国
17 嘉能可(GLENCORE) 215111 -404 瑞士
18 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 205839.4 3333 中国
19 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 197704.6 18453.3 韩国
20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193346.1 2660.5 德国
21 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 184280.3 21626.7 中国
22 美国电话电报公司(AT&T) 181193 13903 美国
23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179589.1 855.4 美国
24 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 177068.8 45194.5 中国
25 道达尔公司(TOTAL) 176249 11267 法国
26 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 172868.5 3730.9 中国
27 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 171474.1 871.7 新加坡
28 EXOR集团(EXOR GROUP) 162753.5 3417.1 荷兰
29 Alphabet公司(ALPHABET) 161857 34343 美国
30 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 158884.3 38609.7 中国
2019财富世界500强
排名 上年排名 企业名称(中英文) 营收(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 1 沃尔玛(WALMART) 514405 6670 美国
2 3 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 414649.9 5845 中国
3 5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 396556 23352 荷兰
4 4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 392976.6 2270.5 中国
5 2 国家电网公司(STATE GRID) 387056 8174.8 中国
6 -- 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 355905 110974.5 沙特阿拉伯
7 8 英国石油公司(BP) 303738 9383 英国
8 9 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 290212 20840 美国
9 7 大众公司(VOLKSWAGEN) 278341.5 14322.5 德国
10 6 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 272612 16982 日本
2018财富世界500强
排名 上年排名 公司名称(中英文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 1 沃尔玛(WALMART) 500343 9862 美国
2 2 国家电网公司(STATE GRID) 348903.10 9533.40 中国
3 3 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 326953 1537.80 中国
4 4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 326007.60 -690.5 中国
5 7 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 311870 12977 荷兰
6 5 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 265172 22510.10 日本
7 6 大众公司(VOLKSWAGEN) 260028.40 13107.30 德国
8 12 英国石油公司(BP) 244582 3389 英国
9 10 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 244363 19710 美国
2017财富世界500强
排名 上年排名 公司名称(中英文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 1 沃尔玛(WAL-MART STORES) 485873 13643 美国
2 2 国家电网公司(STATE GRID) 315198.60 9571.30 中国
3 4 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 267518 1257.90 中国
4 3 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 262572.60 1867.50 中国
5 8 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 254694 16899.30 日本
6 7 大众公司(VOLKSWAGEN) 240263.80 5937.30 德国
7 5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 240033 4575 荷兰
8 11 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 223604 24074 美国
9 9 苹果公司(APPLE) 215639 45687 美国
10 6 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 205004 7840 美国
2016财富世界500强
排名 上年排名 公司名称(中英文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 1 沃尔玛  482130 14694 美国
2 7 国家电网公司  329601.3 10201.4 中国
3 4 中国石油天然气集团公司 299270.6 7090.6 中国
4 2 中国石油化工集团公司 294344.4 3594.8 中国
5 3 荷兰皇家壳牌石油公司 272156 1939 荷兰
6 5 埃克森美孚 246204 16150 美国
7 8 大众公司 236599.8 -1519.7 德国
8 9 丰田汽车公司 236591.6 19264.2 日本
9 15 苹果公司 233715 53394 美国
10 6 英国石油公司 225982 -6482 英国
RORTUNE GLOBAL
历年财富世界500强
相关推荐
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
相关推荐
北京世界500强企业名单 总部在北京的世界500强企业名录
总部在北京的世界500强企业数量连续多年居世界城市前列,其中国企、央企占据了非常高的比例,此外,外资企业、科技创新型企业、金融企业和信息企业占比最高。据了解,北京将完善促进总部经济发展的政策措施,优化提升总部经济,构建“高精尖”经济结构,做大做强总部经济。
【世界500强榜单对比】财富、福布斯、金融时报,500强企业榜单到底哪家强?
所谓的“世界500强”其实并没有什么固定的概念,美国3大商业杂志《财富》、《福布斯》、《商业周刊》,还有英国的《金融时报》每年都会给大企业排座次,这些机构发布的排行榜都叫世界500强企业榜单。那么这四大500强公司榜单哪家强呢?除了它们还有什么全球500企业强排行榜吗?Maigoo网编辑整理了一些关于世界500强公司排行榜的资料,供大家参考。
财富世界500强 世界500强 ★★★
2.3万+ 160
韩国世界500强公司排行 韩国进入世界500强企业名单
韩国是亚洲四小龙之一,也是未来11国中唯一一个发达国家,韩国在电子、汽车、金属等传统制造业上表现出了很强优势,三星、现代、SK、LG等企业就是韩国工业和科技实力的体现。但在金融、通信、食品、流通等服务业领域和宇宙航空、防卫、医药等尖端产业领域,韩国却没有一家企业跻身500强名单。
世界500强 韩国
4.5万+ 141
日本世界500强企业名单 世界500强日本有多少家
日本企业也是世界500强榜单中的常客,多年来上榜企业数量名列前茅,进入世界500强的最赚钱的企业主要集中在制造业。据统计在日本大公司主要位于东京都心的千代田区、港区和中央区,行业主要集中在汽车制造、电子产品、金融、重型机械制造、零售等领域。以下小编整理了历年日本世界500强企业名单,一起来看看世界500强日本有多少家企业吧。
世界500强 日本
9.8万+ 132
世界500强中国企业与世界企业对比差异 中外世界500强企业对比分析
经济发展是一个国家的命脉,而各国拥有世界500强企业的多寡已经成为衡量一个国家经济实力的重要指标。比如伴随着中国经济的迅猛发展,中国跻身世界500强企业的数量也直线上升,更多的中国企业开始在国际上发出自己的声音。下面MAIGOO编辑就以《财富》世界500强为例,为大家分析一下中外世界500强企业差异变化。
世界500强 财富世界500强 ★★★★
2.2万+ 407