排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 国家 |
11 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 348408.1 | 德国 |
15 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 312018.2 | 日本 |
28 | Stellantis集团(STELLANTIS) | 204908.3 | 荷兰 |
36 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 176191 | 美国 |
39 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 171842 | 美国 |
41 | 宝马集团(BMW GROUP) | 168102.6 | 德国 |
42 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 165637.8 | 德国 |
57 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 141348.5 | 日本 |
73 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 124576.7 | 韩国 |
93 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 105195.7 | 中国 |
105 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 99020.7 | 德国 |
110 | 特斯拉(TESLA) | 96773 | 美国 |
129 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 89485 | 中国 |
136 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 87773.5 | 日本 |
143 | 比亚迪股份有限公司(BYD) | 85082 | 中国 |
162 | 起亚公司(KIA) | 76419.4 | 韩国 |
181 | 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 71386.1 | 中国 |
185 | 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 70356.8 | 中国 |
192 | 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 67852.2 | 中国 |
227 | 戴姆勒卡车控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) | 60420.4 | 德国 |
240 | 东风汽车集团有限公司(DONGFENG MOTOR) | 57595.9 | 中国 |
250 | 宁德时代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) | 56632.8 | 中国 |
251 | 雷诺(RENAULT) | 56621.6 | 法国 |
271 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 53634.9 | 印度 |
282 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 52101.5 | 瑞典 |
295 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 50406.6 | 德国 |
305 | 电装公司(DENSO) | 49435 | 日本 |
339 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 45368.7 | 韩国 |
344 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 44778 | 德国 |
357 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 42797 | 加拿大 |
385 | 奇瑞控股集团有限公司(CHERY HOLDING GROUP) | 39091.7 | 中国 |
406 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 37184.9 | 日本 |
421 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 36049 | 中国 |
441 | 帕卡公司(PACCAR) | 35127.4 | 美国 |
462 | 爱信(AISIN) | 33969.6 | 日本 |
474 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 33403 | 日本 |
495 | 斯巴鲁公司(SUBARU) | 32540.1 | 日本 |
排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 国家 |
15 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 293684.7 | 德国 |
19 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 274491.4 | 日本 |
31 | Stellantis集团(STELLANTIS) | 188887.5 | 荷兰 |
46 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 158057 | 美国 |
47 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 157781.7 | 德国 |
50 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 156735 | 美国 |
57 | 宝马集团(BMW GROUP) | 149991.3 | 德国 |
70 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 124912.2 | 日本 |
84 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 110612.3 | 中国 |
85 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 110411.7 | 韩国 |
118 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 92766.2 | 德国 |
131 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 87679.4 | 中国 |
152 | 特斯拉(TESLA) | 81462 | 美国 |
160 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 78287.1 | 日本 |
165 | 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 77344.7 | 中国 |
188 | 东风汽车集团有限公司(DONGFENG MOTOR) | 68415.6 | 中国 |
193 | 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 67282.2 | 中国 |
196 | 起亚公司(KIA) | 67054.6 | 韩国 |
212 | 比亚迪股份有限公司(BYD) | 63040.8 | 中国 |
225 | 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 60395.8 | 中国 |
264 | 戴姆勒卡车控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) | 53581.9 | 德国 |
286 | 雷诺(RENAULT) | 49923.8 | 法国 |
292 | 宁德时代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) | 48848.7 | 中国 |
303 | 电装公司(DENSO) | 47292.2 | 日本 |
307 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 46828 | 瑞典 |
315 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 46068.1 | 德国 |
337 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 43661.3 | 印度 |
362 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 41448.7 | 德国 |
372 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 40210.2 | 韩国 |
394 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 37840 | 加拿大 |
395 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 37724 | 中国 |
441 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 34291.9 | 日本 |
470 | 爱信(AISIN) | 32527.5 | 日本 |
494 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 31297.9 | 日本 |
排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 295819.8 | 18186.6 | 德国 |
13 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 279337.7 | 25371.4 | 日本 |
29 | Stellantis集团(STELLANTIS) | 176663 | 16789.1 | 荷兰 |
38 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 158306.1 | 27200.8 | 德国 |
53 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 136341 | 17937 | 美国 |
59 | 宝马集团(BMW GROUP) | 131521.6 | 14639.6 | 德国 |
61 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 129546.9 | 6294.2 | 日本 |
64 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 127004 | 10019 | 美国 |
68 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 120900.2 | 3803.4 | 中国 |
79 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 109404.7 | 3600.4 | 中国 |
92 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 102775 | 4318.9 | 韩国 |
排行 | 上年排行 | 企业名称(中英文) | 营收(百万美元) | 国家 |
9 | 10 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 256721.70 | 日本 |
10 | 7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 253965 | 德国 |
24 | 20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 175827.30 | 德国 |
47 | 31 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 127144 | 美国 |
48 | 39 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 124240.60 | 日本 |
49 | 40 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 122485 | 美国 |
54 | 56 | 宝马集团(BMW GROUP) | 112794.10 | 德国 |
60 | 52 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 107555.20 | 中国 |
66 | 89 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 101075.80 | 中国 |
83 | 84 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 88155.70 | 韩国 |
85 | 100 | 东风汽车公司集团有限公司(DONGFENG MOTOR) | 86856.30 | 中国 |
世界排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 282760.2 | 15542 | 德国 |
10 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 275288.3 | 19096.2 | 日本 |
20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 193346.1 | 2660.5 | 德国 |
31 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 155900 | 47 | 美国 |
39 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 137331.5 | 4191.8 | 日本 |
40 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 137237 | 6732 | 美国 |
52 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 122071.4 | 3706.1 | 中国 |
56 | 宝马集团(BMW GROUP) | 116637.8 | 5501.2 | 德国 |
83 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 90863.2 | -6173.7 | 日本 |
84 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 90739.9 | 2557.1 | 韩国 |
89 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 89417.1 | 2847.8 | 中国 |
排序 | 企业名称 | 营业额(百万美元) |
9 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 278341.5 |
18 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 272612 |
30 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 197515.3 |
32 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 160338 |
34 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 143302.9 |
39 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 136392.5 |
53 | 宝马集团(BMW GROUP) | 115042.8 |
66 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 104390.6 |
77 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 92601.9 |
82 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 90934.2 |
87 | 中国一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 89804.7 |
法国是欧洲强国,集经济、文化、政治为一体的国家,而且法国也是欧洲四大经济体之一,国内拥有良...
瑞士手表代表了瑞士制造业从业者严谨认真的“工匠精神”,瑞士银行拥有全世界1/4左右的私人存...
《财富》世界500强排行榜由《财富》杂志评选公布,在银行领域,我国的工商银行、建设银行、农...
澳大利亚是一个高度发达的资本主义国家,农牧业发达,自然资源丰富,有“骑在羊背上的国家”、“...
《财富》世界500强排行榜由《财富》杂志评选公布,在车辆与零部件行业,我国的上汽、广汽、东...
意大利是一个高度发达的资本主义国家,欧洲四大经济体之一,也是欧盟和北约的创始会员国。意大利...
荷兰是全世界第一个资本主义国家,早在1650年荷兰的商船就遍布全球,荷兰重视发展空间、微电...
总部在北京的世界500强企业数量连续多年居世界城市前列,其中国企、央企占据了非常高的比例,...
改革开放以来,山东经济转型升级取得较大发展,建设了中国第一个以新旧动能转换为主题的试验区,...
加拿大是具有现代化工业科技水平,并且能源与资源充足的发达国家,在财富世界500强企业中,加...