法国是欧洲强国,集经济、文化、政治为一体的国家,而且法国也是欧洲四大经济体之一,国内拥有良好、较高的生活水平!从产业结构角度来看,法国大公司中鲜有房地产、工程建筑和金属冶炼企业,却在生命健康、食品、能源、公共设施等与人的生活密切相关的产业里存在众多大公司,与中国的产业结构形成较大反差。
排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
23 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 218945 | 21384 |
49 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 151040.2 | 10827.9 |
64 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 136076.2 | 11864.6 |
104 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 99163.4 | 2695.1 |
118 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 93358.1 | 6862.6 |
119 | 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) | 93136.5 | 6815 |
122 | 家乐福(CARREFOUR) | 91790.6 | 1793.5 |
126 | 安盛(AXA) | 90405.8 | 7771.7 |
130 | Engie集团(ENGIE) | 89257.7 | 2387 |
166 | 万喜集团(VINCI) | 75550.9 | 5083.1 |
174 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 73774.7 | 3031.3 |
225 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 60599.9 | 1124.3 |
251 | 雷诺(RENAULT) | 56621.6 | 2376.2 |
284 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 51830.3 | 2917.8 |
297 | 赛诺菲(SANOFI) | 50208.7 | 5837.7 |
308 | 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 49027.1 | 1013 |
320 | Orange公司(ORANGE) | 47698.5 | 2637.8 |
337 | 法国国民互助信贷银行集团(CRÉDIT MUTUEL GROUP) | 45489.9 | 4261.5 |
341 | 法国国营铁路集团(SNCF GROUP) | 45145 | 1416.2 |
348 | 欧莱雅(L'ORÉAL) | 44520.7 | 6685.3 |
387 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 38812.2 | 4327.5 |
409 | 法国邮政(LA POSTE) | 36834.9 | 555.7 |
431 | ELO集团(ELO GROUP) | 35569 | -409.7 |
496 | 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 32452.3 | 1009.7 |
排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
20 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 263310 | 20526 |
55 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 150902.1 | -18868.6 |
89 | Engie集团(ENGIE) | 109174.7 | 227.2 |
91 | 安盛(AXA) | 109067.4 | 7020.5 |
125 | 家乐福(CARREFOUR) | 90062.1 | 1417.8 |
127 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 89563.6 | 10723.7 |
134 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 86471.4 | 5718.4 |
143 | 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) | 83282.5 | 6097 |
202 | 万喜集团(VINCI) | 65749.6 | 4479.4 |
208 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 63416.8 | 2122.4 |
263 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 53846.9 | 3158.4 |
286 | 雷诺(RENAULT) | 49923.8 | -355.5 |
299 | 赛诺菲(SANOFI) | 47738.3 | 8804.3 |
300 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 47722.5 | 4155.5 |
309 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 46696 | 1023.4 |
319 | Orange公司(ORANGE) | 45721 | 2257.1 |
324 | 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 45105 | 752.8 |
340 | 法国国营铁路集团(SNCF GROUP) | 43594.3 | 2550.5 |
370 | 欧莱雅(L'ORÉAL) | 40240.9 | 6002 |
403 | 法国邮政(LA POSTE) | 37223.8 | 1265.3 |
421 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 35944.9 | 3657 |
422 | Finatis公司(FINATIS) | 35851.3 | -154.6 |
423 | ELO集团(ELO GROUP) | 35798.7 | 34.7 |
488 | 法国液化空气集团(AIR LIQUIDE) | 31483.3 | 2901.6 |
排行 | 企业名称(中英文) | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) |
27 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 184634 | 16032 |
48 | 安盛(AXA) | 144446.8 | 8623.9 |
84 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 107695.2 | 6909.6 |
95 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 99861 | 6045.3 |
119 | 家乐福(CARREFOUR) | 87830.8 | 1267.5 |
123 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 85300.6 | 11218 |
130 | Engie集团(ENGIE) | 83621.7 | 4328.5 |
156 | 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) | 75923.5 | 5847.8 |
218 | 万喜集团(VINCI) | 59388.6 | 3070.5 |
220 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 59057.5 | 6669.5 |
228 | 法国达飞海运集团(CMA CGM) | 55975.7 | 17893.9 |
237 | 雷诺(RENAULT) | 54639.2 | 1049.9 |
排行 | 企业名称(中英文) | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) |
46 | 安盛(AXA) | 128011.4 | 3605.2 |
52 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 119704 | -7242 |
93 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 82958.8 | 3067.4 |
96 | 家乐福(CARREFOUR) | 82211.3 | 730.4 |
97 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 81632.4 | 8052.5 |
105 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 78903.5 | 740.6 |
152 | Engie集团(ENGIE) | 63525.4 | -1750.2 |
203 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 52068.3 | -294 |
210 | 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) | 50877.6 | 2202.6 |
214 | 万喜集团(VINCI) | 50270.2 | 1415.2 |
219 | 雷诺(RENAULT) | 49536.4 | -9124.7 |
229 | Orange公司(ORANGE) | 48164.5 | 5494.4 |
233 | ELO集团(ELO GROUP) | 47607.3 | 772.5 |
排行 | 企业名称(中英文) | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) |
25 | 道达尔公司(TOTAL) | 176249 | 11267 |
34 | 安盛(AXA) | 148984.4 | 4317 |
67 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 104971.8 | 5421.7 |
98 | 家乐福(CARREFOUR) | 85905.2 | 1263.6 |
99 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 85058 | 9147.7 |
101 | 标致(PEUGEOT) | 83643.2 | 3582.7 |
110 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 80277.6 | 5769.8 |
159 | Engie集团(ENGIE) | 67220.4 | 1101.3 |
175 | 雷诺(RENAULT) | 62160.2 | -157.8 |
180 | 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) | 60070.5 | 3288.4 |
排名 | 企业名称(中英文) | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) |
20 | 道达尔公司(TOTAL) | 184106 | 11446 |
46 | 安盛(AXA) | 125578.2 | 2525.6 |
81 | 家乐福(CARREFOUR) | 91955.2 | -662.1 |
91 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 88325 | 5192.7 |
96 | 标致(PEUGEOT) | 87364.3 | 3336.3 |
104 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 83973.7 | 8881.9 |
110 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 81403.3 | 1389.1 |
126 | Engie集团(ENGIE) | 74144.1 | 1219.1 |
143 | 雷诺(RENAULT) | 67764.1 | 3896.9 |
164 | 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) | 60749.2 | -1351.3 |
排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
27 | 25 | 安盛(AXA) | 149460.9 | 6998.9 |
28 | 30 | 道达尔公司(TOTAL) | 149099 | 8631 |
44 | 43 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 117374.7 | 8746.1 |
68 | 67 | 家乐福(CARREFOUR) | 91276.3 | -598.6 |
82 | 80 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 84222.2 | 4113.2 |
94 | 82 | 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) | 78490.3 | 3576.7 |
104 | 93 | Engie集团(ENGIE) | 75278.8 | 1604 |
108 | 140 | 标致(PEUGEOT) | 73505.7 | 2174.4 |
121 | 108 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 69948.2 | 3163 |
134 | 157 | 雷诺(RENAULT) | 66246.5 | 5764.6 |
151 | 104 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 61127.8 | 3408.7 |
156 | 146 | 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) | 60027.6 | 310 |
196 | 197 | Finatis公司(FINATIS) | 51578 | -66.5 |
201 | 200 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 50737.4 | 1447.9 |
法国是欧洲强国,集经济、文化、政治为一体的国家,而且法国也是欧洲四大经济体之一,国内拥有良...
瑞士手表代表了瑞士制造业从业者严谨认真的“工匠精神”,瑞士银行拥有全世界1/4左右的私人存...
《财富》世界500强排行榜由《财富》杂志评选公布,在银行领域,我国的工商银行、建设银行、农...
澳大利亚是一个高度发达的资本主义国家,农牧业发达,自然资源丰富,有“骑在羊背上的国家”、“...
《财富》世界500强排行榜由《财富》杂志评选公布,在车辆与零部件行业,我国的上汽、广汽、东...
意大利是一个高度发达的资本主义国家,欧洲四大经济体之一,也是欧盟和北约的创始会员国。意大利...
荷兰是全世界第一个资本主义国家,早在1650年荷兰的商船就遍布全球,荷兰重视发展空间、微电...
总部在北京的世界500强企业数量连续多年居世界城市前列,其中国企、央企占据了非常高的比例,...
改革开放以来,山东经济转型升级取得较大发展,建设了中国第一个以新旧动能转换为主题的试验区,...
加拿大是具有现代化工业科技水平,并且能源与资源充足的发达国家,在财富世界500强企业中,加...