英国品牌评估机构Brand Finance发布2018年度“全球银行品牌价值500强排行榜”,中国工商银行蝉联榜首,中国建设银行名列第二位,排名第三位的是美国的富国银行。本年度的全球500强银行品牌的品牌价值比上年增加了10.2%,中国银行品牌表现强劲,前十大品牌中,美国有五个品牌,占一半,欧洲只有汇丰进入了前十名。
“全球银行品牌价值500强排行榜”采取现金流折现方法,通过分析财务数据等方式评估银行的市场影响力、设立不同银行的品牌折现率等步骤测算出各银行的品牌价值。入围的银行有商业银行,也有投资银行(证券公司)。
本年度的全球500强银行品牌的品牌价值比上年增加了10.2%,达到了1.18万亿美元。中国银行品牌表现强劲,中国银行和中国农业银行业也进入了十强。前十大品牌中,美国有五个品牌,占一半,欧洲只有汇丰进入了前十名。
中国内地共有15家银行进入百强榜,依次为:中国工商银行(1)、中国建设银行(2)、中国银行(4)、中国农业银行(6)、招商银行(11)、浦发银行(13)、交通银行(15)、兴业银行(20)、中信银行(24)、中国民生银行(29)、平安银行(42)、中国光大银行(44)、华夏银行(69)、北京银行(80)、上海银行(97)。
排名 | 品牌 | 总部所在地 | 品牌价值/年增长率 |
1 | 中国工商银行(ICBC) | 中国 | 591.89亿美元/+24% |
2 | 中国建设银行(China Construction Bank) | 中国 | 567.89亿美元/+37% |
3 | 富国银行(Wells Fargo) | 美国 | 440.98亿美元/+6% |
4 | 中国银行(Bank of China) | 中国 | 417.50亿美元/+34% |
5 | 大通银行(Chase) | 美国 | 388.42亿美元/+15% |
6 | 中国农业银行(Agricultural Bank Of China) | 中国 | 373.21亿美元/+31% |
7 | 美国银行(Bank of America) | 美国 | 332.89亿美元/+10% |
8 | 花旗(Citi) | 美国 | 307.83亿美元/+11% |
9 | 汇丰(HSBC) | 英国 | 183.05亿美元/-12% |
10 | 摩根银行(J.P.Morgan) | 美国 | 176.51亿美元/+12% |
11 | 招商银行(China Merchants Bank) | 中国 | 166.73亿美元/+17% |
12 | 桑坦德银行(Santander) | 西班牙 | 162.00亿美元/+2% |
13 | 浦发银行(Shanghai Pudong Development Bank) | 中国 | 147.72亿美元/+23% |
14 | 三菱日联金融集团(MUFG) | 日本 | 145.07亿美元/+10% |
15 | 交通银行(Bank of Communications) | 中国 | 140.55亿美元/+21% |
16 | 加拿大皇家银行(RBC) | 加拿大 | 138.27亿美元/+9% |
17 | 法国巴黎银行(BNP Paribas) | 法国 | 137.13亿美元/+1% |
18 | 巴克莱银行(Barclays) | 英国 | 135.08亿美元/+4% |
19 | 多伦多道明银行(TD) | 加拿大 | 125.17亿美元/0% |
20 | 兴业银行(Industrial Bank) | 中国 | 119.72亿美元/+13% |
21 | 联邦储蓄银行(Sberbank) | 俄罗斯 | 116.25亿美元/+28% |
22 | 西班牙对外银行(BBVA) | 西班牙 | 116.16亿美元/+42% |
23 | 第一资本金融(Capital One) | 美国 | 112.90亿美元/-1% |
24 | 中信银行(China CITIC Bank) | 中国 | 102.65亿美元/+8% |
25 | 丰业银行(Scotiabank) | 加拿大 | 102.07亿美元/+19% |
26 | 荷兰国际集团(ING) | 荷兰 | 97.85亿美元/+13% |
27 | 高盛(Goldman Sachs) | 美国 | 91.79亿美元/+3% |
28 | 瑞银集团(UBS) | 瑞士 | 88.01亿美元/-6% |
29 | 中国民生银行(China Minsheng Bank) | 中国 | 84.98亿美元/-3% |
30 | 澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia) | 澳大利亚 | 82.83亿美元/+1% |
31 | 澳新银行(ANZ) | 澳大利亚 | 82.48亿美元/+2% |
32 | 蒙特利尔银行(Bank of Montreal) | 加拿大 | 82.12亿美元/+6% |
33 | 法兴银行(Societe Generale) | 法国 | 81.55亿美元/+23% |
34 | 伊塔乌银行(Itau) | 巴西 | 80.11亿美元/+17% |
35 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 美国 | 78.02亿美元/+4% |
36 | 合众银行(U.S.Bancorp) | 美国 | 76.74亿美元/+8% |
37 | 加拿大帝国商业银行(CIBC) | 加拿大 | 71.00亿美元/+13% |
38 | 瑞信集团(Credit Suisse) | 瑞士 | 66.63亿美元/+9% |
39 | 澳大利亚国民银行(nab) | 澳大利亚 | 65.07亿美元/+1% |
40 | 星展银行(DBS) | 新加坡 | 64.98亿美元/+20% |
41 | 国民西敏寺银行(NatWest) | 英国 | 64.93亿美元/+100% |
42 | 平安银行(Ping An Bank) | 中国 | 64.54亿美元/+8% |
43 | 劳埃德银行(莱斯银行,Lloyds Bank) | 英国 | 63.79亿美元/0% |
44 | 中国光大银行(China Everbright Bank) | 中国 | 63.75亿美元/+7% |
45 | 浦瑞兴金融服务(PNC) | 美国 | 63.62亿美元/+3% |
46 | 北欧联合银行(Nordea) | 瑞典 | 63.55亿美元/+13% |
47 | 德意志银行(Deutsche Bank) | 德国 | 61.27亿美元/+24% |
48 | 美林(Merrill Lynch) | 美国 | 59.28亿美元/+7% |
49 | 三井住友金融集团(SMBC) | 日本 | 59.17亿美元/-6% |
50 | 西太平洋银行(Westpac) | 澳大利亚 | 58.33亿美元/% |
51 | 农业信贷银行(Credit Agricole) | 法国 | 57.75亿美元/+41% |
52 | 瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group) | 日本 | 57.61亿美元/-12% |
53 | 荷兰合作银行(拉博银行,Rabobank) | 荷兰 | 57.51亿美元/-5% |
54 | 渣打银行(Standard Chartered) | 英国 | 56.73亿美元/+19% |
55 | 布拉德斯科银行(Bradesco) | 巴西 | 56.33亿美元/+1% |
56 | 印度国家银行(State Bank of India) | 印度 | 52.61亿美元/-4% |
57 | 联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo Financial Group) | 意大利 | 51.27亿美元/+12% |
58 | KB金融集团(KB Financial Group) | 韩国 | 46.04亿美元/+18% |
59 | 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society) | 英国 | 43.34亿美元/+21% |
60 | 国民互助信贷银行(Credit Mutuel) | 法国 | 43.04亿美元/+16% |
61 | 卡塔尔国民银行(QNB) | 卡塔尔 | 42.32亿美元/+11% |
62 | 比利时联合银行(KBC) | 比利时 | 42.25亿美元/+12% |
63 | 巴西银行(Banco do Brasil) | 巴西 | 41.63亿美元/-20% |
64 | 华侨银行(OCBC Bank) | 新加坡 | 40.23亿美元/+10% |
65 | 荷兰银行(ABN AMRO) | 荷兰 | 37.39亿美元/+18% |
66 | 大华银行(UOB) | 新加坡 | 37.39亿美元/+3% |
67 | 新韩金融集团(Shinhan Financial Group) | 韩国 | 36.69亿美元/-8% |
68 | HDFC Bank | 印度 | 36.33亿美元/+7% |
69 | 华夏银行(Hua Xia Bank) | 中国 | 36.15亿美元/+4% |
70 | 凯克萨银行(CaixaBank) | 西班牙 | 36.01亿美元/+42% |
71 | 迪拜国民银行(Emirates NBD) | 阿联酋 | 35.34亿美元/+4% |
72 | 纽约梅隆银行(BNY Mellon) | 美国 | 34.82亿美元/-1% |
73 | 哈利法克斯银行(Halifax) | 英国 | 34.28亿美元/-1% |
74 | 丹斯克银行(Danske Bank) | 丹麦 | 34.09亿美元/-5% |
75 | DNB | 挪威 | 33.87亿美元/+3% |
76 | BB&T | 美国 | 33.33亿美元/-2% |
77 | 嘉信理财(Charles Schwab) | 美国 | 33.24亿美元/+10% |
78 | 瑞典银行(Swedbank) | 瑞典 | 32.99亿美元/+13% |
79 | 野村(Nomura) | 日本 | 32.86亿美元/-3% |
80 | 北京银行(Bank of Beijing) | 中国 | 32.30亿美元/-14% |
81 | 瑞典商业银行(Svenska Handelsbanken) | 瑞典 | 31.65亿美元/+9% |
82 | 印尼人民银行(BRI) | 印度尼西亚 | 31.64亿美元/+24% |
83 | 马来亚银行(Maybank) | 马来西亚 | 31.60亿美元/+24% |
84 | 印度工业信贷投资银行(ICICI Bank) | 印度 | 31.53亿美元/+13% |
85 | First Abu Dhabi Bank | 阿联酋 | 31.06亿美元 |
86 | 加鼎银行(Desjardins) | 加拿大 | 29.34亿美元/-18% |
87 | 太阳信托银行(SunTrust Banks) | 美国 | 28.49亿美元/-4% |
88 | 麦格理银行(Macquarie) | 澳大利亚 | 28.44亿美元/+14% |
89 | 北欧斯安银行(SEB) | 瑞典 | 27.98亿美元/+13% |
90 | 恒生银行(Hang Seng Bank) | 中国香港 | 27.92亿美元/+11% |
91 | 中央合作银行(DZ Bank) | 德国 | 27.79亿美元/+15% |
92 | 巴西联邦储蓄银行(Caixa) | 巴西 | 26.20亿美元/-13% |
93 | 拉吉哈银行(Al-Rajhi Bank) | 沙特阿拉伯 | 25.97亿美元/+22% |
94 | 韩亚金融集团(Hana Financial Group) | 韩国 | 25.27亿美元/+3% |
95 | 法国邮政银行(La Banque Postale) | 法国 | 24.86亿美元/+13% |
96 | 道富银行(State Street) | 美国 | 24.51亿美元/-9% |
97 | 上海银行(Bank of Shanghai) | 中国 | 24.10亿美元/-35% |
98 | 工商信贷银行(CIC) | 法国 | 23.85亿美元/+20% |
99 | Fifth Third Bank | 美国 | 23.83亿美元/-1% |
100 | 第一储蓄银行(Erste Group) | 奥地利 | 23.79亿美元/+6% |
排序 | 品牌 | 总部所在地 |
124 | 南京银行(Bank of Nanjing) | 中国内地 |
130 | 海通证券(Haitong Securities) | 中国内地 |
131 | 恒丰银行(Evergrowing Bank) | 中国内地 |
133 | 宁波银行(Bank of Ningbo) | 中国内地 |
134 | 江苏银行(Bank of Jiangsu) | 中国内地 |
137 | 国泰君安(Guotai Junan Securities) | 中国内地 |
138 | 重庆农村商业银行(Chongqing Rural) | 中国内地 |
149 | 浙商银行(China Zheshang Bank) | 中国内地 |
181 | 中国信托商业银行(CTBC Bank) | 台湾 |
190 | 徽商银行(Huishang Bank) | 中国内地 |
191 | 盛京银行(Shengjing Bank) | 中国内地 |
192 | 玉山銀行(E.SUN Bank) | 台湾 |
196 | 渤海银行(Bohai Bank) | 中国内地 |
200 | 东亚银行(Bank of East Asia) | 香港 |
202 | 哈尔滨银行(Harbin Bank) | 中国内地 |
203 | 广州农商银行(Guangzhou RuralCommercialBank) | 中国内地 |
217 | 第一商业银行(First Commercial Bank) | 台湾 |
223 | 上海农商银行(Shanghai Rural Commercial Bank) | 中国内地 |
226 | 杭州银行(Bank of Hangzhou) | 中国内地 |
232 | 天津银行(Bank of Tianjin) | 中国内地 |
237 | 锦州银行(Bank of Jinzhou) | 中国内地 |
245 | 重庆银行(Bank Of Chongqing ) | 中国内地 |
248 | 台新銀行(Taishin) | 台湾 |
250 | 兆丰国际商业银行(Mega) | 台湾 |
252 | 台湾银行(Bank of Taiwan) | 台湾 |
257 | 成都银行(Bank of Chengdu) | 中国内地 |
269 | 合作金库银行(Taiwan Cooperative Bank) | 台湾 |
271 | 富邦银行(Fubon Bank) | 台湾 |
275 | 永隆银行(Wing Lung Bank)香港招商银行 | 中国内地 |
277 | 华南商业银行(Hua Nan Commercial Bank) | 台湾 |
346 | 郑州银行(Bank of Zhengzhou) | 中国内地 |
350 | 苏州银行(Bank of Suzhou) | 中国内地 |
357 | 台湾企银(Taiwan Business Bank) | 台湾 |
360 | 上海商业储蓄银行(TheShanghaiCommercial& Savings) | 台湾 |
366 | 元大銀行(Yuanta Bank) | 台湾 |
389 | 新鸿基(Sun Hung Kai Co) | 香港 |
409 | 华融湘江银行(Huarong Xiangjiang Bank) | 中国内地 |
447 | 汉口银行(Hankou Bank) | 中国内地 |
451 | 联邦银行(Union Bank of Taiwan) | 台湾 |
490 | 申银万国证券集团(Sws Group) | 中国内地 |
494 | 远东国际商业银行(Far Eastern Intl) | 台湾 |
全球银行权威杂志英国《银行家》联合世界知名评估机构发布2017全球银行品牌500强榜单,其...