2024年胡润全球富豪榜正式发布,上榜的3279位大亨总财富达到了108万亿元人民币,较2023年增长了9%,一半以上新增财富来自于AI。我国仍是世界上十亿美金企业家最多的国家,共有814位大亨上榜,紧随其后的是美国800位,排在第三的是271位的印度。除此之外,上榜企业家前两大财富来源为金融服务和消费品,人数占比分别为10.1%、8%,食品饮料和房地产以7.3%的占比并列第三。
排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 主要公司 | 居住国 |
1 | 埃隆·马斯克 | 16700 | 特斯拉 | 美国 |
2 | 杰夫·贝佐斯 | 13300 | 亚马逊 | 美国 |
3 | 伯纳德·阿诺特 | 12600 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 法国 |
4 | 马克·扎克伯格 | 11400 | Meta | 美国 |
5 | 拉里·埃里森 | 10400 | 甲骨文 | 美国 |
5 | 沃伦·巴菲特 | 10400 | 伯克希尔·哈撒韦 | 美国 |
7 | 史蒂夫·鲍尔默 | 10200 | 微软 | 美国 |
8 | 比尔·盖茨 | 10000 | 微软 | 美国 |
9 | 拉里·佩奇 | 8900 | Alphabet | 美国 |
10 | 穆克什·安巴尼家族 | 8300 | Reliance Industries | 印度 |
2023年胡润全球富豪榜共有2356家公司的3112位十亿美金企业家上榜,人数较2022年减少了269人,总财富比2022年相比较下降了10%,至92万亿元人民币。其中,中国上榜富豪的人数领跑全球,共有969位十亿美金企业家登上榜单,紧随其后的是美国和印度,它们的上榜人数分别为691人、187人。
排名 | 姓名 | 财富值 | 企业 | 行业 |
1 | 伯纳德·阿诺特 | 13500亿 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 奢侈品 |
2 | 埃隆·马斯克 | 10500亿 | 特斯拉 | 新能源汽车 |
3 | 贝特朗·皮埃奇 | 9000亿 | 爱马仕 | 奢侈品 |
4 | 杰夫·贝佐斯 | 7900亿 | 亚马逊 | 电子商务 |
5 | 沃伦·巴菲特 | 7800亿 | 伯克希尔·哈撒韦 | 投资 |
6 | 比尔·盖茨 | 7400亿 | 微软 | 软件与服务 |
7 | 史蒂夫·鲍尔默 | 6800亿 | 微软 | 软件与服务 |
8 | 拉里·埃里森 | 6700亿 | 甲骨文 | 软件与服务 |
9 | 穆克什·安巴尼 | 5500亿 | Reliance | 电信 |
10 | 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 | 5400亿 | 欧莱雅 | 化妆品 |
2022胡润全球富豪榜共有来自69个国家的2558家公司的3381位企业家上榜,中国1133位十亿美金企业家入围,比2021年增加75人,是上榜数量最多的国家;其次是美国,有716位富豪入围,比2021年增加了20人;再次是印度,有215位富豪入围,比2021年增加了38人;排名前二的中国和美国,上榜富豪数量占据整个榜单的一半以上,占比达55%。
排名 | 财富(亿元人民币) | 姓名 | 企业 | 行业 |
1 | 12900 | 埃隆·马斯克 | 特斯拉 | 新能源汽车 |
2 | 11850 | 杰夫·贝佐斯 | 亚马逊 | 电子商务 |
3 | 9650 | 伯纳德·阿诺特 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 奢侈品 |
4 | 7800 | 比尔·盖茨 | 微软 | 软件与服务 |
5 | 7500 | 沃伦·巴菲特 | 伯克希尔·哈撒韦 | 投资 |
6 | 7300 | 拉里·佩奇 | 谷歌 | 媒体 |
6 | 7300 | 谢尔盖·布林 | 谷歌 | 媒体 |
8 | 6750 | 史蒂夫·鲍尔默 | 微软 | 软件与服务 |
9 | 6500 | 穆克什·安巴尼 | 瑞来斯 | 电信 |
10 | 6450 | 贝特朗·皮埃奇 | 爱马仕 | 奢侈品 |
胡润2021全球富豪榜显示,上榜3228位富豪总财富达到95万亿人民币,同比上年增长32%。有2312位富豪财富在2020年有所增加,其中610位富豪为新面孔。从富豪居住地来看,2021年世界富豪榜中有1058位富豪居住在中国,成为世界上第一个拥有1000位已知十亿美金企业家的国家。美国以696位上榜富豪排在第二,中美两国合计占世界上54%的十亿美金企业家。
排行 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 年龄 | 居住国 |
1 | 埃隆·马斯克 | 12800 | 特斯拉 | 49 | 美国 |
2 | 杰夫·贝佐斯 | 12200 | 亚马逊 | 57 | 美国 |
3 | 伯纳德·阿诺特 | 7380 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 71 | 法国 |
4 | 比尔·盖茨 | 7120 | 微软 | 65 | 美国 |
5 | 马克·扎克伯格 | 6530 | 36 | 美国 | |
6 | 沃伦·巴菲特 | 5890 | 伯克希尔·哈撒韦 | 90 | 美国 |
7 | 钟睒睒 | 5500 | 养生堂 | 67 | 中国 |
8 | 穆克什·安巴尼 | 5370 | 瑞来斯 | 63 | 印度 |
9 | 贝特朗·皮埃奇家族 | 5180 | 爱马仕 | 84 | 法国 |
9 | 史蒂夫·鲍尔默 | 5180 | 微软 | 64 | 美国 |
2020胡润全球富豪榜中,中国有799位上榜,美国626位,印度、德国、英国各有100多位上榜。2020年世界富豪榜的财富增长了16%,达到11万亿美元,前十大企业家的财富达到1万亿美元。全球共2,816位十亿美金企业家,较2019年增加346位。
排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 居住国 |
1 | 杰夫·贝佐斯 | 9900 | 亚马逊 | 美国 |
2 | 比尔·盖茨 | 6500 | 微软 | 美国 |
3 | 沃伦·巴菲特 | 5900 | 伯克希尔·哈撒韦 | 美国 |
4 | 伯纳德·阿诺特 | 5800 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 法国 |
5 | 马克·扎克伯格 | 5400 | 美国 | |
6 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 | 4500 | 墨西哥美洲电信公司 | 墨西哥 |
7 | 阿曼西奥·奥特加 | 3800 | 蒂则诺 | 西班牙 |
8 | 穆克什·安巴尼 | 3700 | 瑞来斯 | 印度 |
8 | 谢尔盖·布林 | 3700 | 谷歌 | 美国 |
10 | 拉里·佩奇 | 3600 | 谷歌 | 美国 |
11 | 拉里·埃里森 | 3500 | 甲骨文 | 美国 |
12 | 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 | 3300 | 欧莱雅 | 法国 |
12 | 吉姆·沃尔顿 | 3300 | 沃尔玛 | 美国 |
14 | 罗伯森·沃尔顿 | 3250 | 沃尔玛 | 美国 |
15 | 查尔斯·科赫 | 3200 | 科氏工业 | 美国 |
15 | 大卫·科赫 | 3200 | 科氏工业 | 美国 |
17 | 贝特朗·皮埃奇家族 | 3100 | 爱马仕 | 法国 |
18 | 爱丽丝·沃尔顿 | 3000 | 沃尔玛 | 美国 |
福布斯全球亿万富豪排行榜、福布斯中国富豪榜、胡润百富榜、胡润全球富豪榜、彭博全球亿万富豪实...
胡润研究院携手小小世界全球魅力女性商学院,联合发布《2019胡润全球白手起家女富豪榜》,榜...
胡润研究院发布《2019胡润慈善榜》,本次慈善榜单是胡润研究院连续第十六年发布,也是首次将...
胡润研究院发布了《胡润全球富豪榜》,共有来自67个国家、1931家公司的2470名十亿美金...