排名 | 证券代码 | 证券简称 | 行业 | 综合得分 |
1 | 601857.SH | 中国石油 | 能源Ⅱ | 0.742 |
2 | 600028.SH | 中国石化 | 能源Ⅱ | 0.738 |
3 | 601088.SH | 中国神华 | 能源Ⅱ | 0.696 |
4 | 600104.SH | 上汽集团 | 汽车与汽车零部件 | 0.692 |
5 | 000002.SZ | 万科A | 房地产Ⅱ | 0.69 |
6 | 600585.SH | 海螺水泥 | 材料Ⅱ | 0.683 |
7 | 002110.SZ | 三钢闽光 | 材料Ⅱ | 0.673 |
8 | 600048.SH | 保利地产 | 房地产Ⅱ | 0.663 |
9 | 600606.SH | 绿地控股 | 房地产Ⅱ | 0.662 |
10 | 600519.SH | 贵州茅台 | 食品、饮料与烟草 | 0.66 |
11 | 002024.SZ | 苏宁易购 | 零售业 | 0.653 |
12 | 600900.SH | 长江电力 | 公共事业Ⅱ | 0.651 |
13 | 000651.SZ | 格力电器 | 耐用消费品与服装 | 0.651 |
14 | 600050.SH | 中国联通 | 电信服务Ⅱ | 0.646 |
15 | 601138.SH | 工业富联 | 技术硬件与设备 | 0.645 |
16 | 600516.SH | 方大炭素 | 材料Ⅱ | 0.643 |
17 | 601225.SH | 陕西煤业 | 能源Ⅱ | 0.64 |
18 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 房地产Ⅱ | 0.639 |
19 | 601668.SH | 中国建筑 | 资本货物 | 0.635 |
20 | 601238.SH | 广汽集团 | 汽车与汽车零部件 | 0.629 |
21 | 600011.SH | 华能国际 | 公共事业Ⅱ | 0.628 |
22 | 600674.SH | 川投能源 | 公共事业Ⅱ | 0.627 |
23 | 000333.SZ | 美的集团 | 耐用消费品与服装 | 0.622 |
24 | 601155.SH | 新城控股 | 资本货物 | 0.621 |
25 | 600704.SH | 物产中大 | 资本货物 | 0.616 |
26 | 600057.SH | 厦门象屿 | 运输 | 0.616 |
27 | 600383.SH | 金地集团 | 房地产Ⅱ | 0.616 |
28 | 600985.SH | 淮北矿业 | 能源Ⅱ | 0.615 |
29 | 002415.SZ | 海康威视 | 技术硬件与设备 | 0.614 |
30 | 600309.SH | 万华化学 | 材料Ⅱ | 0.613 |
31 | 600019.SH | 宝钢股份 | 材料Ⅱ | 0.612 |
32 | 601985.SH | 中国核电 | 公共事业Ⅱ | 0.611 |
33 | 601633.SH | 长城汽车 | 汽车与汽车零部件 | 0.609 |
34 | 600340.SH | 华夏幸福 | 房地产Ⅱ | 0.608 |
35 | 600188.SH | 兖州煤业 | 能源Ⅱ | 0.608 |
36 | 601919.SH | 中远海控 | 运输 | 0.607 |
37 | 002027.SZ | 分众传媒 | 媒体Ⅱ | 0.606 |
38 | 601186.SH | 中国铁建 | 资本货物 | 0.606 |
39 | 600362.SH | 江西铜业 | 材料Ⅱ | 0.603 |
40 | 000516.SZ | 国际医学 | 医疗保健设备与服务 | 0.602 |
41 | 601390.SH | 中国中铁 | 资本货物 | 0.602 |
42 | 600755.SH | 厦门国贸 | 资本货物 | 0.6 |
43 | 600741.SH | 华域汽车 | 汽车与汽车零部件 | 0.6 |
44 | 601006.SH | 大秦铁路 | 运输 | 0.599 |
45 | 000858.SZ | 五粮液 | 食品、饮料与烟草 | 0.599 |
46 | 002127.SZ | 南极电商 | 零售业 | 0.598 |
47 | 300107.SZ | 建新股份 | 材料Ⅱ | 0.597 |
48 | 600690.SH | 青岛海尔 | 耐用消费品与服装 | 0.596 |
49 | 002841.SZ | 视源股份 | 技术硬件与设备 | 0.594 |
50 | 600688.SH | 上海石化 | 能源Ⅱ | 0.593 |
51 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 材料Ⅱ | 0.591 |
52 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 房地产Ⅱ | 0.589 |
53 | 600029.SH | 南方航空 | 运输 | 0.588 |
54 | 001965.SZ | 招商公路 | 运输 | 0.588 |
55 | 600350.SH | 山东高速 | 运输 | 0.586 |
56 | 601898.SH | 中煤能源 | 能源Ⅱ | 0.586 |
57 | 601607.SH | 上海医药 | 医疗保健设备与服务 | 0.586 |
58 | 002304.SZ | 洋河股份 | 食品、饮料与烟草 | 0.584 |
59 | 603288.SH | 海天味业 | 食品、饮料与烟草 | 0.584 |
60 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 材料Ⅱ | 0.583 |
61 | 000069.SZ | 华侨城A | 消赛者服务Ⅱ | 0.582 |
62 | 000725.SZ | 京东方A | 技术硬件与设备 | 0.582 |
63 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 运输 | 0.581 |
64 | 600751.SH | 海航科技 | 技术硬件与设备 | 0.581 |
65 | 000932.SZ | 华菱钢铁 | 材料Ⅱ | 0.581 |
66 | 601991.SH | 大唐发电 | 公共事业Ⅱ | 0.579 |
67 | 601800.SH | 中国交建 | 资本货物 | 0.579 |
68 | 600886.SH | 国投电力 | 公用事业Ⅱ | 0.579 |
69 | 600153.SH | 建发股份 | 资本货物 | 0.579 |
70 | 000671.SZ | 阳光城 | 房地产Ⅱ | 0.578 |
71 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 制药、生物科技与生命科学 | 0.576 |
72 | 600376.SH | 首开股份 | 房地产Ⅱ | 0.574 |
73 | 601111.SH | 中国国航 | 运输 | 0.574 |
74 | 600989.SH | 宝丰能源 | 材料Ⅱ | 0.574 |
75 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 材料Ⅱ | 0.574 |
76 | 300628.SZ | 亿联网络 | 技术硬件与设备 | 0.573 |
77 | 600115.SH | 东方航空 | 运输 | 0.572 |
78 | 600547.SH | 山东黄金 | 材料Ⅱ | 0.572 |
79 | 600699.SH | 均胜电子 | 汽车与汽车零部件 | 0.572 |
80 | 600027.SH | 华电国际 | 公共事业Ⅱ | 0.571 |
81 | 601669.SH | 中国电建 | 资本货物 | 0.571 |
82 | 600795.SH | 国电电力 | 公用事业Ⅱ | 0.571 |
83 | 600346.SH | 恒力股份 | 材料Ⅱ | 0.57 |
84 | 600782.SH | 新钢股份 | 材料Ⅱ | 0.569 |
85 | 000898.SZ | 鞍钢股份 | 材料Ⅱ | 0.569 |
86 | 000656.SZ | 金科股份 | 房地产Ⅱ | 0.569 |
87 | 600018.SH | 上港集团 | 运输 | 0.568 |
88 | 600025.SH | 华能水电 | 公共事业Ⅱ | 0.567 |
89 | 601766.SH | 中国中车 | 资本货物 | 0.566 |
90 | 001872.SZ | 招商港□ | 运输 | 0.566 |
91 | 603225.SH | 新凤鸣 | 材料Ⅱ | 0.566 |
92 | 601360.SH | 三六零 | 软件与服务 | 0.565 |
93 | 600325.SH | 华发股份 | 房地产Ⅱ | 0.564 |
94 | 600675.SH | 中华企业 | 房地产Ⅱ | 0.564 |
95 | 000402.SZ | 金融街 | 房地产Ⅱ | 0.564 |
96 | 600009.SH | 上海机场 | 运输 | 0.562 |
97 | 000830.SZ | 鲁西化工 | 材料Ⅱ | 0.562 |
98 | 000055.SZ | 方大集团 | 资本货物 | 0.562 |
99 | 000537.SZ | 广宇发展 | 房地产Ⅱ | 0.562 |
100 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 材料Ⅱ | 0.562 |
2019年5月23日,由中国房地产业协会、上海易居房地产研究院中国房地产测评中心联合组织的...
华顿经济研究院发布了2019年中国上市公司百强排行榜,这是该研究院第19次发布榜单,其排序...
2018中国A股上市公司创新指数发布会在江北新区举行,会议发布了《2018年度中国A股上市...
清华大学经济管理学院中国企业研究中心、每日经济新闻共同发布了2019中国上市公司品牌价值榜...