医疗器械全球百强在 2018 财年累计销售额为 3975 亿美元,同比增长3.5%,从前十看来,美敦力和强生和上一年名次保持不变,位居第一和第二名,去年,法国眼科光学公司依视路(Essilor)和意大利眼镜厂商陆逊梯卡(Luxottica)完成合并,使新公司依视路陆逊梯卡(EssilorLuxottica)跻身全球最大医疗器械公司百强榜的第十位,上一年排名第 9 的汉瑞祥滑出前十位置,除此以外其他公司仅有名次的变化。
从全球医疗器械排行榜总的来看,企业整合在塑造 100 强中继续发挥着重要作用,随后一些公司的合并,更多小公司进入榜单,百强的门槛也越来越低,今年全球医疗器械百强第 100 位的 Ra Medical Systems 年收入近 630 万美元,而上一年的百强榜第100位的是EDAP,年收入是 4020 万美元。
2019 | 2018 | 公司 | 收入(美元) |
1 | 1 | 美敦力 | 30557000000 |
2 | 2 | 强生 | 27000000000 |
3 | 4 | 飞利浦 | 21413585700 |
4 | 5 | GE医疗 | 19784000000 |
5 | 3 | 费森尤斯医疗 | 19553589900 |
6 | 7 | 西门子医疗 | 15864322500 |
7 | 6 | 嘉德诺 | 15633000000 |
8 | 8 | 丹纳赫 | 15573500000 |
9 | 10 | 史赛克 | 13600000000 |
10 | 15 | 依视路陆逊梯卡 | 12761178300 |
11 | 14 | 雅培 | 11400000000 |
12 | 11 | 百特 | 11127000000 |
13 | 12 | Owens & Minor | 9838708000 |
14 | 13 | 波士顿科学 | 9823000000 |
15 | 9 | 汉瑞祥 | 9400000000 |
16 | 16 | BD | 8616000000 |
17 | 18 | 贝朗 | 8163301770 |
18 | 17 | 捷迈邦美 | 7932900000 |
19 | 19 | 爱尔康 | 7149000000 |
20 | 20 | 3M | 6021000000 |
21 | 21 | 奥林巴斯 | 5745480072 |
22 | 23 | 泰尔茂 | 5430081522 |
23 | 22 | 施乐辉 | 4904000000 |
24 | 24 | 登士柏西诺德 | 3986300000 |
25 | 28 | 直觉外科 | 3724200000 |
26 | 26 | 爱德华生命科学 | 3722800000 |
27 | 27 | 豪雅 | 3382137681 |
28 | 29 | 豪洛捷 | 3217900000 |
29 | 33 | 尼普洛 | 3026114130 |
30 | 34 | 瓦里安医疗 | 2919100000 |
31 | 36 | 生物梅里埃 | 2860895700 |
32 | 30 | HillRom | 2848000000 |
33 | 32 | 索诺瓦 | 2824202780 |
34 | 35 | 斯泰瑞 | 2782170000 |
35 | 31 | 洁定 | 2780148370 |
36 | 38 | 瑞思迈 | 2606572000 |
37 | 37 | 康乐保 | 2605534523 |
38 | 42 | 库珀医疗 | 2532800000 |
39 | 39 | 保赫曼 | 2504022300 |
40 | 41 | 泰利福 | 2448383000 |
41 | 40 | Bio-Rad | 2289415000 |
42 | 43 | Demant | 2207631750 |
43 | 49 | 爱齐 | 1966492000 |
44 | 44 | 德尔格 | 1941533100 |
45 | 45 | 布鲁克 | 1895600000 |
46 | 46 | 康维德 | 1832000000 |
47 | 47 | Miraca | 1643251812 |
48 | 48 | 日本光电 | 1619556159 |
49 | 50 | Amplifon | 1609751918 |
50 | 52 | 医科达 | 1559031572 |
51 | 54 | 蔡司医疗 | 1513639530 |
52 | 59 | Integra | 1472441000 |
53 | 53 | 科利耳 | 1446100000 |
54 | 55 | ICU Medical | 1400040000 |
55 | 62 | 士卓曼 | 1393663123 |
56 | 61 | Integer | 1215012000 |
57 | 56 | 史密斯医疗 | 1182625500 |
58 | 57 | 福田电子 | 1175498188 |
59 | 64 | LivaNova | 1106961000 |
60 | 63 | NuVasive | 1101714000 |
61 | 66 | 欧姆龙 | 1047690217 |
62 | 75 | Dexcom | 1031600000 |
63 | 67 | 英维康 | 972347000 |
64 | 68 | Haemonetics | 967579000 |
65 | 70 | GN Hearing | 923951783 |
66 | 74 | 麦瑞通 | 882753000 |
67 | 72 | 美国康美 | 859634000 |
68 | 71 | Masimo | 858289000 |
69 | 69 | 柯尼卡美能达 | 837862319 |
70 | 73 | Wright Medical | 836190000 |
71 | 77 | Abiomed | 769432000 |
72 | n/a | 费雪派克 | 741403000 |
73 | 76 | Avanos | 652300000 |
74 | 78 | 奥索 | 612876000 |
75 | 82 | Insulet | 563823000 |
76 | 80 | Natus | 530891000 |
77 | 79 | JMS | 511956522 |
78 | 81 | 日机装 | 504637681 |
79 | 83 | Orthofix | 453042000 |
80 | 84 | 拓普康 | 432182971 |
81 | n/a | 丹麦安保 | 412792447 |
82 | n/a | Nevro | 387289000 |
83 | 90 | 巴可 | 289523590 |
84 | 89 | RTI Surgical | 280855000 |
85 | 93 | 跨奥 | 262841000 |
86 | 94 | AtriCure | 201630000 |
87 | n/a | Glaukos | 181278000 |
88 | n/a | Endologix | 156473000 |
89 | 95 | SeaSpine | 143443000 |
90 | 96 | Sectra | 138501351 |
91 | 98 | Conformis | 89789000 |
92 | 97 | Alphatec | 83656000 |
93 | n/a | Si-Bone | 55380000 |
94 | n/a | Inspire Medical Systems | 50593000 |
95 | 100 | EDAP | 46302551 |
96 | 99 | 犹他医疗 | 41998000 |
97 | 101 | Retractable Technologies | 33275000 |
98 | n/a | TransEnterix | 24102000 |
99 | n/a | Brainsway | 16397000 |
100 | n/a | Ra Medical Systems | 6257000 |
《互联网周刊》&eNet研究院发布了《2019中国医疗器械行业企业互联网指数TOP100》...
第二十五届上海国际医疗器械展览会于上海世博展览馆开展,由上海聚亿展览服务有限公司、中国医疗...