2020中国品牌价值500强品牌中,总价值达到26.3万亿元人民币,相比2019年25.3万亿元人民币,同比增加4%。其中工商银行以3700.21亿元的品牌价值继续蝉联榜首位置。中国石油和华为分列二、三名。
从行业领域来看,中国品牌五百强名单中共涉及63个行业,其中房地产业企业共计39个,占比7.8%;货币金融服务业企业共计26个,占比5.2%;商务服务业,计算机、通信和其他电子设备制造业,汽车制造业,新闻和出版业各有 23个品牌上榜,分别占比4.6%。
从地区分布来看,中国500品牌价值排行榜中北京有104个品牌上榜,位居第一;广东有69个品牌上榜,位居第二;位居第三的是上海,入选52个品牌;浙江和香港分别有40个和34个品牌入选。
排行 | 企业名称 | 所属行业 | 品牌价值 | 地区 |
1 | 工商银行 | 货币金融服务业 | 3700.21 | 北京 |
2 | 中国石油 | 石油和天然气开采业 | 3529.88 | 北京 |
3 | 华为 | 计算机通信和其他电子设备制造业 | 3439.53 | 广东 |
4 | 腾讯 | 软件和信息技术服务业 | 3401.21 | 广东 |
5 | 软件和信息技术服务业 | 3339.43 | 浙江 | |
6 | 中国人保 | 保险业 | 3189.12 | 北京 |
7 | 建设银行 | 货币金融服务业 | 3094.39 | 北京 |
8 | 上汽集团 | 汽车制造业 | 3070.75 | 上海 |
9 | 国家能源投资 | 电力热力生产和供应业 | 2963.11 | 北京 |
10 | 中国石化 | 石油和天然气开采业 | 2903.41 | 北京 |
11 | 中国移动 | 电信、广播电视和卫星传输服务业 | 2900.84 | 北京 |
12 | 农业银行 | 货币金融服务业 | 2727.81 | 北京 |
13 | 中国电信 | 电信、广播电视和卫星传输服务业 | 2604.51 | 北京 |
14 | 中国建筑 | 土木工程建筑业 | 2558.98 | 北京 |
15 | 中国银行 | 货币金融服务业 | 2497.99 | 北京 |
16 | 百度 | 软件和信息技术服务业 | 2480.93 | 北京 |
17 | 中国神华 | 煤炭开采和洗选业 | 2288.66 | 北京 |
18 | 中国平安 | 保险业 | 2278.62 | 广东 |
19 | 万达 | 多元化 | 2100.88 | 北京 |
20 | 中国中铁 | 土木工程建筑业 | 2035.38 | 北京 |
21 | 中国铁建 | 土木工程建筑业 | 1994.76 | 北京 |
22 | 招商银行 | 货币金融服务业 | 1970.75 | 广东 |
23 | 中信集团 | 多元化 | 1953.51 | 北京 |
24 | 贵州茅台 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1894.16 | 贵州 |
25 | 中国中车 | 铁路、船、航空航天和其他制造业 | 1882.72 | 北京 |
26 | 五粮液 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1854.93 | 四川 |
27 | 中国电建 | 土木工程建筑业 | 1814.88 | 北京 |
28 | 北控集团 | 商务服务业 | 1728.36 | 北京 |
29 | 大唐国际 | 电力、热力生产和供应业 | 1715.02 | 北京 |
30 | 京东 | 互联网和相关服务业 | 1694.41 | 北京 |
31 | 中冶 | 土木工程建筑业 | 1693.68 | 北京 |
32 | 恒大集团 | 房地产业 | 1660.03 | 广东 |
33 | 国药控股 | 医药制造业 | 1641.16 | 上海 |
34 | 中国太平 | 保险业 | 1607.47 | 香港 |
35 | 东风汽车 | 汽车制造业 | 1588.74 | 湖北 |
36 | 美的集团 | 电气机械和器材制造业 | 1549.14 | 广东 |
37 | 太平洋保险 | 保险业 | 1537.36 | 上海 |
38 | 中粮集团 | 多元化 | 1532.19 | 北京 |
39 | 北京汽车 | 汽车制造业 | 1525.41 | 北京 |
40 | 格力电器 | 电气机械和器材制造业 | 1496.41 | 广东 |
41 | 联想 | 软件和信息技术服务业 | 1467.18 | 北京 |
42 | 物产中大 | 批发业 | 1454.61 | 浙江 |
43 | 碧桂园 | 房地产业 | 1453.65 | 广东 |
44 | 鸿海精密 | 计算机信和其他电子设备制造业 | 1447.22 | 台湾 |
45 | 修正药业 | 医药制造业 | 1434.45 | 吉林 |
46 | 长城汽车 | 汽车制造业 | 1422.86 | 河北 |
47 | 中国建材 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1351.03 | 北京 |
48 | 交通银行 | 货币金融服务业 | 1339.42 | 上海 |
49 | 万洲国际 | 衣到食品加工业 | 1300.09 | 香港 |
50 | 中国人寿 | 保险业 | 1281.11 | 北京 |
51 | 绿地 | 房地产业 | 1245.07 | 上海 |
52 | 万科 | 房地产业 | 1235.89 | 广东 |
53 | 浦发银行 | 货币金融服务业 | 1234.42 | 上海 |
54 | 中国联通 | 电信、广播电视和卫星传输服务业 | 1224.94 | 北京 |
55 | 广汽 | 汽车制造业 | 1206.05 | 广东 |
56 | 宝武钢铁 | 黑色金属治炼和压延加工业 | 1202.78 | 上海 |
57 | 中国国航 | 航空运输业 | 1201.35 | 北京 |
58 | 宝钢股份 | 黑色全属炼和压延加工业 | 1186.13 | 上海 |
59 | 中兴通讯 | 计算机通信和其他电子设备制造业 | 1172.84 | 广东 |
60 | 中国宏桥 | 有色金属炼和压延加工业 | 1159.84 | 山东 |
61 | 葛洲坝 | 土木工程建筑业 | 1141.06 | 湖北 |
62 | 中国交建 | 土木工程建筑业 | 1138.15 | 北京 |
63 | 兴业银行 | 货币金融服务业 | 1127.79 | 福建 |
64 | 中国海外发展 | 房地产业 | 1123.6 | 香港 |
65 | 中升 | 零售业 | 1090.08 | 北京 |
66 | 民生银行 | 货币金融服务业 | 1053.04 | 北京 |
67 | 长实 | 房地产业 | 1039.74 | 香港 |
68 | 华能国际 | 电力、热力生产和供应业 | 1033.83 | 北京 |
69 | 苏宁 | 零售业 | 1019.89 | 江苏 |
70 | 网易 | 互联网和相关服务业 | 1018.96 | 广东 |
71 | 保利地产 | 房地产业 | 1003.51 | 广东 |
72 | 海尔电气 | 机械和器材制造业 | 965.13 | 山东 |
73 | 复星国际 | 多元化 | 960.61 | 上海 |
74 | 中国通信 | 服务电信广电视和卫星传输服务业 | 951.42 | 北京 |
75 | 昆仑 | 能源气生产和供应业 | 947.59 | 香港 |
76 | 华域汽车 | 汽车制造业 | 945.14 | 上海 |
77 | 比亚迪 | 汽车制造业 | 942.47 | 广东 |
78 | 中电 | 电力、热力生产和供应业 | 940.35 | 香港 |
79 | 江西铜业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 937.98 | 江西 |
80 | 台积电 | 计算机通信和其他电子设备制造业 | 925.53 | 台湾 |
81 | 上海医药 | 零售业 | 917.62 | 上海 |
82 | 紫金矿业 | 有色金属矿采选业 | 909.81 | 福建 |
83 | 扬子江药业 | 医药制造业 | 907.01 | 江苏 |
84 | 蒙牛乳业 | 食品制造业 | 904.63 | 内蒙古 |
85 | 华润 | 多元化 | 903.34 | 香港 |
86 | 长安汽车 | 汽车制造业 | 902.81 | 重庆 |
87 | 铜陵有色 | 有色金属矿采选业 | 901.85 | 安徽 |
88 | 东方航空 | 航空运输业 | 885.32 | 上海 |
89 | 首钢 | 多元化 | 883.21 | 北京 |
90 | 光大银行 | 货币全融服务业 | 877.64 | 北京 |
91 | 融创 | 房地产业 | 864.89 | 天津 |
92 | 青岛啤酒 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 853.48 | 山东 |
93 | 苏美达 | 批发业 | 838.03 | 江苏 |
94 | 吉利汽车 | 汽车制造业 | 826.14 | 浙江 |
95 | 龙湖地产 | 房地产业 | 816.24 | 北京 |
96 | 中煤能源 | 煤炭开采和洗选业 | 815.06 | 北京 |
97 | 太钢 | 黑色金炼和压延加工业 | 806.82 | 山西 |
98 | 上海电气 | 通用设备制造业 | 806.25 | 上海 |
99 | 华硕 | 计算机通信和其他电子设备制造业 | 796.08 | 台湾 |
100 | 金地 | 房地产业 | 779.47 | 广东 |
由中国亚洲经济发展协会和《环球时报》社联合主办的“第三届中国品牌创新大会暨2019中国品牌...
品牌联盟、亚洲品牌集团、蓝迪国际智库在第十三届中国品牌节上联合发布了中国品牌榜500强(2...
胡润研究院联合汇桔网发布了2019胡润品牌榜,包括2019最具价值中国品牌榜单和2019百...
睿富全球排行榜资讯集团与北京名牌资产评估有限公司在爱尔兰第十一届欧洲论坛上,发布了2019...