上海花千坊419论坛

2020浙江上市公司社会责任绩效前100名排行榜发布【附完整名单】

本文章由注册用户 城市观察员 上传提供 评论 0
浙江大学/浙江省公共政策研究院发布了“2020上市公司社会责任绩效评估指数报告”。报告对3531家上市公司的社区参与和发展、债权人、股东多个维度进行深入分析,最终评选出浙江社会责任绩效前100名企业,其中杭萧钢构、新坐标、铁流股份当上市公司位居榜单前三名,下面跟随MAIGOO小编一起来看看榜单详情吧。
浙江企业社会责任榜单解读
美食

2020上市公司社会责任绩效评估指数报告显示,438家浙江省上市公司中132家为中小板上市的公司,中小板上市公司的比例远高于全国平均水平。其中浙江有91家上市公司发布了社会责任报告,继北京、广东、上海之后,位居第4。

从企业性质来看,浙江企业社会责任百强企业有80家为民营企业,数量占据绝对优势;有10家企业属于国有企业,6家企业属于外资企业,还有4家企业归为其他类企业。

整体来看,2020企业社会责任报告中的CSR强度、平均数、中位数等三个方面均比2019年有不同程度的提升,浙江上市公司的社会责任实践整体形势持续向好,其中CSR等级为A级的公司达7家。

2020浙江上市公司社会责任绩效前100名排行榜
排行 证券代码 中文简称 行业名称 行业代码 企业性质 总分 CSR等级
1 600477 杭萧钢构 建筑装饰和其他建筑业 E50 民营企业 69.75 A
2 603040 新坐标 金属制品业 C33 民营企业 69.5 A
3 603926 铁流股份 汽车制造业 C36 民营企业 68 A
4 600933 爱柯迪 汽车制造业 C36 民营企业 66.75 A
5 002120 韵达股份 邮政业 G60 民营企业 65.75 A
6 603788 宁波高发 汽车制造业 C36 民营企业 65.5 A
7 603558 健盛集团 纺织业 C17 民营企业 65 A
8 603816 顾家家居 家具制造业 C21 民营企业 64 B
9 603239 浙江仙通 汽车制造业 C36 民营企业 63.75 B
10 000156 华数传媒 播、电视、电影和影视录音制作业 R87 国有企业 63.25 B
11 002468 申通快递 邮政业 G60 民营企业 63 B
12 002003 伟星股份 纺织服装、服饰业 C18 民营企业 63 B
13 688288 鸿泉物联 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39 民营企业 62 B
14 002236 大华股份 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39 民营企业 61.75 B
15 601916 浙商银行 货币金融服务 J66 其他企业 61.75 B
16 002937 兴瑞科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39 民营企业 61.5 B
17 603165 荣晟环保 造纸和纸制品业 C22 民营企业 61.25 B
18 300357 我武生物 医药制造业 C27 外资企业 61.25 B
19 603757 大元泵业 通用设备制造业 C34 民营企业 60.75 B
20 603657 春光科技 橡胶和塑料制品业 C29 民营企业 60.5 B
21 603079 圣达生物 食品制造业 C14 外资企业 60.5 B
22 603258 电魂网络 互联网和相关服务 I64 民营企业 60.5 B
23 300347 泰格医药 卫生 Q84 民营企业 59.75 B
24 002372 伟星新材 橡胶和塑料制品业 C29 民营企业 59.5 B
25 600052 浙江广厦 房地产业 K70 民营企业 59.5 B
26 600830 香溢融通 租赁业 L71 国有企业 59.25 B
27 300033 同花顺 软件和信息技术服务业 I65 民营企业 59.25 B
28 603208 江山欧派 家具制造业 C21 民营企业 59.25 B
29 300488 恒锋工具 金属制品业 C33 民营企业 58.75 B
30 002440 闰土股份 化学原料和化学制品制造业 C26 民营企业 58 B
31 300558 贝达药业 医药制造业 C27 民营企业 57.5 B
32 603583 捷昌驱动 电气机械和器材制造业 C38 民营企业 57.5 B
33 300519 新光药业 医药制造业 C27 民营企业 57.25 B
34 600570 恒生电子 软件和信息技术服务业 I65 民营企业 57.25 B
35 600926 杭州银行 货币金融服务 J66 国有企业 57.25 B
36 600273 嘉化能源 化学原料和化学制品制造业 C26 民营企业 57 B
37 300244 迪安诊断 卫生 Q84 民营企业 56.75 B
38 600633 浙数文化 互联网和相关服务 I64 国有企业 56.75 B
39 300349 金卡智能 软件和信息技术服务业 I65 民营企业 56 B
40 603767 中马传动 汽车制造业 C36 民营企业 55.75 B
41 601108 财通证券 资本市场服务 J67 国有企业 55.5 B
42 603337 杰克股份 专用设备制造业 C35 民营企业 55.5 B
43 002206 海利得 化学纤维制造业 C28 民营企业 55.5 B
44 603089 正裕工业 汽车制造业 C36 民营企业 55 B
45 600114 东睦股份 金属制品业 C33 外资企业 55 B
46 600160 巨化股份 化学原料和化学制品制造业 C26 国有企业 55 B
47 300401 花园生物 食品制造业 C14 民营企业 54.75 B
48 603568 伟明环保 生态保护和环境治理业 N77 民营企业 54.75 B
49 002142 宁波银行 货币金融服务 J66 其他企业 54.75 B
50 600521 华海药业 医药制造业 C27 民营企业 54.5 B
51 603277 银都股份 通用设备制造业 C34 民营企业 54.5 B
52 002318 久立特材 金属制品业 C33 民营企业 54.5 B
53 603379 三美股份 化学原料和化学制品制造业 C26 民营企业 54.25 B
54 002508 老板电器 电气机械和器材制造业 C38 民营企业 54.25 B
55 688310 迈得医疗 专用设备制造业 C35 民营企业 54 B
56 300144 宋城演艺 文化艺术业 R88 民营企业 54 B
57 600113 浙江东日 商务服务业 L72 国有企业 54 B
58 600261 阳光照明 电气机械和器材制造业 C38 民营企业 54 B
59 603168 莎普爱思 医药制造业 C27 民营企业 53.75 B
60 600763 通策医疗 卫生 Q84 外资企业 53.75 B
61 300695 兆丰股份 汽车制造业 C36 民营企业 53.75 B
62 000963 华东医药 零售业 F52 民营企业 53.75 B
63 603600 永艺股份 家具制造业 C21 民营企业 53.25 C
64 002942 新农股份 化学原料和化学制品制造业 C26 民营企业 53.25 C
65 600987 航民股份 纺织业 C17 其他企业 53.25 C
66 002062 宏润建设 土木工程建筑业 E48 民营企业 53 C
67 000244 巨星科技 金属制品业 C33 民营企业 53 C
68 002801 微光股份 电气机械和器材制造业 C38 民营企业 53 C
69 002056 横店东磁 电气机械和器材制造业 C38 其他企业 53 C
70 601882 海天精工 通用设备制造业 C34 民营企业 52.75 C
71 300582 英飞特 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39 外资企业 52.75 C
72 002415 海康威视 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39 国有企业 52.75 C
73 300669 沪宁股份 通用设备制造业 C34 民营企业 52.5 C
74 002322 理工环科 软件和信息技术服务业 I65 民营企业 52.5 C
75 603506 南都物业 房地产业 K70 民营企业 52.5 C
76 603305 旭升股份 有色金属冶炼和压延加工业 C32 民营企业 52.25 C
77 300718 长盛轴承 通用设备制造业 C34 民营企业 52.25 C
78 603297 永新光学 仪器仪表制造业 C40 民营企业 52 C
79 688088 虹软科技 软件和信息技术服务业 I65 外资企业 52 C
80 300766 每日互动 互联网和相关服务 I64 民营企业 52 C
81 603610 麒盛科技 家具制造业 C21 民营企业 51.75 C
82 603677 奇精机械 电气机械和器材制造业 C38 民营企业 51.75 C
83 300512 中亚股份 通用设备制造业 C34 民营企业 51.5 C
84 603980 吉华集团 化学原料和化学制品制造业 C26 民营企业 51.5 C
85 603331 百达精工 电气机械和器材制造业 C38 民营企业 51.5 C
86 603088 宁波精达 专用设备制造业 C35 民营企业 51.25 C
87 688023 安恒信息 软件和信息技术服务业 I65 民营企业 51.25 C
88 600077 宋都股份 房地产业 K70 民营企业 51.25 C
89 002164 宁波东力 专用设备制造业 C35 民营企业 51 C
90 603896 寿仙谷 医药制造业 C27 民营企业 51 C
91 601018 宁波港 水上运输业 G55 国有企业 51 C
92 300113 顺网科技 互联网和相关服务 I64 民营企业 51 C
93 600283 钱江水利 水的生产和供应业 D46 国有企业 50.75 C
94 002375 亚厦股份 建筑装饰和其他建筑业 E50 民营企业 50.75 C
95 603607 京华激光 造纸和纸制品业 C22 民营企业 50.5 C
96 300702 天宇股份 医药制造业 C27 民营企业 50.5 C
97 603811 诚意药业 医药制造业 C27 民营企业 50.5 C
98 300795 米奥会展 商务服务业 L72 民营企业 50.5 C
99 300314 戴维医疗 专用设备制造业 C35 民营企业 50.25 C
100 002624 完美世界 互联网和相关服务 I64 民营企业 50.25 C
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
相关推荐
浙江十大名山 浙江最美名山排行榜 浙江爬山去哪里好
浙江是一个多山的省份,境内自然风光与人文景观交相辉映,众多高山胜景不仅以其独特的景观而闻名,更蕴含了丰富的人文历史,享誉四海。本期,MaiGoo小编就为大家盘点下浙江省十大名山,包括雁荡山、神仙居、江郎山、普陀山、天台山等,带你了解浙江最出名的山。
浙江旅游 浙江省 ★★★
16万+ 129
浙江省十大特产 浙江有哪些土特产 浙江著名特产排行榜
浙江著名特产有哪些呢?浙江山清水秀,物产丰富,素有“丝绸之府”、“鱼米之乡”之称,有很多著名的特产。MAIGOO小编为你整理了浙江十大特产及排行榜,包含了中国十大名茶西湖龙井、特产名酒绍兴黄酒、杭州三绝之一的杭州丝绸、浙江三宝之一的金华火腿、中国五大名绣之一的瓯绣、中国四大杨梅之一的仙居杨梅、特产糕点衢州龙游发糕、特产水果塘栖枇杷、特产海鲜台州三门青蟹等,其中西湖龙井、绍兴黄酒、临安山核桃、丽水龙泉青瓷、杭州丝绸等都是浙江不错的伴手礼,一起来看看吧。
浙江美食 浙江省 ★★★
3.3万+ 95
浙江十大特色美食小吃 浙江特色美食小吃推荐 浙江名小吃排行榜
浙江小吃种类丰富繁多,形成咸、甜、鲜、香、酥、脆、软、糯、松、滑各色俱有的糕团点心、面食、豆品的小吃系列,那么浙江著名的小吃有哪些呢?浙江有什么好吃的小吃?MAIGOO小编整理了浙江十大特色小吃排行榜,包括了宁波汤圆、绍兴臭豆腐、杭州片儿川、嘉兴粽子、吴山酥油饼、缙云烧饼、金华汤包、温州鱼丸、湖州大馄饨、台州红糖麻糍、龙游发糕、舟山海鲜面等浙江著名特色小吃,其中杭州片儿川被评为中国十大面条,而宁波汤圆、嘉兴粽子、缙云烧饼、金华汤包等被评为浙江榜“中国地域十大小吃”,一起来看看浙江特色美食小吃吧。
小吃 浙江省 ★★★
9.4万+ 230
浙江十大城市名片 代表浙江的名片是什么 展示浙江“鱼米之乡”魅力城市形象
浙江素有“鱼米之乡、丝茶之府、文物之邦、旅游胜地”之称,那么,代表家乡浙江的城市名片有哪些呢?MAIGOO小编就为你整理了浙江十大城市名片,包含了杭州西湖、乌镇、雁荡山、莫干山、千岛湖、神仙居等浙江著名的旅游名片,包含了普陀山、天一阁、鲁迅故里、良渚古城遗址等浙江文化名片,以及美食名片浙菜、戏曲名片越剧、特产名片西湖龙井等等,一起随我们来看看浙江城市名片是什么吧。
浙江概况 浙江省 ★★★
3751 20
浙江最有名的十大传统手工艺品 到浙江必带的特产工艺品推荐
浙江省位于中国东南沿海,长江三角洲,杭州是其省会。浙江是中国古代文明的发祥地之一,是一个非常富有人文气息的省份,在长久的历史发展中也留下许多特色手工艺。那么浙江特色工艺品有哪些?如杭州丝绸、瓯绣、湖州湖笔、龙泉青瓷、绫绢扇、龙泉宝剑、浙江剪纸、浙江木雕、浙江灯彩、青田石雕等都是比较出名的。以下,请看MAIGOO小编带来的浙江最有名的十大传统手工艺品盘点。
浙江省 地方特产 ★★★
759 1