2020中国工业企业上市公司排行榜显示,截止2020年9月底,沪深港台四地及海外中国概念上市公司共计7920余家,其中全国工业企业数量超过5000家。
2020中国工业企业排行榜2000强公司市值合计75.28万亿元,同比2019年增加21.99万亿元 ,榜单入围门槛为55.97亿元,比2019年提高13.67亿元。
从市值规模来看,2020中国工业企业2000强中有12家公司市值超过5000亿元,有31家公司市值在2000-5000亿元之间,有64家公司市值在1000-2000亿元之间,有143家公司市值在500-1000亿元之间。
从地区分布来看,上榜2000强企业主要集中在广东、北京、浙江、江苏、上海等地区,上榜企业数量分别为303家、228家、202家、198家和151家。
排行 | 公司简称 | 市值(亿元) | 上市地点 | 地区 | 行业 |
1 | 51975.13 | 香港/纽约 | 浙江 | 互联网 | |
2 | 腾讯控股 | 43079.64 | 香港 | 广东 | 互联网 |
3 | 台积电 | 26363 | 台北/纽约 | 台湾 | 半导体 |
4 | 贵州茅台 | 20959.66 | 上海 | 贵州 | 酿酒饮料 |
5 | 美团点评 | 12495.98 | 香港 | 北京 | 互联网 |
6 | 中国移动 | 8897.15 | 香港/纽约 | 北京 | 通信服务 |
7 | 五粮液 | 8578.35 | 深圳 | 四川 | 酿酒饮料 |
8 | 京东 | 8080.01 | 香港/纽约 | 北京 | 互联网 |
9 | 中国石油 | 7075.86 | 上海/香港/纽约 | 北京 | 石油石化 |
10 | 拼多多 | 6047.55 | 纽约 | 上海 | 互联网 |
11 | 海天味业 | 5252.76 | 上海 | 广东 | 食品 |
12 | 美的集团 | 5097.82 | 深圳 | 广东 | 家电 |
13 | 宁德时代 | 4873.26 | 深圳 | 福建 | 电气设备 |
14 | 恒瑞医药 | 4766.52 | 上海 | 江苏 | 医药生物 |
15 | 中国石化 | 4433.55 | 上海/香港/纽约/伦敦 | 北京 | 石油石化 |
16 | 长江电力 | 4340.79 | 上海 | 北京 | 电力 |
17 | 小米集团 | 4336.5 | 香港 | 北京 | 通信设备 |
18 | 迈瑞医疗 | 4230.61 | 深圳 | 广东 | 专用设备 |
19 | 网易 | 4186.69 | 纽约 | 北京 | 软件服务 |
20 | 立讯精密 | 3989.89 | 深圳 | 广东 | 电子元器件 |
21 | 海康威视 | 3561.38 | 深圳 | 浙江 | 电子设备 |
22 | 农夫山泉 | 3458.87 | 香港 | 浙江 | 酿酒饮料 |
23 | 格力电器 | 3206.38 | 深圳 | 广东 | 家电 |
24 | 中国神华 | 3131.18 | 上海/香港 | 北京 | 采掘 |
25 | 比亚迪 | 3083.69 | 深圳/香港 | 广东 | 汽车 |
26 | 百度 | 2971.29 | 纽约 | 北京 | 软件服务 |
27 | 中国海洋石油 | 2922.83 | 香港/纽约 | 北京 | 石油石化 |
28 | 隆基股份 | 2829.25 | 上海 | 陕西 | 电气设备 |
29 | 海螺水泥 | 2818.91 | 上海/香港 | 安徽 | 建材 |
30 | 工业富联 | 2700.86 | 上海 | 广东 | 电子设备 |
31 | 鸿海 | 2519.39 | 台北 | 台湾 | 计算机 |
32 | 药明康德 | 2467.3 | 上海/香港 | 江苏 | 医药生物 |
33 | 伊利股份 | 2342.04 | 上海 | 内蒙古 | 酿酒饮料 |
34 | 联发科 | 2264.38 | 台北 | 台湾 | 半导体 |
35 | 药明生物 | 2251.03 | 香港 | 江苏 | 医药生物 |
36 | 上汽集团 | 2235.05 | 上海 | 上海 | 汽车 |
37 | 阿里健康 | 2231.82 | 香港 | 浙江 | 互联网 |
38 | 智飞生物 | 2228.96 | 深圳 | 重庆 | 医药生物 |
39 | 万华化学 | 2175.84 | 上海 | 山东 | 化工化纤 |
40 | 爱尔眼科 | 2119.28 | 深圳 | 湖南 | 医药生物 |
41 | 三一重工 | 2109.61 | 上海 | 北京 | 工程机械 |
42 | 泸州老窖 | 2102.65 | 深圳 | 四川 | 酿酒饮料 |
43 | 中国铁塔 | 2072.47 | 香港 | 北京 | 金属制品 |
44 | 翰森制药 | 1958.23 | 香港 | 江苏 | 医药生物 |
45 | 蔚来 | 1949.28 | 纽约 | 上海 | 汽车 |
46 | 中华电 | 1913.99 | 台北/纽约 | 台湾 | 通信服务 |
47 | 安踏体育 | 1902.75 | 香港 | 福建 | 轻工 |
48 | 洋河股份 | 1883.58 | 深圳 | 江苏 | 酿酒饮料 |
49 | 中芯国际 | 1879.58 | 上海/香港 | 上海 | 半导体 |
50 | 思摩尔国际 | 1790.36 | 香港 | 广东 | 轻工 |
51 | 台塑石化 | 1789.36 | 台北 | 台湾 | 石油石化 |
52 | 双汇发展 | 1756.9 | 深圳 | 河南 | 食品 |
53 | 百济神州 | 1752.8 | 香港/纽约 | 北京 | 医药生物 |
54 | 香港中华煤气 | 1733.38 | 香港 | 香港 | 公用事业 |
55 | 山西汾酒 | 1727.28 | 上海 | 山西 | 酿酒饮料 |
56 | 申洲国际 | 1723.79 | 香港 | 浙江 | 纺织服装 |
57 | 京东方A | 1687.4 | 深圳 | 北京 | 电子元器件 |
58 | 中国电信 | 1649.91 | 香港/纽约 | 北京 | 通信服务 |
59 | 创科实业 | 1635.39 | 香港 | 香港 | 家电 |
60 | 中电控股 | 1598.43 | 香港 | 香港 | 电力 |
61 | 韦尔股份 | 1531.73 | 上海 | 上海 | 半导体 |
62 | 金山办公 | 1521.3 | 上海 | 北京 | 软件服务 |
63 | 中国联通 | 1504.26 | 上海 | 北京 | 通信服务 |
64 | 长春高新 | 1496.01 | 深圳 | 吉林 | 医药生物 |
65 | 片仔癀 | 1467.99 | 上海 | 福建 | 医药生物 |
66 | 紫金矿业 | 1454.9 | 上海/香港 | 福建 | 有色金属 |
67 | 闻泰科技 | 1454.83 | 上海 | 湖北 | 通信设备 |
68 | 中国中车 | 1453.9 | 上海/香港 | 北京 | 铁路船舶 |
69 | 长城汽车 | 1429.54 | 上海/香港 | 河北 | 汽车 |
70 | 中国飞鹤 | 1411.41 | 香港 | 北京 | 食品 |
71 | 蓝思科技 | 1408.1 | 深圳 | 湖南 | 电子元器件 |
72 | 中国生物制药 | 1399.67 | 香港 | 香港 | 医药生物 |
73 | 中兴通讯 | 1399.39 | 深圳/香港 | 广东 | 通信设备 |
74 | 海尔智家 | 1394.07 | 上海 | 山东 | 家电 |
75 | 中国联通(香港) | 1357.8 | 香港/纽约 | 香港 | 通信服务 |
76 | 华润啤酒 | 1351.24 | 香港 | 香港 | 酿酒饮料 |
77 | 吉利汽车 | 1327.93 | 香港 | 浙江 | 汽车 |
78 | 鹏鼎控股 | 1321.91 | 深圳 | 广东 | 电子元器件 |
79 | 歌尔股份 | 1312 | 深圳 | 山东 | 电子元器件 |
80 | 恒力石化 | 1306.46 | 上海 | 辽宁 | 石油石化 |
81 | 云南白药 | 1302.44 | 深圳 | 云南 | 医药生物 |
82 | 中国广核 | 1284.89 | 深圳/香港 | 广东 | 电力 |
83 | 荣盛石化 | 1266.37 | 深圳 | 浙江 | 石油石化 |
84 | 蒙牛乳业 | 1258.8 | 香港 | 内蒙古 | 酿酒饮料 |
85 | 携程网 | 1257.68 | 纽约 | 上海 | 互联网 |
86 | 用友网络 | 1249.54 | 上海 | 北京 | 软件服务 |
87 | 温氏股份 | 1245.37 | 深圳 | 广东 | 食品 |
88 | 康泰生物 | 1237.24 | 深圳 | 广东 | 医药生物 |
89 | 新希望 | 1198.84 | 深圳 | 四川 | 农副产品 |
90 | 台塑 | 1174.82 | 台北 | 台湾 | 橡胶塑料 |
91 | 潍柴动力 | 1169.6 | 深圳/香港 | 山东 | 汽车 |
92 | 台达电 | 1152.72 | 台北 | 台湾 | 电子元器件 |
93 | 复星医药 | 1143.51 | 上海/香港 | 上海 | 医药生物 |
94 | 舜宇光学科技 | 1140.2 | 香港 | 浙江 | 仪器仪表 |
95 | 通威股份 | 1139.71 | 上海 | 四川 | 农副产品 |
96 | 爱奇艺 | 1128.12 | 纽约 | 北京 | 软件服务 |
97 | 三六零 | 1119.45 | 上海 | 江苏 | 软件服务 |
98 | 颐海国际 | 1112.2 | 香港 | 北京 | 食品 |
99 | 宝钢股份 | 1111.34 | 上海 | 上海 | 钢铁 |
100 | 南亚塑料 | 1107.98 | 台北 | 台湾 | 橡胶塑料 |
101 | 航发动力 | 1099.56 | 上海 | 陕西 | 航天军工 |
102 | 三安光电 | 1094.3 | 上海 | 湖北 | 半导体 |
103 | 大立光 | 1058.27 | 台北 | 台湾 | 电子元器件 |
104 | 山东黄金 | 1045.47 | 上海/香港 | 山东 | 有色金属 |
105 | 华兰生物 | 1039.71 | 深圳 | 河南 | 医药生物 |
106 | 恒生电子 | 1029.37 | 上海 | 浙江 | 软件服务 |
107 | 中国燃气 | 1008.84 | 香港 | 香港 | 公用事业 |
108 | 汇川技术 | 995.72 | 深圳 | 广东 | 电气设备 |
109 | 理想汽车 | 990.45 | 纽约 | 北京 | 汽车 |
110 | 中国重工 | 989.61 | 上海 | 北京 | 铁路船舶 |
111 | 石药集团 | 986.4 | 香港 | 香港 | 医药生物 |
112 | 小鹏汽车 | 983.72 | 纽约 | 广东 | 汽车 |
113 | 海大集团 | 982.19 | 深圳 | 广东 | 农副产品 |
114 | 恒立液压 | 932.03 | 上海 | 江苏 | 通用设备 |
115 | 台化 | 931.69 | 台北 | 台湾 | 橡胶塑料 |
116 | 平安好医生 | 930.82 | 香港 | 上海 | 互联网 |
117 | 哔哩哔哩 | 929.54 | 纽约 | 上海 | 软件服务 |
118 | 古井贡酒 | 922.27 | 深圳 | 安徽 | 酿酒饮料 |
119 | 信义光能 | 918.16 | 香港 | 安徽 | 建材 |
120 | 国电南瑞 | 911.45 | 上海 | 江苏 | 电气设备 |
121 | 亿纬锂能 | 911.01 | 深圳 | 广东 | 电气设备 |
122 | 中微公司 | 910.12 | 上海 | 上海 | 专用设备 |
123 | 再鼎医药 | 908.19 | 香港/纽约 | 上海 | 医药生物 |
124 | 公牛集团 | 906.93 | 上海 | 浙江 | 电气设备 |
125 | 澜起科技 | 903.63 | 上海 | 上海 | 半导体 |
126 | 青岛啤酒 | 895.55 | 上海/香港 | 山东 | 酿酒饮料 |
127 | 泰格医药 | 891.01 | 深圳 | 浙江 | 医药生物 |
128 | 深信服 | 866.13 | 深圳 | 广东 | 软件服务 |
129 | 广联达 | 864.04 | 深圳 | 北京 | 软件服务 |
130 | 同花顺 | 859.46 | 深圳 | 浙江 | 软件服务 |
131 | 广汽集团 | 855.28 | 上海/香港 | 广东 | 汽车 |
132 | 万国数据 | 847.34 | 纽约 | 上海 | 软件服务 |
133 | 东方雨虹 | 846.11 | 深圳 | 北京 | 建材 |
134 | 沪硅产业 | 844.78 | 上海 | 上海 | 半导体 |
135 | 长江基建集团 | 842.01 | 香港 | 香港 | 电力 |
136 | 陕西煤业 | 839 | 上海 | 陕西 | 采掘 |
137 | 三七互娱 | 838.35 | 深圳 | 安徽 | 软件服务 |
138 | 新奥能源 | 835.25 | 香港 | 河北 | 公用事业 |
139 | 统一 | 833.84 | 台北 | 台湾 | 食品 |
140 | 中信特钢 | 833.79 | 深圳 | 湖北 | 钢铁 |
141 | TCL集团 | 831.44 | 深圳 | 广东 | 电子元器件 |
142 | 中国船舶 | 825.61 | 上海 | 上海 | 铁路船舶 |
143 | 兆易创新 | 816.34 | 上海 | 北京 | 半导体 |
144 | 万洲国际 | 813.48 | 香港 | 河南 | 农副产品 |
145 | 恩捷股份 | 802.41 | 深圳 | 云南 | 化工化纤 |
146 | 中航沈飞 | 802.28 | 上海 | 山东 | 航天军工 |
147 | 万泰生物 | 800.43 | 上海 | 北京 | 医药生物 |
148 | 康龙化成 | 800.31 | 深圳 | 北京 | 医药生物 |
149 | 三花智控 | 797.43 | 深圳 | 浙江 | 家电 |
150 | 台湾大 | 796.56 | 台北 | 台湾 | 通信服务 |
151 | 祥硕科技 | 790.5 | 台北 | 台湾 | 半导体 |
152 | 领益智造 | 788 | 深圳 | 广东 | 电子设备 |
153 | 北方华创 | 787.53 | 深圳 | 北京 | 半导体 |
154 | 李宁 | 786.91 | 香港 | 北京 | 纺织服装 |
155 | 沃森生物 | 785.31 | 深圳 | 云南 | 医药生物 |
156 | 华域汽车 | 785.03 | 上海 | 上海 | 汽车 |
157 | 汽车之家 | 778.48 | 纽约 | 北京 | 软件服务 |
158 | 中国卫通 | 775.6 | 上海 | 北京 | 航天军工 |
159 | 福耀玻璃 | 774.95 | 上海/香港 | 福建 | 汽车 |
160 | 传音控股 | 774.56 | 上海 | 广东 | 通信设备 |
161 | 比亚迪电子 | 771.19 | 香港 | 广东 | 电子设备 |
162 | 联电 | 764.9 | 台北/纽约 | 台湾 | 半导体 |
163 | 电能实业 | 761.42 | 香港 | 香港 | 电力 |
164 | 中钢 | 755.53 | 台北 | 台湾 | 钢铁 |
165 | 科大讯飞 | 753.21 | 深圳 | 安徽 | 软件服务 |
166 | 洛阳钼业 | 751.87 | 上海/香港 | 河南 | 有色金属 |
167 | 华能水电 | 750.6 | 上海 | 云南 | 电力 |
168 | 宝丰能源 | 748 | 上海 | 宁夏 | 化工化纤 |
169 | 紫光股份 | 727.32 | 深圳 | 北京 | 软件服务 |
170 | 中国建材 | 724.87 | 香港 | 北京 | 建材 |
171 | 紫光国微 | 720.78 | 深圳 | 河北 | 半导体 |
172 | 唯品会 | 719.98 | 纽约 | 广东 | 互联网 |
173 | 汇顶科技 | 719.86 | 上海 | 广东 | 半导体 |
174 | 华能国际 | 718.47 | 上海/香港/纽约 | 北京 | 电力 |
175 | 世纪华通 | 709.48 | 深圳 | 浙江 | 互联网 |
176 | 信达生物 | 706.17 | 香港 | 江苏 | 医药生物 |
177 | 粤海投资 | 704.33 | 香港 | 广东 | 公用事业 |
178 | 华润燃气 | 703.55 | 香港 | 香港 | 公用事业 |
179 | 安图生物 | 694.65 | 上海 | 河南 | 医药生物 |
180 | 海尔电器 | 693.1 | 香港 | 山东 | 家电 |
181 | 宝信软件 | 692 | 上海 | 上海 | 软件服务 |
182 | 新产业 | 687.59 | 深圳 | 广东 | 医药生物 |
183 | 广达 | 685.65 | 台北 | 台湾 | 计算机 |
184 | 通策医疗 | 685.21 | 上海 | 浙江 | 医药生物 |
185 | 中国核电 | 683.32 | 上海 | 北京 | 电力 |
186 | 香港电讯 | 683 | 香港 | 香港 | 通信服务 |
187 | 华润微 | 682.86 | 上海 | 江苏 | 半导体 |
188 | 卓胜微 | 680.04 | 深圳 | 江苏 | 半导体 |
189 | 康师傅 | 675.11 | 香港/台北 | 台湾 | 食品 |
190 | 赣锋锂业 | 671.8 | 深圳/香港 | 江西 | 有色金属 |
191 | 中环股份 | 671.79 | 深圳 | 天津 | 电气设备 |
192 | 上海电气 | 666.17 | 上海/香港 | 上海 | 电气设备 |
193 | 君实生物 | 662.48 | 上海/香港 | 上海 | 医药生物 |
194 | 甘李药业 | 660.37 | 上海 | 北京 | 医药生物 |
195 | 视源股份 | 650.9 | 深圳 | 广东 | 电子元器件 |
196 | 正泰电器 | 650.8 | 上海 | 浙江 | 电气设备 |
197 | 华润水泥控股 | 649.19 | 香港 | 香港 | 建材 |
198 | 苏泊尔 | 648.66 | 深圳 | 浙江 | 家电 |
199 | 完美世界 | 645.9 | 深圳 | 浙江 | 互联网 |
200 | 欧派家居 | 642.7 | 上海 | 广东 | 轻工 |
201 | 华熙生物 | 642.19 | 上海 | 山东 | 医药生物 |
202 | 寒武纪 | 640.92 | 上海 | 北京 | 半导体 |
203 | 新和成 | 640.09 | 深圳 | 浙江 | 医药生物 |
204 | 中航飞机 | 637.34 | 深圳 | 陕西 | 航天军工 |
205 | 晨光文具 | 629.82 | 上海 | 上海 | 轻工 |
206 | 港灯 | 621.16 | 香港 | 香港 | 电力 |
207 | 中联重科 | 620.32 | 深圳/香港 | 湖南 | 工程机械 |
208 | 大华股份 | 615.67 | 深圳 | 浙江 | 电子设备 |
209 | 威高股份 | 613.56 | 香港 | 山东 | 医药生物 |
210 | 凯莱英 | 612.19 | 深圳 | 天津 | 医药生物 |
211 | 国投电力 | 612.1 | 上海 | 北京 | 电力 |
212 | 君正集团 | 609.22 | 上海 | 内蒙古 | 化工化纤 |
213 | 金蝶国际 | 609.1 | 香港 | 广东 | 计算机 |
214 | 乐普医疗 | 608.32 | 深圳 | 北京 | 专用设备 |
215 | 恒安国际 | 588.03 | 香港 | 福建 | 轻工 |
216 | 康希诺 | 587.65 | 上海/香港 | 天津 | 医药生物 |
217 | 中国通号 | 585.34 | 上海/香港 | 北京 | 铁路船舶 |
218 | 滔搏 | 583.06 | 香港 | 上海 | 轻工 |
219 | 中国旺旺 | 580.34 | 香港 | 上海 | 食品 |
220 | 华大基因 | 575.94 | 深圳 | 广东 | 医药生物 |
221 | 长电科技 | 573.67 | 上海 | 江苏 | 半导体 |
222 | 深南电路 | 570.17 | 深圳 | 广东 | 电子元器件 |
223 | 达利食品 | 569.17 | 香港 | 福建 | 食品 |
224 | 健帆生物 | 567.77 | 深圳 | 广东 | 专用设备 |
225 | 福斯特 | 562.47 | 上海 | 浙江 | 电气设备 |
226 | 微博 | 561.83 | 纽约 | 北京 | 软件服务 |
227 | 长安汽车 | 558.73 | 深圳 | 重庆 | 汽车 |
228 | 今世缘 | 557.25 | 上海 | 江苏 | 酿酒饮料 |
229 | 环旭电子 | 557 | 上海 | 上海 | 电子元器件 |
230 | 一汽轿车 | 556.85 | 深圳 | 吉林 | 汽车 |
231 | 安克创新 | 556.11 | 深圳 | 湖南 | 计算机 |
232 | 美年健康 | 555.04 | 深圳 | 江苏 | 医药生物 |
233 | 上海莱士 | 554.09 | 深圳 | 上海 | 医药生物 |
234 | 信义玻璃 | 552.68 | 香港 | 福建 | 建材 |
235 | 高德红外 | 550.3 | 深圳 | 湖北 | 电子设备 |
236 | 亿联网络 | 544.29 | 深圳 | 福建 | 通信设备 |
237 | 联想集团 | 539.5 | 香港 | 北京 | 计算机 |
238 | 金融壹账通 | 535.67 | 纽约 | 广东 | 互联网 |
239 | 生益科技 | 534.02 | 上海 | 广东 | 电子元器件 |
240 | 福莱特 | 531.44 | 上海/香港 | 浙江 | 建材 |
241 | 研华 | 527.4 | 台北 | 台湾 | 计算机 |
242 | 信维通信 | 524.86 | 深圳 | 广东 | 电子元器件 |
243 | 包钢股份 | 524.23 | 上海 | 内蒙古 | 钢铁 |
244 | 北新建材 | 522.06 | 深圳 | 北京 | 建材 |
245 | 中炬高新 | 521.8 | 上海 | 广东 | 食品 |
246 | 阅文集团 | 517.25 | 香港 | 上海 | 软件服务 |
247 | 中航光电 | 509.71 | 深圳 | 河南 | 航天军工 |
248 | 中国巨石 | 505.73 | 上海 | 浙江 | 化工化纤 |
249 | 安琪酵母 | 502.61 | 上海 | 湖北 | 食品 |
250 | 三环集团 | 501.72 | 深圳 | 广东 | 电子元器件 |
251 | 重庆啤酒 | 499.41 | 上海 | 重庆 | 酿酒饮料 |
252 | 绝味食品 | 499.2 | 上海 | 湖南 | 食品 |
253 | 天坛生物 | 498.64 | 上海 | 北京 | 医药生物 |
254 | 台泥 | 496.54 | 台北 | 台湾 | 建材 |
255 | 浙能电力 | 493.71 | 上海 | 浙江 | 电力 |
256 | 中科曙光 | 491.13 | 上海 | 天津 | 计算机 |
257 | 稳健医疗 | 488.33 | 深圳 | 广东 | 纺织服装 |
258 | 微创医疗 | 487.8 | 香港 | 上海 | 专用设备 |
259 | 中金黄金 | 487.15 | 上海 | 北京 | 有色金属 |
260 | 中国重汽(香港) | 481.83 | 香港 | 山东 | 汽车 |
261 | 浙江鼎力 | 481.36 | 上海 | 浙江 | 工程机械 |
262 | *ST盐湖 | 480.27 | 深圳 | 青海 | 化工化纤 |
263 | 天业通联 | 478.6 | 深圳 | 河北 | 工程机械 |
264 | 明源云集团控股 | 476.79 | 香港 | 广东 | 互联网 |
265 | 龙蟒佰利 | 473.26 | 深圳 | 河南 | 化工化纤 |
266 | 璞泰来 | 472.61 | 上海 | 上海 | 电子设备 |
267 | 金域医学 | 469.96 | 上海 | 广东 | 医药生物 |
268 | 光启技术 | 469.7 | 深圳 | 浙江 | 汽车 |
269 | 中国长城 | 469.68 | 深圳 | 广东 | 计算机 |
270 | 圣邦股份 | 466.96 | 深圳 | 北京 | 半导体 |
271 | 远传 | 466.71 | 台北 | 台湾 | 通信服务 |
272 | 华海药业 | 466.49 | 上海 | 浙江 | 医药生物 |
273 | 金山软件 | 466.21 | 香港 | 北京 | 软件服务 |
274 | 白云山 | 461.81 | 上海/香港 | 广东 | 医药生物 |
275 | 贝达药业 | 457.37 | 深圳 | 浙江 | 医药生物 |
276 | 正邦科技 | 456.13 | 深圳 | 江西 | 农副产品 |
277 | 华新水泥 | 455.67 | 上海 | 湖北 | 建材 |
278 | 东山精密 | 451.41 | 深圳 | 江苏 | 电子元器件 |
279 | 芯原股份 | 448.64 | 上海 | 上海 | 半导体 |
280 | 吉比特 | 447.64 | 上海 | 福建 | 互联网 |
281 | 顺鑫农业 | 446.25 | 深圳 | 北京 | 酿酒饮料 |
282 | 中航机电 | 445.59 | 深圳 | 湖北 | 航天军工 |
283 | 欢聚时代 | 443.9 | 纽约 | 广东 | 软件服务 |
284 | 瑞声科技 | 443.36 | 香港 | 香港 | 电子元器件 |
285 | 圣湘生物 | 443.16 | 上海 | 湖南 | 医药生物 |
286 | 浙江龙盛 | 442.13 | 上海 | 浙江 | 化工化纤 |
287 | 华硕 | 442.1 | 台北 | 台湾 | 计算机 |
288 | 瑞昱 | 441.86 | 台北 | 台湾 | 半导体 |
289 | 浪潮信息 | 441.79 | 深圳 | 山东 | 计算机 |
290 | 人福医药 | 436.16 | 上海 | 湖北 | 医药生物 |
291 | 中国铝业 | 435.35 | 上海/香港/纽约 | 北京 | 有色金属 |
292 | 徐工机械 | 434.77 | 深圳 | 江苏 | 工程机械 |
293 | 川投能源 | 431.85 | 上海 | 四川 | 电力 |
294 | 康泰医学 | 431.09 | 深圳 | 河北 | 医药生物 |
295 | 中海油服 | 428.74 | 上海/香港 | 天津 | 采掘 |
296 | 中煤能源 | 427.88 | 上海/香港 | 北京 | 采掘 |
297 | 欣旺达 | 426.66 | 深圳 | 广东 | 电子设备 |
298 | 先导智能 | 426.29 | 深圳 | 江苏 | 专用设备 |
299 | 中国民航信息网络 | 425.3 | 香港 | 北京 | 计算机 |
300 | 南极电商 | 423.71 | 深圳 | 江苏 | 互联网 |
301 | 拓普集团 | 422 | 上海 | 浙江 | 汽车 |
302 | 健友股份 | 418.6 | 上海 | 江苏 | 医药生物 |
303 | 三棵树 | 418.58 | 上海 | 福建 | 化工化纤 |
304 | 南亚科 | 417.53 | 台北 | 台湾 | 半导体 |
305 | JS环球生活 | 416.83 | 香港 | 香港 | 轻工 |
306 | 坚朗五金 | 415.72 | 深圳 | 广东 | 建材 |
307 | 卫宁健康 | 414.81 | 深圳 | 上海 | 软件服务 |
308 | 星宇股份 | 413.49 | 上海 | 江苏 | 汽车 |
309 | 金山云 | 412.79 | 纽约 | 北京 | 互联网 |
310 | 中国软件 | 410.64 | 上海 | 北京 | 软件服务 |
311 | 石基信息 | 410.1 | 深圳 | 北京 | 软件服务 |
312 | 安井食品 | 407.48 | 上海 | 福建 | 食品 |
313 | 国巨 | 407.43 | 台北 | 台湾 | 电子元器件 |
314 | 凯赛生物 | 406.89 | 上海 | 上海 | 医药生物 |
315 | 丽珠集团 | 406.43 | 深圳/香港 | 广东 | 医药生物 |
316 | 桃李面包 | 405.3 | 上海 | 辽宁 | 食品 |
317 | 金发科技 | 404.83 | 上海 | 广东 | 橡胶塑料 |
318 | 玖龙纸业 | 400.77 | 香港 | 广东 | 造纸印刷 |
319 | 阳光电源 | 400.73 | 深圳 | 安徽 | 电气设备 |
320 | 石头科技 | 399.6 | 上海 | 北京 | 家电 |
321 | 江西铜业 | 399.52 | 上海/香港 | 江西 | 有色金属 |
322 | 康弘药业 | 399.1 | 深圳 | 四川 | 医药生物 |
323 | 金风科技 | 399.04 | 深圳/香港 | 新疆 | 电气设备 |
324 | 华鲁恒升 | 398.53 | 上海 | 山东 | 化工化纤 |
325 | 秦淮数据 | 397.04 | 纽约 | 北京 | 互联网 |
326 | 爱美客 | 396.95 | 深圳 | 北京 | 医药生物 |
327 | 国电电力 | 396.94 | 上海 | 辽宁 | 电力 |
328 | 华友钴业 | 395.9 | 上海 | 浙江 | 有色金属 |
329 | 天味食品 | 394.25 | 上海 | 四川 | 食品 |
330 | 晶盛机电 | 393.7 | 深圳 | 浙江 | 电气设备 |
331 | 中国卫星 | 393.18 | 上海 | 北京 | 航天军工 |
332 | 和硕 | 391.06 | 台北 | 台湾 | 计算机 |
333 | 德赛西威 | 390.78 | 深圳 | 广东 | 软件服务 |
334 | 北方稀土 | 390.19 | 上海 | 内蒙古 | 有色金属 |
335 | 巨人网络 | 389.9 | 深圳 | 重庆 | 互联网 |
336 | 欧菲光 | 388.31 | 深圳 | 广东 | 电子元器件 |
337 | 昆仑能源 | 386.52 | 香港 | 香港 | 石油石化 |
338 | 中国动力 | 383.09 | 上海 | 河北 | 电气设备 |
339 | 玲珑轮胎 | 382.51 | 上海 | 山东 | 橡胶塑料 |
340 | 恒逸石化 | 382.15 | 深圳 | 广西 | 化工化纤 |
341 | 顾家家居 | 381.34 | 上海 | 浙江 | 轻工 |
342 | 置信电气 | 380.85 | 上海 | 上海 | 电气设备 |
343 | 中国联塑 | 379.48 | 香港 | 广东 | 建材 |
344 | 联咏 | 379.34 | 台北 | 台湾 | 半导体 |
345 | 欧普康视 | 377.83 | 深圳 | 安徽 | 专用设备 |
346 | 桂冠电力 | 377.57 | 上海 | 广西 | 电力 |
347 | 大北农 | 375.48 | 深圳 | 北京 | 农副产品 |
348 | 华天科技 | 375.38 | 深圳 | 甘肃 | 半导体 |
349 | 睿创微纳 | 371.98 | 上海 | 山东 | 电子设备 |
350 | 涪陵榨菜 | 371.47 | 深圳 | 重庆 | 食品 |
351 | 硅力 | 370.54 | 台北 | 台湾 | 半导体 |
352 | 兖州煤业 | 370.26 | 上海/香港/纽约 | 山东 | 采掘 |
353 | 同仁堂 | 370.02 | 上海 | 北京 | 医药生物 |
354 | 光威复材 | 369.74 | 深圳 | 山东 | 化工化纤 |
355 | 大博医疗 | 367.4 | 深圳 | 福建 | 专用设备 |
356 | 太阳纸业 | 366.95 | 深圳 | 山东 | 造纸印刷 |
357 | 中科创达 | 364.6 | 深圳 | 北京 | 软件服务 |
358 | 北京君正 | 364.3 | 深圳 | 北京 | 半导体 |
359 | 东风集团股份 | 364.17 | 香港 | 湖北 | 汽车 |
360 | 中国宏桥 | 363.77 | 香港 | 山东 | 有色金属 |
361 | 深天马A | 363.01 | 深圳 | 广东 | 电子元器件 |
362 | 虎牙直播 | 362.75 | 纽约 | 广东 | 软件服务 |
363 | 华润电力 | 361.41 | 香港 | 香港 | 电力 |
364 | 信立泰 | 360.67 | 深圳 | 广东 | 医药生物 |
365 | 丰泰企业 | 359.18 | 台北 | 台湾 | 轻工 |
366 | 中际旭创 | 358.72 | 深圳 | 山东 | 通信设备 |
367 | 国瓷材料 | 357.88 | 深圳 | 山东 | 化工化纤 |
368 | 宏大爆破 | 355.51 | 深圳 | 广东 | 化工化纤 |
369 | 艾迪精密 | 352.04 | 上海 | 山东 | 专用设备 |
370 | 大族激光 | 351.07 | 深圳 | 广东 | 通用设备 |
371 | 宇通客车 | 348.03 | 上海 | 河南 | 汽车 |
372 | 千方科技 | 347.39 | 深圳 | 北京 | 软件服务 |
373 | 中航高科 | 347.15 | 上海 | 江苏 | 航天军工 |
374 | 七一二 | 346.24 | 上海 | 天津 | 通信设备 |
375 | 光环新网 | 345.05 | 深圳 | 北京 | 通信服务 |
376 | 敏华控股 | 342.82 | 香港 | 香港 | 轻工 |
377 | 安迪苏 | 342.48 | 上海 | 北京 | 化工化纤 |
378 | 龙源电力 | 341.79 | 香港 | 北京 | 电力 |
