上海花千坊419论坛

【上市公司500强名单】2019中国上市公司创新指数500强 创新势力200强排行榜

本文章由注册用户 皮丘看热点 上传提供 评论 0
浙江大学管理学院联合深圳报业集团深新传播智库发布了《2020中国上市公司创新指数报告》,推出了2019中国上市公司创新指数500强、2019中国上市公司创新势力200强、2019中国上市公司创新效率200强榜单,在创新指数上市公司500强名单中,中兴通讯以69.73的创新指数位列榜首,其次是上汽集团,创新指数69.31,格力电器排名第三,创新指数为66.37,上市公司500强有哪些呢?下面一起来看2019中国上市公司创新指数500强、创新势力200强、创新效率200强排行榜。
榜单解读
中国创新指数排名 上市公司500强企业排名 上市公司500强名单2019
美食

《2020中国上市公司创新指数报告》由浙大管院郭斌教授研究团队编撰,选取了我国包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业和综合五大类35个二级细分行业的2146家A股上市公司作为评估对象,并基于“创新势力”和“创新效率”两个维度来构建评估模型。

从地域上来看,2019中国上市公司创新指数500强里的大部分企业都集中分布在东南沿海与一线城市,中西部、东三省上榜企业数量较少,且分布比较零散。

  • 60
  • 50%
  • 40%
  • 30%
  • 20%
  • 10%
  • 0
  • 58
    北京
  • 43
    深圳
  • 42
    上海
  • 31
    杭州
  • 14
    广州
  • 14
    南京
标题标题标题标题

从省份来看,广东省、浙江省、江苏省为入选企业数量最多的前3个省份,分别是:88家、73家、59家。从具体城市来看,大部分上榜企业的总部都分布在北京、深圳、上海、杭州、广州、南京这6个城市,其数量总计达202家,其中北京数量最多,为58家,其次是深圳,43家,其他几座城市数量分别为:上海42家、杭州31家、广州14家、南京14家。

2019中国上市公司创新指数500强排行榜
排名 证券代码 公司简称 创新指数
1 000063
中兴通讯
69.73
2 600104
上汽集团
69.31
3 000651
格力电器
66.37
4 000333
美的集团
63.75
5 601138
工业富联
60.77
6 002415
海康威视
56.95
7 601766
中国中车
56.12
8 000338
潍柴动力
52.88
9 000938
紫光股份
52.62
10 600690
海尔智家
52.07
11 600741 华域汽车 51.75
12 000725 京东方 A 51.55
13 600019 宝钢股份 51.46
14 600031 三一重工 51.30
15 002236 大华股份 51.17
16 002161 远望谷 50.84
17 603160 汇顶科技 50.44
18 601727 上海电气 50.32
19 600276 恒瑞医药 50.16
20 300116 坚瑞沃能 49.69
21 600783 鲁信创投 48.94
22 600570 恒生电子 48.85
23 300418 昆仑万维 48.68
24 300760 迈瑞医疗 48.60
25 600777 新潮能源 48.52
26 603444 吉比特 48.39
27 600406 国电南瑞 48.34
28 002555 三七互娱 48.31
29 300628 亿联网络 48.23
30 300741 华宝股份 48.15
31 002195 二三四五 48.14
32 000977 浪潮信息 48.11
33 600519 贵州茅台 48.02
34 002841 视源股份 48.01
35 000858 五粮液 48.01
36 300750 宁德时代 47.80
37 603156 养元饮品 47.79
38 000568 泸州老窖 47.57
39 603288 海天味业 47.44
40 600352 浙江龙盛 47.00
41 300033 同花顺 46.90
42 002869 金溢科技 46.87
43 300552 万集科技 46.79
44 600271 航天信息 46.78
45 000936 华西股份 46.75
46 600345 长江通信 46.51
47 600835 上海机电 46.50
48 000425 徐工机械 46.36
49 300122 智飞生物 46.29
50 600436 片仔癀 46.25
51 000581 威孚高科 46.24
52 600585 海螺水泥 46.11
53 000157 中联重科 46.08
54 000538 云南白药 45.97
55 600618 氯碱化工 45.94
56 300454 深信服 45.92
57 300017 网宿科技 45.90
58 000676 智度股份 45.89
59 002304 洋河股份 45.83
60 300280 紫天科技 45.82
61 002007 华兰生物 45.81
62 002242 九阳股份 45.80
63 000623 吉林敖东 45.78
64 600171 上海贝岭 45.77
65 600620 天宸股份 45.75
66 002233 塔牌集团 45.73
67 603369 今世缘 45.72
68 603338 浙江鼎力 45.72
69 300236 上海新阳 45.71
70 300198 纳川股份 45.69
71 603589 口子窖 45.63
72 000935 四川双马 45.57
73 002399 海普瑞 45.52
74 002508 老板电器 45.50
75 600779 水井坊 45.46
76 600612 老凤祥 45.43
77 002690 美亚光电 45.40
78 300016 北陆药业 45.39
79 002439 启明星辰 45.35
80 600196 复星医药 45.31
81 600100 同方股份 45.24
82 300315 掌趣科技 44.96
83 300423 鲁亿通 44.96
84 603707 健友股份 44.93
85 600588 用友网络 44.87
86 603666 亿嘉和 44.87
87 600066 宇通客车 44.81
88 600516 方大炭素 44.78
89 600070 浙江富润 44.77
90 603018 中设集团 44.77
91 603111 康尼机电 44.70
92 603458 勘设股份 44.68
93 600809 山西汾酒 44.64
94 300003 乐普医疗 44.64
95 002231 奥维通信 44.64
96 300365 恒华科技 44.62
97 300571 平治信息 44.62
98 300401 花园生物 44.62
99 002230 科大讯飞 44.61
100 002038 双鹭药业 44.60
101 603590 康辰药业 44.55
102 000811 冰轮环境 44.53
103 000547 航天发展 44.49
104 002563 森马服饰 44.47
105 600498 烽火通信 44.46
106 300661 圣邦股份 44.46
107 300406 九强生物 44.44
108 000848 承德露露 44.34
109 002933 新兴装备 44.33
110 600267 海正药业 44.32
111 600211 西藏药业 44.29
112 603650 彤程新材 44.27
113 600770 综艺股份 44.24
114 000596 古井贡酒 44.21
115 300038 数知科技 44.19
116 600486 扬农化工 44.16
117 300327 中颖电子 44.15
118 002353 杰瑞股份 44.15
119 600197 伊力特 44.13
120 601567 三星医疗 44.12
121 002467 二六三 44.08
122 300411 金盾股份 44.05
123 600668 尖峰集团 44.04
124 600426 华鲁恒升 44.03
125 300296 利亚德 43.98
126 002626 金达威 43.97
127 600688 上海石化 43.95
128 002605 姚记科技 43.94
129 300284 苏交科 43.92
130 000008 神州高铁 43.91
131 600875 东方电气 43.87
132 603858 步长制药 43.87
133 002685 华东重机 43.86
134 002266 浙富控股 43.85
135 300529 健帆生物 43.84
136 000976 华铁股份 43.84
137 002912 中新赛克 43.84
138 603587 地素时尚 43.78
139 601369 陕鼓动力 43.76
140 002648 卫星石化 43.76
141 002029 七匹狼 43.75
142 600801 华新水泥 43.73
143 603606 东方电缆 43.71
144 300417 南华仪器 43.68
145 000997 新大陆 43.68
146 603806 福斯特 43.68
147 603025 大豪科技 43.67
148 603019 中科曙光 43.67
149 300212 易华录 43.64
150 300113 顺网科技 43.63
151 000789 万年青 43.57
152 603776 永安行 43.56
153 300699 光威复材 43.54
154 002925 盈趣科技 43.54
155 600862 中航高科 43.53
156 002396 星网锐捷 43.52
157 300630 普利制药 43.51
158 300384 三联虹普 43.50
159 300326 凯利泰 43.49
160 300146 汤臣倍健 43.49
161 000951 中国重汽 43.48
162 300726 宏达电子 43.45
163 600161 天坛生物 43.45
164 002759 天际股份 43.43
165 600802 福建水泥 43.39
166 600299 安迪苏 43.37
加载更多
2019中国上市公司创新势力200强排行榜
排名 证券代码 公司简称 创新势力
1 000063 中兴通讯 68.83
2 601766 中国中车 63.92
3 000651 格力电器 63.47
4 600104 上汽集团 62.25
5 000333 美的集团 61.58
6 601138 工业富联 60.20
7 000725 京东方 A 59.83
8 002594 比亚迪 53.39
9 600019 宝钢股份 53.02
10 600050 中国联通 49.60
11 002415 海康威视 48.12
12 600690 海尔智家 47.32
13 000338 潍柴动力 44.56
14 600741 华域汽车 43.05
15 002475 立讯精密 42.03
16 601727 上海电气 40.92
17 601633 长城汽车 40.53
18 000938 紫光股份 40.10
19 600276 恒瑞医药 39.94
20 000625 长安汽车 39.17
21 002236 大华股份 38.77
22 600031 三一重工 38.72
23 300750 宁德时代 38.68
24 002241 歌尔股份 38.33
25 000709 河钢股份 38.29
26 600066 宇通客车 36.91
27 600498 烽火通信 36.75
28 601238 广汽集团 35.93
29 600406 国电南瑞 35.91
30 600620 天宸股份 35.88
31 000050 深天马 A 35.75
32 600839 四川长虹 35.71
33 600570 恒生电子 35.54
34 600418 江淮汽车 35.48
35 300433 蓝思科技 35.42
36 002161 远望谷 35.40
37 000977 浪潮信息 35.15
38 000425 徐工机械 35.05
39 000825 太钢不锈 35.03
40 002230 科大讯飞 35.01
41 600875 东方电气 34.95
42 603259 药明康德 34.87
43 600588 用友网络 34.87
44 600271 航天信息 34.79
45 600196 复星医药 34.76
46 300760 迈瑞医疗 34.74
47 600166 福田汽车 34.64
48 002841 视源股份 34.60
49 600783 鲁信创投 34.40
50 600718 东软集团 34.38
51 603160 汇顶科技 34.30
52 000039 中集集团 34.26
53 000157 中联重科 34.21
54 000550 江铃汽车 34.14
55 002938 鹏鼎控股 34.01
56 300207 欣旺达 33.97
57 002456 欧菲光 33.95
58 002008 大族激光 33.92
59 002649 博彦科技 33.48
60 002179 中航光电 33.46
61 300454 深信服 33.41
62 002422 科伦药业 33.29
63 002396 星网锐捷 33.29
64 600887 伊利股份 33.26
65 300033 同花顺 33.23
66 600536 中国软件 33.10
67 600582 天地科技 33.06
68 601231 环旭电子 33.06
69 002405 四维图新 33.02
70 600060 海信视像 32.92
71 600585 海螺水泥 32.82
72 600100 同方股份 32.67
73 601003 柳钢股份 32.65
74 601877 正泰电器 32.63
75 601600 中国铝业 32.62
76 002242 九阳股份 32.56
77 601989 中国重工 32.53
78 600584 长电科技 32.48
79 300741 华宝股份 32.45
80 603444 吉比特 32.43
81 600660 福耀玻璃 32.42
82 600438 通威股份 32.41
83 600345 长江通信 32.40
84 000066 中国长城 32.40
85 600487 亨通光电 32.34
86 300115 长盈精密 32.33
87 600022 山东钢铁 32.33
88 002202 金风科技 32.31
89 600380 健康元 32.30
90 600352 浙江龙盛 32.30
91 000858 五粮液 32.29
92 002013 中航机电 32.28
93 000921 海信家电 32.28
94 600143 金发科技 32.28
95 600893 航发动力 32.27
96 300166 东方国信 32.26
97 300124 汇川技术 32.25
98 002065 东华软件 32.25
99 600522 中天科技 32.23
100 002410 广联达 32.23
加载更多
2019中国上市公司创新效率200强名单
排名 证券代码 公司简称 创新效率
1 300116 坚瑞沃能 93.64
2 600777 新潮能源 93.40
3 300418 昆仑万维 90.28
4 603160 汇顶科技 89.96
5 002195 二三四五 89.32
6 002161 远望谷 88.65
7 603156 养元饮品 88.64
8 000568 泸州老窖 88.51
9 002555 三七互娱 87.94
10 000936 华西股份 87.69
11 603444 吉比特 87.48
12 300628 亿联网络 87.44
13 600519 贵州茅台 87.40
14 300741 华宝股份 86.62
15 600104 上汽集团 86.62
16 000858 五粮液 86.51
17 002869 金溢科技 85.77
18 300552 万集科技 85.67
19 000676 智度股份 85.46
20 603288 海天味业 85.24
21 600612 老凤祥 85.08
22 600618 氯碱化工 85.01
23 300122 智飞生物 84.68
24 600783 鲁信创投 84.57
25 600436 片仔癀 84.53
26 000538 云南白药 84.41
27 600835 上海机电 84.10
28 000938 紫光股份 83.31
29 002233 塔牌集团 83.12
30 600352 浙江龙盛 83.01
31 300280 紫天科技 83.00
32 600779 水井坊 82.77
33 603369 今世缘 82.60
34 300198 纳川股份 82.59
35 600171 上海贝岭 82.57
36 300760 迈瑞医疗 82.54
37 603338 浙江鼎力 82.37
38 600031 三一重工 82.13
39 000581 威孚高科 82.09
40 002399 海普瑞 81.96
41 300236 上海新阳 81.96
42 603589 口子窖 81.54
43 002236 大华股份 81.53
44 600570 恒生电子 81.44
45 002231 奥维通信 81.20
46 300017 网宿科技 81.19
47 300423 鲁亿通 81.13
48 600345 长江通信 81.06
49 002304 洋河股份 81.05
50 002007 华兰生物 81.01
51 002841 视源股份 80.85
52 000935 四川双马 80.83
53 300571 平治信息 80.53
54 600070 浙江富润 80.41
55 600809 山西汾酒 80.40
56 300033 同花顺 80.38
57 603018 中设集团 80.30
58 000811 冰轮环境 80.14
59 300299 富春股份 80.12
60 000623 吉林敖东 80.10
61 002508 老板电器 79.91
62 002690 美亚光电 79.86
63 000977 浪潮信息 79.84
64 300016 北陆药业 79.83
65 603707 健友股份 79.66
66 002685 华东重机 79.52
67 600516 方大炭素 79.30
68 000848 承德露露 79.19
69 300411 金盾股份 79.18
70 603650 彤程新材 79.18
71 603458 勘设股份 79.08
72 300146 汤臣倍健 78.95
73 002038 双鹭药业 78.94
74 603590 康辰药业 78.79
75 600406 国电南瑞 78.78
76 600585 海螺水泥 78.64
77 603111 康尼机电 78.62
78 300661 圣邦股份 78.60
79 300315 掌趣科技 78.60
80 603666 亿嘉和 78.59
81 002415 海康威视 78.58
82 002563 森马服饰 78.55
83 600197 伊力特 78.53
84 300365 恒华科技 78.52
85 300038 数知科技 78.50
86 600688 上海石化 78.43
87 600211 西藏药业 78.39
88 002626 金达威 78.26
89 002242 九阳股份 78.24
90 002029 七匹狼 78.05
91 002759 天际股份 77.93
92 002123 梦网集团 77.91
93 000596 古井贡酒 77.91
94 002439 启明星辰 77.81
95 002467 二六三 77.78
96 002574 明牌珠宝 77.70
97 002266 浙富控股 77.68
98 300327 中颖电子 77.58
99 600668 尖峰集团 77.47
100 600486 扬农化工 77.46
加载更多
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
相关推荐
上市公司常见问题解答 一文读懂上市公司类型、上市流程、分红方式
企业要想百尺竿头更进一步,上市融资是最好的一个途径。不管是国企、央企这些国有企业,还是阿里、腾讯这些互联网企业,当发展到一定程度,都不约而同地选择了上市。但一家公司想要上市,面临的大大小小问题可不少。本期专题,MAIGOO编辑整理了十数条上市公司常见的问题,帮您全面了解“上市公司”的含义。
上市公司 公司企业 ★★★
2603 97
中国不上市的大企业有哪些?盘点不上市的中国民企
牛叉民企不愿意上市并不是新鲜事,比如在国外“不上市”军团中,就包括了令谷歌汗颜的全球最大的软件公司之一塞仕(SAS)软件公司、美国的直销巨头安利公司,以及德国顶尖奢侈家电品牌美诺公司。那么中国不上市的大企业有哪些?下面为您盘点不上市的中国民企。
全世界有哪些不上市的超级巨头公司?有一种牛B叫做打死不上市
众所周知,企业上市既能提高知名度又能融资。但是,有几个我们耳熟能详的超级巨头公司,他们既不缺知名度又不缺资金,保持着健康的现金流和持续稳健的扩张。下面Maigoo小编就和大家聊聊市值超过100亿美元却打死不上市的企业有哪些。
上市公司 品牌分类 ★★★
3.1万+ 95
公司上市需要哪些条件 公司上市类型_流程_退市知识大全
上市公司是什么意思?上市公司是指所发行的股票或者债券经过国务院证券监督管理机构批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。只知道公司达到一定的条件就可以上市,但您可能不知道公司上市的条件和流程,那么公司上市需具备什么条件呢?下面从上市要求、上市程序、股票型上市公司等方面入手,为您详细介绍公司上市的条件,希望对您有所帮助。
上市公司 公司企业 ★★★
6814 105
集成电路和软件企业 集成电路和软件上市公司一览 国内上市软件公司有哪些?
长期以来,集成电路领域和基础软件领域研发是国内制造核心技术的稀缺资源;放眼全球,集成电路设计和基础软件开发仍以美国为主导,中国大陆是重要参与者,尤其是在核心芯片设计领域,全球对美国的依赖程度较高;为支持集成电路设计和软件产业发展,国内相关部门出台了多项激励措施,同时受益于国内下游终端需求巨大,国内的集成电路设计企业不止在智能手机领域上表现突出,且其它细分领域市场也有出色公司的涌现。