序号 | 姓名 | 公司名称 |
1 | 范渊 | 安恒信息 |
2 | 李飚 | 海特高新 |
3 | 何志勇 | 新华文轩 |
4 | 冯传良 | 雪天盐业 |
5 | 孙怀庆 | 丸美股份 |
6 | 欧辉生 | 珠海港 |
7 | 谢子龙 | 老百姓 |
8 | 郑合明 | 凯撒文化 |
9 | 钟宝申 | 隆基股份 |
10 | 李卫国 | 高能环境 |
11 | 庄浩 | 吉宏股份 |
12 | 胡泽松 | 盛和资源 |
13 | 刘进 | 帝欧家居 |
14 | 姚锦龙 | 美锦能源 |
15 | 王健儿 | 上海电影 |
公司名称 | 公司名称 | 公司名称 |
泸州老窖 | 珠海港 | 天士力 |
通威股份 | 正邦科技 | 宁德时代 |
成都银行 | 深圳能源 | 大名城 |
科伦药业 | 共进股份 | 森马服饰 |
智飞生物 | 长盈精密 | 华丽家族 |
兴蓉环境 | 白云机场 | 顺丰控股 |
振华科技 | 桂林旅游 | 启迪环境 |
小康股份 | 春秋航空 | 高能环境 |
中天金融 | 光明乳业 | 中国电建 |
帝欧家居 | 美克家居 | 广联达 |
新大正 | 鹏欣资源 | 大北农 |
美好置业 | 爱婴室 | 宏大爆破 |
煌上煌 | 金固股份 | 中船防务 |
金枫酒业 |
公司名称 | 公司名称 | 公司名称 |
招商港口 | 平安银行 | 昂立教育 |
农业银行 | 格力地产 | 中国太保 |
贵州茅台 | 香江控股 | 浦发银行 |
五粮液 | 粤水电 | 宁波银行 |
成都燃气 | 招商蛇口 | 南京银行 |
蓝光发展 | 三棵树 | 杭州银行 |
渝农商行 | 丽珠集团 | 锡业股份 |
金科股份 | 汤臣倍健 | 中国石油 |
贵阳银行 | 上海银行 | 华夏银行 |
红旗连锁 | 云天化 | 伊利股份 |
迪马股份 | 交通银行 | 华夏幸福 |
新希望 | 江苏银行 | 荣盛发展 |
欧派家居 | 智慧能源 | 大悦城 |
海南海药 | 厦门国贸 | 我爱我家 |
光峰科技 | 洋河股份 | 包钢股份 |
中海达 | 红豆股份 | 完美世界 |
普邦股份 | 恒瑞医药 | 陕西金叶 |
华发股份 | 兴业银行 | 国际医学 |
中国平安 | 美邦服饰 | 东阿阿胶 |
长沙银行 | 大康农业 | 歌华有线 |
公司名称 | 公司名称 | 公司名称 |
宏柏新材 | 华能水电 | 吉祥航空 |
中集集团 | 成都银行 | 海立股份 |
厦门象屿 | 美好置业 | 上海雅仕 |
北京银行 | 丽珠集团 | 海澜之家 |
西安银行 | 创维数字 | 美克家居 |
千禾味业 | 平安银行 | 立昂微 |
西藏药业 | TCL科技 | 东方盛虹 |
蓝光发展 | 中炬高新 | 上海临港 |
贵州燃气 | 东风股份 | 锦江酒店 |
金科股份 | 绝味食品 | 正泰电器 |
四川金顶 | 益丰药房 | 江苏银行 |
贵州茅台 | 白云机场 | 启迪环境 |
和邦生物 | 天健集团 | 隆基股份 |
国芳集团 | 华发股份 | 日辰股份 |
金徽酒 | 特发信息 | 顺利办 |
四川双马 | 华侨城A | 步长制药 |
长江证券 | 天风证券 |
公司名称 | 公司名称 | 公司名称 |
新宝股份 | 科士达 | 达安基因 |
康弘药业 | 万润科技 | 顺络电子 |
涪陵榨菜 | 海能达 | 康力电梯 |
成都路桥 | 通产丽星 | 分众传媒 |
葵花药业 | 奥飞娱乐 | 大华股份 |
富森美 | 粤水电 | 宏大爆破 |
三泰控股 | 沃尔核材 | 中宠股份 |
天际股份 | 利欧股份 | 闰土股份 |
惠程科技 | 华盛昌 | 三七互娱 |
盛视科技 | 索菲亚 | 二三四五 |
公司名称 | 公司名称 | 公司名称 |
澄天伟业 | 英唐智控 | 宜安科技 |
新易盛 | 世纪鼎利 | 星辉娱乐 |
厚普股份 | 珈伟新能 | 飞荣达 |
中光防雷 | 芒果超媒 | 旗天科技 |
爱乐达 | 中科电气 | 金石亚药 |
英杰电气 | 赢合科技 | 沃森生物 |
运达科技 | 健帆生物 | 华图山鼎 |
华大基因 | 万顺新材 | 华仁药业 |
拓斯达 | 尚品宅配 | 先河环保 |
杰恩设计 | 乐歌股份 | 四通新材 |
公司名称 | 公司名称 | 公司名称 |
苑东生物 | 松井股份 | 杰普特 |
成都先导 | 威胜信息 | 路德环境 |
联赢激光 | 光峰科技 | 硕世生物 |
华润微 |
获奖企业 | 奖项名称 |
天邑股份 | 最佳上市公司首席技术官 |
视源股份 | 最佳上市公司首席技术官 |
科沃斯 | 最佳上市公司首席技术官 |
东方通 | 最佳上市公司首席技术官 |
潍柴动力 | 最佳上市公司首席技术官 |
科伦药业 | 最佳上市公司首席财务官 |
中装建设 | 最佳上市公司首席财务官 |
上海家化 | 最佳上市公司首席财务官 |
荣泰健康 | 最佳上市公司首席财务官 |
海康威视 | 最佳上市公司首席财务官 |
久远银海 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
英杰电气 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
运达科技 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
唐源电气 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
新筑股份 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
振芯科技 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
云内动力 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
银河磁体 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
四川九洲 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
海特高新 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
华中数控 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
高新兴 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
联赢激光 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
欧菲光 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
欧陆通 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
蓝思科技 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
木林森 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
海格通信 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
拓斯达 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
杉杉股份 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
天山铝业 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
立昂微 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
康力电梯 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
海尔智家 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
京东方A | 高端制造产业最具成长上市公司 |
海联金汇 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
万邦达 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
恒邦股份 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
青岛双星 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
华铁股份 | 高端制造产业最具成长上市公司 |
川能动力 | 新能源新材料产业最具成长上市公司 |
川投能源 | 新能源新材料产业最具成长上市公司 |
深冷股份 | 新能源新材料产业最具成长上市公司 |
再升科技 | 新能源新材料产业最具成长上市公司 |
东材科技 | 新能源新材料产业最具成长上市公司 |
格林美 | 新能源新材料产业最具成长上市公司 |
星源材质 | 新能源新材料产业最具成长上市公司 |
珈伟新能 | 新能源新材料产业最具成长上市公司 |
明阳智能 | 新能源新材料产业最具成长上市公司 |
英可瑞 | 新能源新材料产业最具成长上市公司 |
大洋电机 | 新能源新材料产业最具成长上市公司 |
天赐材料 | 新能源新材料产业最具成长上市公司 |
道氏技术 | 新能源新材料产业最具成长上市公司 |
宁德时代 | 新能源新材料产业最具成长上市公司 |
龙源技术 | 新能源新材料产业最具成长上市公司 |
中国石化 | 新能源新材料产业最具成长上市公司 |
国城矿业 | 新能源新材料产业最具成长上市公司 |
国恩股份 | 新能源新材料产业最具成长上市公司 |
联美控股 | 新能源新材料产业最具成长上市公司 |
爱旭股份 | 新能源新材料产业最具成长上市公司 |
鹏博士 | 信息技术产业最具成长上市公司 |
创意信息 | 信息技术产业最具成长上市公司 |
佳发教育 | 信息技术产业最具成长上市公司 |
中科信息 | 信息技术产业最具成长上市公司 |
安恒信息 | 信息技术产业最具成长上市公司 |
奥飞数据 | 信息技术产业最具成长上市公司 |
梦网集团 | 信息技术产业最具成长上市公司 |
英唐智控 | 信息技术产业最具成长上市公司 |
世纪鼎利 | 信息技术产业最具成长上市公司 |
每日经济新闻主办的“2019第九届中国上市公司口碑榜”正式揭晓了,该系列榜单共分为14个,...
清华大学经济管理学院中国企业研究中心、每日经济新闻联合发布了“2020中国上市公司品牌价值...
21数据新闻实验室发布了“2020最新中国上市公司市值500强名单”,该榜单以中国上市公司...
福布斯发布了“中国最佳CEO榜”,榜单根据各大CEO所在公司连续三年的经营业绩、股价涨跌幅...