2021中国服务业民企百强榜显示,上榜100强企业合计营业收入达108327.36亿元,同比上年增长了20646.99亿元,增幅达23.5%;百强企业入围门槛为322.76亿元,同比上年提高了33.25亿元。
从营收规模来看,中国民营企业服务业100强中有28家企业营收突破1000亿元,其中京东和营收突破5000亿元。有38家企业营收在500-1000亿元之间,有34家企业营收在500亿元以下。
从地区分布来看,广东省共计有23家企业入围中国民营服务业100强,上榜数量居全国第一。北京市有13家企业入围,浙江省有12家企业入围,榜单其余企业分布在重庆市(9家)、上海市(8家)、江苏省(6家)、福建省(6家)、河北省(4家)等地区。
排行 | 企业名称 | 省份 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
1 | 京东集团 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 76862419 |
2 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 浙江省 | 互联网和相关服务 | 64420800 |
3 | 腾讯控股有限公司 | 广东省 | 互联网和相关服务 | 48206400 |
4 | 碧桂园控股有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 46285600 |
5 | 万科企业股份有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 41911168 |
6 | 中南控股集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 33009152 |
7 | 国美控股集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 31047660 |
8 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 25229567 |
9 | 阳光龙净集团有限公司 | 福建省 | 综合 | 25021130 |
10 | 泰康保险集团股份有限公司 | 北京市 | 保险业 | 24478229 |
11 | 融创中国控股有限公司 | 北京市 | 房地产业 | 23058734 |
12 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 重庆市 | 房地产业 | 22381421 |
13 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 零售业 | 18939387 |
14 | 中国民生银行股份有限公司 | 北京市 | 货币金融服务 | 18495100 |
15 | 龙湖集团控股有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 18454730 |
16 | 顺丰控股股份有限公司 | 广东省 | 邮政业 | 15398687 |
17 | 新城控股集团股份有限公司 | 上海市 | 房地产业 | 14547523 |
18 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 13462321 |
19 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 陕西省 | 商务服务业 | 12887062 |
20 | 东岭集团股份有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 12020369 |
21 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 上海市 | 互联网和相关服务 | 11545254 |
22 | 阳光保险集团股份有限公司 | 广东省 | 保险业 | 11497979 |
23 | 北京三快在线科技有限公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 11479451 |
24 | 传化集团有限公司 | 浙江省 | 其他服务业 | 11173172 |
25 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 批发业 | 11085951 |
26 | 百度公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 10707400 |
27 | 唯品会(中国)有限公司 | 广东省 | 零售业 | 10185849 |
28 | 龙光集团 | 广东省 | 房地产业 | 10067914 |
29 | 弘阳集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 9787913 |
30 | 融侨集团股份有限公司 | 福建省 | 房地产业 | 9521034 |
31 | 前海人寿保险股份有限公司 | 广东省 | 保险业 | 9387258 |
32 | 永辉超市股份有限公司 | 福建省 | 零售业 | 9319911 |
33 | 东方集团有限公司 | 黑龙江省 | 综合 | 9213774 |
34 | 神州数码集团股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 9206044 |
35 | 奥园集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 8835171 |
36 | 广州富力地产股份有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 8589178 |
37 | 隆基泰和集团有限公司 | 河北省 | 综合 | 8554570 |
38 | 瑞钢联集团有限公司 | 北京市 | 批发业 | 8500291 |
39 | 五星控股集团有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 8218043 |
40 | 重庆华宇集团有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 8084989 |
41 | 荣盛控股股份有限公司 | 河北省 | 房地产业 | 8072639 |
42 | 雅居乐地产置业有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 8024525 |
43 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 广东省 | 保险业 | 7952155 |
44 | 中基宁波集团股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 7913177 |
45 | 中国佳源控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 7699951 |
46 | 网易(杭州)网络有限公司 | 浙江省 | 互联网和相关服务 | 7366713 |
47 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 零售业 | 7051452 |
48 | 贝壳控股有限公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 7048098 |
49 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 6812033 |
50 | 浙江前程投资股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 6620344 |
51 | 上海中梁企业发展有限公司 | 上海市 | 房地产业 | 6615524 |
52 | 重庆东银控股集团有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 6461892 |
53 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 广东省 | 批发业 | 6419956 |
54 | 东铭实业集团有限公司 | 上海市 | 批发业 | 6369687 |
55 | 旭辉集团股份有限公司 | 上海市 | 房地产业 | 6258852 |
56 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 重庆市 | 批发业 | 6246596 |
57 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 上海市 | 批发业 | 5803951 |
58 | 建业控股有限公司 | 河南省 | 房地产业 | 5724197 |
59 | 佳兆业集团(深圳)有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 5577018 |
60 | 物美科技集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 5567770 |
61 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 5563778 |
62 | 祥生实业集团有限公司 | 浙江省 | 房地产业 | 5487326 |
63 | 大汉控股集团有限公司 | 湖南省 | 商务服务业 | 5439571 |
64 | 美的置业集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 5248361 |
65 | 龙记泰信实业集团有限公司 | 陕西省 | 房地产业 | 5213655 |
66 | 汇通达网络股份有限公司 | 江苏省 | 互联网和相关服务 | 5012072 |
67 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 河南省 | 商务服务业 | 4981717 |
68 | 三盛集团有限公司 | 福建省 | 房地产业 | 4887874 |
69 | 河北天山实业集团有限公司 | 河北省 | 房地产业 | 4858162 |
70 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 4854778 |
71 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 福建省 | 房地产业 | 4854412 |
72 | 中通快递股份有限公司 | 上海市 | 邮政业 | 4718996 |
73 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 4624605 |
74 | 雪松大宗商品供应链集团有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 4464238 |
75 | 步步高集团 | 湖南省 | 零售业 | 4302278 |
76 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 4150240 |
77 | 云账户技术(天津)有限公司 | 天津市 | 商务服务业 | 4140397 |
78 | 天茂实业集团股份有限公司 | 湖北省 | 保险业 | 4120041 |
79 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 4102225 |
80 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 广东省 | 批发业 | 4071246 |
81 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 北京市 | 商务服务业 | 4052689 |
82 | 金田阳光投资集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 3917619 |
83 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 河北省 | 餐饮业 | 3872674 |
84 | 帝海投资控股集团有限公司 | 北京市 | 房地产业 | 3853969 |
85 | 广州市时代控股集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 3822390 |
86 | 北京运通国融投资集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 3807672 |
87 | 俊发集团有限公司 | 云南省 | 房地产业 | 3731537 |
88 | 天津亿联控股集团有限公司 | 天津市 | 房地产业 | 3701796 |
89 | 新华锦集团 | 山东省 | 批发业 | 3616207 |
90 | 正荣地产控股股份有限公司 | 福建省 | 房地产业 | 3612609 |
91 | 圆通速递股份有限公司 | 上海市 | 邮政业 | 3490704 |
92 | 振石控股集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 3402332 |
93 | 潍坊恒信建设集团有限公司 | 山东省 | 房地产业 | 3395088 |
94 | 贵州通源集团 | 贵州省 | 零售业 | 3388682 |
95 | 重庆协信控股(集团)有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 3358781 |
96 | 上海韵达货运有限公司 | 浙江省 | 邮政业 | 3350042 |
97 | 文一投资控股集团 | 安徽省 | 房地产业 | 3327056 |
98 | 华南物资集团有限公司 | 重庆市 | 批发业 | 3310915 |
99 | 深圳市铜锣湾商业发展有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 3252189 |
100 | 太平鸟集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 3227611 |
全国工商联在北京发布了2020“中国民营企业服务业100强”名单,榜单以2019年企业营收...
全国工商联发布了“2021中国民营企业500强名单”。2021年全国共计有5785家年营收...
中国企业联合会、中国企业家协会发布了“2020中国服务业企业500强榜单”。上榜500强企...
中国企业联合会、中国企业家协会发布了“2020中国制造业企业500强榜单”,榜单以2019...