2021年,东莞市全年GDP达到10855亿元,增长8.2%。其中东莞市规模以上工业增加值5008.81亿元,同比增长10.2%,两年平均增长4.4%。支柱产业保持稳定。工业五大支柱产业增加值3295.26亿元,增长9.1%。
2021年东莞市410家倍增计划工业企业(含名誉企业)增加值1381.36亿元,增长18.0 %,增速快于全市规模以上工业7.8个百分点。
作为东莞市两大巨头企业,华为系、步步高系企业蝉联营收、出口等多项“冠亚军”,此外玖龙环球(中国)投资集团、华贝电子科技、京东利昇贸易、三星视界等企业也表现不俗。
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 步步高系 | 11 | 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司 |
2 | 东莞南方中集物流装备制造有限公司 | 12 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 |
3 | 台达电子(东莞)有限公司 | 13 | 东莞建晖纸业有限公司 |
4 | 广东生益科技股份有限公司 | 14 | 东莞三星视界有限公司 |
5 | 陆逊梯卡华宏(东莞)眼镜有限公司 | 15 | 东莞新能源科技有限公司 |
6 | 广东菲鹏生物有限公司 | 16 | 东莞市民兴电缆有限公司 |
7 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 | 17 | 东莞市水务集团供水有限公司 |
8 | 广东电网有限责任公司东莞供电局 | 18 | 东莞怡合达自动化股份有限公司 |
9 | 东莞巨正源科技有限公司 | 19 | 东莞市金田纸业有限公司 |
10 | 快意电梯股份有限公司 | 20 | 广东众生药业股份有限公司 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | OPPO广东移动通信有限公司 | 11 | 东莞联易达供应链管理有限公司 |
2 | 华为终端有限公司 | 12 | 东莞市橙光电子商务有限公司 |
3 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 13 | 广东省丝丽国际集团兆丰物流有限责任公司 |
4 | 东莞创机电业制品有限公司 | 14 | 东莞长城开发科技有限公司 |
5 | 东莞三星视界有限公司 | 15 | 阿里巴巴一达通企业服务(东莞) 有限公司 |
6 | 维沃移动通信有限公司 | 16 | 东莞市众佑进出口有限公司 |
7 | 东莞市易通致远电子商务有限公司 | 17 | 台达电子(东莞)有限公司 |
8 | 广东亿安仓供应链科技有限公司 | 18 | 东莞飞力达供应链管理有限公司 |
9 | 东莞市金仕达贸易有限公司 | 19 | 明门(中国)幼童用品有限公司 |
10 | 东莞南方中集物流装备制造有限公司 | 20 | 东莞东聚电子电讯制品有限公司 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 步步高系 | 11 | 广东以诺通讯有限公司 |
2 | 华为系 | 12 | 东莞记忆存储科技有限公司 |
3 | 玖龙环球(中国)投资集团有限公司 | 13 | 东莞市金仕达贸易有限公司 |
4 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 14 | 东莞路易达孚饲料蛋白有限公司 |
5 | 东莞京东利昇贸易有限公司 | 15 | 广东生益科技股份有限公司 |
6 | 东莞三星视界有限公司 | 16 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 |
7 | 东莞创机电业制品有限公司 | 17 | 东莞南方中集物流装备制造有限公司 |
8 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 18 | 广东烟草东莞市有限公司 |
9 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 19 | 广东美宜佳便利店有限公司 |
10 | 东莞银行股份有限公司 | 20 | 东莞新能德科技有限公司 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 华为系 | 87 | 东莞市松湖假日物业发展有限公司 |
2 | 广东烟草东莞市有限公司 | 88 | 广东众生药业股份有限公司 |
3 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 89 | 东莞桂芳园房地产开发有限公司 |
4 | 步步高系 | 90 | 东莞保越实业投资有限公司 |
5 | 东莞冠亚环岗湖商住区建造有限公司 | 91 | 广东菲鹏生物有限公司 |
6 | 广东电网有限责任公司东莞供电局 | 92 | 东莞慕思寝具销售有限公司 |
7 | 东莞高豪花园建造有限公司 | 93 | 中国平安财产保险股份有限公司东莞分公司 |
8 | 东莞市合和实业投资有限公司 | 94 | 东莞市奥威斯酒店有限公司 |
9 | 东莞市桃源商住建造有限公司 | 95 | 东莞市兴业广场房地产有限公司 |
10 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 96 | 东莞市日悦房地产开发有限公司 |
11 | 东莞市怡新房地产有限公司 | 97 | 东莞市远景房地产开发有限公司 |
12 | 东莞市御城房地产有限公司 | 98 | 东莞云旅置业有限公司 |
13 | 东莞银行股份有限公司 | 99 | 东莞市民兴电缆有限公司 |
14 | 东莞南方中集物流装备制造有限公司 | 100 | 东莞市万旭房地产有限公司 |
15 | 东莞市六泰房地产有限公司 | 101 | 东莞市辉煌能源有限公司 |
16 | 东莞市嘉房房地产开发有限公司 | 102 | 东莞市天安数码城有限公司 |
17 | 东莞市峰景投资有限公司 | 103 | 东莞市悦溪房地产开发有限公司 |
18 | 东莞虎门鸿艺房地产开发有限公司 | 104 | 东莞市虎门增亿实业投资有限公司 |
19 | 东莞市富华物业投资有限公司 | 105 | 玖龙环球(中国)投资集团有限公司 |
20 | 广东生益科技股份有限公司 | 106 | 东莞市新万房地产开发有限公司 |
21 | 中国工商银行股份有限公司东莞分行 | 107 | 平安银行股份有限公司东莞分行 |
22 | 马可波罗系 | 108 | 东莞巨正源科技有限公司 |
23 | 东莞市龙光锦瑞房地产有限公司 | 109 | 东莞联茂电子科技有限公司 |
24 | 东莞市星城绿湖风景房地产有限公司 | 110 | 东莞市金田纸业有限公司 |
25 | 东莞市中万汉邦房地产开发有限公司 | 111 | 东莞市万庆房地产有限公司 |
26 | 广东理文造纸有限公司 | 112 | 东莞华科电子有限公司 |
27 | 东莞市御江花城房地产开发有限公司 | 113 | 中信银行股份有限公司东莞分行 |
28 | 东莞市润合房地产有限公司 | 114 | 东莞市清溪碧桂园房地产开发有限公司 |
29 | 东莞市金地房地产投资有限公司 | 115 | 东莞市凤岗房地产开发公司(东江花园) |
30 | 东莞三星视界有限公司 | 116 | 东莞市石安房地产开发有限公司 |
31 | 中国银行股份有限公司东莞分行 | 117 | 东莞市清溪山水天地渡假村有限公司 |
32 | 东莞市一信碧桂园房地产开发有限公司 | 118 | 东莞江畔花园建造有限公司 |
33 | 东莞建晖纸业有限公司 | 119 | 东莞市东盈实业投资有限公司 |
34 | 东莞市东新房地产开发有限公司 | 120 | 东莞市泛豪实业投资有限公司 |
35 | 东莞市卓越天城房地产开发有限公司 | 121 | 东莞市四方投资有限公司 |
36 | 东莞市峰景资产管理有限公司 | 122 | 东莞市君汇港实业投资有限公司 |
37 | 东莞国铁保利实业发展有限公司 | 123 | 陆逊梯卡华宏(东莞)眼镜有限公司 |
38 | 东莞市盛世御峰房地产开发有限公司 | 124 | 东莞市民盈房地产开发有限公司 |
39 | 招商银行股份有限公司东莞分行 | 125 | 东莞市万胜房地产有限公司 |
40 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 | 126 | 东莞市水务集团供水有限公司 |
41 | 中国农业银行股份有限公司东莞分行 | 127 | 东莞市嘉锦房地产开发有限公司 |
42 | 东莞市正易投资有限公司 | 128 | 东莞市佳兆业房地产开发有限公司 |
43 | 首铸一号(东莞)房地产有限公司 | 129 | 东莞市麻涌碧桂园房地产实业有限公司 |
44 | 中国电子东莞产业园有限公司 | 130 | 东莞市新世纪丽江豪园商住开发有限公司 |
45 | 东莞市保铸实业投资有限公司 | 131 | 东莞市伟隆房地产开发有限公司 |
46 | 中国建设银行股份有限公司东莞市分行 | 132 | 东莞市帝庭山房地产开发有限公司 |
47 | 东莞金洲纸业有限公司 | 133 | 保利(东莞)房地产开发有限公司 |
48 | 东莞信托有限公司 | 134 | 日立安斯泰莫株式会社 |
49 | 东莞市大岭山碧桂园房地产开发有限公司 | 135 | 永立鞋业(东莞)有限公司 |
50 | 东莞市佳兆业房地产开发有限公司沙田分公司 | 136 | 快意电梯股份有限公司 |
51 | 东莞创机电业制品有限公司 | 137 | 兴业银行股份有限公司东莞分行 |
52 | 东莞市以纯集团有限公司 | 138 | 东莞新能源科技有限公司 |
53 | 东莞发展控股股份有限公司 | 139 | 东莞理文造纸厂有限公司 |
54 | 东莞市联冠莲花豪庭开发有限公司 | 140 | 佳裕置业(东莞)有限公司 |
55 | 东莞证券股份有限公司 | 141 | 东莞市泽和实业有限公司 |
56 | 东莞市金鹿豪园建造有限公司 | 142 | 东莞市锦洲塑胶制品有限公司 |
57 | 东莞市嘉讯通电脑产品有限公司 | 143 | 东莞马士基集装箱工业有限公司 |
58 | 东莞市中海嘉鑫房地产开发有限公司 | 144 | 东莞市雄凯房地产开发有限公司 |
59 | 东莞市中万宏信房地产有限公司 | 145 | 东莞市中海嘉朗房地产开发有限公司 |
60 | 东莞市万凯房地产有限公司 | 146 | 广东阿达食品有限公司 |
61 | 东莞市嘉悦房地产开发有限公司 | 147 | 东莞市金舜房地产投资有限公司 |
62 | 东莞雀巢有限公司 | 148 | 东莞市中帆房地产开发有限公司 |
63 | 东莞市大朗碧桂园实业投资有限公司 | 149 | 东莞市东南实业投资有限公司 |
64 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 150 | 东莞市沙田造纸厂有限公司 |
65 | 东莞市瑞冠置业有限公司 | 151 | 东莞市瑞龙房地产开发有限公司 |
66 | 东莞市德洲美林房地产开发有限公司 | 152 | 广州港新沙港务有限公司 |
67 | 东莞庄士房地产开发有限公司 | 153 | 东莞市中万信远房地产有限公司 |
68 | 东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行 | 154 | 日立安斯泰莫汽车动力科技(东莞)有限公司 |
69 | 东莞市横沥碧桂园房地产开发有限公司 | 155 | 东莞市盈丰房地产开发有限公司 |
70 | 东莞市鼎峰广场建造有限公司 | 156 | 昌宏精密刀具(东莞)有限公司 |
71 | 东莞京东利昇贸易有限公司 | 157 | 东莞中电第二热电有限公司 |
72 | 东莞市海德房地产开发有限公司 | 158 | 东莞市清溪房地产开发公司(金色半山花园) |
73 | 东莞徐记食品有限公司 | 159 | 东莞市卓峰房地产开发有限公司 |
74 | 广东美宜佳便利店有限公司 | 160 | 东莞融麒置业有限公司 |
75 | 东莞市东万盈合房地产有限公司 | 161 | 东莞市天极房地产开发有限公司 |
76 | 东莞市合和城辉房地产投资有限公司 | 162 | 东莞市润石房地产有限公司 |
77 | 东莞市万科置地有限公司 | 163 | 东莞市恒安房地产开发有限公司 |
78 | 广东虎门大桥有限公司 | 164 | 广东拓斯达科技股份有限公司 |
79 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 165 | 台达电子(东莞)有限公司 |
80 | 东莞市卓正房地产有限公司 | 166 | 东莞市虎门建设发展有限公司 |
81 | 东莞骏豪房地产开发有限公司 | 167 | 东莞怡合达自动化股份有限公司 |
82 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 168 | 东莞玫瑰新村开发有限公司 |
83 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 169 | 东莞农村商业银行股份有限公司茶山支行 |
84 | 东莞市金航房地产开发有限公司 | 170 | 东莞市中佳房地产开发有限公司 |
85 | 东莞市达鑫江滨新城开发有限公司 | 171 | 东莞农村商业银行股份有限公司南城支行 |
86 | 东莞市岐若企业管理有限公司 |
东莞市2020年度工作总结大会正式召开,会上发布了2020年度东莞市规模效益成长性排名前2...
东莞,是“广东四小虎”之首,拥有毗邻广深、背靠港澳的地理位置优势,制造业发达,拥有电子信息...
东莞市科学技术局遴选并发布了“2020年度东莞市创新型企业名单”。名单旨在构建“百强企业-...
东莞市位于广东省中南部,珠江口东岸,东江下游的珠江三角洲。因地处广州之东,盛产莞草而得名。...