上海花千坊419论坛

2020年券商业绩排行榜发布 证券公司2020年经营业绩排行榜一览

本文章由注册用户 品牌策划师 上传提供 评论 0
中国证券业协会发布了“2020年证券公司经营业绩排行榜”。榜单对证券公司总资产、净资产、营业收入、净利润各项业务收入等38项指标进行了统计排序,最终中信证券以8102.58亿元总资产位列全国第一,华泰证券以5377.42亿元位居全国第二,国泰君安以5343.53亿元排在榜单第三位,下面跟随MAIGOO小编一起来看看榜单详情吧。
2020年券商业绩排行榜解读
美食

中国证券业协会数据显示,截至2020年末,证券行业总资产8.78万亿元,净资产2.23万亿元,分别较上年末增长22.32%、14.02%;行业净资本1.80万亿元,较上年末增长11.80%。全行业实现营业收入4,398.15亿元,同比增长24.93%;实现净利润1,707.78亿元,同比增长39.20%。2020证券行业净资产收益率为7.82%,较上年提高了1.58个百分点,行业整体盈利能力继续增强。

此外,整个证券行业实现代理销售金融产品收入125.72 亿元,同比增长188.63%;实现投资咨询业务收入46.77 亿元,同比增长24.01%。客户证券资产规模达61.17 万亿元,同比增长37.67%。

证券公司2020年经营业绩排行榜
序号 证券公司 总资产(万元) 净资产(万元) 营业收入(万元) 净利润(万元)
1 中信证券 81025885 15765682 3413952 1490232
2 华泰证券 53774219 12047301 2124724 1082250
3 国泰君安 53435324 13392652 2407308 1112210
4 招商证券 46049010 10122805 1906338 949164
5 申万宏源 40828180 7890133 1732163 785204
6 海通证券 40363809 13959949 1827948 1087540
7 广发证券 40260183 9061077 1806346 1003813
8 银河证券 38418553 7894758 1459140 724365
9 中金公司 37014723 6241359 1570129 720745
10 中信建投 34309623 6531056 2015277 950943
11 国信证券 28769551 7955616 1627109 661574
12 东方证券 23419810 5840077 1248936 272299
13 光大证券 18822989 5678157 1142112 233408
14 平安证券 18799219 3281211 909892 306424
15 安信证券 16987614 4212708 975445 351438
16 中泰证券 15213767 3280768 840830 252530
17 兴业证券 14398151 3534191 896743 400331
18 长江证券 12836722 2902678 721522 208538
19 方正证券 10492465 3871480 693255 109649
20 财通证券 9481178 2241385 593895 229160
21 东吴证券 9355325 2734684 471211 170725
22 东方财富 8021727 2434995 459792 296018
23 国元证券 7840742 2930142 376449 137010
24 东兴证券 7790487 2111636 435517 153967
25 西南证券 7512145 2456712 272204 109149
26 华西证券 7435692 2087313 439114 190033
27 浙商证券 7380827 1770402 448273 162717
28 天风证券 6804563 1682961 333184 45487
29 长城证券 6730661 1785517 380591 150164
30 东北证券 6490107 1608567 387565 133333
31 国海证券 6441450 1784156 306652 72538
32 国金证券 6347511 2208787 569594 186264
33 西部证券 6049302 2616809 349433 111700
34 渤海证券 5933368 2053477 279683 110561
35 山西证券 5692396 1717883 274962 75093
36 民生证券 5060030 1389474 309220 91857
37 华福证券 5016683 863054 230577 101456
38 中原证券 4880708 1374392 165361 10430
39 华安证券 4862337 1391342 279700 126790
40 中银国际 4612736 1462173 331122 88323
41 国联证券 4539195 1057647 187035 58787
42 东莞证券 4396847 700294 242959 78165
43 国开证券 4396627 1591694 170810 12404
44 南京证券 4318571 1557452 213355 80959
45 华创证券 4172433 1132879 289254 70177
46 信达证券 4160126 1094460 240720 81969
47 财信证券 4065835 1050847 181459 52873
48 万联证券 3927150 1123151 164668 60805
49 财达证券 3753889 890401 185360 53191
50 第一创业 3731892 1367527 245641 81269
51 红塔证券 3521653 1396937 226865 141312
52 东海证券 3328639 879326 211284 43895
53 国都证券 3109836 969615 164085 82899
54 恒泰证券 2957233 838986 232727 47409
55 湘财证券 2930437 864351 155330 48412
56 华龙证券 2758562 1464212 160857 50106
57 江海证券 2745815 979470 171938 13098
58 国盛证券 2570100 965722 186712 6412
59 首创证券 2543158 885143 153297 61054
60 华林证券 2443098 585808 137929 81250
61 开源证券 2381429 1057577 258609 60854
62 中航证券 2329510 735999 163757 66641
63 五矿证券 2321373 1076843 179047 45990
64 华鑫证券 2301082 607320 157830 80902
65 太平洋证券 2269192 967652 121512 -76055
66 万和证券 1758693 537612 51992 7458
67 德邦证券 1749507 784110 108979 8668
68 金元证券 1692323 639275 75480 6519
69 新时代证券 1668750 944296 78600 -10099
70 英大证券 1638105 623031 90327 31599
71 联储证券 1634754 565938 79104 4177
72 中山证券 1568632 543366 125557 25114
73 粤开证券 1529948 495085 91709 15273
74 华宝证券 1494823 471751 75792 13735
75 世纪证券 1447057 513820 63724 15007
76 中邮证券 1159435 607354 79405 22396
77 长城国瑞 1158388 409145 55607 6141
78 华金证券 1111397 418421 77576 9290
79 国融证券 1082450 388999 89696 9759
80 中天证券 1006605 401107 58800 19885
81 申港证券 953297 440521 141836 33058
82 大通证券 887866 522670 49091 19599
83 宏信证券 870794 236225 72982 11039
84 大同证券 817971 170715 50207 13726
85 中天国富 609814 495981 98289 18158
86 九州证券 604802 363312 34526 13230
87 银泰证券 563467 301296 36468 21267
88 爱建证券 479916 162654 29439 350
89 瑞银证券 449265 199346 86719 6371
90 华兴证券 448029 262176 11950 -7955
91 高盛高华 358474 311360 42638 5822
92 东亚前海 331588 144956 61050 4317
93 野村东方 329159 187396 12731 -6936
94 北京高华 326993 274734 77600 -24577
95 川财证券 301409 140499 32985 -7179
96 甬兴证券 247613 190425 9010 -9575
97 瑞信方正 154394 147080 28306 1180
98 汇丰前海 145363 118633 26048 -13583
99 金圆统一 120624 118052 1739 -1948
100 网信证券 70348 - 5169 -5980
101 摩根士丹利华鑫证券 66403 54375 32811 141
102 摩根大通 65899 53596 21249 -17814
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
相关推荐
福建十大证券公司排行榜 福建哪家证券公司服务比较好 福建地区知名券商
福建有哪些证券公司?福建地区哪家券商服务比较好?本文MAIGOO小编整理出了福建十大证券公司排行榜,其中包括兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、金圆统一证券有限公司、中信证券股份有限公司福建分公司、国泰君安证券股份有限公司福建分公司、广发证券股份有限公司福建分公司等知名证券公司,让我们一起来了解下吧!
证券公司 福建省 ★★★
1882 2
浙江十大证券公司排行榜 浙江哪家证券公司比较好 浙江券商有哪些
浙江有哪些本土证券公司?在浙江地区哪家券商比较好呢?本文MaiGoo小编整理了浙江十大证券公司,其中包括财通证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、甬兴证券有限公司、财通证券资产管理有限公司、中信证券股份有限公司浙江分公司、申万宏源证券有限公司浙江分公司、国泰君安证券股份有限公司浙江分公司等知名证券公司,下面一起来了解下吧。
证券公司 浙江省 ★★★
1354 2
【证券交易所】证券交易所是什么 证券交易所和证券公司的区别
根据我国《证券法》的规定,个人与合伙组织不能经营证券业务。证券交易所是依据国家有关法律设立的,为证券的集中竞价和有组织的交易提供场所、设施和规则的特殊法人。证券交易所既不直接买卖证券,也不决定证券价格,而只为买卖证券的当事人提供场所和各种必要的条件及服务。下面就来看看证券交易所是什么、证券交易所和证券公司的区别是什么吧!
四川十大证券公司排行榜 四川证券公司哪家实力较强 四川地区券商哪家好
根据中国证券业协会公示的辖区证券经营机构名录来看,截止2023年5月初,四川省共设有证券公司总部4家、证券分公司77家以及营业部411家。那么,总部在四川的证券公司有哪些呢?哪几家证券公司较有实力呢?本文MAIGOO小编整理出了四川十大证券公司,其中包括国金证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、川财证券有限责任公司等知名券商,下面一起来了解下吧!
证券公司 四川省 ★★★
2194 1
第十七届新财富最佳投行评选榜单揭晓 2024新财富最佳投行排行榜一览
新财富公布了第十七届新财富最佳投行评选榜单。据悉,榜单评选通过多维度指标,采用客观指标与投票指标相结合的方式,产生年度新财富最佳投行。其中,中信证券、中信建投证券、中金公司、华泰联合证券、国泰君安证券、海通证券、申万宏源证券等企业荣获“本土最佳投行”奖项。下面小编已经把榜单整理出来,一起看看国内顶级投行有哪些吧。