上海花千坊419论坛

2021年证券公司排行榜发布 2021年券商业绩排名一览表

本文章由注册用户 今日榜单 上传提供 评论 0
中国证券业协会发布了“2021年证券公司经营业绩排名情况”。协会根据各证券公司经审计数据,对证券公司的总资产、净资产、营业收入、净利润等数据进行了统计排名。最终中信证券、华泰证券和国泰君安位列总资产榜的前三位,下面跟随小编一起来看看中国证券公司有哪些吧。
2021年证券公司排行榜解读
美食

中国证券业协会数据显示,截至2021年末,证券行业总资产达10.53万亿元,净资产2.51万亿元,分别较上年末增长20.0%、12.5%;行业净资本1.99万亿元,较上年末增长10.7%。2021年度证券行业业绩持续改善,全行业实现营业收入4,967.95亿元,实现净利润2,218.77亿元。2021证券行业净资产收益率为9.23%,较上年提高了1.4个百分点。

此外,2021年度证券行业投行业务收入达到699.52亿元,同比增长4.3%,占营业收入比例达14.1%。证券行业全行业公益性支出9.10亿元,公益性支出500万元以上的有41家,千万元以上的达到27家。

2021年券商业绩排名一览表
序号 证券公司 总资产(万元) 净资产(万元) 营业收入(万元) 净利润(万元)
1 中信证券 97589918 18007526 4174672 2309962
2 华泰证券 64154278 13726012 2546750 1334611
3 国泰君安 61094509 13631048 2819355 1501348
4 招商证券 54672959 10723865 2268695 1164507
5 申万宏源 49846625 10119460 1923814 943370
6 银河证券 47389016 9655822 1913529 1043024
7 海通证券 47142615 14736151 2219109 1282652
8 广发证券 46984165 9718024 2025783 1085412
9 中金公司 45808368 7017670 1995119 1077771
10 中信建投 42166421 7644092 2069526 1023870
11 国信证券 34499968 9432901 1931947 1011476
12 东方证券 24537752 6138715 1319889 537150
13 平安证券 23623121 4126665 1017381 374268
14 光大证券 19565678 6247897 946889 348433
15 安信证券 18778725 4449789 951260 424425
16 中泰证券 17463447 3536213 946614 320001
17 兴业证券 17090654 3704397 909229 474307
18 方正证券 15243668 3993601 710620 182228
19 长江证券 15231911 3044313 751175 240954
20 东方财富 14970194 3194224 729978 493557
21 东吴证券 11105510 3637127 570341 239178
22 财通证券 10844698 2387669 591145 256618
23 国元证券 10178346 3037805 454199 190927
24 浙商证券 9854763 2184796 577329 219568
25 天风证券 9238223 2499289 352755 58635
26 华西证券 9207766 2163099 452240 163212
27 东兴证券 8914319 2651463 376278 165224
28 长城证券 8413189 1925194 420751 176561
29 国金证券 8343785 2388709 654475 231732
30 西部证券 8023970 2718677 378552 140999
31 西南证券 7799450 2459919 251890 103815
32 东北证券 7534106 1711196 396848 162399
33 山西证券 6786580 1721453 231611 80361
34 国海证券 6645725 1753738 270615 76462
35 国联证券 6512117 1627170 277287 88864
36 华安证券 6382501 1863444 289509 142407
37 渤海证券 6254443 2141207 277136 179971
38 上海证券 6033959 1690558 199123 76611
39 信达证券 5731222 1200237 257722 117172
40 华福证券 5401982 939561 309360 191840
41 财信证券 5385338 1413071 249473 82603
42 中银国际 5306957 1517195 300348 96163
43 民生证券 5165735 1434458 357802 122322
44 中原证券 5073761 1405560 259310 51321
45 南京证券 5018761 1614900 241588 97727
46 东莞证券 4948332 785943 272920 996631
47 财达证券 4400987 1113453 208255 68048
48 华创证券 4366903 1223192 327451 117615
49 东海证券 4264263 1037757 107774 22947
50 国开证券 4232131 1626576 108310 24195
51 万联证券 4189253 1157575 201275 67783
52 红塔证券 4140955 2265411 233749 157623
53 第一创业 3957051 1407447 221350 74531
54 华融证券 3953192 996340 57742 18085
55 开源证券 3643284 1557633 243481 51742
56 恒泰证券 3291580 875672 213979 27925
57 国都证券 3166184 1015887 167454 83188
58 华鑫证券 3100309 668137 202931 52695
59 首创证券 3079189 949251 184363 85860
60 湘财证券 3037068 988021 197042 69373
61 江海证券 2994913 992632 127413 19519
62 五矿证券 2928512 1093144 183698 52700
63 华龙证券 2820950 1510665 173477 72444
64 中航证券 2665808 770465 181245 80125
65 国盛证券 2595006 983380 199658 29537
66 德邦证券 2485927 724143 97250 -45750
67 华宝证券 2033027 471865 102288 16014
68 华林证券 2021409 598008 126341 48373
69 太平洋证券 2011302 985732 166526 12131
70 粤开证券 1945805 500999 109321 10608
71 英大证券 1933558 654751 96556 40575
72 新时代证券 1849097 981442 104886 25108
73 金元证券 1822878 659941 76081 27233
74 中邮证券 1748557 614784 66336 17032
75 联储证券 1703574 601932 91770 3679
76 万和证券 1622761 569608 98443 34259
77 中山证券 1369597 530281 64557 -5272
78 申港证券 1338031 468681 130655 31231
79 世纪证券 1270614 532557 79578 17048
80 华金证券 1178753 416804 77154 1382
81 长城国瑞 1158245 423332 48643 13104
82 国融证券 1145277 420549 126770 30648
83 中天证券 1002028 420121 59537 20701
84 大通证券 922048 508339 50965 17925
85 大同证券 851718 115286 38608 -73211
86 宏信证券 843894 238759 60276 9382
87 银泰证券 596285 296875 15666 -4259
88 九州证券 542273 350812 46601 12649
89 中天国富 541037 479473 87272 2399
90 甬兴证券 478831 199303 44311 8860
91 爱建证券 424800 168718 34367 6064
92 高盛高华 416381 319452 73225 -1531
93 瑞银证券 385408 211727 100331 14670
94 华兴证券 370822 264569 35019 1794
95 野村东方 335426 179679 17539 -8491
96 川财证券 334805 140481 28068 53
97 北京高华 325927 230003 95396 24329
98 东亚前海 298818 139620 37834 -5754
99 摩根大通 223176 190792 63212 7196
100 金圆统一 201330 111023 6718 -7029
101 星展证券 174245 137028 4885 -12972
102 瑞信证券 173631 151599 49697 4519
103 汇丰前海 132041 102773 32545 -15860
104 大和证券 91614 88276 5692 -4983
105 摩根士丹利证券 89903 58279 41351 3019
106 网信证券 86758 - 4625 -50805
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
【证券知识百科】证券是做什么的 证券从业资格报考条件
证券是多种经济权益凭证的统称,也指专门的种类产品,很多人只是知道有证券这么个概念在,但是对证券的了解还是一知半解。如果大家想要投身进入证券的大门,那么一定要了解证券是做什么的,证券怎么开户等基本知识。本文将为大家介绍有关证券的一些知识。
证券公司 股票
4371 113
【债券投资】债券投资是什么 债券投资收益率的计算 债券投资技巧
债券投资,是指债券购买人(投资人,债权人)以购买债券的形式投放资本,到期向债券发行人(借款人、债务人)收取固定的利息以及收回本金的一种投资方式。债券投资通常是大资金的投入,且投资时间其现在2-5年时间,作为大资金的长期投资花一些时间做一些调查准备工作是有些必要的。文章主要介绍了债券投资是什么?债券投资收益率的计算方法是什么?债券投资技巧说明等知识。
成都十大证券公司排行榜 成都哪家证券公司比较好 成都地区规模较大的券商
总部在成都的证券公司有哪些?成都哪家证券公司服务比较好?本文MaiGoo小编整理出了成都十大证券公司,其中包括国金证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、川财证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司四川分公司、国泰君安证券股份有限公司四川分公司、中信证券股份有限公司四川分公司等成都地区有名的券商公司,仅供大家选择对比,希望能帮到您。
证券公司 成都市 ★★★
2231 2
沈阳十大证券公司排行榜 沈阳哪家证券公司服务比较好 沈阳大型券商盘点
沈阳有哪些证券公司?沈阳券商哪家比较好?本文maigoo小编整理出了沈阳十大证券公司排行榜,其中包括中天证券股份有限公司、麦高证券有限责任公司、中信证券股份有限公司东北分公司、华泰证券股份有限公司辽宁分公司、国泰君安证券股份有限公司辽宁分公司、申万宏源证券有限公司辽宁分公司、信达证券股份有限公司辽宁分公司等规模较大的证券公司,仅供大家选择对比,希望能帮到您。
证券公司 沈阳市 ★★★
992 2
浙江十大证券公司排行榜 浙江哪家证券公司比较好 浙江券商有哪些
浙江有哪些本土证券公司?在浙江地区哪家券商比较好呢?本文MaiGoo小编整理了浙江十大证券公司,其中包括财通证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、甬兴证券有限公司、财通证券资产管理有限公司、中信证券股份有限公司浙江分公司、申万宏源证券有限公司浙江分公司、国泰君安证券股份有限公司浙江分公司等知名证券公司,下面一起来了解下吧。
证券公司 浙江省 ★★★
1354 2