序号 | 城市 | 国家 | 所属洲 | 结好时间 |
1 | 横滨市 | 日本 | 亚洲 | 1973.11.30 |
2 | 大阪市 | 日本 | 亚洲 | 1974.04.18 |
3 | 米兰市 | 意大利 | 欧洲 | 1979.06.25 |
4 | 鹿特丹市 | 荷兰 | 欧洲 | 1979.11.23 |
5 | 旧金山市 | 美国 | 北美洲 | 1980.01.28 |
6 | 萨格勒布市 | 克罗地亚 | 欧洲 | 1980.06.18 |
7 | 大阪府 | 日本 | 亚洲 | 1980.11.21 |
8 | 咸兴市 | 朝鲜 | 亚洲 | 1982.06.18 |
9 | 大马尼拉市 | 菲律宾 | 亚洲 | 1983.06.15 |
10 | 卡拉奇市 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1984.02.15 |
11 | 安特卫普市 | 比利时 | 欧洲 | 1984.05.27 |
12 | 蒙特利尔市 | 加拿大 | 北美洲 | 1985.05.14 |
13 | 比雷埃夫斯市 | 希腊 | 欧洲 | 1985.06.24 |
14 | 滨海省 | 波兰 | 欧洲 | 1985.07.04 |
15 | 芝加哥市 | 美国 | 北美洲 | 1985.09.05 |
16 | 汉堡市 | 德国 | 欧洲 | 1986.05.29 |
17 | 卡萨布兰卡市 | 摩洛哥 | 非洲 | 1986.09.08 |
18 | 马赛市 | 法国 | 欧洲 | 1987.10.26 |
19 | 圣保罗市 | 巴西 | 南美洲 | 1988.07.07 |
20 | 圣彼得堡市 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1988.12.15 |
21 | 昆士兰州 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1989.05.24 |
22 | 伊斯坦布尔市 | 土耳其 | 亚洲 | 1989.10.23 |
23 | 亚历山大省 | 埃及 | 非洲 | 1992.05.15 |
24 | 海法市 | 以色列 | 亚洲 | 1993.06.21 |
25 | 釜山市 | 韩国 | 亚洲 | 1993.08.24 |
26 | 胡志明市 | 越南 | 亚洲 | 1994.05.14 |
27 | 维拉港 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 1994.06.08 |
28 | 达尼丁市 | 新西兰 | 大洋洲 | 1994.10.21 |
29 | 塔什干市 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1994.12.15 |
30 | 波尔图市 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1995.04.15 |
31 | 亚丁省 | 也门 | 亚洲 | 1995.09.14 |
32 | 温得和克市 | 纳米比亚 | 非洲 | 1995.11.01 |
33 | 圣地亚哥省 | 古巴 | 北美洲 | 1996.08.28 |
34 | 罗萨里奥市 | 阿根廷 | 南美洲 | 1997.06.17 |
35 | 埃斯波市 | 芬兰 | 欧洲 | 1998.09.04 |
36 | 哈利斯科州 | 墨西哥 | 北美洲 | 1998.11.18 |
37 | 利物浦市 | 英国 | 欧洲 | 1999.10.18 |
38 | 马普托市 | 莫桑比克 | 非洲 | 1999.10.25 |
39 | 清迈府 | 泰国 | 亚洲 | 2000.04.02 |
40 | 迪拜市 | 阿联酋 | 亚洲 | 2000.05.30 |
41 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 南非 | 非洲 | 2001.05.16 |
42 | 瓜亚基尔市 | 厄瓜多尔 | 南美洲 | 2001.07.06 |
43 | 瓦尔帕莱索市 | 智利 | 南美洲 | 2001.07.10 |
44 | 巴塞罗那市 | 西班牙 | 欧洲 | 2001.10.31 |
45 | 奥斯陆市 | 挪威 | 欧洲 | 2001.11.10 |
46 | 康斯坦察县 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2002.04.15 |
47 | 科伦坡市 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 2003.08.11 |
48 | 哥德堡市 | 瑞典 | 欧洲 | 2003.10.23 |
49 | 布拉迪斯拉发州 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 2003.11.10 |
50 | 中部丹麦大区 | 丹麦 | 欧洲 | 2003.11.10 |
51 | 科克市 | 爱尔兰 | 欧洲 | 2005.05.19 |
52 | 东爪哇省 | 印尼 | 亚洲 | 2006.08.30 |
53 | 巴塞尔城州 | 瑞士 | 欧洲 | 2007.11.19 |
54 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 法国 | 欧洲 | 2008.05.21 |
55 | 金边市 | 柬埔寨 | 亚洲 | 2008.10.08 |
56 | 大伦敦市 | 英国 | 欧洲 | 2009.03.31 |
57 | 萨尔茨堡市 | 奥地利 | 欧洲 | 2009.09.03 |
58 | 魁北克省 | 加拿大 | 北美洲 | 2011.09.02 |
59 | 布达佩斯市 | 匈牙利 | 欧洲 | 2013.08.28 |
60 | 孟买 | 印度 | 亚洲 | 2014.09.18 |
61 | 休斯敦 | 美国 | 北美洲 | 2015.06.04 |
62 | 索非亚市 | 保加利亚 | 欧洲 | 2016.06.02 |
63 | 曼谷 | 泰国 | 亚洲 | 2016.05.10 |
64 | 贝尔格莱德市 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 2018.05.21 |
65 | 利马市 | 秘鲁 | 南美洲 | 2018.07.20 |
66 | 明斯克市 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 2019.11.08 |
67 | 雅加达首都特区 | 印尼 | 亚洲 | 2020.10.23 |
序号 | 城市 | 国家 | 所属洲 | 结好时间 |
1 | 八尾市 - 嘉定区 | 日本 | 亚洲 | 1986.09.13 |
2 | 枚方市 - 长宁区 | 日本 | 亚洲 | 1987.12.16 |
3 | 寝屋川市 - 黄浦区 | 日本 | 亚洲 | 1994.05.12 |
4 | 泉佐野市 - 徐汇区 | 日本 | 亚洲 | 1994.10.21 |
5 | 奥卡汉贾市 - 马桥镇 | 纳米比亚 | 非洲 | 1998.12.16 |
6 | 汉堡中区 - 虹口区 | 德国 | 欧洲 | 2007.06.21 |
7 | 科瑞阿特·海姆区 - 虹口区 | 以色列 | 亚洲 | 2009.11.26 |
8 | 豪拉基市 - 嘉定区 | 新西兰 | 大洋洲 | 2010.09.08 |
9 | 库奥皮奥市 - 浦东新区 | 芬兰 | 欧洲 | 2012.06.28 |
10 | 东莱区 - 虹口区 | 韩国 | 亚洲 | 2012.10.12 |
11 | 江西区 - 长宁区 | 韩国 | 亚洲 | 2013.08.27 |
12 | 影岛区 - 黄浦区 | 韩国 | 亚洲 | 2014.09.29 |
13 | 巴尔市 - 虹口区 | 黑山 | 欧洲 | 2015.06.12 |
14 | 沃尔夫斯堡市 - 嘉定区 | 德国 | 欧洲 | 2015.10.08 |
15 | 索伯特市 - 长宁区 | 波兰 | 欧洲 | 2017.06.12 |
16 | 帕皮提市 - 长宁区 | 法国 | 欧洲 | 2017.09.11 |
17 | 帕罗奥多市 - 杨浦区 | 美国 | 北美洲 | 2018.03.05 |
18 | 科莫市 - 杨浦区 | 意大利 | 欧洲 | 2018.05.19 |
19 | 萨波潘市 - 普陀区 | 墨西哥 | 北美洲 | 2019.05.06 |
20 | 苏维埃区 - 长宁区 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 2021.06.02 |
序号 | 城市 | 国家 | 所属洲 | 结好时间 |
1 | 符拉迪沃斯托克市 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1993.04.27 |
2 | 全罗南道 | 韩国 | 亚洲 | 1996.04.19 |
3 | 伦敦金融城 | 英国 | 欧洲 | 1996.09.04 |
4 | 长崎县 | 日本 | 亚洲 | 1996.10.14 |
5 | 全罗北道 | 韩国 | 亚洲 | 2003.04.17 |
说明:信息整理来源于上海市人民政府外事办公室,整理时间2022年7月。