2022年全球汽车零部件企业百强榜显示,上榜100强企业共实现营业收入66679.2亿元,同比上年增加了1819.7亿元;百强企业入围门槛为197.91亿元,同比上年提高了8.99亿元。
从营收规模来看,百强榜中有17家企业营收突破1000亿元,有22家企业营收在500-1000亿元之间,其余61家企业营收在100-500亿元之间。
从中国汽车零部件企业排行榜来看,上榜100强企业营收合计达15213.4亿元,百强入围门槛为29.34亿元,同比上年提高了6亿元,此外中国还有14家企业入围全球百强榜。
从营收规模来看,榜单有36家企业零部件业务收入突破100亿,同比上年增加了2家企业。有24家企业收入在50-100亿元之间,其余40家企业营收在20-50亿元之间。
排名 | 企业名称 | 零部件收入(亿元) | 地区 |
1 | 潍柴控股集团有限公司 | 2610.36 | 山东 |
2 | 华域汽车系统股份有限公司 | 1399.00 | 上海 |
3 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 914.90 | 福建 |
4 | 北京海纳川汽车部件股份有限公 | 649.97 | 北京 |
5 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 449.80 | 浙江 |
6 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 382.85 | 广西 |
7 | 广汽零部件有限公司 | 365.89 | 广东 |
8 | 中信戴卡股份有限公司 | 319.95 | 河北 |
9 | 中国航空汽车系统控股有限公司 | 315.80 | 北京 |
10 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 302.85 | 浙江 |
11 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 297.00 | 陕西 |
12 | 东风汽车零部件(集团)有限公司 | 232.42 | 湖北 |
13 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 213.80 | 福建 |
14 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 197.91 | 浙江 |
15 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 196.00 | 吉林 |
16 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 185.79 | 山东 |
17 | 北方凌云工业集团有限公司 | 185.60 | 河北 |
18 | 精诚工科汽车系统有限公司 | 176.00 | 河北 |
19 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 175.90 | 浙江 |
20 | 赛轮集团股份有限公司 | 171.60 | 山东 |
21 | 一汽解放发动机事业部 | 170.00 | 江苏 |
22 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 168.32 | 浙江 |
23 | 德昌电机控股有限公司 | 168.05 | 香港 |
24 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 160.60 | 河南 |
25 | 广西汽车集团有限公司 | 158.73 | 广西 |
26 | 诺博汽车系统有限公司 | 152.52 | 河北 |
27 | 敏实集团有限公司 | 139.19 | 浙江 |
28 | 万向钱潮股份公司 | 134.30 | 浙江 |
29 | 上海汽车变速器有限公司 | 132.77 | 上海 |
30 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 131.80 | 江苏 |
31 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 128.30 | 吉林 |
32 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 125.77 | 安徽 |
33 | 陕西汉德车桥有限公司 | 114.00 | 陕西 |
34 | 安徽环新集团股份有限公司 | 113.50 | 安徽 |
35 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 110.20 | 浙江 |
36 | 瑞立集团有限公司 | 102.27 | 浙江 |
37 | 国轩高科股份有限公司 | 97.65 | 安徽 |
38 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 95.69 | 广东 |
39 | 三角轮胎股份有限公司 | 89.54 | 山东 |
40 | 三环集团有限公司 | 86.00 | 湖北 |
41 | 山东浩信机械有限公司 | 80.60 | 山东 |
42 | 曼德电子电器有限公司 | 79.70 | 河北 |
43 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 77.50 | 江苏 |
44 | 昆明云内动力股份有限公司 | 77.10 | 云南 |
45 | 浦林成山(山东)轮胎公司 | 75.37 | 山东 |
46 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 72.74 | 浙江 |
47 | 贵州轮胎股份有限公司 | 72.31 | 贵州 |
48 | 东北工业集团有限公司 | 71.35 | 吉林 |
49 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 70.89 | 江苏 |
50 | 江南模塑科技股份有限公司 | 69.58 | 江苏 |
51 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 65.86 | 黑龙江 |
52 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 63.19 | 上海 |
53 | 青特集团有限公司 | 62.88 | 山东 |
54 | 重庆青山工业有限责任公司 | 59.55 | 重庆 |
55 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 58.31 | 广东 |
56 | 北京京西重工有限公司 | 57.00 | 北京 |
57 | 风神轮胎股份有限公司 | 55.58 | 河南 |
58 | 浙江万里扬股份有限公司 | 54.75 | 浙江 |
59 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 53.12 | 安徽 |
60 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 | 51.47 | 河北 |
61 | 金杯汽车股份有限公司 | 48.08 | 辽宁 |
62 | 天润工业技术股份有限公司 | 47.21 | 山东 |
63 | 华达汽车科技股份有限公司 | 47.17 | 江苏 |
64 | 海联金汇科技股份有限公司 | 47.04 | 山东 |
65 | 奥特佳新能源科技股份有限公司 | 46.94 | 江苏 |
66 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 46.00 | 浙江 |
67 | 长春英利汽车工业股份有限公司 | 45.90 | 吉林 |
68 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 45.31 | 广东 |
69 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 44.83 | 广东 |
70 | 江苏通用科技股份有限公司 | 42.56 | 江苏 |
71 | 惠州市华阳集团股份有限公司 | 42.27 | 广东 |
72 | 上海新朋实业股份有限公司 | 40.98 | 上海 |
73 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 40.83 | 上海 |
74 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 40.54 | 江苏 |
75 | 湖北恒隆汽车系统集团有限公司 | 40.54 | 湖北 |
76 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 40.49 | 江苏 |
77 | 成都航天模塑股份有限公司 | 40.40 | 四川 |
78 | 许昌远东传动轴股份有限公司 | 39.80 | 河南 |
79 | 广东文灿压铸股份有限公司 | 39.76 | 广东 |
80 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 38.91 | 黑龙江 |
81 | 广东香山衡器集团股份有限公司 | 38.78 | 广东 |
82 | 中山大洋电机股份有限公司 | 38.57 | 广东 |
83 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 37.85 | 上海 |
84 | 诸城市义和车桥有限公司 | 37.70 | 山东 |
85 | 青岛双星股份有限公司 | 37.47 | 山东 |
86 | 宁波双林汽车部件股份有限公司 | 36.82 | 浙江 |
87 | 广东富华重工制造有限公司 | 36.71 | 广东 |
88 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 36.68 | 上海 |
89 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 | 36.64 | 辽宁 |
90 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 36.31 | 浙江 |
91 | 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 | 35.09 | 北京 |
92 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 34.17 | 安徽 |
93 | 东软集团股份有限公司 | 34.08 | 辽宁 |
94 | 广州中新汽车零部件有限公司 | 33.20 | 广东 |
95 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | 32.62 | 北京 |
96 | 正海集团有限公司 | 31.55 | 山东 |
97 | 金马工业集团股份有限公司 | 31.26 | 山东 |
98 | 飞龙汽车部件股份有限公司 | 30.96 | 河南 |
99 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 30.60 | 北京 |
100 | 爱柯迪股份有限公司 | 29.34 | 浙江 |
排名 | 企业名称 | 零部件收入(亿元) | 国家 |
1 | 博世(Bosch) | 3277.74 | 德国 |
2 | 电装(Denso) | 3013.01 | 日本 |
3 | 大陆(Continental | 2757.77 | 德国 |
4 | 潍柴集团(Weichai Group) | 2610.36 | 中国 |
5 | 采埃孚(ZF) | 2517.14 | 德国 |
6 | 麦格纳(Magna) | 2310.74 | 加拿大 |
7 | 摩比斯(Hyundai Mobis) | 2235.23 | 韩国 |
8 | 爱信精机(Aisin) | 2155.47 | 日本 |
9 | 米其林(Michelin) | 1717.93 | 法国 |
10 | 普利司通(Bridgestone) | 1475.02 | 日本 |
11 | 华域汽车(Hasco) | 1399.00 | 中国 |
12 | 康明斯(Cummins) | 1256.37 | 美国 |
13 | 法雷奥(Valeo) | 1246.26 | 法国 |
14 | 李尔(Lear) | 1228.15 | 美国 |
15 | 天纳克(Tenneco) | 1149.86 | 美国 |
16 | 佛吉亚(Faurecia) | 1127.56 | 法国 |
17 | 固特异(Goodyear) | 1114.34 | 美国 |
18 | 安波福(Aptiv) | 995.76 | 英国 |
19 | 住友电工(Sumitomo Electric) | 961.91 | 日本 |
20 | 博格华纳(BorgWarner) | 946.03 | 美国 |
21 | 宁德时代(CATL) | 914.90 | 中国 |
22 | 安道拓(Adient) | 848.73 | 爱尔兰 |
23 | 日立(Hitachi) | 792.02 | 日本 |
24 | 马勒(Mahle) | 789.76 | 德国 |
25 | 矢崎(Yazaki) | 767.83 | 日本 |
26 | 丰田纺织(Toyota Boshoku) | 766.63 | 日本 |
27 | 马瑞利(Marel1i) | 765.29 | 意大利 |
28 | 舍弗勒(Schaeffler) | 742.47 | 德国 |
29 | 松下(Panasonic) | 742.23 | 日本 |
30 | 海纳川(BHAP) | 649.97 | 中国 |
31 | 萨玛(Motherson Group) | 632.20 | 印度 |
32 | 海斯坦普(Gestamp) | 584.28 | 西班牙 |
33 | 德纳(Dana) | 570.31 | 美国 |
34 | 泰科电子(TE Connectivity) | 567.95 | 瑞士 |
35 | 彼欧(Plastic Omnium) | 558.23 | 法国 |
36 | 弗恩基(Flex-N-Gate) | 548.31 | 美国 |
37 | 捷太格特(JTEKTY) | 537.86 | 日本 |
38 | 奥托立夫(Autoliv) | 524.72 | 瑞典 |
39 | 康奈可(Clarios) | 502.72 | 美国 |
40 | 均胜电子(Joyson) | 449.80 | 中国 |
41 | 本特勒(Benteler) | 449.73 | 奥地利 |
42 | 住友橡胶(Sumitomo Rubber Industries) | 440.55 | 日本 |
43 | 丰田合成(Toyoda Gosei) | 434.44 | 日本 |
44 | 海拉(Hella) | 426.25 | 德国 |
45 | 小系制作(Koito Manufacturing) | 420.74 | 日本 |
46 | 埃贝赫(Eberspacher) | 397.73 | 德国 |
47 | 汉农系统(Hanon Systems) | 394.01 | 韩国 |
48 | LG电子(LG Electronics) | 385.59 | 韩国 |
49 | 倍耐力(Pirelli) | 384.88 | 意大利 |
50 | 韩泰轮胎(Hankook Tires) | 382.88 | 韩国 |
51 | 玉柴集团(Yuchai Group) | 382.85 | 中国 |
52 | 博泽(Brose) | 382.64 | 德国 |
53 | 英飞凌(Infineon) | 366.83 | 德国 |
54 | 广汽部件(GAC Component) | 365.89 | 中国 |
55 | 现代威亚(Hyundai WIA) | 363.19 | 韩国 |
56 | 哈曼(Harman) | 361.53 | 美国 |
57 | 恩智浦(NXP) | 350.22 | 荷兰 |
58 | 德斯科米尔(Draxlmaier) | 332.11 | 德国 |
59 | 万都(Mando Corp) | 329.50 | 韩国 |
60 | 三菱电机(Mitsubishi Electric) | 329.21 | 日本 |
61 | 美国车桥(American Axle.) | 328.73 | 美国 |
62 | 吉凯恩(GKN) | 322.31 | 英国 |
63 | 中信戴卡(CITIC Dicastal) | 319.95 | 中国 |
64 | 森克虏伯(ThyssenKrupp Automotive) | 318.61 | 德国 |
65 | 中航汽车(AVIC Auto) | 315.80 | 中国 |
66 | 莱尼(Leoni) | 309.29 | 德国 |
67 | 中策橡胶(ZC Rubber) | 302.85 | 中国 |
68 | 法士特(Fast Gear) | 297.00 | 中国 |
69 | 安通林(Grupo Antolin) | 292.76 | 西班牙 |
70 | 恩福(Freudenberg) | 282.65 | 德国 |
71 | 恩梯恩(NTN) | 282.03 | 日本 |
72 | 福塔巴工业(Futaba Industrial) | 277.72 | 日本 |
73 | 曼·胡默尔(Mann+Humme1) | 275.86 | 德国 |
74 | 东海理化(Tokai Rika) | 268.93 | 日本 |
75 | 日本精工(NSK Group) | 268.24 | 日本 |
76 | 伟巴斯特(Webasto) | 267.63 | 德国 |
77 | 森萨塔科技(Sensata) | 267.47 | 美国 |
78 | 横滨橡胶(Yokohama Rubber) | 260.56 | 日本 |
79 | 瑞萨电子(Renesas) | 256.19 | 日本 |
80 | 美驰(Meritor) | 250.44 | 美国 |
81 | 利纳马(Linamar) | 246.84 | 加拿大 |
82 | 德州仪器(Texas Instruments) | 245.61 | 美国 |
83 | 克诺尔(Knorr-Bremse) | 244.76 | 德国 |
84 | 尼玛克(Nemak) | 242.15 | 墨西哥 |
85 | Piston Group | 240.32 | 美国 |
86 | 西艾意汽车(CIE-Automotive) | 236.01 | 西班牙 |
87 | IAC集团(IAC) | 235.84 | 卢森堡 |
88 | 东风零部件集团(DFPC) | 232.42 | 中国 |
89 | 盖瑞特(Garrett Motion Inc.) | 231.63 | 美国 |
90 | 艾文德(Aunde) | 223.81 | 德国 |
91 | 圣戈班(Saint-Gobain) | 223.18 | 法国 |
92 | 东洋橡胶(Toyo Tire Corporation) | 218.14 | 日本 |
93 | 日本发条(NHK Spring) | 214.92 | 日本 |
94 | 福耀集团(Fuyao Group) | 213.80 | 中国 |
95 | 邦迪汽车系统(TI Automotive) | 213.41 | 英国 |
96 | 特殊陶业(NGK Spark Plug) | 209.57 | 日本 |
97 | 住友RIKO(Sumitomo Riko) | 208.53 | 日本 |
98 | 旭硝子(Asahi Glass) | 202.21 | 日本 |
99 | 布雷博(Brembo) | 200.49 | 意大利 |
100 | 万丰奥特(Wanfeng Auto) | 197.91 | 中国 |
中国汽车报社发布了“2021全球汽车零部件企业百强”和“2021中国汽车零部件企业百强”两...
中国机械工业联合会、中国汽车工业协会发布了“2021年中国机械工业百强企业名单”。按照国际...
《美国汽车新闻》发布了“2022年全球汽车零部件供应商百强榜”。榜单参照国际惯例,以企业2...
英国品牌评估机构品牌金融(Brand Finance)发布了“2022全球汽车品牌价值10...