序号 | 考区 | 部门 | 单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 |
1 | 省直 | 中共河北省委政策研究室、中共河北省委全面深化改革委员会办公室 | 机关 | 职位A | 1000001 | 1 |
2 | 省直 | 中共河北省委政策研究室、中共河北省委全面深化改革委员会办公室 | 机关 | 职位B | 1000002 | 1 |
3 | 省直 | 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 | 机关 | 职位 | 1000003 | 4 |
4 | 省直 | 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 | 省互联网舆情信息中心(省互联网违法和不良信息举报中心) | 职位 | 1000004 | 4 |
5 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 机关 | 内审职位 | 1000005 | 1 |
6 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 省关心下一代工作委员会办公室 | 综合文字职位 | 1000006 | 1 |
7 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 省直老干部休养所 | 职位A | 1000007 | 1 |
8 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 省直老干部休养所 | 职位B | 1000008 | 1 |
9 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 省直老干部休养所 | 护士职位 | 1000009 | 1 |
10 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 河北老年大学 | 职位A | 1000010 | 2 |
11 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 河北老年大学 | 职位B | 1000011 | 1 |
12 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 河北老年大学 | 职位C | 1000012 | 1 |
13 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 河北老年大学 | 职位D | 1000013 | 1 |
14 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 河北老年大学 | 职位E | 1000014 | 1 |
15 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 河北老年大学 | 职位F | 1000015 | 1 |
16 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 河北老年大学 | 职位G | 1000016 | 1 |
17 | 省直 | 中共河北省委老干部局 | 河北老年大学 | 教学管理职位 | 1000017 | 1 |
18 | 省直 | 中共河北省委党史研究室 | 机关 | 职位 | 1000018 | 1 |
19 | 省直 | 河北省发展和改革委员会 | 省粮食和物资储备局 | 综合文字职位 | 1000019 | 1 |
20 | 省直 | 河北省发展和改革委员会 | 省粮食和物资储备局 | 粮食法规职位 | 1000020 | 1 |
21 | 省直 | 河北省发展和改革委员会 | 省粮食和物资储备局 | 粮食经济职位A | 1000021 | 1 |
22 | 省直 | 河北省发展和改革委员会 | 省粮食和物资储备局 | 粮食经济职位B | 1000022 | 1 |
23 | 省直 | 河北省科学技术厅 | 河北省自然科学基金委员会办公室 | 职位 | 1000023 | 1 |
24 | 省直 | 河北省工业和信息化厅 | 北戴河无线电监测站 | 职位 | 1000024 | 1 |
25 | 省直 | 河北省工业和信息化厅 | 河北省唐山无线电监督执法局 | 职位 | 1000025 | 1 |
26 | 省直 | 河北省工业和信息化厅 | 河北省廊坊无线电监督执法局 | 职位 | 1000026 | 1 |
27 | 省直 | 河北省工业和信息化厅 | 河北省保定无线电监督执法局 | 职位 | 1000027 | 2 |
28 | 省直 | 河北省工业和信息化厅 | 河北省衡水无线电监督执法局 | 职位 | 1000028 | 2 |
29 | 省直 | 河北省财政厅 | 省财政厅预算编审中心 | 职位A | 1000029 | 1 |
30 | 省直 | 河北省财政厅 | 省财政厅预算编审中心 | 职位B | 1000030 | 1 |
31 | 省直 | 河北省财政厅 | 省财政干部教育中心 | 职位 | 1000031 | 1 |
32 | 省直 | 河北省财政厅 | 省级财政支付中心 | 职位A | 1000032 | 1 |
33 | 省直 | 河北省财政厅 | 省级财政支付中心 | 职位B | 1000033 | 1 |
34 | 省直 | 河北省财政厅 | 省政府外债项目执行中心 | 职位 | 1000034 | 2 |
35 | 省直 | 河北省财政厅 | 省财政厅社会保障资金审核服务中心 | 职位A | 1000035 | 1 |
36 | 省直 | 河北省财政厅 | 省财政厅社会保障资金审核服务中心 | 职位B | 1000036 | 1 |
37 | 省直 | 河北省财政厅 | 省财政评审测算中心 | 职位 | 1000037 | 1 |
38 | 省直 | 河北省自然资源厅 | 机关 | 职位A | 1000038 | 1 |
39 | 省直 | 河北省自然资源厅 | 机关 | 职位B | 1000039 | 1 |
40 | 省直 | 河北省自然资源厅 | 机关 | 职位C | 1000040 | 1 |
41 | 省直 | 河北省交通运输厅 | 机关 | 职位A | 1000041 | 1 |
42 | 省直 | 河北省交通运输厅 | 机关 | 职位B | 1000042 | 1 |
43 | 省直 | 河北省交通运输厅 | 省港航事业发展中心 | 职位A | 1000043 | 1 |
44 | 省直 | 河北省交通运输厅 | 省港航事业发展中心 | 职位B | 1000044 | 1 |
45 | 省直 | 河北省交通运输厅 | 省港航事业发展中心 | 职位C | 1000045 | 1 |
46 | 省直 | 河北省交通运输厅 | 省港航事业发展中心 | 职位D | 1000046 | 1 |
47 | 省直 | 河北省交通运输厅 | 省港航事业发展中心 | 职位E | 1000047 | 1 |
48 | 省直 | 河北省交通运输厅 | 省港航事业发展中心 | 职位F | 1000048 | 1 |
49 | 省直 | 河北省交通运输厅 | 省民航事业发展中心 | 职位A | 1000049 | 1 |
50 | 省直 | 河北省交通运输厅 | 省民航事业发展中心 | 职位B | 1000050 | 1 |
51 | 省直 | 河北省水利厅 | 机关 | 职位A | 1000051 | 2 |
52 | 省直 | 河北省水利厅 | 机关 | 职位B | 1000052 | 2 |
53 | 省直 | 河北省水利厅 | 机关 | 职位C | 1000053 | 2 |
54 | 省直 | 河北省水利厅 | 机关 | 职位D | 1000054 | 1 |
55 | 省直 | 河北省水利厅 | 省水利厅水电及农村电气化发展中心 | 职位 | 1000055 | 1 |
56 | 省直 | 河北省水利厅 | 省滦河河务事务中心 | 职位 | 1000056 | 1 |
57 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 机关 | 职位A | 1000057 | 1 |
58 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 机关 | 职位B | 1000058 | 1 |
59 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 机关 | 职位C | 1000059 | 1 |
60 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 机关 | 职位D | 1000060 | 1 |
61 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 省渔政执法总队 | 职位A | 1000061 | 1 |
62 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 省渔政执法总队 | 职位B | 1000062 | 1 |
63 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 省渔政执法总队 | 职位C | 1000063 | 1 |
64 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 省渔政执法总队 | 职位D | 1000064 | 1 |
65 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 省渔政执法总队 | 职位E | 1000065 | 1 |
66 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 省渔政执法总队 | 职位F | 1000066 | 1 |
67 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 省渔政执法总队 | 职位G | 1000067 | 1 |
68 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 省渔政执法总队 | 职位H | 1000068 | 1 |
69 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 省渔政执法总队 | 职位I | 1000069 | 1 |
70 | 省直 | 河北省农业农村厅 | 省渔政执法总队 | 职位J | 1000070 | 1 |
71 | 省直 | 河北省文化和旅游厅 | 省文物局 | 职位A | 1000071 | 2 |
72 | 省直 | 河北省文化和旅游厅 | 省文物局 | 职位B | 1000072 | 1 |
73 | 省直 | 河北省文化和旅游厅 | 省文物局 | 职位C | 1000073 | 1 |
74 | 省直 | 河北省审计厅 | 机关 | 职位A | 1000074 | 5 |
75 | 省直 | 河北省审计厅 | 机关 | 职位B | 1000075 | 5 |
76 | 省直 | 河北省统计局 | 机关 | 职位A | 1000076 | 1 |
77 | 省直 | 河北省统计局 | 机关 | 职位B | 1000077 | 1 |
78 | 省直 | 河北省人民政府研究室 | 机关 | 职位 | 1000078 | 1 |
79 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位A | 1000079 | 16 |
80 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位B | 1000080 | 5 |
81 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位C | 1000081 | 14 |
82 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位D | 1000082 | 6 |
83 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位E | 1000083 | 10 |
84 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位F | 1000084 | 5 |
85 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位G | 1000085 | 32 |
86 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位H | 1000086 | 5 |
87 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位I | 1000087 | 5 |
88 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位J | 1000088 | 12 |
89 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位K | 1000089 | 6 |
90 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位L | 1000090 | 2 |
91 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀东分局所属监狱 | 职位M | 1000091 | 2 |
92 | 省直 | 河北省司法厅 | 石家庄监狱 | 职位A | 1000092 | 14 |
93 | 省直 | 河北省司法厅 | 石家庄监狱 | 职位B | 1000093 | 16 |
94 | 省直 | 河北省司法厅 | 石家庄监狱 | 职位C | 1000094 | 14 |
95 | 省直 | 河北省司法厅 | 石家庄监狱 | 职位D | 1000095 | 3 |
96 | 省直 | 河北省司法厅 | 石家庄监狱 | 职位E | 1000096 | 10 |
97 | 省直 | 河北省司法厅 | 石家庄监狱 | 职位F | 1000097 | 16 |
98 | 省直 | 河北省司法厅 | 石家庄监狱 | 职位G | 1000098 | 2 |
99 | 省直 | 河北省司法厅 | 保定监狱 | 职位A | 1000099 | 3 |
100 | 省直 | 河北省司法厅 | 保定监狱 | 职位B | 1000100 | 3 |
101 | 省直 | 河北省司法厅 | 保定监狱 | 职位C | 1000101 | 4 |
102 | 省直 | 河北省司法厅 | 保定监狱 | 职位D | 1000102 | 1 |
103 | 省直 | 河北省司法厅 | 保定监狱 | 职位E | 1000103 | 3 |
104 | 省直 | 河北省司法厅 | 保定监狱 | 职位F | 1000104 | 3 |
105 | 省直 | 河北省司法厅 | 深州监狱 | 职位A | 1000105 | 2 |
106 | 省直 | 河北省司法厅 | 深州监狱 | 职位B | 1000106 | 2 |
107 | 省直 | 河北省司法厅 | 深州监狱 | 职位C | 1000107 | 2 |
108 | 省直 | 河北省司法厅 | 深州监狱 | 职位D | 1000108 | 1 |
109 | 省直 | 河北省司法厅 | 深州监狱 | 职位E | 1000109 | 2 |
110 | 省直 | 河北省司法厅 | 深州监狱 | 职位F | 1000110 | 2 |
111 | 省直 | 河北省司法厅 | 承德监狱 | 职位A | 1000111 | 2 |
112 | 省直 | 河北省司法厅 | 承德监狱 | 职位B | 1000112 | 1 |
113 | 省直 | 河北省司法厅 | 承德监狱 | 职位C | 1000113 | 2 |
114 | 省直 | 河北省司法厅 | 承德监狱 | 职位D | 1000114 | 1 |
115 | 省直 | 河北省司法厅 | 承德监狱 | 职位E | 1000115 | 2 |
116 | 省直 | 河北省司法厅 | 承德监狱 | 职位F | 1000116 | 5 |
117 | 省直 | 河北省司法厅 | 沧州监狱 | 职位A | 1000117 | 1 |
118 | 省直 | 河北省司法厅 | 沧州监狱 | 职位B | 1000118 | 1 |
119 | 省直 | 河北省司法厅 | 沧州监狱 | 职位C | 1000119 | 2 |
120 | 省直 | 河北省司法厅 | 沧州监狱 | 职位D | 1000120 | 2 |
121 | 省直 | 河北省司法厅 | 沧州监狱 | 职位E | 1000121 | 1 |
122 | 省直 | 河北省司法厅 | 隆尧监狱 | 职位A | 1000122 | 3 |
123 | 省直 | 河北省司法厅 | 隆尧监狱 | 职位B | 1000123 | 3 |
124 | 省直 | 河北省司法厅 | 隆尧监狱 | 职位C | 1000124 | 2 |
125 | 省直 | 河北省司法厅 | 隆尧监狱 | 职位D | 1000125 | 1 |
126 | 省直 | 河北省司法厅 | 隆尧监狱 | 职位E | 1000126 | 2 |
127 | 省直 | 河北省司法厅 | 隆尧监狱 | 职位F | 1000127 | 3 |
128 | 省直 | 河北省司法厅 | 鹿泉监狱 | 职位A | 1000128 | 5 |
129 | 省直 | 河北省司法厅 | 鹿泉监狱 | 职位B | 1000129 | 5 |
130 | 省直 | 河北省司法厅 | 鹿泉监狱 | 职位C | 1000130 | 4 |
131 | 省直 | 河北省司法厅 | 鹿泉监狱 | 职位D | 1000131 | 2 |
132 | 省直 | 河北省司法厅 | 鹿泉监狱 | 职位E | 1000132 | 2 |
133 | 省直 | 河北省司法厅 | 鹿泉监狱 | 职位F | 1000133 | 7 |
134 | 省直 | 河北省司法厅 | 邢台监狱 | 职位A | 1000134 | 1 |
135 | 省直 | 河北省司法厅 | 邢台监狱 | 职位B | 1000135 | 1 |
136 | 省直 | 河北省司法厅 | 邢台监狱 | 职位C | 1000136 | 1 |
137 | 省直 | 河北省司法厅 | 唐山监狱 | 职位A | 1000137 | 2 |
138 | 省直 | 河北省司法厅 | 唐山监狱 | 职位B | 1000138 | 2 |
139 | 省直 | 河北省司法厅 | 唐山监狱 | 职位C | 1000139 | 2 |
140 | 省直 | 河北省司法厅 | 唐山监狱 | 职位D | 1000140 | 2 |
141 | 省直 | 河北省司法厅 | 唐山监狱 | 职位E | 1000141 | 2 |
142 | 省直 | 河北省司法厅 | 太行监狱 | 职位A | 1000142 | 2 |
143 | 省直 | 河北省司法厅 | 太行监狱 | 职位B | 1000143 | 2 |
144 | 省直 | 河北省司法厅 | 太行监狱 | 职位C | 1000144 | 2 |
145 | 省直 | 河北省司法厅 | 太行监狱 | 职位D | 1000145 | 1 |
146 | 省直 | 河北省司法厅 | 太行监狱 | 职位E | 1000146 | 2 |
147 | 省直 | 河北省司法厅 | 沙河监狱 | 职位A | 1000147 | 3 |
148 | 省直 | 河北省司法厅 | 沙河监狱 | 职位B | 1000148 | 3 |
149 | 省直 | 河北省司法厅 | 沙河监狱 | 职位C | 1000149 | 1 |
150 | 省直 | 河北省司法厅 | 沙河监狱 | 职位D | 1000150 | 2 |
151 | 省直 | 河北省司法厅 | 沙河监狱 | 职位E | 1000151 | 3 |
152 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀中监狱 | 职位A | 1000152 | 2 |
153 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀中监狱 | 职位B | 1000153 | 2 |
154 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀中监狱 | 职位C | 1000154 | 2 |
155 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀中监狱 | 职位D | 1000155 | 2 |
156 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀中监狱 | 职位E | 1000156 | 2 |
157 | 省直 | 河北省司法厅 | 冀中监狱 | 职位F | 1000157 | 3 |
158 | 省直 | 河北省司法厅 | 张家口监狱 | 职位A | 1000158 | 1 |
159 | 省直 | 河北省司法厅 | 张家口监狱 | 职位B | 1000159 | 1 |
160 | 省直 | 河北省司法厅 | 张家口监狱 | 职位C | 1000160 | 1 |
161 | 省直 | 河北省司法厅 | 涿鹿监狱 | 职位A | 1000161 | 4 |
162 | 省直 | 河北省司法厅 | 涿鹿监狱 | 职位B | 1000162 | 3 |
163 | 省直 | 河北省司法厅 | 涿鹿监狱 | 职位C | 1000163 | 1 |
164 | 省直 | 河北省司法厅 | 涿鹿监狱 | 职位D | 1000164 | 1 |
165 | 省直 | 河北省司法厅 | 涿鹿监狱 | 职位E | 1000165 | 1 |
166 | 省直 | 河北省司法厅 | 涿鹿监狱 | 职位F | 1000166 | 4 |
167 | 省直 | 河北省司法厅 | 上板城监狱 | 职位A | 1000167 | 2 |
168 | 省直 | 河北省司法厅 | 上板城监狱 | 职位B | 1000168 | 1 |
169 | 省直 | 河北省司法厅 | 上板城监狱 | 职位C | 1000169 | 1 |
170 | 省直 | 河北省司法厅 | 上板城监狱 | 职位D | 1000170 | 1 |
171 | 省直 | 河北省司法厅 | 上板城监狱 | 职位E | 1000171 | 3 |
172 | 省直 | 河北省司法厅 | 定州监狱 | 职位A | 1000172 | 1 |
173 | 省直 | 河北省司法厅 | 定州监狱 | 职位B | 1000173 | 1 |
174 | 省直 | 河北省司法厅 | 定州监狱 | 职位C | 1000174 | 1 |
175 | 省直 | 河北省司法厅 | 沧南监狱 | 职位A | 1000175 | 2 |
176 | 省直 | 河北省司法厅 | 沧南监狱 | 职位B | 1000176 | 2 |
177 | 省直 | 河北省司法厅 | 沧南监狱 | 职位C | 1000177 | 2 |
178 | 省直 | 河北省司法厅 | 沧南监狱 | 职位D | 1000178 | 1 |
179 | 省直 | 河北省司法厅 | 沧南监狱 | 职位E | 1000179 | 1 |
180 | 省直 | 河北省司法厅 | 沧南监狱 | 职位F | 1000180 | 2 |
181 | 省直 | 河北省司法厅 | 衡水监狱 | 职位A | 1000181 | 1 |
182 | 省直 | 河北省司法厅 | 衡水监狱 | 职位B | 1000182 | 1 |
183 | 省直 | 河北省司法厅 | 女子监狱 | 职位A | 1000183 | 5 |
184 | 省直 | 河北省司法厅 | 女子监狱 | 职位B | 1000184 | 2 |
185 | 省直 | 河北省司法厅 | 女子监狱 | 职位C | 1000185 | 8 |
186 | 省直 | 河北省司法厅 | 女子监狱 | 职位D | 1000186 | 2 |
187 | 省直 | 河北省司法厅 | 邯郸监狱 | 职位A | 1000187 | 1 |
188 | 省直 | 河北省司法厅 | 邯郸监狱 | 职位B | 1000188 | 1 |
189 | 省直 | 河北省司法厅 | 邯郸监狱 | 职位C | 1000189 | 1 |
190 | 省直 | 河北省司法厅 | 邯郸监狱 | 职位D | 1000190 | 1 |
191 | 省直 | 河北省司法厅 | 未成年犯管教所 | 职位A | 1000191 | 7 |
192 | 省直 | 河北省司法厅 | 未成年犯管教所 | 职位B | 1000192 | 5 |
193 | 省直 | 河北省司法厅 | 未成年犯管教所 | 职位C | 1000193 | 4 |
194 | 省直 | 河北省司法厅 | 未成年犯管教所 | 职位D | 1000194 | 10 |
195 | 省直 | 河北省司法厅 | 石家庄出监监狱 | 职位A | 1000195 | 2 |
196 | 省直 | 河北省司法厅 | 石家庄出监监狱 | 职位B | 1000196 | 1 |
197 | 省直 | 河北省司法厅 | 第二女子监狱 | 职位 | 1000197 | 10 |
198 | 石家庄 | 市直属 | 民进市委 | 职位 | 1010001 | 1 |
199 | 石家庄 | 市直属 | 市委政法委 | 职位A | 1010002 | 1 |
200 | 石家庄 | 市直属 | 市委政法委 | 职位B | 1010003 | 1 |
201 | 石家庄 | 市直属 | 工业和信息化局 | 职位A | 1010004 | 1 |
202 | 石家庄 | 市直属 | 工业和信息化局 | 职位B | 1010005 | 1 |
203 | 石家庄 | 市直属 | 工业和信息化局 | 职位C | 1010006 | 1 |
204 | 石家庄 | 市直属 | 工业和信息化局 | 职位D | 1010007 | 1 |
205 | 石家庄 | 市直属 | 公安局 | 职位A | 1010008 | 1 |
206 | 石家庄 | 市直属 | 公安局 | 职位B | 1010009 | 1 |
207 | 石家庄 | 市直属 | 公安局 | 职位C | 1010010 | 1 |
208 | 石家庄 | 市直属 | 公安局 | 职位D | 1010011 | 1 |
209 | 石家庄 | 市直属 | 公安局 | 职位E | 1010012 | 1 |
210 | 石家庄 | 市直属 | 公安局 | 职位F | 1010013 | 1 |
211 | 石家庄 | 市直属 | 公安局 | 职位G | 1010014 | 1 |
212 | 石家庄 | 市直属 | 公安局 | 职位H | 1010015 | 1 |
213 | 石家庄 | 市直属 | 公安局 | 职位I | 1010016 | 2 |
214 | 石家庄 | 市直属 | 公安局特警支队 | 职位A | 1010017 | 2 |
215 | 石家庄 | 市直属 | 公安局特警支队 | 职位B | 1010018 | 2 |
216 | 石家庄 | 市直属 | 公安局特警支队 | 职位C | 1010019 | 3 |
217 | 石家庄 | 市直属 | 公安局特警支队 | 职位D | 1010020 | 2 |
218 | 石家庄 | 市直属 | 公安局特警支队 | 职位E | 1010021 | 2 |
219 | 石家庄 | 市直属 | 公安局特警支队 | 职位F | 1010022 | 2 |
220 | 石家庄 | 市直属 | 公安局特警支队 | 职位G | 1010023 | 2 |
221 | 石家庄 | 市直属 | 公安局特警支队 | 职位H | 1010024 | 3 |
222 | 石家庄 | 市直属 | 公安局特警支队 | 职位I | 1010025 | 2 |
223 | 石家庄 | 市直属 | 公安局特警支队 | 职位J | 1010026 | 1 |
224 | 石家庄 | 市直属 | 公安局特警支队 | 职位K | 1010027 | 2 |
225 | 石家庄 | 市直属 | 公安局特警支队 | 职位L | 1010028 | 1 |
226 | 石家庄 | 市直属 | 公安局特警支队 | 职位M | 1010029 | 1 |
227 | 石家庄 | 市直属 | 公安局特警支队 | 职位N | 1010030 | 10 |
228 | 石家庄 | 市直属 | 公安局特警支队 | 职位O | 1010031 | 10 |
229 | 石家庄 | 市直属 | 公安局特警支队 | 狙击职位 | 1010032 | 2 |
230 | 石家庄 | 市直属 | 公安局特警支队 | 突击搏击职位 | 1010033 | 5 |
231 | 石家庄 | 市直属 | 公安局特警支队 | 攀登职位 | 1010034 | 2 |
232 | 石家庄 | 市直属 | 公安局特警支队 | 排爆职位 | 1010035 | 2 |
233 | 石家庄 | 市直属 | 公安局特警支队 | 无人机驾驶职位 | 1010036 | 4 |
234 | 石家庄 | 市直属 | 公安局藁城分局 | 职位A | 1010037 | 1 |
235 | 石家庄 | 市直属 | 公安局藁城分局 | 职位B | 1010038 | 1 |
236 | 石家庄 | 市直属 | 公安局藁城分局 | 职位C | 1010039 | 1 |
237 | 石家庄 | 市直属 | 公安局公交分局 | 职位 | 1010040 | 1 |
238 | 石家庄 | 市直属 | 公安局站前分局 | 职位A | 1010041 | 1 |
239 | 石家庄 | 市直属 | 公安局站前分局 | 职位B | 1010042 | 1 |
240 | 石家庄 | 市直属 | 公安局站前分局 | 职位C | 1010043 | 1 |
241 | 石家庄 | 市直属 | 第二强制隔离戒毒所 | 职位A | 1010044 | 3 |
242 | 石家庄 | 市直属 | 第二强制隔离戒毒所 | 职位B | 1010045 | 3 |
243 | 石家庄 | 市直属 | 第二强制隔离戒毒所 | 职位C | 1010046 | 6 |
244 | 石家庄 | 市直属 | 第二强制隔离戒毒所 | 职位D | 1010047 | 2 |
245 | 石家庄 | 市直属 | 第二强制隔离戒毒所 | 职位E | 1010048 | 1 |
246 | 石家庄 | 市直属 | 第二强制隔离戒毒所 | 职位F | 1010049 | 3 |
247 | 石家庄 | 市直属 | 第二强制隔离戒毒所 | 职位G | 1010050 | 1 |
248 | 石家庄 | 市直属 | 非税收入中心 | 职位 | 1010051 | 1 |
249 | 石家庄 | 市直属 | 行政事业单位国有资产中心 | 职位A | 1010052 | 1 |
250 | 石家庄 | 市直属 | 行政事业单位国有资产中心 | 职位B | 1010053 | 1 |
251 | 石家庄 | 市直属 | 自然资源和规划局 | 职位A | 1010054 | 1 |
252 | 石家庄 | 市直属 | 自然资源和规划局 | 职位B | 1010055 | 1 |
253 | 石家庄 | 市直属 | 自然资源和规划局 | 职位C | 1010056 | 1 |
254 | 石家庄 | 市直属 | 自然资源和规划局 | 职位D | 1010057 | 1 |
255 | 石家庄 | 市直属 | 自然资源和规划局 | 职位E | 1010058 | 1 |
256 | 石家庄 | 市直属 | 自然资源和规划局 | 职位F | 1010059 | 1 |
257 | 石家庄 | 市直属 | 自然资源和规划局 | 职位G | 1010060 | 2 |
258 | 石家庄 | 市直属 | 自然资源和规划局 | 职位H | 1010061 | 2 |
259 | 石家庄 | 市直属 | 自然资源和规划局重点区域分局 | 职位 | 1010062 | 1 |
260 | 石家庄 | 市直属 | 交通运输局 | 职位A | 1010063 | 1 |
261 | 石家庄 | 市直属 | 交通运输局 | 职位B | 1010064 | 1 |
262 | 石家庄 | 市直属 | 交通运输局 | 职位C | 1010065 | 1 |
263 | 石家庄 | 市直属 | 商务局 | 职位A | 1010066 | 1 |
264 | 石家庄 | 市直属 | 商务局 | 职位B | 1010067 | 1 |
265 | 石家庄 | 市直属 | 商务局 | 职位C | 1010068 | 1 |
266 | 石家庄 | 市直属 | 卫生监督局 | 职位A | 1010069 | 1 |
267 | 石家庄 | 市直属 | 卫生监督局 | 职位B | 1010070 | 1 |
268 | 石家庄 | 市直属 | 中国(河北)自贸试验区正定片区(石家庄综合保税区)管委会 | 职位A | 1010071 | 1 |
269 | 石家庄 | 市直属 | 中国(河北)自贸试验区正定片区(石家庄综合保税区)管委会 | 职位B | 1010072 | 1 |
270 | 石家庄 | 市直属 | 中级人民法院 | 法官助理职位A | 1010073 | 3 |
271 | 石家庄 | 市直属 | 中级人民法院 | 法官助理职位B | 1010074 | 2 |
272 | 石家庄 | 市直属 | 中级人民法院 | 法官助理职位C | 1010075 | 2 |
273 | 石家庄 | 市直属 | 中级人民法院 | 法官助理职位D | 1010076 | 2 |
274 | 石家庄 | 市直属 | 中级人民法院 | 法官助理职位E | 1010077 | 2 |
275 | 石家庄 | 长安区 | 司法局 | 司法所职位A | 1010078 | 2 |
276 | 石家庄 | 长安区 | 司法局 | 司法所职位B | 1010079 | 2 |
277 | 石家庄 | 长安区 | 司法局 | 司法所职位C | 1010080 | 1 |
278 | 石家庄 | 长安区 | 司法局 | 司法所职位D | 1010081 | 1 |
279 | 石家庄 | 长安区 | 司法局 | 司法所职位E | 1010082 | 2 |
280 | 石家庄 | 长安区 | 司法局 | 司法所职位F | 1010083 | 2 |
281 | 石家庄 | 长安区 | 财政局 | 职位 | 1010084 | 1 |
282 | 石家庄 | 长安区 | 城市管理和综合执法局 | 职位A | 1010085 | 1 |
283 | 石家庄 | 长安区 | 城市管理和综合执法局 | 职位B | 1010086 | 1 |
284 | 石家庄 | 长安区 | 市场监督管理局 | 市监所职位A | 1010087 | 1 |
285 | 石家庄 | 长安区 | 市场监督管理局 | 市监所职位B | 1010088 | 1 |
286 | 石家庄 | 长安区 | 市场监督管理局 | 市监所职位C | 1010089 | 1 |
287 | 石家庄 | 长安区 | 市场监督管理局 | 市监所职位D | 1010090 | 1 |
288 | 石家庄 | 长安区 | 市场监督管理局 | 市监所职位E | 1010091 | 1 |
289 | 石家庄 | 长安区 | 市场监督管理局 | 市监所职位F | 1010092 | 1 |
290 | 石家庄 | 长安区 | 市场监督管理局 | 市监所职位G | 1010093 | 1 |
291 | 石家庄 | 长安区 | 市场监督管理局 | 市监所职位H | 1010094 | 1 |
292 | 石家庄 | 长安区 | 民政局 | 职位 | 1010095 | 1 |
293 | 石家庄 | 长安区 | 人民法院 | 法医职位 | 1010096 | 1 |
294 | 石家庄 | 长安区 | 人民检察院 | 检察官助理职位A | 1010097 | 1 |
295 | 石家庄 | 长安区 | 人民检察院 | 检察官助理职位B | 1010098 | 1 |
296 | 石家庄 | 长安区 | 人民检察院 | 检察官助理职位C | 1010099 | 2 |
297 | 石家庄 | 长安区 | 人民检察院 | 检察官助理职位D | 1010100 | 2 |
298 | 石家庄 | 长安区 | 乡镇(街道) | 职位A | 1010101 | 2 |
299 | 石家庄 | 长安区 | 乡镇(街道) | 职位B | 1010102 | 2 |
300 | 石家庄 | 长安区 | 乡镇(街道) | 职位C | 1010103 | 3 |
301 | 石家庄 | 长安区 | 乡镇(街道) | 职位D | 1010104 | 3 |
302 | 石家庄 | 长安区 | 乡镇(街道) | 职位E | 1010105 | 1 |
303 | 石家庄 | 新华区 | 市场监督管理局 | 职位A | 1010106 | 2 |
304 | 石家庄 | 新华区 | 市场监督管理局 | 职位B | 1010107 | 2 |
305 | 石家庄 | 新华区 | 司法局 | 司法所职位A | 1010108 | 1 |
306 | 石家庄 | 新华区 | 司法局 | 司法所职位B | 1010109 | 1 |
307 | 石家庄 | 新华区 | 人民检察院 | 检察官助理职位A | 1010110 | 1 |
308 | 石家庄 | 新华区 | 人民检察院 | 检察官助理职位B | 1010111 | 1 |
309 | 石家庄 | 新华区 | 人民检察院 | 检察官助理职位C | 1010112 | 1 |
