第八批国家组织药品集中采购产生中选结果,共有39种药品采购成功,中选药品平均降价56%,预计每年可为患者节省167亿元。此次全国药品集采涵盖抗感染、心脑血管疾病、抗过敏、精神疾病等常见病、慢性病用药。下面一起来看第八批国家药品集采目录详情,了解具体哪几种药降价了、第八批集采什么时候开始执行。
国家集采药品是什么意思?
国家组织药品集中带量采购也简称“国家集采”或者“带量采购”,可以理解为药品“团购”。
即国家把医院零散的采购量“打包”,形成规模团购效应,通过国家层面与药品生产企业进行价格谈判。在严格保证质量的前提下,实现带量采购,以量换价,大幅降低药品虚高价格,切实减轻患者负担。
集采降价药品的意义
第八批国家组织药品集中采购产生拟中选结果,共有39种药品采购成功。拟中选药品平均降价56%,预计每年可为患者节省167亿元。
第八批国家集中采购药品种类
第八批集采涵盖抗感染、心脑血管疾病、抗过敏、精神疾病等常见病、慢性病用药。
第八批集采什么时候开始执行?
本次集采中选结果定于2023年7月实施,不过具体执行日期仍以各地发布通知为准。国家医保局会同有关部门指导各地及中选企业做好中选结果落地实施工作,确保全国患者2023年7月用上本次集采降价后的中选产品。
*中选价格单位:元
序号 | 通用名 | 剂型 | 规格包装 | 计价单位 | 中选企业 | 中选价格 | 供应省份 |
1 | 阿加曲班注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg*6支/盒 | 盒 | 湖南赛隆药业有限公司(湖南赛隆药业(长沙)有限公司受托生产) | 45.60 | 河北,内蒙古,江苏,重庆 |
阿加曲班注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg*2支/盒 | 盒 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 15.54 | 上海,山东,新疆(含兵团) | |
阿加曲班注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg*10支/盒 | 盒 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 96.50 | 河南,湖南,陕西 | |
阿加曲班注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg*5支/盒 | 盒 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 49.25 | 天津,吉林,广西 | |
阿加曲班注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg*2ml/支,10支/盒 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 107.60 | 黑龙江,海南,云南 | |
阿加曲班注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg*5支/盒 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 63.50 | 北京,福建,甘肃 | |
阿加曲班注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg*10支/盒 | 盒 | 安徽百奥药业有限公司(南京柯菲平盛辉制药有限公司受托生产) | 139.30 | 山西,辽宁,贵州 | |
阿加曲班注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg*5支/盒 | 盒 | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 69.90 | 浙江,广东,青海 | |
阿加曲班注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg*10支/盒 | 盒 | 天津药物研究院药业有限责任公司(成都市海通药业有限公司受托生产) | 143.70 | 湖北,四川,宁夏 | |
阿加曲班注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg*6支/盒 | 盒 | 山东新时代药业有限公司 | 95.10 | 安徽,江西,西藏 | |
2 | 醋酸阿托西班注射液 | 注射剂 | 0.9ml:6.75mg*4瓶/盒 | 盒 | 成都圣诺生物制药有限公司 | 84.80 | 天津,河北,黑龙江,江苏,河南,广东,四川 |
醋酸阿托西班注射液 | 注射剂 | 5ml:37.5mg*1瓶/盒 | 盒 | 南京康舟医药科技有限公司(南京海纳制药有限公司受托生产) | 79.90 | 吉林,福建,山东,广西,重庆,陕西 | |
醋酸阿托西班注射液 | 注射剂 | 5ml:37.5mg*1瓶/盒 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司(海南通用康力制药有限公司受托生产) | 185.00 | 辽宁,浙江,江西,海南,云南,青海 | |
醋酸阿托西班注射液 | 注射剂 | 0.9ml:6.75mg*1瓶/盒 | 盒 | 陕西丽彩药业有限公司(成都通德药业有限公司受托生产) | 60.22 | 内蒙古,安徽,湖南,贵州,宁夏,新疆(含兵团) | |
醋酸阿托西班注射液 | 注射剂 | 5ml:37.5mg*1瓶/盒 | 盒 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 236.66 | 北京,山西,上海,湖北,西藏,甘肃 | |
3 | ★氨甲环酸注射液 | 注射剂 | 5ml:0.25g*5支/盒 | 盒 | 湖南赛隆药业有限公司(湖南赛隆药业(长沙)有限公司受托生产) | 7.90 | 黑龙江,江苏,湖北,广东 |
★氨甲环酸注射液 | 注射剂 | 5ml:0.25g*5支/盒 | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 8.50 | 辽宁,江西,四川 | |
★氨甲环酸注射液 | 注射剂 | 2.5ml:0.25g*5支/盒 | 盒 | 知和(山东)大药厂有限公司(成都市海通药业有限公司受托生产) | 8.85 | 山西,安徽,山东 | |
★氨甲环酸注射液 | 注射剂 | 5ml:0.25g*5支/盒 | 盒 | 广州一品红制药有限公司(广州市联瑞制药有限公司受托生产) | 8.90 | 天津,湖南,广西 | |
★氨甲环酸注射液 | 注射剂 | 5ml:0.25g*5支/盒 | 盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 9.90 | 上海,福建,海南 | |
★氨甲环酸注射液 | 注射剂 | 5ml:0.5g*5支/盒 | 盒 | 广东星昊药业有限公司 | 19.85 | 吉林,河南,陕西 | |
★氨甲环酸注射液 | 注射剂 | 10ml:1g*5支/盒 | 盒 | 美享生物制药(珠海)有限公司(山西普德药业有限公司受托生产) | 34.95 | 河北,内蒙古,贵州 | |
★氨甲环酸注射液 | 注射剂 | 5ml:0.25g*6支/盒 | 盒 | 成都利尔药业有限公司 | 16.32 | 重庆,甘肃,宁夏 | |
★氨甲环酸注射液 | 注射剂 | 5ml:0.25g*5支/盒 | 盒 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 13.95 | 云南,青海,新疆(含兵团) | |
★氨甲环酸注射液 | 注射剂 | 5ml:0.25g*5支/盒 | 盒 | 成都第一制药有限公司 | 14.40 | 北京,浙江,西藏 | |
4 | ▲氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 5mg/10mg(以氨氯地平/阿托伐他汀计)*14片/板,1板/盒 | 盒 | 福建海西新药创制股份有限公司(宁波美诺华天康药业有限公司受托生产) | 35.76 | 浙江,福建,江西,湖北,广东,广西,陕西,甘肃,青海 |
▲氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 5mg/10mg(以氨氯地平/阿托伐他汀计)*7片/板x2板/盒 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 36.67 | 内蒙古,辽宁,江苏,山东,湖南,海南,云南,新疆(含兵团) | |
▲氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 5mg/10mg(以氨氯地平/阿托伐他汀计)*15片/板,1板/盒 | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 40.05 | 北京,天津,吉林,河南,重庆,西藏,宁夏 | |
▲氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 5mg/10mg(以氨氯地平/阿托伐他汀计)*15片/板/袋 | 盒 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 41.25 | 河北,山西,黑龙江,上海,安徽,四川,贵州 | |
5 | 丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 注射剂 | 50ml:10g*60瓶/箱 | 箱 | 四川科伦药业股份有限公司 | 411.60 | 吉林,黑龙江,江苏,山东,湖南,青海 |
丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 注射剂 | 50ml:10g*80袋/箱 | 箱 | 辰欣药业股份有限公司 | 607.20 | 内蒙古,上海,安徽,福建,西藏 | |
丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 注射剂 | 100ml:20g*1瓶/盒 | 盒 | 西安万隆制药股份有限公司 | 17.97 | 山西,广东,四川,陕西 | |
丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 注射剂 | 50ml:10g*50ml/袋x60袋/箱 | 箱 | 北京百美特生物制药有限公司 | 766.20 | 北京,浙江,重庆,甘肃 | |
丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 注射剂 | 50ml:10g*40瓶/箱 | 箱 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 596.00 | 河北,江西,云南,新疆(含兵团) | |
丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 注射剂 | 50ml:10g*1瓶/盒 | 盒 | 远大生命科学(武汉)有限公司 | 14.98 | 辽宁,湖北,广西,宁夏 | |
丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 注射剂 | 100ml:20g*100ml/瓶 | 瓶 | 海南灵康制药有限公司(赤峰源生药业有限公司受托生产) | 27.90 | 天津,河南,海南,贵州 | |
6 | 丙戊酸钠注射用浓溶液 | 注射剂 | 3ml:0.3g*5支/盒 | 盒 | 海南倍特药业有限公司 | 19.00 | 江苏,福建,山东,云南,青海 |
丙戊酸钠注射用浓溶液 | 注射剂 | 3ml:0.3g*5支/盒 | 盒 | 西安远大德天药业股份有限公司 | 25.85 | 山西,湖南,广东,甘肃 | |
丙戊酸钠注射用浓溶液 | 注射剂 | 5ml:0.5g*10支/盒 | 盒 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 83.90 | 吉林,安徽,海南,四川 | |
丙戊酸钠注射用浓溶液 | 注射剂 | 3ml:0.3g*6支/盒 | 盒 | 成都利尔药业有限公司 | 34.32 | 天津,河北,贵州,新疆(含兵团) | |
丙戊酸钠注射用浓溶液 | 注射剂 | 4ml:0.4g*10瓶/盒 | 盒 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 78.00 | 辽宁,浙江,江西,宁夏 | |
丙戊酸钠注射用浓溶液 | 注射剂 | 3ml:0.3g*5支/盒 | 盒 | 济川药业集团有限公司 | 36.50 | 北京,上海,西藏,陕西 | |
丙戊酸钠注射用浓溶液 | 注射剂 | 3ml:0.3g*5支/盒 | 盒 | 江西青峰药业有限公司 | 46.75 | 内蒙古,河南,重庆 | |
丙戊酸钠注射用浓溶液 | 注射剂 | 5ml:0.5g*5支/盒 | 盒 | 广州瑞尔医药科技有限公司(成都市海通药业有限公司受托生产) | 69.80 | 黑龙江,湖北,广西 | |
7 | 非洛地平缓释片 | 片剂 | 5mg*30片/盒 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 4.95 | 江苏,安徽,福建,广西,甘肃,青海 |
非洛地平缓释片 | 片剂 | 5mg*12片/板,4板/盒 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 9.98 | 浙江,重庆,云南,西藏,陕西 | |
非洛地平缓释片 | 片剂 | 5mg*10 片/板×2 板/盒 | 盒 | 常州四药制药有限公司 | 5.36 | 河南,广东,宁夏,新疆(含兵团) | |
非洛地平缓释片 | 片剂 | 5mg*10片/板x3板/盒 | 盒 | 南京易亨制药有限公司 | 8.35 | 天津,山西,上海,贵州 | |
非洛地平缓释片 | 片剂 | 5mg*14片/板x2板/盒 | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 8.06 | 内蒙古,湖北,湖南,四川 | |
非洛地平缓释片 | 片剂 | 5mg*10片/板x3板/盒 | 盒 | 北京四环科宝制药股份有限公司 | 8.80 | 北京,吉林,黑龙江,江西 | |
非洛地平缓释片 | 片剂 | 5mg*20片/盒 | 盒 | 上海安必生制药技术有限公司(天津天士力圣特制药有限公司受托生产) | 7.15 | 河北,辽宁,山东,海南 | |
8 | 呋塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg*10支/盒 | 盒 | 河南润弘制药股份有限公司 | 23.20 | 山东,河南,广西,海南,陕西 |
呋塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg*2ml/支,10 支/盒 | 盒 | 北京京丰制药集团有限公司(天津金耀药业有限公司受托生产) | 25.50 | 北京,安徽,湖南,宁夏 | |
呋塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg*10支/盒 | 盒 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 25.80 | 山西,江西,广东,西藏 | |
呋塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg*10支/盒 | 盒 | 上海禾丰制药有限公司 | 26.10 | 上海,四川,新疆(含兵团) | |
呋塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg*10支/盒 | 盒 | 杭州民生药业股份有限公司 | 27.70 | 吉林,江苏,贵州 | |
呋塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg*10支/盒 | 盒 | 湖北天圣药业有限公司 | 28.20 | 河北,重庆,甘肃 | |
呋塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg*10支/盒 | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 28.50 | 内蒙古,浙江,福建 | |
呋塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg*10支/盒 | 盒 | 广州瑞尔医药科技有限公司(成都市海通药业有限公司受托生产) | 29.20 | 天津,湖北,云南 | |
呋塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg*10支/盒 | 盒 | 上海朝晖药业有限公司 | 29.60 | 辽宁,黑龙江,青海 | |
9 | 骨化三醇软胶囊 | 胶囊剂 | ▲0.25μg*10粒/板×2板/袋× 1袋/盒 | 盒 | 四川国为制药有限公司 | 6.32 | 上海,山东,湖北,广东,云南,陕西,甘肃,青海,新疆(含兵团) |
骨化三醇软胶囊 | 胶囊剂 | ▲0.25μg*10粒/板,1板/盒 | 盒 | 正大制药(青岛)有限公司 | 5.21 | 北京,山西,内蒙古,黑龙江,安徽,广西,四川,西藏 | |
骨化三醇软胶囊 | 胶囊剂 | 0.5μg*10粒/板x3板/盒 | 盒 | 南京海融制药有限公司(安士制药(中山)有限公司受托生产) | 25.96 | 河北,辽宁,吉林,江苏,福建,重庆,宁夏 | |
骨化三醇软胶囊 | 胶囊剂 | ▲0.25μg*10粒/板x2板/盒 | 盒 | 河南泰丰生物科技有限公司 | 12.97 | 天津,浙江,江西,河南,湖南,海南,贵州 | |
10 | 甲钴胺注射液 | 注射剂 | 1ml:0.5mg*6支/盒 | 盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 4.62 | 北京,天津,江苏,江西,山东,湖北,海南 |
甲钴胺注射液 | 注射剂 | 1ml:0.5mg*1ml/支,10支/盒 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 9.80 | 河北,内蒙古,辽宁,黑龙江,浙江,湖南 | |
甲钴胺注射液 | 注射剂 | 1ml:0.5mg*10支/盒 | 盒 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 13.70 | 山西,河南,广东,重庆,四川,青 海 | |
甲钴胺注射液 | 注射剂 | 1ml:0.5mg*6支/盒 | 盒 | 海南斯达制药有限公司 | 9.66 | 广西,贵州,云南,陕西,宁夏,新疆(含兵团) | |
甲钴胺注射液 | 注射剂 | 1ml:0.5mg*10支/盒 | 盒 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 17.40 | 吉林,上海,安徽,福建,西藏,甘 肃 | |
11 | 磷酸奥司他韦干混悬剂 | 口服混悬剂 | 0.36g*1瓶/盒 | 盒 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 15.99 | 河南,湖南,广东,陕西,青海,新疆(含兵团) |
磷酸奥司他韦干混悬剂 | 口服混悬剂 | 0.36g*1瓶/盒 | 盒 | 广东东阳光药业有限公司 | 19.70 | 河北,山西,安徽,江西,西藏 | |
磷酸奥司他韦干混悬剂 | 口服混悬剂 | 0.36g*1瓶/盒 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 24.80 | 内蒙古,山东,贵州,甘肃 | |
磷酸奥司他韦干混悬剂 | 口服混悬剂 | 0.36g*1瓶/盒 | 盒 | 江苏江丰医药科技有限公司(天津汉瑞药业有限公司受托生产) | 27.39 | 北京,辽宁,江苏,云南 | |
磷酸奥司他韦干混悬剂 | 口服混悬剂 | 0.36g*1瓶/盒 | 盒 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司(南京海纳制药有限公司受托生产) | 31.80 | 吉林,黑龙江,湖北,重庆 | |
磷酸奥司他韦干混悬剂 | 口服混悬剂 | 0.36g*1瓶/盒 | 盒 | 苏州二叶制药有限公司 | 32.90 | 天津,广西,海南,四川 | |
磷酸奥司他韦干混悬剂 | 口服混悬剂 | 0.36g*1瓶/盒 | 盒 | Hetero Labs Limited | 35.11 | 上海,浙江,福建,宁夏 | |
12 | ▲氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 片剂 | 氯沙坦钾50mg和氢氯噻嗪 12.5mg*28片/盒 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 4.16 | 北京,辽宁,吉林,上海,浙江,安徽,江西,湖北,宁夏 |
▲氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 片剂 | 氯沙坦钾50mg和氢氯噻嗪 12.5mg*7片/板×4板/盒 | 盒 | 乐普药业科技有限公司 | 4.46 | 山西,内蒙古,黑龙江,江苏,福建,海南,西藏,新疆(含兵团) | |
▲氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 片剂 | 氯沙坦钾100mg和氢氯噻嗪 25mg*12片/板x2板/袋x1袋/盒 | 盒 | 浙江诺得药业有限公司 | 6.96 | 河北,山东,湖南,广东,重庆,云南,甘肃 | |
▲氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 片剂 | 氯沙坦钾50mg和氢氯噻嗪 12.5mg*7片/板×3板/盒 | 盒 | 苏州东瑞制药有限公司 | 4.96 | 天津,河南,广西,四川,贵州,陕西,青海 | |
13 | 米氮平片 | 片剂 | 15mg*10片/板x2板/盒 | 盒 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 24.74 | 北京,天津,内蒙古,辽宁,黑龙江,江苏,安徽,广东,海南 |
米氮平片 | 片剂 | 15mg*2×14片/盒 | 盒 | Aurobindo Pharma Limited | 34.46 | 上海,浙江,江西,湖北,湖南,西藏,陕西,新疆(含兵团) | |
米氮平片 | 片剂 | 30mg*10片/板,1板/盒 | 盒 | 华裕(无锡)制药有限公司 | 24.10 | 吉林,福建,山东,重庆,四川,甘肃,宁夏 | |
米氮平片 | 片剂 | 30mg*10片/盒 | 盒 | N.V. Organon(Organon Pharma(UK) Limited)(杭州默沙东制药有限公司分包装) | 24.20 | 河北,山西,河南,广西,贵州,云南,青海 | |
14 | 那屈肝素钙注射液 | 注射剂 | 0.4ml:4100AXaIU(预灌封) *10支/盒 | 盒 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 116.80 | 河北,内蒙古,辽宁,黑龙江,上海,江苏,安徽,福建,青海 |
那屈肝素钙注射液 | 注射剂 | 0.6ml:6150AXaIU(预灌封) *10支/盒 | 盒 | 烟台东诚北方制药有限公司 | 156.80 | 天津,山西,山东,河南,湖北,重庆,西藏,陕西 | |
那屈肝素钙注射液 | 注射剂 | 0.4ml:4100AXaIU(预灌封)*2支/盒 | 盒 | 兆科药业(合肥)有限公司 | 25.78 | 江西,广东,广西,贵州,云南,宁夏,新疆(含兵团) | |
那屈肝素钙注射液 | 注射剂 | 0.4ml:4100AXaIU(预灌封)*2支/盒 | 盒 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 27.76 | 北京,吉林,浙江,湖南,海南,四川,甘肃 | |
15 | 注射用生长抑素 | 注射剂 | 3mg*2瓶/盒 | 盒 | 成都圣诺生物制药有限公司 | 15.76 | 上海,江苏,山东,广西,海南 |
注射用生长抑素 | 注射剂 | 3mg*5支/盒 | 盒 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 | 63.90 | 四川,贵州,陕西,甘肃 | |
注射用生长抑素 | 注射剂 | 3mg*12瓶/盒 | 盒 | 江苏海岸药业有限公司 | 189.60 | 黑龙江,浙江,云南,新疆(含兵团) | |
注射用生长抑素 | 注射剂 | 3mg*10支/盒 | 盒 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 186.60 | 北京,辽宁,广东,宁夏 | |
注射用生长抑素 | 注射剂 | 3mg*10瓶/盒 | 盒 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 | 192.00 | 吉林,湖北,湖南,青海 | |
注射用生长抑素 | 注射剂 | 3mg*10瓶/盒 | 盒 | 海南天盛保和生物科技有限公司(海南皇隆制药股份有限公司受托生产) | 193.80 | 山西,河南,重庆,西藏 | |
注射用生长抑素 | 注射剂 | 3mg*5瓶/盒 | 盒 | 山东新时代药业有限公司 | 97.20 | 天津,河北,福建 | |
注射用生长抑素 | 注射剂 | 3mg*10瓶/盒 | 盒 | 海南双成药业股份有限公司 | 194.50 | 内蒙古,安徽,江西 | |
16 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 注射剂 | 1ml:30mg*10支/盒 | 盒 | 德全药品(江苏)股份有限公司 | 24.70 | 河北,山西,内蒙古,吉林,上海,安徽,山东,湖南,青海 |
酮咯酸氨丁三醇注射液 | 注射剂 | 1ml:30mg*10支/盒 | 盒 | 山东新时代药业有限公司(山东华鲁制药有限公司受托生产) | 35.00 | 天津,黑龙江,江苏,福建,湖北,广东,西藏,新疆(含兵团) | |
酮咯酸氨丁三醇注射液 | 注射剂 | 1ml:30mg*10支/盒 | 盒 | 南京海融制药有限公司 | 35.70 | 北京,浙江,江西,广西,海南,四川,云南 | |
酮咯酸氨丁三醇注射液 | 注射剂 | 1ml:30mg*10支/盒 | 盒 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 43.80 | 辽宁,河南,重庆,贵州,陕西,甘肃,宁夏 | |
17 | 托拉塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg*5支/盒 | 盒 | 广州一品红制药有限公司(四川美大康佳乐药业有限公司受托生产) | 3.90 | 河北,黑龙江,上海,江苏,湖北,宁夏 |
托拉塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg*6支/盒 | 盒 | 吉林天成制药有限公司 | 11.76 | 吉林,山东,贵州,西藏,陕西 | |
托拉塞米注射液 | 注射剂 | 4ml:20mg*6支/盒 | 盒 | 南京臣功制药股份有限公司 | 25.20 | 天津,山西,湖南,广东 | |
托拉塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg*5瓶/盒 | 盒 | 南京优科制药有限公司 | 15.90 | 内蒙古,辽宁,安徽,福建 | |
托拉塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg*10支/盒 | 盒 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 38.40 | 北京,江西,云南,甘肃 | |
托拉塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg*10支/盒 | 盒 | 成都市海通药业有限公司 | 38.60 | 浙江,重庆,四川,青海 | |
托拉塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg*10支/盒 | 盒 | 康普药业股份有限公司 | 39.60 | 河南,广西,海南,新疆(含兵团) | |
18 | 熊去氧胆酸片 | 片剂 | 0.25g*12片/板x2板/盒 | 盒 | 武汉普元药业有限责任公司 | 73.21 | 江苏,浙江,安徽,江西,广西,贵州,西藏,陕西,青海 |
熊去氧胆酸胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*12粒/板x2板/盒 | 盒 | 安士制药(中山)有限公司 | 75.38 | 吉林,山东,河南,广东,海南,云南,宁夏,新疆(含兵团) | |
熊去氧胆酸胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*12粒/板,24粒/盒 | 盒 | 成都赛璟生物医药科技有限公司(成都奥邦药业有限公司受托生产) | 75.86 | 北京,天津,河北,黑龙江,福建,湖北,四川 | |
熊去氧胆酸胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*25粒/盒 | 盒 | 上海宣泰医药科技股份有限公司(江苏宣泰药业有限公司受托生产) | 81.23 | 山西,内蒙古,辽宁,上海,湖南,重庆,甘肃 | |
19 | 盐酸奥普力农注射液 | 注射剂 | 5ml:5mg*5支/盒 | 盒 | 济川药业集团有限公司 | 88.00 | 辽宁,上海,江苏,河南,湖北,甘肃,新疆(含兵团) |
盐酸奥普力农注射液 | 注射剂 | 5ml:5mg*5支/盒 | 盒 | 吉林四长制药有限公司 | 163.50 | 北京,内蒙古,湖南,海南,四川,陕西 | |
盐酸奥普力农注射液 | 注射剂 | 5ml:5mg*10支/盒 | 盒 | 德全药品(江苏)股份有限公司 | 357.20 | 山西,浙江,福建,贵州,云南,宁夏 | |
盐酸奥普力农注射液 | 注射剂 | 5ml:5mg*5支/盒 | 盒 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 178.75 | 河北,黑龙江,安徽,山东,广西,青海 | |
盐酸奥普力农注射液 | 注射剂 | 5ml:5mg*5支/盒 | 盒 | 珠海英联医药有限公司(中孚药业股份有限公司受托生产) | 222.75 | 天津,吉林,江西,广东,重庆,西藏 | |
20 | 依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.4ml:4000AXaIU(预灌封) *10支/盒 | 盒 | 深圳市天道医药有限公司 | 116.70 | 北京,江苏,四川,陕西,宁夏 |
依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.4ml:4000AXaIU(预灌封) *10支/盒 | 盒 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 123.50 | 黑龙江,安徽,山东,青海 | |
依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.4ml:4000AXaIU(预灌封)*2支/盒 | 盒 | 东营天东制药有限公司 | 24.92 | 天津,河北,湖南,西藏 | |
依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.4ml:4000AXaIU(预灌封)*2支/盒 | 盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 27.74 | 辽宁,浙江,广西 | |
依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.6ml:6000AXaIU(预灌封)*2支/盒 | 盒 | 苏州二叶制药有限公司 | 36.68 | 山西,内蒙古,河南 | |
依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.6ml:6000AXaIU(西林瓶/安瓿瓶)*5支/盒 | 盒 | 天津红日药业股份有限公司 | 81.35 | 江西,广东,贵州 | |
依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.4ml:4000AXaIU(预灌封) *10支/盒 | 盒 | 杭州九源基因工程有限公司 | 153.60 | 湖北,云南,甘肃 | |
依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.4ml:4000AXaIU(预灌封)*2支/盒 | 盒 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 31.72 | 吉林,上海,福建 | |
依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.4ml:4000AXaIU(预灌封)*2支/盒 | 盒 | 山东新时代药业有限公司 | 32.20 | 海南,重庆,新疆(含兵团) | |
21 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 片剂 | 2.5mg*每板14片,每盒2板 | 盒 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 12.89 | 河北,山西,江苏,浙江,安徽,山东,陕西,甘肃,青海 |
苯磺酸左氨氯地平片 | 片剂 | 2.5mg*每盒装2板,每板装14片 | 盒 | 南昌弘益药业有限公司 | 14.13 | 上海,福建,江西,湖北,海南,四川,西藏,新疆(含兵团) | |
苯磺酸左氨氯地平片 | 片剂 | 2.5mg*14片/板x2板/盒 | 盒 | 江西施美药业股份有限公司 | 14.38 | 北京,辽宁,广东,广西,重庆,云南,宁夏 | |
苯磺酸左氨氯地平片 | 片剂 | 2.5mg*3*10片/板/盒 | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 17.55 | 天津,内蒙古,吉林,黑龙江,河南,湖南,贵州 | |
22 | 盐酸左布比卡因注射液 | 注射剂 | 5ml:37.5mg*5支/盒 | 盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 22.50 | 吉林,上海,浙江,河南,湖北,重庆,贵州,云南,宁夏 |
盐酸左布比卡因注射液 | 注射剂 | 10ml:50mg*5支/盒 | 盒 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 29.00 | 天津,内蒙古,黑龙江,江西,广东,广西,西藏,陕西 | |
盐酸左布比卡因注射液 | 注射剂 | 10ml:75mg*5支/盒 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 45.00 | 北京,河北,山西,辽宁,山东,海南,四川 | |
盐酸左布比卡因注射液 | 注射剂 | 5ml:37.5mg*10支/盒 | 盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 64.80 | 江苏,安徽,福建,湖南,甘肃,青海,新疆(含兵团) | |
23 | 左卡尼汀注射液 | 注射剂 | 5ml:1g*5支/盒 | 盒 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 36.50 | 山西,上海,山东,湖北,广东,青海 |
左卡尼汀注射液 | 注射剂 | 5ml:1g*5支/盒 | 盒 | 山东玉满坤生物科技有限公司(江苏九旭药业有限公司受托生产) | 42.75 | 辽宁,黑龙江,安徽,四川,西藏 | |
左卡尼汀注射液 | 注射剂 | 5ml:1g*2支/盒 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 17.54 | 江苏,福建,广西,新疆(含兵团) | |
左卡尼汀注射液 | 注射剂 | 5ml:1g*5支/盒 | 盒 | 常州兰陵制药有限公司 | 44.00 | 河南,贵州,陕西,甘肃 | |
左卡尼汀注射液 | 注射剂 | 5ml:1g*5支/盒 | 盒 | ALFASIGMA S.p.A. | 45.00 | 天津,吉林,浙江,云南 | |
左卡尼汀注射液 | 注射剂 | 5ml:1g*5支/盒 | 盒 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 58.00 | 北京,江西,湖南,海南 | |
