鼓浪屿是厦门市国家5A级旅游景区,与厦门岛隔海相望,隔一条宽600米的鹭江。鼓浪屿岛上海礁嶙峋,岸线迤逦,山峦叠翠,是不少游客打卡厦门之行的热门地。那么厦门怎么去鼓浪屿岛上?据了解,白天期间,游客从厦门去鼓浪屿有以下三种乘船方案:
方案一
从厦鼓码头乘船到达鼓浪屿三丘田码头或内厝澳码头。
方案二
在轮渡公司第一码头,购买开往海沧嵩鼓码头的船票,到达嵩鼓码头后搭乘客船至鼓浪屿内厝澳码头。
方案三
在轮渡公司第一码头,购买开往内厝澳码头的船票。不过需要注意的是,该航线现场窗口不售票,旅客可以通过厦门轮渡有限公司的网站、官方微信公众号、官方生活号,提前1小时以上购买船票。
夜间方案
夜间须从中山路对面的厦门轮渡码头乘船至鼓浪屿(三丘田码头),票价为35元。
第一码头发船时间 | 鼓浪屿内厝澳码头发船时间 |
07:45(周末及节假日) | 08:10(周末及节假日) |
8:45 | 9:10 |
9:45 | 10:10 |
10:45 | 11:10 |
11:45 | 12:10 |
12:45 | 13:10 |
13:45 | 14:10 |
14:45 | 15:10 |
15:45 | 16:10 |
16:45 | 17:10 |
17:45(6-9月) | 18:10(6-9月) |
厦鼓码头发船时间 | 鼓浪屿内厝澳码头发船时间 |
07:50 | 08:20 |
08:10 | 08:40 |
08:30 | 09:00 |
08:50 | 09:20 |
09:10 | 09:40 |
09:30 | 10:00 |
09:50 | 10:20 |
10:10 | 10:40 |
10:30 | 11:00 |
10:50 | 11:20 |
11:10 | 11:40 |
11:30 | 12:00 |
11:50 | 12:19 |
12:10 | 12:40 |
12:30 | 13:00 |
12:50 | 13:20 |
13:10 | 13:40 |
13:30 | 14:00 |
13:49 | 14:20 |
14:10 | 14:40 |
14:30 | 15:00 |
14:50 | 15:19 |
15:10 | 15:40 |
15:30 | 16:00 |
15:50 | 16:20 |
16:10 | 16:40 |
16:30 | 17:00 |
16:49 | 17:20 |
17:10 | 17:40 |
17:30 | 18:00(7月至8月) |
17:50(7月至8月) | 18:20(7月至8月) |
18:10(7月至8月) | 18:40(7月至8月) |
18:30(7月至8月) |
厦鼓码头发船时间 | 鼓浪屿三丘田码头发船时间 |
7:10 | 7:20 |
7:30 | 7:40 |
7:50 | 8:00 |
8:10 | 8:20 |
8:30 | 8:40 |
8:50 | 9:00 |
9:10 | 9:20 |
9:30 | 9:40 |
9:50 | 10:00 |
10:10 | 10:20 |
10:30 | 10:40 |
10:50 | 11:00 |
11:10 | 11:20 |
11:30 | 11:40 |
11:50 | 12:00 |
12:10 | 12:20 |
12:30 | 12:40 |
12:50 | 13:00 |
13:10 | 13:20 |
13:30 | 13:40 |
13:50 | 14:00 |
14:10 | 14:20 |
14:30 | 14:40 |
14:50 | 15:00 |
15:10 | 15:20 |
15:30 | 15:40 |
15:50 | 16:00 |
16:10 | 16:20 |
16:30 | 16:40 |
16:50 | 17:00 |
17:10 | 17:20 |
17:30 | 17:40 |
17:50(6月至9月) | 18:00(6月至9月) |
18:10(6月至9月) | 18:20(6月至9月) |
18:30(6月至9月) | 18:40(6月至9月) |
厦门轮渡码头2号厅发船时间 | 鼓浪屿三丘田码头发船时间 |
17:50(10月至次年5月首班) | 18:00(10月至次年5月首班) |
18:20 | 18:30 |
18:50(6月至9月首班) | 19:00(6月至9月首班) |
19:20 | 19:30 |
19:50 | 20:00 |
20:30 | 20:40 |
21:10 | 21:20 |
21:50 | 22:00 |
22:30 | 22:40 |
23:10 | 23:20 |
23:45 | 00:00 |
06:00 | 06:15 |
06:30 | 07:00 |
海沧嵩鼓码头发船时间 | 鼓浪屿内厝澳码头发船时间 |
7:30 | 7:20 |
7:50 | 8:00 |
8:30 | 8:20 |
8:50 | 9:00 |
9:30 | 9:20 |
9:50 | 10:00 |
10:30 | 10:20 |
10:50 | 11:00 |
11:30 | 11:20 |
11:50 | 12:00 |
12:30 | 12:20 |
12:50 | 13:00 |
13:30 | 13:20 |
13:50 | 14:00 |
14:30 | 14:20 |
14:50 | 15:00 |
15:30 | 15:20 |
15:50 | 16:00 |
16:30 | 16:20 |
16:50 | 17:00 |
17:30 | 17:20 |
17:50 | 18:00(全年) |
18:30(6月至9月) | 18:20(6月至9月) |
19:00(6月至9月) |
第一码头发船时间 | 海沧嵩鼓码头发船时间 |
7:10 | 7:10 |
7:30 | 7:35 |
7:50 | 8:10 |
8:30 | 9:10 |
9:30 | 10:10 |
10:30 | 11:10 |
11:30 | 12:10 |
12:30 | 13:10 |
13:30 | 14:10 |
14:30 | 15:10 |
15:30 | 16:10 |
16:30 | 17:10 |
17:30 | 17:45(10月至次年5月) |
18:10(10月至次年5月) | 18:10(全年) |
18:40(6月至9月) | 18:45(6月至9月) |
受潮汐及海上船舶避让影响,为确保安全,航班发船时间有可能延误几分钟,具体航班、票价以当日客运码头信息为准。