比赛名称 | 冠军俱乐部 |
2022-2023中国女子排球超级联赛 | 天津渤海银行女子排球俱乐部 |
2021-2022中国女子排球超级联赛 | 天津渤海银行女子排球俱乐部 |
2020-2021中国女子排球超级联赛 | 天津渤海银行女子排球俱乐部 |
2019-2020中国女子排球超级联赛 | 天津渤海银行女子排球俱乐部 |
2018-2019中国女子排球超级联赛 | 北京汽车女子排球俱乐部 |
2017-2018中国女子排球超级联赛 | 天津渤海银行女子排球俱乐部 |
2016-2017中国女子排球联赛 | 江苏中天钢铁女子排球俱乐部 |
2015-2016中国女子排球联赛 | 天津渤海银行女子排球俱乐部 |
2014-2015中国女子排球联赛 | 八一克明面业女子排球俱乐部 |
2013-2014中国女子排球联赛 | 浙江嘉善农商银行女子排球俱乐部 |
2012-2013中国女子排球联赛 | 天津渤海银行女子排球俱乐部 |
2011-2012中国女子排球联赛 | 广东恒大女子排球俱乐部 |
2010-2011中国女子排球联赛 | A组:天津普利司通女子排球俱乐部;B组:北京汽车女子排球俱乐部 |
2009-2010中国女子排球联赛 | A组:天津普利司通女子排球俱乐部;B组:恒大女子排球俱乐部 |
2008-2009中国女子排球联赛 | A组:天津普利司通女子排球俱乐部;B组:南京军区徐工集团女子排球俱乐部 |
2007-2008中国女子排球联赛 | A组:天津普利司通女子排球俱乐部;B组:北京燕京啤酒女子排球俱乐部 |
2006-2007中国女子排球联赛 | 天津普利司通女子排球俱乐部 |
2005-2006中国女子排球联赛 | 辽宁大连高新园区女子排球俱乐部 |
2004-2005中国女子排球联赛 | 天津普利司通女子排球俱乐部 |
2003-2004中国女子排球联赛 | 天津普利司通女子排球俱乐部 |
2002-2003中国女子排球联赛 | 天津普利司通女子排球俱乐部 |
2001-2002中国女子排球联赛 | 八一波司登女子排球俱乐部 |
2000-2001中国女子排球联赛 | 上海有线女子排球俱乐部 |
1999-2000中国女子排球联赛 | 上海有线女子排球俱乐部 |
1998-1999中国女子排球联赛 | 上海有线女子排球俱乐部 |
1997-1998中国女子排球联赛 | 上海有线女子排球俱乐部 |
1996-1997中国女子排球联赛 | 上海有线女子排球俱乐部 |
比赛名称/名次 | 俱乐部名称 |
2022-2023中国女子排球超级联赛 | |
第一名 | 天津渤海银行女子排球俱乐部 |
第二名 | 上海光明优倍女子排球俱乐部 |
第三名 | 深圳澳洲虎中塞龙华女子排球俱乐部 |
第四名 | 福建安溪铁观音女子排球俱乐部 |
第五名 | 山东日照钢铁女子排球俱乐部 |
第六名 | 江苏中天钢铁女子排球俱乐部 |
第七名 | 辽宁东化女子排球俱乐部 |
第八名 | 北京汽车女子排球俱乐部 |
第九名 | 河南女子排球俱乐部 |
第十名 | 浙江嘉善西塘古镇女子排球俱乐部 |
第十一名 | 广东江门华体女子排球俱乐部 |
第十二名 | 四川女子排球俱乐部 |
第十三名 | 河北海瑞女子排球俱乐部 |
第十四名 | 云南大学滇池学院女子排球俱乐部 |
2021-2022中国女子排球超级联赛 | |
第一名 | 天津渤海银行女子排球俱乐部 |
第二名 | 江苏中天钢铁女子排球俱乐部 |
第三名 | 上海光明优倍女子排球俱乐部 |
第四名 | 辽宁华君女子排球俱乐部 |
第五名 | 山东日照钢铁女子排球俱乐部 |
第六名 | 福建安溪铁观音女子排球俱乐部 |
第七名 | 广东江门华体女子排球俱乐部 |
第八名 | 深圳中塞女子排球俱乐部 |
第九名 | 浙江嘉善西塘古镇女子排球俱乐部 |
第十名 | 云南大学滇池学院女子排球俱乐部 |
第十一名 | 河南女子排球俱乐部 |
第十二名 | 四川女子排球俱乐部 |
第十三名 | 北京汽车女子排球俱乐部 |
第十四名 | 河北海瑞女子排球俱乐部 |
2020-2021中国女子排球超级联赛 | |
第一名 | 天津渤海银行女子排球俱乐部 |
第二名 | 江苏中天钢铁女子排球俱乐部 |
第三名 | 上海光明优倍女子排球俱乐部 |
第四名 | 广东恒大女子排球俱乐部 |
第五名 | 山东日照钢铁女子排球俱乐部 |
第六名 | 辽宁华君女子排球俱乐部 |
第七名 | 北京汽车女子排球俱乐部 |
第八名 | 浙江嘉善西塘古镇女子排球俱乐部 |
第九名 | 云南大学滇池学院女子排球俱乐部 |
第十名 | 福建安溪铁观音女子排球俱乐部 |
第十一名 | 河南银鸽女子排球俱乐部 |
第十二名 | 四川八大处女子排球俱乐部 |
第十三名 | 河北海瑞女子排球俱乐部 |
2019-2020中国女子排球超级联赛 | |
第一名 | 天津渤海银行女子排球俱乐部 |
第二名 | 上海光明优倍女子排球俱乐部 |
第三名 | 北京汽车女子排球俱乐部 |
第四名 | 广东恒大女子排球俱乐部 |
第五名 | 江苏中天钢铁女子排球俱乐部 |
第六名 | 辽宁华君女子排球俱乐部 |
第七名 | 山东体彩女子排球俱乐部 |
第八名 | 八一南昌女子排球俱乐部 |
第九名 | 浙江嘉善西塘古镇女子排球俱乐部 |
第十名 | 四川劲浪体育女子排球俱乐部 |
第十一名 | 云南大学滇池学院女子排球俱乐部 |
第十二名 | 福建安溪铁观音女子排球俱乐部 |
第十三名 | 河南女子排球俱乐部 |
第十四名 | 河北海瑞女子排球俱乐部 |
2018-2019中国女子排球超级联赛 | |
第一名 | 北京汽车女子排球俱乐部 |
第二名 | 天津渤海银行女子排球俱乐部 |
第三名 | 上海光明优倍女子排球俱乐部 |
第四名 | 江苏中天钢铁女子排球俱乐部 |
第五名 | 辽宁营口鲅鱼圈女子排球俱乐部 |
第六名 | 山东体彩女子排球俱乐部 |
第七名 | 广东恒大女子排球俱乐部 |
第八名 | 福建安溪铁观音女子排球俱乐部 |
第九名 | 八一南昌女子排球俱乐部 |
第十名 | 河南银鸽女子排球俱乐部 |
第十一名 | 浙江嘉善西塘古镇女子排球俱乐部 |
第十二名 | 云南大学滇池学院女子排球俱乐部 |
第十三名 | 四川女子排球俱乐部 |
第十四名 | 河北女子排球俱乐部 |
2017-2018中国女子排球超级联赛 | |
第一名 | 天津渤海银行女子排球俱乐部 |
第二名 | 上海光明优倍女子排球俱乐部 |
第三名 | 江苏中天钢铁女子排球俱乐部 |
第四名 | 辽宁三生制药沙鸥女子排球俱乐部 |
第五名 | 八一深圳女子排球俱乐部 |
第六名 | 浙江嘉善西塘古镇女子排球俱乐部 |
第七名 | 北京汽车女子排球俱乐部 |
第八名 | 广东恒大女子排球俱乐部 |
第九名 | 山东体彩女子排球俱乐部 |
第十名 | 福建安溪铁观音女子排球俱乐部 |
第十一名 | 云南大学滇池学院女子排球俱乐部 |
第十二名 | 四川女子排球俱乐部 |
第十三名 | 河南银鸽女子排球俱乐部 |
第十四名 | 河北女子排球俱乐部 |
2016-2017中国女子排球联赛 | |
第一名 | 江苏中天钢铁女子排球俱乐部 |
第二名 | 浙江嘉善农商银行女子排球俱乐部 |
第三名 | 天津渤海银行权健女子排球俱乐部 |
第四名 | 四川女子排球俱乐部 |
第五名 | 辽宁广电沙鸥女子排球俱乐部 |
第六名 | 上海东浩兰生女子排球俱乐部 |
第七名 | 北京汽车女子排球俱乐部 |
第八名 | 八一深圳女子排球俱乐部 |
第九名 | 福建阳光城女子排球俱乐部 |
第十名 | 山东潍坊恒信女子排球俱乐部 |
第十一名 | 云南大学滇池学院女子排球俱乐部 |
第十二名 | 河南奥瑞克电梯女子排球俱乐部 |
2015-2016中国女子排球联赛 | |
第一名 | 天津渤海银行女子排球俱乐部 |
第二名 | 江苏中天钢铁女子排球俱乐部 |
第三名 | 上海东浩兰生女子排球俱乐部 |
第四名 | 八一深圳女子排球俱乐部 |
第五名 | 辽宁大连金普新区女子排球俱乐部 |
第六名 | 浙江嘉善农商银行女子排球俱乐部 |
第七名 | 北京汽车女子排球俱乐部 |
第八名 | 福建阳光城女子排球俱乐部 |
第九名 | 四川劲浪体育女子排球俱乐部 |
第十名 | 云南大学滇池学院女子排球俱乐部 |
第十一名 | 山东体彩女子排球俱乐部 |
第十二名 | 河南鑫苑女子排球俱乐部 |
2014-2015中国女子排球联赛 | |
第一名 | 八一克明面业女子排球俱乐部 |
第二名 | 上海东浩兰生女子排球俱乐部 |
第三名 | 江苏中天钢铁女子排球俱乐部 |
第四名 | 浙江嘉善农商银行女子排球俱乐部 |
第五名 | 北京汽车女子排球俱乐部 |
第六名 | 福建阳光城女子排球俱乐部 |
第七名 | 天津渤海银行女子排球俱乐部 |
第八名 | 辽宁大连金普新区女子排球俱乐部 |
第九名 | 河南鑫苑女子排球俱乐部 |
第十名 | 山东莱商银行女子排球俱乐部 |
第十一名 | 四川五粮液女子排球俱乐部 |
第十二名 | 广东恒大女子排球俱乐部 |
2013-2014中国女子排球联赛 | |
第一名 | 浙江嘉善农商银行女子排球俱乐部 |
第二名 | 天津渤海银行女子排球俱乐部 |
第三名 | 八一克明面业女子排球俱乐部 |
第四名 | 广东恒大女子排球俱乐部 |
第五名 | 上海国华人寿女子排球俱乐部 |
第六名 | 辽宁大连金州新区女子排球俱乐部 |
第七名 | 北京汽车女子排球俱乐部 |
第八名 | 山东莱商银行女子排球俱乐部 |
第九名 | 福建正荣女子排球俱乐部 |
第十名 | 四川(四川大学)女子排球俱乐部 |
第十一名 | 河南鑫苑女子排球俱乐部 |
第十二名 | 江苏灌云女子排球俱乐部 |
2012-2013中国女子排球联赛 | |
第一名 | 天津渤海银行女子排球俱乐部 |
第二名 | 广东恒大女子排球俱乐部 |
第三名 | 浙江开元女子排球俱乐部 |
第四名 | 北京汽车女子排球俱乐部 |
第五名 | 八一克明面业女子排球俱乐部 |
第六名 | 上海国华人寿女子排球俱乐部 |
第七名 | 辽宁大连金州新区女子排球俱乐部 |
第八名 | 江苏华东有色女子排球俱乐部 |
第九名 | 四川(四川大学)女子排球俱乐部 |
第十名 | 山东莱商银行女子排球俱乐部 |
第十一名 | 福建厦门喜梦宝女子排球俱乐部 |
第十二名 | 河南鑫苑女子排球俱乐部 |
2011-2012中国女子排球联赛 | |
第一名 | 广东恒大女子排球俱乐部 |
第二名 | 上海邓禄普国华人寿女子排球俱乐部 |
第三名 | 天津普利司通女子排球俱乐部 |
第四名 | 八一克明面业女子排球俱乐部 |
第五名 | 江苏华东有色女子排球俱乐部 |
第六名 | 大连金州新区女子排球俱乐部 |
第七名 | 浙江开元女子排球俱乐部 |
第八名 | 北京汽车女子排球俱乐部 |
第九名 | 福建厦门喜梦宝女子排球俱乐部 |
第十名 | 四川(四川大学)女子排球俱乐部 |
第十一名 | 山东莱商女子排球俱乐部 |
第十二名 | 河南郑州高新区女子排球俱乐部 |
2010-2011中国女子排球联赛 | |
A组 | |
第一名 | 天津普利司通女子排球俱乐部 |
第二名 | 广东恒大女子排球俱乐部 |
第三名 | 上海邓禄普女子排球俱乐部 |
第四名 | 浙江开元女子排球俱乐部 |
第五名 | 八一克明面业女子排球俱乐部 |
第六名 | 江苏华东有色女子排球俱乐部 |
第七名 | 四川(四川大学)女子排球俱乐部 |
第八名 | 辽宁华晨汽车女子排球俱乐部 |
第九名 | 山东莱商银行女子排球俱乐部 |
第十名 | 河南郑州高新区女子排球俱乐部 |
B组 | |
第一名 | 北京汽车女子排球俱乐部 |
第二名 | 福建厦门喜梦宝女子排球俱乐部 |
第三名 | 云南大学滇池学院女子排球俱乐部 |
第四名 | 广东台山建龙女子排球俱乐部 |
第五名 | 北京航空航天大学女子排球俱乐部 |
第六名 | 武体现代精工女子排球俱乐部 |
第七名 | 河北女子排球俱乐部 |
2009-2010中国女子排球联赛 | |
A组 | |
第一名 | 天津普利司通女子排球俱乐部 |
第二名 | 上海邓禄普女子排球俱乐部 |
第三名 | 八一克明面业女子排球俱乐部 |
第四名 | 江苏华东有色女子排球俱乐部 |
第五名 | 浙江开元女子排球俱乐部 |
第六名 | 大连高新园区女子排球俱乐部 |
第七名 | 河南郑州高新区女子排球俱乐部 |
第八名 | 四川九寨沟(四川大学)女子排球俱乐部 |
第九名 | 南京军区徐工集团女子排球俱乐部 |
第十名 | 北京燕京啤酒女子排球俱乐部 |
B组 | |
第一名 | 恒大女子排球俱乐部 |
第二名 | 山东女子排球俱乐部 |
第三名 | 福建厦门喜梦宝女子排球俱乐部 |
第四名 | 云南锡业女子排球俱乐部 |
第五名 | 广东台山建龙女子排球俱乐部 |
第六名 | 武汉体院平果龙江华府女子排球俱乐部 |
第七名 | 河北女子排球俱乐部 |
2008-2009中国女子排球联赛 | |
A组 | |
第一名 | 天津普利司通女子排球俱乐部 |
第二名 | 上海邓禄普女子排球俱乐部 |
第三名 | 江苏华东有色女子排球俱乐部 |
第四名 | 浙江开元女子排球俱乐部 |
第五名 | 八一益阳高新区女子排球俱乐部 |
第六名 | 四川九寨沟女子排球俱乐部 |
第七名 | 辽宁大连高新园区女子排球俱乐部 |
第八名 | 北京燕京啤酒女子排球俱乐部 |
第九名 | 山东济钢女子排球俱乐部 |
第十名 | 河北女子排球俱乐部 |
B组 | |
第一名 | 南京军区徐工集团女子排球俱乐部 |
第二名 | 河南郑州高新区女子排球俱乐部 |
第三名 | 福建厦门喜梦宝女子排球俱乐部 |
第四名 | 云南锡业女子排球俱乐部 |
第五名 | 广东台山建龙女子排球俱乐部 |
第六名 | 武汉体院咸宁温泉国际酒店女子排球俱乐部 |
2007-2008中国女子排球联赛 | |
A组 | |
第一名 | 天津普利司通女子排球俱乐部 |
第二名 | 八一益阳高新区女子排球俱乐部 |
第三名 | 上海东方女子排球俱乐部 |
第四名 | 辽宁大连高新园区女子排球俱乐部 |
第五名 | 四川九寨沟女子排球俱乐部 |
第六名 | 江苏华东有色女子排球俱乐部 |
第七名 | 山东济钢女子排球俱乐部 |
第八名 | 浙江开元女子排球俱乐部 |
第九名 | 河南郑州高新区女子排球俱乐部 |
第十名 | 南京军区徐工集团女子排球俱乐部 |
B组 | |
第一名 | 北京燕京啤酒女子排球俱乐部 |
第二名 | 河北冰洁女子排球俱乐部 |
第三名 | 福建厦门喜梦宝女子排球俱乐部 |
第四名 | 云南锡业女子排球俱乐部 |
第五名 | 广东台山建龙女子排球俱乐部 |
第六名 | 武汉体育学院女子排球俱乐部 |
2006-2007中国女子排球联赛 | |
第一名 | 天津普利司通女子排球俱乐部 |
第二名 | 辽宁大连高新园区女子排球俱乐部 |
第三名 | 江苏仪征化纤女子排球俱乐部 |
第四名 | 八一益阳高新区女子排球俱乐部 |
第五名 | 山东济钢女子排球俱乐部 |
第六名 | 浙江开元女子排球俱乐部 |
第七名 | 上海东方女子排球俱乐部 |
第八名 | 河南华威制药女子排球俱乐部 |
第九名 | 四川九寨沟女子排球俱乐部 |
第十名 | 南京军区徐工女子排球俱乐部 |
第十一名 | 福建厦门喜梦宝女子排球俱乐部 |
第十二名 | 北京燕京啤酒女子排球俱乐部 |
第十三名 | 云南锡业女子排球俱乐部 |
第十四名 | 河北雅鹿女子排球俱乐部 |
第十五名 | 南开大学允公女子排球俱乐部 |
第十六名 | 广东女子排球俱乐部 |
2005-2006中国女子排球联赛 | |
第一名 | 辽宁大连高新园区女子排球俱乐部 |
第二名 | 天津普利司通女子排球俱乐部 |
第三名 | 河南华威制药女子排球俱乐部 |
第四名 | 浙江亿嘉女子排球俱乐部 |
第五名 | 山东济钢女子排球俱乐部 |
第六名 | 四川利君女子排球俱乐部 |
第七名 | 八一女子排球俱乐部 |
第八名 | 江苏仪征化纤女子排球俱乐部 |
第九名 | 福建厦门喜梦宝女子排球俱乐部 |
第十名 | 云南红河女子排球俱乐部 |
第十一名 | 上海东方女子排球俱乐部 |
第十二名 | 北京雅鹿女子排球俱乐部 |
第十三名 | 南京军区东大张恒春药业女子排球俱乐部 |
第十四名 | 河北女子排球俱乐部 |
第十五名 | 南开大学允公女子排球俱乐部 |
第十六名 | 广东女子排球俱乐部 |
2004-2005中国女子排球联赛 | |
第一名 | 天津普利司通女子排球俱乐部 |
第二名 | 八一雪中飞女子排球俱乐部 |
第三名 | 浙江亿嘉女子排球俱乐部 |
第四名 | 江苏仪征化纤女子排球俱乐部 |
第五名 | 辽宁通信环宇女子排球俱乐部 |
第六名 | 南部东大女子排球俱乐部 |
第七名 | 山东济钢女子排球俱乐部 |
第八名 | 四川利君女子排球俱乐部 |
第九名 | 河南华威女子排球俱乐部 |
第十名 | 上海东方女子排球俱乐部 |
第十一名 | 福建厦门喜梦宝女子排球俱乐部 |
第十二名 | 北京仙灵骨葆女子排球俱乐部 |
2003-2004中国女子排球联赛 | |
第一名 | 天津普利司通女子排球俱乐部 |
第二名 | 八一益阳女子排球俱乐部 |
第三名 | 辽宁电信环宇女子排球俱乐部 |
第四名 | 四川利君女子排球俱乐部 |
第五名 | 江苏仪化女子排球俱乐部 |
第六名 | 浙江亿嘉女子排球俱乐部 |
第七名 | 河南华威女子排球俱乐部 |
第八名 | 南京军区东大女子排球俱乐部 |
第九名 | 北京仙灵骨葆女子排球俱乐部 |
第十名 | 山东济钢女子排球俱乐部 |
第十一名 | 上海东方女子排球俱乐部 |
第十二名 | 福建厦门喜梦宝女子排球俱乐部 |
2002-2003中国女子排球联赛 | |
第一名 | 天津普利司通女子排球俱乐部 |
第二名 | 八一曲靖福牌女子排球俱乐部 |
第三名 | 辽宁电信环宇女子排球俱乐部 |
第四名 | 南京军区东大女子排球俱乐部 |
第五名 | 浙江亿嘉女子排球俱乐部 |
第六名 | 北京仙灵骨葆女子排球俱乐部 |
第七名 | 四川利君女子排球俱乐部 |
第八名 | 福建厦门喜梦宝女子排球俱乐部 |
第九名 | 江苏仪化女子排球俱乐部 |
第十名 | 上海东方女子排球俱乐部 |
第十一名 | 河南淮源乐神女子排球俱乐部 |
第十二名 | 河北华威制药女子排球俱乐部 |
2001-2002中国女子排球联赛 | |
第一名 | 八一波司登女子排球俱乐部 |
第二名 | 辽宁电信环宇女子排球俱乐部 |
第三名 | 天津普利司通女子排球俱乐部 |
第四名 | 四川新雅鹿女子排球俱乐部 |
第五名 | 上海有线女子排球俱乐部 |
第六名 | 南部东大女子排球俱乐部 |
第七名 | 北京仙灵骨葆女子排球俱乐部 |
第八名 | 浙江南都女子排球俱乐部 |
第九名 | 江苏仪化女子排球俱乐部 |
第十名 | 福建厦门喜梦宝女子排球俱乐部 |
第十一名 | 云南红河女子排球俱乐部 |
第十二名 | 山东永安女子排球俱乐部 |
2000-2001中国女子排球联赛 | |
第一名 | 上海有线女子排球俱乐部 |
第二名 | 八一波司登女子排球俱乐部 |
第三名 | 辽宁电信环宇女子排球俱乐部 |
第四名 | 江苏仪化女子排球俱乐部 |
第五名 | 浙江南都女子排球俱乐部 |
第六名 | 福建厦门喜梦宝女子排球俱乐部 |
第七名 | 四川女子排球俱乐部 |
第八名 | 天津普利司通女子排球俱乐部 |
第九名 | 北京女子排球俱乐部 |
第十名 | 南京部队大红鹰女子排球俱乐部 |
第十一名 | 云南红河女子排球俱乐部 |
第十二名 | 山东永安女子排球俱乐部 |
1999-2000中国女子排球联赛 | |
第一名 | 上海有线女子排球俱乐部 |
第二名 | 江苏仪化女子排球俱乐部 |
第三名 | 八一中盟女子排球俱乐部 |
第四名 | 辽宁电信环宇女子排球俱乐部 |
第五名 | 浙江南都女子排球俱乐部 |
第六名 | 北京女子排球俱乐部 |
第七名 | 南京部队大红鹰女子排球俱乐部 |
第八名 | 云南红河女子排球俱乐部 |
第九名 | 天津锦湖轮胎女子排球俱乐部 |
第十名 | 四川科利多女子排球俱乐部 |
第十一名 | 福建厦门喜梦宝女子排球俱乐部 |
第十二名 | 山东永安齐鲁晚报女子排球俱乐部 |
1998-1999中国女子排球联赛 | |
第一名 | 上海有线女子排球俱乐部 |
第二名 | 浙江南都女子排球俱乐部 |
第三名 | 四川科利多女子排球俱乐部 |
第四名 | 八一八达女子排球俱乐部 |
第五名 | 江苏仪化女子排球俱乐部 |
第六名 | 天津锦湖轮胎女子排球俱乐部 |
第七名 | 云南红河女子排球俱乐部 |
第八名 | 南京部队大红鹰女子排球俱乐部 |
1997-1998中国女子排球联赛 | |
第一名 | 上海有线女子排球俱乐部 |
第二名 | 江苏仪化女子排球俱乐部 |
第三名 | 浙江四维女子排球俱乐部 |
第四名 | 四川重庆长安汽车集团女子排球俱乐部 |
第五名 | 天津锦湖轮胎女子排球俱乐部 |
第六名 | 八一漳州八达女子排球俱乐部 |
第七名 | 辽宁重庆必阳邓若曾美月女子排球俱乐部 |
第八名 | 福建石狮旅港同乡公会女子排球俱乐部 |
1996-1997中国女子排球联赛 | |
第一名 | 上海有线女子排球俱乐部 |
第二名 | 江苏仪化女子排球俱乐部 |
第三名 | 浙江四维女子排球俱乐部 |
第四名 | 八一女子排球俱乐部 |
第五名 | 辽宁美月女子排球俱乐部 |
第六名 | 福建石狮旅港同乡公会女子排球俱乐部 |
第七名 | 南京军区女子排球俱乐部 |
第八名 | 河北女子排球俱乐部 |
在中国体育运动项目上面,教练和运动员的关系是紧密相连的。中国女排这支在世界排坛屡屡取得辉煌...
国际排联公布了2024年世界女排联赛的赛程,这一年度盛事分为多个阶段进行,分站赛于5月14...
中国女子排球联赛是中国排球协会组织的全国性女子排球联赛,属于国内最高水平的女子排球赛事之一...
体育用品协会围绕政府的发展战略和社会经济需要,为企业服务,对我国体育用品行业的发展起到了促...