上海花千坊419论坛

2023中国制造业上市公司价值500强榜单发布 2023年中国制造业500强名单一览

本文章由注册用户 排了个榜 上传提供 2024-06-27 ★★ 评论 0
机械工业经济管理研究院发布了“2023中国制造业上市公司价值500强榜单”。榜单以上市企业披露的财务数据为基础,结合专家评审意见,围绕资本、产业、创新、社会和全球化等多维度价值进行综合评选,其中宁德时代、海康威视、上汽集团、中国中车、立讯精密位列榜单前五强,下面就和小编一起看看中国制造业上市公司有哪些吧。
2023中国制造业上市公司排名榜解读
美食

本次上榜的制造业上市公司500强中,价值创造分在90分以上有13家,80~90分之间有98家,70~80分之间有341家,60~70之间有48家;汉钟精机价值创造分最低为68.79分,宁德时代价值创造分最高为91.35分。

从地区分布来看,广东上榜的制造业上市公司数量最多,为93家,浙江位居第二,为82家,排名第三位为江苏,为46家,其后依次为山东40家、上海35家,前5位上榜的企业数量为296家,超过总数的50%。

从公司属性来看,2023年度中国制造业上市公司价值500强覆盖7个属性企业,其中民营企业数量最多,共291家,遥遥领先其他属性企业,占比高达58.2%。其次,地方国有企业73家、中央国有企业70家、公众企业41家、外资企业20家、集体企业3家、其他企业2家。

2023中国制造业上市公司价值500强榜单
排名 证券代码 证券简称 省市 公司属性 价值创造得分
1 300750.SZ 宁德时代 福建省 民营企业 91.35
2 002415.SZ 海康威视 浙江省 中央国有企业 91.2
3 600104. SH 上汽集团 上海市 地方国有企业 91.15
4 601766.SH 中国中车 北京市 中央国有企业 91
5 002475.SZ 立讯精密 广东省 民营企业 90.87
6 600309.SH 万华化学 山东省 地方国有企业 90.54
7 600438.SH 通威股份 四川省 民营企业 90.48
8 600690. SH 海尔智家 山东省 集体企业 90.4
9 601238.SH 广汽集团 广东省 地方国有企业 90.28
10 600019. SH 宝钢股份 上海市 中央国有企业 90.17
11 600875.SH 东方电气 四川省 中央国有企业 90.1
12 600150.SH 中国船舶 上海市 中央国有企业 90.05
13 601600.SH 中国铝业 北京市 中央国有企业 90.01
14 600760.SH 中航沈飞 山东省 中央国有企业 89.87
15 002594.SZ 比亚迪 广东省 民营企业 89.63
16 601012.SH 隆基绿能 陕西省 民营企业 89.55
17 002179.SZ 中航光电 河南省 中央国有企业 89.4
18 000708.SZ 中信特钢 湖北省 中央国有企业 89.27
19 000063.SZ 中兴通讯 广东省 公众企业 89.1
20 603279. SH 景津装备 山东省 民营企业 88.83
21 002466.SZ 天齐锂业 四川省 民营企业 88.69
22 300124.SZ 汇川技术 广东省 民营企业 87.62
23 002841.SZ 视源股份 广东省 民营企业 87.37
24 000778.SZ 新兴铸管 河北省 中央国有企业 87.02
25 600031. SH 三一重工 北京市 民营企业 86.99
26 688036.SH 传音控股 广东省 民营企业 86.71
27 300760.SZ 迈瑞医疗 广东省 外资企业 86.54
28 000333.SZ 美的集团 广东省 民营企业 86.09
29 002129.SZ TCL中环 天津市 公众企业 86.06
30 000425.SZ 徐工机械 江苏省 地方国有企业 86.03
31 000651.SZ 格力电器 广东省 公众企业 85.91
32 002459.SZ 晶澳科技 河北省 民营企业 85.84
33 600660.SH 福耀玻璃 福建省 外资企业 85.74
34 600732.SH 爱旭股份 上海市 民营企业 85.5
35 002938.SZ 鹏鼎控股 广东省 公众企业 85.48
36 600519.SH 贵州茅台 贵州省 地方国有企业 85.4
37 688599.SH 天合光能 江苏省 民营企业 85.22
38 600089.SH 特变电工 新疆维吾尔自治区 民营企业 85.22
39 600741. SH 华域汽车 上海市 地方国有企业 85.16
40 002050.SZ 三花智控 浙江省 民营企业 85
41 600141.SH 兴发集团 湖北省 地方国有企业 84.9
42 002001.SZ 新和成 浙江省 民营企业 84.86
43 600196.SH 复星医药 上海市 民营企业 84.81
44 002080.SZ 中材科技 江苏省 中央国有企业 84.77
45 300274.SZ 阳光电源 安徽省 民营企业 84.58
46 600745. SH 闻泰科技 湖北省 民营企业 84.54
47 000338.SZ 潍柴动力 山东省 地方国有企业 84.46
48 603986.SH 兆易创新 北京市 民营企业 84.1
49 300037.SZ 新宙邦 广东省 民营企业 84.09
50 002601.SZ 龙佰集团 河南省 民营企业 83.87
51 000807.SZ 云铝股份 云南省 中央国有企业 83.75
52 000932.SZ 华菱钢铁 湖南省 地方国有企业 83.74
53 688271.SH 联影医疗 上海市 民营企业 83.72
54 600426.SH 华鲁恒升 山东省 地方国有企业 83.54
55 601689.SH 拓普集团 浙江省 外资企业 83.53
56 002460.SZ 赣锋锂业 江西省 民营企业 83.27
57 000938.SZ 紫光股份 北京市 公众企业 83.11
58 002049.SZ 紫光国微 河北省 公众企业 83.07
59 300482.SZ 万孚生物 广东省 民营企业 82.97
60 603876.SH 鼎胜新材 江苏省 民营企业 82.8
61 300628.SZ 亿联网络 福建省 民营企业 82.79
62 300433.SZ 蓝思科技 湖南省 民营企业 82.64
63 300450.SZ 先导智能 江苏省 民营企业 82.64
64 603799.SH 华友钻业 浙江省 民营企业 82.52
65 002916.SZ 深南电路 广东省 中央国有企业 82.36
66 603501.SH 韦尔股份 上海市 民营企业 82.26
67 002236.SZ 大华股份 浙江省 民营企业 82.24
68 600584.SH 长电科技 江苏省 公众企业 82.18
69 601100.SH 恒立液压 江苏省 民营企业 82.13
70 600521.SH 华海药业 浙江省 民营企业 82.13
71 688396.SH 华润微 江苏省 中央国有企业 82.09
72 002407.SZ 多氟多 河南省 民营企业 81.99
73 002600.SZ 领益智造 广东省 民营企业 81.95
74 600096.SH 云天化 云南省 地方国有企业 81.9
75 603392.SH 万泰生物 北京市 民营企业 81.89
76 300308.SZ 中际旭创 山东省 民营企业 81.86
77 002384.SZ 东山精密 江苏省 民营企业 81.84
78 600378.SH 昊华科技 四川省 中央国有企业 81.79
79 300003.SZ 乐普医疗 北京市 民营企业 81.78
80 600176.SH 中国巨石 浙江省 中央国有企业 81.77
81 601231.SH 环旭电子 上海市 外资企业 81.75
82 002340.SZ 格林美 广东省 民营企业 81.57
83 600596.SH 新安股份 浙江省 民营企业 81.47
84 600219.SH 南山铝业 山东省 集体企业 81.38
85 601717.SH 郑煤机 河南省 公众企业 81.36
86 600063.SH 皖维高新 安徽省 地方国有企业 81.33
87 600873.SH 梅花生物 西藏自治区 民营企业 81.28
88 603260.SH 合盛硅业 浙江省 民营企业 81.21
89 600060.SH 海信视像 山东省 公众企业 81.16
90 000977.SZ 浪潮信息 山东省 地方国有企业 81.11
91 600380.SH 健康元 广东省 民营企业 81.11
92 600276.SH 恒瑞医药 江苏省 民营企业 81.02
93 000830.SZ 鲁西化工 山东省 中央国有企业 80.95
94 002223.SZ 鱼跃医疗 江苏省 民营企业 80.87
95 002064.SZ 华峰化学 浙江省 民营企业 80.77
96 002821.SZ 凯莱英 天津市 外资企业 80.72
97 688981. SH 中芯国际 上海市 公众企业 80.65
98 600549.SH 厦门钨业 福建省 地方国有企业 80.58
99 002709.SZ 天赐材料 广东省 民营企业 80.44
100 603659.SH 璞泰来 上海市 民营企业 80.32
101 002603.SZ 以岭药业 河北省 民营企业 80.31
102 600282.SH 南钢股份 江苏省 民营企业 80.27
103 002311.SZ 海大集团 广东省 民营企业 80.24
104 688298.SH 东方生物 浙江省 民营企业 80.17
105 688063.SH 派能科技 上海市 公众企业 80.16
106 603833.SH 欧派家居 广东省 民营企业 80.16
107 600362.SH 江西铜业 江西省 地方国有企业 80.15
108 002850.SZ 科达利 广东省 民营企业 80.09
109 600522. SH 中天科技 江苏省 民营企业 80.06
110 300866.SZ 安克创新 湖南省 民营企业 80.02
111 603456.SH 九洲药业 浙江省 民营企业 80
112 000810.SZ 创维数字 四川省 公众企业 79.93
113 000725.SZ 京东方A 北京市 地方国有企业 79.91
114 601216.SH 君正集团 内蒙古自治区 民营企业 79.86
115 300316.SZ 晶盛机电 浙江省 民营企业 79.86
116 002812.SZ 恩捷股份 云南省 外资企业 79.8
117 603486.SH 科沃斯 江苏省 民营企业 79.77
118 000157.SZ 中联重科 湖南省 公众企业 79.75
119 603298. SH 杭叉集团 浙江省 民营企业 79.72
120 002432.SZ 九安医疗 天津市 民营企业 79.69
121 000625.SZ 长安汽车 重庆市 中央国有企业 79.68
122 600884. SH 杉杉股份 浙江省 民营企业 79.67
123 300014.SZ 亿纬锂能 广东省 民营企业 79.65
124 002085.SZ 万丰奥威 浙江省 民营企业 79.59
125 603129.SH 春风动力 浙江省 民营企业 79.57
126 603355. SH 莱克电气 江苏省 民营企业 79.55
127 600079.SH 人福医药 湖北省 民营企业 79.54
128 603185.SH 弘元绿能 江苏省 民营企业 79.5
129 688303.SH 大全能源 新疆维吾尔自治区 民营企业 79.47
130 603195.SH 公牛集团 浙江省 民营企业 79.43
131 002030.SZ 达安基因 广东省 地方国有企业 79.42
132 002258.SZ 利尔化学 四川省 中央国有企业 79.41
133 002831.SZ 裕同科技 广东省 民营企业 79.37
134 002371.SZ 北方华创 北京市 地方国有企业 79.35
135 600487.SH 亨通光电 江苏省 民营企业 79.25
136 600498.SH 烽火通信 湖北省 中央国有企业 79.24
137 600271. SH 航天信息 北京市 中央国有企业 79.15
138 000959.SZ 首钢股份 北京市 地方国有企业 79.14
139 603019.SH 中科曙光 天津市 中央国有企业 79.1
140 600703.SH 三安光电 湖北省 民营企业 79.09
141 600298. SH 安琪酵母 湖北省 地方国有企业 79.09
142 002056.SZ 横店东磁 浙江省 其他企业 79.05
143 688139.SH 海尔生物 山东省 集体企业 78.97
144 688819. SH 天能股份 浙江省 民营企业 78.96
145 000422.SZ 湖北宜化 湖北省 地方国有企业 78.94
146 000661.SZ 长春高新 吉林省 地方国有企业 78.87
147 600885.SH 宏发股份 湖北省 民营企业 78.8
148 600481. SH 双良节能 江苏省 民营企业 78.8
149 600160. SH 巨化股份 浙江省 地方国有企业 78.76
150 601865,SH 福莱特 浙江省 民营企业 78.68
151 603236. SH 移远通信 上海市 民营企业 78.68
152 601058.SH 赛轮轮胎 山东省 民营企业 78.63
153 300390.SZ 天华新能 江苏省 民营企业 78.63
154 600486. SH 扬农化工 江苏省 中央国有企业 78.61
155 605117. SH 德业股份 浙江省 民营企业 78.59
156 603658.SH 安图生物 河南省 民营企业 78.58
157 300073.SZ 当升科技 北京市 中央国有企业 78.57
158 002920.SZ 德赛西威 广东省 地方国有企业 78.55
159 600295.SH 鄂尔多斯 内蒙古自治区 民营企业 78.46
160 300888.SZ 稳健医疗 广东省 民营企业 78.4
161 300919.SZ 中伟股份 贵州省 民营企业 78.39
162 601179. SH 中国西电 陕西省 中央国有企业 78.37
163 000887.SZ 中鼎股份 安徽省 民营企业 78.35
164 600183.SH 生益科技 广东省 公众企业 78.34
165 601677. SH 明泰铝业 河南省 民营企业 78.33
166 002202.SZ 金风科技 新疆维吾尔自治区 公众企业 78.31
167 600312.SH 平高电气 河南省 中央国有企业 78.3
168 002430.SZ 杭氧股份 浙江省 地方国有企业 78.3
169 000739.SZ 普洛药业 浙江省 其他企业 78.22
170 000513.SZ 丽珠集团 广东省 民营企业 78.21
171 688005.SH 容百科技 浙江省 民营企业 78.19
172 600143.SH 金发科技 广东省 民营企业 78.13
173 002139.SZ 拓邦股份 广东省 民营企业 78.09
174 600699.SH 均胜电子 浙江省 民营企业 78.07
175 688390. SH 固德威 江苏省 民营企业 78.01
176 300661.SZ 圣邦股份 北京市 民营企业 78.01
177 603806.SH 福斯特 浙江省 民营企业 77.95
178 603816.SH 顾家家居 浙江省 民营企业 77.88
179 002422.SZ 科伦药业 四川省 民营企业 77.88
180 002032.SZ 苏泊尔 浙江省 外资企业 77.86
181 300373.SZ 扬杰科技 江苏省 民营企业 77.86
182 002008.SZ 大族激光 广东省 民营企业 77.85
183 300979.SZ 华利集团 广东省 外资企业 77.83
184 300118.SZ 东方日升 浙江省 民营企业 77.81
185 000786.SZ 北新建材 北京市 中央国有企业 77.8
186 603599.SH 广信股份 安徽省 民营企业 77.8
187 688223.SH 晶科能源 江西省 民营企业 77.74
188 002597.SZ 金禾实业 安徽省 民营企业 77.62
189 600346. SH 恒力石化 辽宁省 民营企业 77.55
190 300136.SZ 信维通信 广东省 民营企业 77.55
191 002643.SZ 万润股份 山东省 中央国有企业 77.54
192 600500.SH 中化国际 上海市 中央国有企业 77.53
193 000921.SZ 海信家电 广东省 公众企业 77.53
194 688008.SH 澜起科技 上海市 公众企业 77.49
195 301035.SZ 润丰股份 山东省 民营企业 77.48
196 000050.SZ 深天马A 广东省 中央国有企业 77.37
197 001308.SZ 康冠科技 广东省 民营企业 77.28
198 688363.SH 华熙生物 山东省 民营企业 77.27
199 603596.SH 伯特利 安徽省 外资企业 77.26
200 688349.SH 三一重能 北京市 民营企业 77.25
201 002185.SZ 华天科技 甘肃省 民营企业 77.21
202 002241.SZ 歌尔股份 山东省 民营企业 77.21
203 002078.SZ 太阳纸业 山东省 民营企业 77.19
204 688009.SH 中国通号 北京市 中央国有企业 77.13
205 601138.SH 工业富联 广东省 公众企业 77.13
206 000012.SZ 南玻A 广东省 公众企业 77.1
207 688575.SH 亚辉龙 广东省 民营企业 77.1
208 600499.SH 科达制造 广东省 公众企业 77.08
209 600761.SH 安徽合力 安徽省 地方国有企业 77.07
210 002756.SZ 永兴材料 浙江省 民营企业 77.04
211 601636.SH 旗滨集团 湖南省 民营企业 77
212 600460. SH 士兰微 浙江省 民营企业 76.97
213 688114.SH 华大智造 广东省 民营企业 76.93
214 600389.SH 江山股份 江苏省 公众企业 76.88
215 600582.SH 天地科技 北京市 中央国有企业 76.86
216 002463.SZ 沪电股份 江苏省 外资企业 76.86
217 002532.SZ 天山铝业 浙江省 民营企业 76.66
218 688187. SH 时代电气 湖南省 中央国有企业 76.62
219 002444.SZ 巨星科技 浙江省 民营企业 76.62
220 600888.SH 新疆众和 新疆维吾尔自治区 民营企业 76.6
221 603529, SH 爱玛科技 天津市 民营企业 76.57
222 002353.SZ 杰瑞股份 山东省 民营企业 76.54
223 600585.SH 海螺水泥 安徽省 地方国有企业 76.5
224 603228.SH 景旺电子 广东省 民营企业 76.5
225 600580.SH 卧龙电驱 浙江省 民营企业 76.49
226 000733.SZ 振华科技 贵州省 中央国有企业 76.43
227 000630.SZ 铜陵有色 安徽省 地方国有企业 76.42
228 300763.SZ 锦浪科技 浙江省 民营企业 76.39
229 000792.SZ 盐湖股份 青海省 地方国有企业 76.38
230 000988.SZ 华工科技 湖北省 地方国有企业 76.3
231 000960.SZ 锡业股份 云南省 地方国有企业 76.25
232 000933.SZ 神火股份 河南省 地方国有企业 76.19
233 002203.SZ 海亮股份 浙江省 民营企业 76.15
234 601127. SH 赛力斯 重庆市 民营企业 76.09
235 600111. SH 北方稀土 内蒙古自治区 地方国有企业 76.08
236 600887.SH 伊利股份 内蒙古自治区 公众企业 76.06
237 000878.SZ 云南铜业 云南省 中央国有企业 76.05
238 000100.SZ TCL科技 广东省 公众企业 75.97
239 002851.SZ 麦格米特 广东省 民营企业 75.93
240 002312.SZ 川发龙蟒 四川省 地方国有企业 75.89
241 300223.SZ 北京君正 北京市 民营企业 75.8
242 000902.SZ 新洋丰 湖北省 民营企业 75.75
243 600528.SH 中铁工业 北京市 中央国有企业 75.75
244 000629.SZ 钒钛股份 四川省 中央国有企业 75.74
245 300438.SZ 鹏辉能源 广东省 民营企业 75.73
246 000060.SZ 中金岭南 广东省 地方国有企业 75.7
247 603077. SH 和邦生物 四川省 民营企业 75.69
248 600595.SH 中孚实业 河南省 民营企业 75.66
249 000049.SZ 德赛电池 广东省 地方国有企业 75.66
250 002497.SZ 雅化集团 四川省 民营企业 75.61
251 002738.SZ 中矿资源 北京市 民营企业 75.57
252 002152.SZ 广电运通 广东省 地方国有企业 75.56
253 002705.SZ 新宝股份 广东省 民营企业 75.47
254 600989.SH 宝丰能源 宁夏回族自治区 民营企业 75.4
255 603766.SH 隆鑫通用 重庆市 民营企业 75.37
256 603288.SH 海天味业 广东省 民营企业 75.35
257 600361. SH 创新新材 北京市 民营企业 75.2
258 000895.SZ 双汇发展 河南省 外资企业 75.15
259 601615.SH 明阳智能 广东省 民营企业 75.15
260 002326.SZ 永太科技 浙江省 民营企业 75.13
261 600482.SH 中国动力 河北省 中央国有企业 75.12
262 002028.SZ 思源电气 上海市 民营企业 75.06
263 002925.SZ 盈趣科技 福建省 外资企业 75.05
264 002182.SZ 云海金属 江苏省 民营企业 75.01
265 600801.SH 华新水泥 湖北省 外资企业 74.96
266 300408.SZ 三环集团 广东省 民营企业 74.92
267 600600.SH 青岛啤酒 山东省 地方国有企业 74.85
268 002249.SZ 大洋电机 广东省 民营企业 74.8
269 000039.SZ 中集集团 广东省 公众企业 74.77
270 603899.SH 晨光股份 上海市 民营企业 74.76
271 300832.SZ 新产业 广东省 民营企业 74.76
272 600525.SH 长园集团 广东省 公众企业 74.75
273 300639.SZ 凯普生物 广东省 外资企业 74.75
274 002402.SZ 和而泰 广东省 民营企业 74.73
275 688779.SH 长远锂科 湖南省 中央国有企业 74.72
276 603290.SH 斯达半导 浙江省 外资企业 74.62
277 002022.SZ 科华生物 上海市 公众企业 74.58
278 600566.SH 济川药业 湖北省 民营企业 74.53
279 002281.SZ 光迅科技 湖北省 中央国有企业 74.5
280 300298.SZ 三诺生物 湖南省 民营企业 74.49
281 603612.SH 索通发展 山东省 民营企业 74.44
282 600328.SH 中盐化工 内蒙古自治区 中央国有企业 74.42
283 300207.SZ 欣旺达 广东省 民营企业 74.41
284 000657.SZ 中钨高新 海南省 中央国有企业 74.39
285 603026.SH 胜华新材 山东省 地方国有企业 74.37
286 002020.SZ 京新药业 浙江省 民营企业 74.36
287 601877. SH 正泰电器 浙江省 民营企业 74.36
288 002273.SZ 水晶光电 浙江省 民营企业 74.35
289 000538.SZ 云南白药 云南省 公众企业 74.34
290 601799. SH 星宇股份 江苏省 民营企业 74.33
291 002815.SZ 崇达技术 广东省 民营企业 74.32
292 688778.SH 厦钨新能 福建省 地方国有企业 74.27
293 002493.SZ 荣盛石化 浙江省 民营企业 74.24
294 600392.SH 盛和资源 四川省 中央国有企业 74.24
295 000519.SZ 中兵红箭 湖南省 中央国有企业 74.18
296 688425.SH 铁建重工 湖南省 中央国有企业 74.16
297 300428.SZ 立中集团 河北省 民营企业 74.13
298 688075.SH 安旭生物 浙江省 民营企业 74.12
299 601567.SH 三星医疗 浙江省 民营企业 74.11
300 000877.SZ 天山股份 新疆维吾尔自治区 中央国有企业 74.1
301 000999.SZ 华润三九 广东省 中央国有企业 74.06
302 688012.SH 中微公司 上海市 公众企业 74.04
303 002865.SZ 钓达股份 海南省 民营企业 74
304 600866. SH 星湖科技 广东省 地方国有企业 73.91
305 000680.SZ 山推股份 山东省 地方国有企业 73.88
306 002335.SZ 科华数据 福建省 民营企业 73.88
307 603906.SH 龙蟠科技 江苏省 民营企业 73.82
308 002250.SZ 联化科技 浙江省 民营企业 73.8
309 000858.SZ 五粮液 四川省 地方国有企业 73.7
310 002518.SZ 科士达 广东省 民营企业 73.68
311 002408.SZ 齐翔腾达 山东省 地方国有企业 73.67
312 002318.SZ 久立特材 浙江省 民营企业 73.63
313 300999.SZ 金龙鱼 上海市 公众企业 73.56
314 300769.SZ 德方纳米 广东省 公众企业 73.51
315 002138.SZ 顺络电子 广东省 公众企业 73.47
316 300568.SZ 星源材质 广东省 民营企业 73.45
317 000550.SZ 江铃汽车 江西省 中央国有企业 73.37
318 002747.SZ 埃斯顿 江苏省 民营企业 73.37
319 688289.SH 圣湘生物 湖南省 民营企业 73.33
320 002508.SZ 老板电器 浙江省 民营企业 73.31
321 002396.SZ 星网锐捷 福建省 地方国有企业 73.29
322 600216.SH 浙江医药 浙江省 民营企业 73.29
323 600967.SH 内蒙一机 内蒙古自治区 中央国有企业 73.29
324 600299.SH 安迪苏 北京市 中央国有企业 73.26
325 300638.SZ 广和通 广东省 民营企业 73.23
326 603707. SH 健友股份 江苏省 民营企业 73.22
327 002572.SZ 索菲亚 广东省 民营企业 73.19
328 600933.SH 爱柯迪 浙江省 民营企业 73.18
329 002895.SZ 川恒股份 贵州省 民营企业 73.08
330 603995.SH 甬金股份 浙江省 民营企业 73.03
331 600066. SH 宇通客车 河南省 民营企业 73.01
332 688606.SH 奥泰生物 浙江省 民营企业 72.9
333 002240.SZ 盛新锂能 四川省 民营企业 72.85
334 000825.SZ 太钢不锈 山西省 中央国有企业 72.79
335 002436.SZ 兴森科技 广东省 民营企业 72.79
336 605589.SH 圣泉集团 山东省 民营企业 72.75
337 002156.SZ 通富微电 江苏省 民营企业 72.73
338 600409.SH 三友化工 河北省 公众企业 72.7
339 601633.SH 长城汽车 河北省 民营企业 72.7
340 300358.SZ 楚天科技 湖南省 民营企业 72.68
341 300146.SZ 汤臣倍健 广东省 民营企业 72.66
342 001322.SZ 箭牌家居 广东省 民营企业 72.66
343 002332.SZ 仙琚制药 浙江省 地方国有企业 72.64
344 002176.SZ 江特电机 江西省 民营企业 72.61
345 688169.SH 石头科技 北京市 民营企业 72.56
346 603337. SH 杰克股份 浙江省 民营企业 72.53
347 002271.SZ 东方雨虹 北京市 民营企业 72.51
348 002595.SZ 豪迈科技 山东省 民营企业 72.5
349 002539.SZ 云图控股 四川省 民营企业 72.48
350 603305.SH 旭升集团 浙江省 民营企业 72.46
351 300054.SZ 鼎龙股份 湖北省 民营企业 72.45
352 605365.SH 立达信 福建省 民营企业 72.42
353 002294.SZ 信立泰 广东省 民营企业 72.34
354 600022.SH 山东钢铁 山东省 地方国有企业 72.32
355 600765.SH 中航重机 贵州省 中央国有企业 72.31
356 688301. SH 奕瑞科技 上海市 民营企业 72.31
357 300699.SZ 光威复材 山东省 民营企业 72.3
358 601163.SH 三角轮胎 山东省 民营企业 72.29
359 600623.SH 华谊集团 上海市 地方国有企业 72.28
360 600320.SH 振华重工 上海市 中央国有企业 72.27
361 002245.SZ 蔚蓝锂芯 江苏省 民营企业 72.25
362 600352.SH 浙江龙盛 浙江省 民营企业 72.24
363 300596.SZ 利安隆 天津市 民营企业 72.22
364 600062. SH 华润双鹤 北京市 中央国有企业 72.17
365 600075.SH 新疆天业 新疆维吾尔自治区 地方国有企业 72.13
366 600418.SH 江淮汽车 安徽省 地方国有企业 72.08
367 002242.SZ 九阳股份 山东省 民营企业 72.05
368 600372.SH 中航电子 北京市 中央国有企业 72.02
369 002484.SZ 江海股份 江苏省 外资企业 72.01
370 301165.SZ 锐捷网络 福建省 地方国有企业 71.99
371 688041. SH 海光信息 天津市 公众企业 71.95
372 600997. SH 开滦股份 河北省 地方国有企业 71.95
373 002092.SZ 中泰化学 新疆维吾尔自治区 地方国有企业 71.92
374 002011.SZ 盾安环境 浙江省 公众企业 71.92
375 600273.SH 嘉化能源 浙江省 民营企业 71.9
376 600166, SH 福田汽车 北京市 地方国有企业 71.79
377 002130.SZ 沃尔核材 广东省 公众企业 71.78
378 300171.SZ 东富龙 上海市 民营企业 71.76
379 300285.SZ 国瓷材料 山东省 民营企业 71.69
380 000723.SZ 美锦能源 山西省 民营企业 71.68
381 600332.SH 白云山 广东省 地方国有企业 71.66
382 002048.SZ 宁波华翔 浙江省 民营企业 71.64
383 002706.SZ 良信股份 上海市 民营企业 71.64
384 605507.SH 国邦医药 浙江省 民营企业 71.58
385 600782.SH 新钢股份 江西省 中央国有企业 71.58
386 002372.SZ 伟星新材 浙江省 民营企业 71.56
387 000066.SZ 中国长城 广东省 中央国有企业 71.54
388 603197. SH 保隆科技 上海市 民营企业 71.53
389 002429.SZ 兆驰股份 广东省 地方国有企业 71.49
390 603338.SH 浙江鼎力 浙江省 民营企业 71.46
391 002180.SZ 纳思达 广东省 民营企业 71.4
392 688728.SH 格科微 上海市 民营企业 71.33
393 002472.SZ 双环传动 浙江省 民营企业 71.3
394 000400.SZ 许继电气 河南省 中央国有企业 71.3
395 300502.SZ 新易盛 四川省 民营企业 71.26
396 601702.SH 华峰铝业 上海市 民营企业 71.26
397 603179.SH 新泉股份 江苏省 民营企业 71.23
398 300529.SZ 健帆生物 广东省 民营企业 71.18
399 601678.SH 滨化股份 山东省 公众企业 71.18
400 300896.SZ 爱美客 北京市 民营企业 71.07
401 603345. SH 安井食品 福建省 民营企业 71.04
402 301039.SZ 中集车辆 广东省 公众企业 71.03
403 600330.SH 天通股份 浙江省 民营企业 71.03
404 600459.SH 贵研铂业 云南省 地方国有企业 71.02
405 600085.SH 同仁堂 北京市 地方国有企业 70.99
406 300393.SZ 中来股份 江苏省 地方国有企业 70.98
407 002498.SZ 汉缆股份 山东省 民营企业 70.92
408 300142.SZ 沃森生物 云南省 公众企业 70.91
409 002837.SZ 英维克 广东省 民营企业 70.9
410 688122. SH 西部超导 陕西省 地方国有企业 70.9
411 603515.SH 欧普照明 上海市 民营企业 70.89
412 002074.SZ 国轩高科 安徽省 民营企业 70.86
413 301216.SZ 万凯新材 浙江省 民营企业 70.84
414 002932.SZ 明德生物 湖北省 民营企业 70.82
415 002004.SZ 华邦健康 重庆市 民营企业 70.81
416 600839.SH 四川长虹 四川省 地方国有企业 70.78
417 000893.SZ 亚钾国际 广东省 公众企业 70.78
418 002126.SZ 银轮股份 浙江省 民营企业 70.75
419 000913.SZ 钱江摩托 浙江省 民营企业 70.73
420 002768.SZ 国恩股份 山东省 民营企业 70.71
421 605499. SH 东鹏饮料 广东省 民营企业 70.71
422 300363.SZ 博腾股份 重庆市 民营企业 70.71
423 603301.SH 振德医疗 浙江省 民营企业 70.68
424 003022.SZ 联泓新科 山东省 公众企业 70.65
425 600480.SH 凌云股份 河北省 中央国有企业 70.64
426 300395.SZ 菲利华 湖北省 民营企业 70.64
427 688475. SH 萤石网络 浙江省 中央国有企业 70.64
428 000726.SZ 鲁泰A 山东省 民营企业 70.64
429 000930.SZ 中粮科技 安徽省 中央国有企业 70.62
430 605358.SH 立昂微 浙江省 民营企业 70.62
431 603786.SH 科博达 上海市 民营企业 70.59
432 300751.SZ 迈为股份 江苏省 民营企业 70.59
433 002025.SZ 航天电器 贵州省 中央国有企业 70.59
434 300122.SZ 智飞生物 重庆市 民营企业 70.52
435 300724.SZ 捷佳伟创 广东省 民营企业 70.51
436 603556.SH 海兴电力 浙江省 民营企业 70.5
437 688516. SH 奥特维 江苏省 民营企业 70.42
438 002414.SZ 高德红外 湖北省 民营企业 70.4
439 601609.SH 金田股份 浙江省 民营企业 70.34
440 300476.SZ 胜宏科技 广东省 民营企业 70.32
441 002389.SZ 航天彩虹 浙江省 中央国有企业 70.31
442 000683.SZ 远兴能源 内蒙古自治区 民营企业 70.29
443 300679.SZ 电连技术 广东省 民营企业 70.29
444 000568.SZ 泸州老窖 四川省 地方国有企业 70.27
445 002003.SZ 伟星股份 浙江省 民营企业 70.21
446 002101.SZ 广东鸿图 广东省 地方国有企业 70.17
447 600370.SH 三房巷 江苏省 民营企业 70.14
448 688295.SH 中复神鹰 江苏省 中央国有企业 70.12
449 603583.SH 捷昌驱动 浙江省 民营企业 70.06
450 300088.SZ 长信科技 安徽省 地方国有企业 70.06
451 688097.SH 博众精工 江苏省 民营企业 70.05
452 002254.SZ 泰和新材 山东省 地方国有企业 70
453 300026.SZ 红日药业 天津市 地方国有企业 69.99
454 600420.SH 国药现代 上海市 中央国有企业 69.97
455 600929. SH 雪天盐业 湖南省 地方国有企业 69.95
456 601137.SH 博威合金 浙江省 民营企业 69.92
457 600398.SH 海澜之家 江苏省 民营企业 69.9
458 000727.SZ 冠捷科技 江苏省 中央国有企业 69.9
459 601369.SH 陕鼓动力 陕西省 地方国有企业 69.9
460 603283.SH 赛腾股份 江苏省 民营企业 69.84
461 300782.SZ 卓胜微 江苏省 民营企业 69.75
