学校名称 | 统招录取分数线 | 调剂录取分数线 |
石室中学(北湖校区) | 621 | 630 |
成都七中(高新校区) | 631 | 632 |
树德中学(光华校区) | 618 | 619 |
树德中学(外国语校区) | 618 | 623 |
学校代码 | 学校名称 | 统招录取分数线 | 调剂录取分数线 | 民办录取分数线 |
01001 | 川师大附中 | 614 | 613 | —— |
01002 | 盐道街中学 | 593 | 592 | —— |
01003 | 师大附中书院分校(成都十七中) | 557 | 551 | —— |
01004 | 田家炳中学 | 579 | 573 | —— |
01005 | 师大附中成龙分校(成都三中) | 559 | 557 | —— |
01007 | 七中育才东湖校区 | 603 | 603 | —— |
01008 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | —— | —— | 602 |
01009 | 成都二中 | 606 | 603 | —— |
01010 | 树德中学(外国语校区) | 621 | 621 | —— |
02001 | 石室中学(文庙校区) | 629 | 629 | —— |
02002 | 树德中学(宁夏校区) | 635 | 635 | —— |
02006 | 树德协进中学 | 575 | 573 | —— |
02007 | 成都三十七中 | 550 | 555 | —— |
02008 | 石室成飞中学 | 583 | 582 | —— |
02009 | 树德中学(光华校区) | 624 | 624 | —— |
02017 | 青羊教科院附属实验校 | 578 | 574 | —— |
03001 | 成都十八中 | 577 | 581 | —— |
03002 | 成都二十中 | 596 | 595 | —— |
03005 | 成都三十六中 | 545 | 545 | —— |
03006 | 成都铁中 | 590 | 597 | —— |
03007 | 七中万达学校通锦校区 | 574 | 566 | —— |
03008 | 成都八中 | 569 | 574 | —— |
03010 | 交大附中 | 545 | 574 | —— |
03011 | 七中八一学校 | 606 | 605 | —— |
03015 | 成都市实验外国语学校 | —— | —— | 550 |
03016 | 成都外国语学校 | —— | —— | 545 |
03019 | 七中万达学校 | 610 | 608 | —— |
03134 | 成都市金牛区实外高级中学 | —— | —— | 545 |
04001 | 成都七中(林荫校区) | 643 | 642 | —— |
04002 | 成都十二中(川大附中) | 602 | 602 | —— |
04003 | 西北中学 | 567 | 570 | —— |
04005 | 武侯高中 | 551 | 556 | —— |
04089 | 川大附中新城分校 | 570 | 575 | —— |
04090 | 北二外成都附中 | 593 | 592 | —— |
05001 | 列五中学 | 545 | 545 | —— |
05002 | 华西中学 | 572 | 582 | —— |
05003 | 成大附中 | 566 | 568 | —— |
05004 | 成都三十八中 | 545 | 545 | —— |
05005 | 成都四十九中 | 593 | 592 | —— |
05006 | 成都实验中学 | 552 | 557 | —— |
05008 | 石室中学(北湖校区) | 622 | 624 | —— |
05013 | 成都市成华区嘉祥外国语高级中学 | —— | —— | 545 |
05107 | 成都英才学校 | 609 | 611 | —— |
06001 | 龙泉中学 | 556 | 556 | —— |
06005 | 航天中学 | 545 | 545 | —— |
06089 | 经开区实验中学 | 545 | 545 | —— |
07001 | 大弯中学 | 545 | 545 | —— |
07002 | 川化中学 | 545 | 545 | —— |
07005 | 城厢中学 | 545 | 545 | —— |
08001 | 都江堰中学 | 545 | 545 | —— |
08002 | 青城山高中 | 545 | 545 | —— |
08010 | 都江堰外实校 | 545 | 545 | —— |
09001 | 彭州中学 | 545 | 545 | —— |
09002 | 彭州一中 | 545 | 545 | —— |
09003 | 石室白马中学 | 545 | 545 | —— |
10001 | 邛崃一中 | 545 | 545 | —— |
10004 | 平乐中学 | 545 | 545 | —— |
11001 | 崇庆中学 | 545 | 545 | —— |
11003 | 蜀城中学 | 545 | 545 | —— |
12001 | 金堂中学 | 545 | 545 | —— |
12002 | 淮口中学 | 545 | 545 | —— |
12006 | 树德淮州学校 | 607 | —— | —— |
13001 | 双流中学 | 547 | 559 | —— |
13002 | 棠湖中学(双江路校区) | 545 | 545 | —— |
13003 | 双流艺体中学 | 545 | 545 | —— |
13021 | 成都棠湖外国语学校 | —— | —— | 545 |
14001 | 温江中学 | 545 | 545 | —— |
14002 | 温江二中 | 545 | 545 | —— |
14003 | 温江科创中学 | 570 | 549 | —— |
14006 | 成都市温江区冠城实验学校 | —— | —— | 545 |
14062 | 成都市温江区东辰外国语学校 | —— | —— | 545 |
14066 | 成都市温江区新世纪光华学校 | —— | —— | 545 |
15001 | 郫都一中 | 545 | 545 | —— |
15002 | 郫都二中 | 545 | 546 | —— |
15004 | 郫都四中 | 545 | 545 | —— |
15006 | 成都市郫都区西川汇锦都高级中学 | —— | —— | 545 |
15009 | 成都市郫都区天立学校 | —— | —— | 545 |
15015 | 成都市郫都区博瑞实验学校 | —— | —— | 545 |
15047 | 石室蜀都中学 | 564 | 559 | —— |
16001 | 新都一中 | 561 | 565 | —— |
16008 | 香城中学 | 545 | 546 | —— |
17001 | 大邑中学 | 545 | 545 | —— |
18001 | 蒲江中学 | 545 | 545 | —— |
19001 | 新津中学 | 545 | 549 | —— |
20001 | 玉林中学(芳草校区) | 584 | 584 | —— |
20002 | 高新实验中学 | 564 | 575 | —— |
20005 | 电子科大实验中学 | 588 | 549 | —— |
20007 | 成都七中(高新校区) | 629 | 631 | —— |
20008 | 中和中学 | 569 | 545 | —— |
20010 | 石室天府中学 | 619 | 618 | —— |
20012 | 成都高新区成外高级中学 | —— | —— | 545 |
20013 | 市教科院附中 | 616 | 615 | —— |
20019 | 新航中学 | 545 | 545 | —— |
21004 | 华阳中学(香山校区) | 545 | 545 | —— |
21006 | 香山中学 | 545 | 565 | —— |
21017 | 四川天府新区实外高级中学 | —— | —— | 545 |
22101 | 简阳中学 | 545 | 545 | —— |
22102 | 石室阳安中学 | 545 | 545 | —— |
23126 | 成都东部新区四中 | 590 | 586 | —— |
23127 | 成都东部新区七中 | 604 | 603 | —— |
67001 | 眉山天府学校 | 545 | —— | —— |
学校代码 | 学校名称 | 统招录取分数线 | 调剂录取分数线 | 民办录取分数线 |
02003 | 成都十一中 | 519 | 530 | —— |
03005 | 成都三十六中 | 528 | 536 | —— |
03014 | 成都市金牛区协同外语学校 | —— | —— | 506 |
03016 | 成都外国语学校 | —— | —— | 526 |
03134 | 成都市金牛区实外高级中学 | —— | —— | 506 |
04009 | 成都佳兴外国语学校 | —— | —— | 506 |
04102 | 武侯综合高中 | 506 | 524 | —— |
05013 | 成都市成华区嘉祥外国语高级中学 | —— | —— | 506 |
06002 | 洛带中学 | 524 | 524 | —— |
06004 | 龙泉二中 | 506 | 507 | —— |
06005 | 航天中学 | —— | 544 | —— |
06089 | 经开区实验中学 | —— | 531 | —— |
06098 | 成都市龙泉驿区师上高级中学 | —— | —— | 506 |
06107 | 成都市龙泉驿区东竞高级中学 | —— | —— | 506 |
06108 | 成都市龙泉驿区西川汇锦都高级中学 | —— | —— | 506 |
07001 | 大弯中学 | —— | 541 | —— |
07002 | 川化中学 | —— | 535 | —— |
07005 | 城厢中学 | —— | 530 | —— |
07006 | 成都市青白江区为明学校 | —— | —— | 506 |
07062 | 成都市青白江区鸿鹄高级中学 | —— | —— | 506 |
08001 | 都江堰中学 | —— | 525 | —— |
08002 | 青城山高中 | —— | 514 | —— |
08004 | 八一聚源高中 | 509 | 526 | —— |
08005 | 都江堰市领川实验学校 | —— | —— | 506 |
08010 | 都江堰外实校 | —— | 512 | —— |
08011 | 都江堰市私立玉垒中学校 | —— | —— | 506 |
08020 | 都江堰市万汇学校 | —— | —— | 506 |
09001 | 彭州中学 | —— | 531 | —— |
09002 | 彭州一中 | —— | 507 | —— |
09003 | 石室白马中学 | —— | 508 | —— |
09004 | 濛阳中学 | —— | 506 | —— |
09005 | 敖平中学 | 506 | 506 | —— |
10001 | 邛崃一中 | —— | 526 | —— |
10002 | 邛崃二中 | 506 | 506 | —— |
10003 | 高埂中学 | 506 | 506 | —— |
10004 | 平乐中学 | —— | 506 | —— |
10006 | 邛崃市强项中学校 | —— | —— | 506 |
11001 | 崇庆中学 | —— | 537 | —— |
11002 | 怀远中学 | 506 | 506 | —— |
11003 | 蜀城中学 | —— | 506 | —— |
12001 | 金堂中学 | —— | 524 | —— |
12002 | 淮口中学 | —— | 506 | —— |
13003 | 双流艺体中学 | —— | 507 | —— |
13021 | 成都棠湖外国语学校 | —— | —— | 536 |
13062 | 成都市双流区丹秋美亚学校 | —— | —— | —— |
14001 | 温江中学 | —— | 547 | —— |
14002 | 温江二中 | —— | 524 | —— |
14004 | 成都市温江区二十一世纪高级中学 | —— | —— | 506 |
14006 | 成都市温江区冠城实验学校 | —— | —— | 506 |
14062 | 成都市温江区东辰外国语学校 | —— | —— | 506 |
14066 | 成都市温江区新世纪光华学校 | —— | —— | 506 |
15002 | 郫都二中 | —— | 540 | —— |
15003 | 郫都三中 | 506 | 514 | —— |
15004 | 郫都四中 | —— | 530 | —— |
15005 | 成都市郫都区天翼高级中学 | —— | —— | 506 |
15006 | 成都市郫都区西川汇锦都高级中学 | —— | —— | 506 |
15007 | 成都市郫都区华爱学校 | —— | —— | 506 |
15009 | 成都市郫都区天立学校 | —— | —— | 506 |
15015 | 成都市郫都区博瑞实验学校 | —— | —— | 506 |
15017 | 成都文武学校 | —— | —— | 506 |
15018 | 成都市郫都区川科外国语学校 | —— | —— | 506 |
15019 | 成都市郫都区绵实外国语学校 | —— | —— | 506 |
16008 | 香城中学 | —— | 545 | —— |
16011 | 成都新川外国语中学 | —— | —— | 506 |
16012 | 成都市新都区芭德美际学校 | —— | —— | 506 |
16016 | 成都实外新都五龙山学校 | —— | —— | 506 |
16046 | 成都市三原外国语学校 | —— | —— | 506 |
16051 | 新都一中北星中学 | 529 | 537 | —— |
16084 | 悦动新城学校 | 566 | 549 | —— |
16090 | 成都市新都区狄邦肯思学校 | —— | —— | 506 |
17001 | 大邑中学 | —— | 515 | —— |
17002 | 安仁中学 | 506 | 506 | —— |
17003 | 大邑实验中学 | 506 | 506 | —— |
18001 | 蒲江中学 | —— | 516 | —— |
18002 | 寿安中学 | 506 | 506 | —— |
19001 | 新津中学 | —— | 537 | —— |
19002 | 新津实验高中 | 511 | 523 | —— |
19029 | 成都新津为明学校 | —— | —— | 506 |
19059 | 成都市新津区成实外高级中学 | —— | —— | 506 |
20004 | 成都美视学校 | —— | —— | 506 |
20009 | 高新综合高中 | 506 | 512 | —— |
20012 | 成都高新区成外高级中学 | —— | —— | 506 |
20019 | 新航中学 | 534 | 515 | —— |
21004 | 华阳中学(香山校区) | 543 | 543 | —— |
21005 | 天府五中 | 506 | 512 | —— |
21006 | 香山中学 | 544 | —— | —— |
21009 | 天府新区综合高中 | 506 | 515 | —— |
21016 | 四川天府新区师大一中高级中学 | —— | —— | 506 |
21017 | 四川天府新区实外高级中学 | —— | —— | 506 |
22101 | 简阳中学 | —— | 544 | —— |
22102 | 石室阳安中学 | —— | 526 | —— |
22103 | 石桥中学 | 506 | 506 | —— |
22105 | 三星中学 | 506 | 506 | —— |
22110 | 简阳实验中学 | 506 | 506 | —— |
67001 | 眉山天府学校 | —— | 538 | —— |
来源:成都市教育考试院
南宁上高中要多少分才能录取?2024年南宁市市区高中阶段学校招生工作已结束,其中,市二中指...
成都上高中的分数线是多少?成都市教育考试院依据考生志愿和学校招生计划,按照“一分一段、段内...
广州2023年中考各学校录取分数线是多少?2023年广州市高中阶段学校招生录取工作已经展开...
南宁市教育局发布了2022年南宁市市区高中阶段学校招生公告,南宁重点高中录取分数线、南宁市...