2017年9月29日,中国国务院新闻办公室发表《中国健康事业的发展与人权进步》白皮书。白皮书指出,2016年第五次中国儿童体格发育调查结果显示,最近40年,全国7岁以下儿童体格发育水平快速增长,已超过世界卫生组织颁布的儿童生长发育标准。
为了让广大家长对孩子的生长发育有清晰的认知,根据儿童体格发育调查结果,国家卫生部妇社司组织相关专家,研究制订了《中国7岁以下儿童生长发育参照标准》,该标准已于2009年6月2日由卫生部正式公布。男孩和女孩的发育情况不同,家长可参考以下表格数据,看看孩子的身高体重是否正常。需要注意的是,以下儿童身高体重标准表的数据并非绝对标准,只要孩子的身高体重值在正常范围内,身体无异常病症,家长不必过分担心。
年龄 | 月龄 | -3SD | -2SD | -1SD | 中位数 | +1SD | +2SD | +3SD |
出生 | 0 | 45.2 | 46.9 | 48.6 | 50.4 | 52.2 | 54 | 55.8 |
1 | 48.7 | 50.7 | 52.7 | 54.8 | 56.9 | 59 | 61.2 | |
2 | 52.2 | 54.3 | 56.5 | 58.7 | 61 | 63.3 | 65.7 | |
3 | 55.3 | 57.5 | 59.7 | 62 | 64.3 | 66.6 | 69 | |
4 | 57.9 | 60.1 | 62.3 | 64.6 | 66.9 | 69.3 | 71.7 | |
5 | 59.9 | 62.1 | 64.4 | 66.7 | 69.1 | 71.5 | 73.9 | |
6 | 61.4 | 63.7 | 66 | 68.4 | 70.8 | 73.3 | 75.8 | |
7 | 62.7 | 65 | 67.4 | 69.8 | 72.3 | 74.8 | 77.4 | |
8 | 63.9 | 66.3 | 68.7 | 71.2 | 73.7 | 76.3 | 78.9 | |
9 | 65.2 | 67.6 | 70.1 | 72.6 | 75.2 | 77.8 | 80.5 | |
10 | 66.4 | 68.9 | 71.4 | 74 | 76.6 | 79.3 | 82.1 | |
11 | 67.5 | 70.1 | 72.7 | 75.3 | 78 | 80.8 | 83.6 | |
1岁 | 12 | 68.6 | 71.2 | 73.8 | 76.5 | 79.3 | 82.1 | 85 |
15 | 71.2 | 74 | 76.9 | 79.8 | 82.8 | 85.8 | 88.9 | |
18 | 73.6 | 76.6 | 79.6 | 82.7 | 85.8 | 89.1 | 92.4 | |
21 | 76 | 79.1 | 82.3 | 85.6 | 89 | 92.4 | 95.9 | |
2岁 | 24 | 78.3 | 81.6 | 85.1 | 88.5 | 92.1 | 95.8 | 99.5 |
27 | 80.5 | 83.9 | 87.5 | 91.1 | 94.8 | 98.6 | 102.5 |
年龄 | 月龄 | -3SD | -2SD | -1SD | 中位数 | +1SD | +2SD | +3SD |
出生 | 0 | 2.26 | 2.58 | 2.93 | 3.32 | 3.73 | 4.18 | 4.66 |
1 | 3.09 | 3.52 | 3.99 | 4.51 | 5.07 | 5.67 | 6.33 | |
2 | 3.94 | 4.47 | 5.05 | 5.68 | 6.38 | 7.14 | 7.97 | |
3 | 4.69 | 5.29 | 5.97 | 6.7 | 7.51 | 8.4 | 9.37 | |
4 | 5.25 | 5.91 | 6.64 | 7.45 | 8.34 | 9.32 | 10.39 | |
5 | 5.66 | 6.36 | 7.14 | 8 | 8.95 | 9.99 | 11.15 | |
6 | 5.97 | 6.7 | 7.51 | 8.41 | 9.41 | 10.5 | 11.72 | |
7 | 6.24 | 6.99 | 7.83 | 8.76 | 9.79 | 10.93 | 12.2 | |
8 | 6.46 | 7.23 | 8.09 | 9.05 | 10.11 | 11.29 | 12.6 | |
9 | 6.67 | 7.46 | 8.35 | 9.33 | 10.42 | 11.64 | 12.99 | |
10 | 6.86 | 7.67 | 8.58 | 9.58 | 10.71 | 11.95 | 13.34 | |
11 | 7.04 | 7.87 | 8.8 | 9.83 | 10.98 | 12.26 | 13.68 | |
1岁 | 12 | 7.21 | 8.06 | 9 | 10.05 | 11.23 | 12.54 | 14 |
15 | 7.68 | 8.57 | 9.57 | 10.68 | 11.93 | 13.32 | 14.88 | |
18 | 8.13 | 9.07 | 10.12 | 11.29 | 12.61 | 14.09 | 15.75 | |
21 | 8.61 | 9.59 | 10.69 | 11.93 | 13.33 | 14.9 | 16.66 | |
2岁 | 24 | 9.06 | 10.09 | 11.24 | 12.54 | 14.01 | 15.67 | 17.54 |
27 | 9.47 | 10.54 | 11.75 | 13.11 | 14.64 | 16.38 | 18.36 |
年龄 | 月龄 | -3SD | -2SD | -1SD | 中位数 | +1SD | +2SD | +3SD |
出生 | 0 | 44.7 | 46.4 | 48 | 49.7 | 51.4 | 53.2 | 55 |
1 | 47.9 | 49.8 | 51.7 | 53.7 | 55.7 | 57.8 | 59.9 | |
2 | 51.1 | 53.2 | 55.3 | 57.4 | 59.6 | 61.8 | 64.1 | |
3 | 54.2 | 56.3 | 58.4 | 60.6 | 62.8 | 65.1 | 67.5 | |
4 | 56.7 | 58.8 | 61 | 63.1 | 65.4 | 67.7 | 70 | |
5 | 58.6 | 60.8 | 62.9 | 65.2 | 67.4 | 69.8 | 72.1 | |
6 | 60.1 | 62.3 | 64.5 | 66.8 | 69.1 | 71.5 | 74 | |
7 | 61.3 | 63.6 | 65.9 | 68.2 | 70.6 | 73.1 | 75.6 | |
8 | 62.5 | 64.8 | 67.2 | 69.6 | 72.1 | 74.7 | 77.3 | |
9 | 63.7 | 66.1 | 68.5 | 71 | 73.6 | 76.2 | 78.9 | |
10 | 64.9 | 67.3 | 69.8 | 72.4 | 75 | 77.7 | 80.5 | |
11 | 66.1 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.4 | 79.2 | 82 | |
1岁 | 12 | 67.2 | 69.7 | 72.3 | 75 | 77.7 | 80.5 | 83.4 |
15 | 70.2 | 72.9 | 75.6 | 78.5 | 81.4 | 84.3 | 87.4 | |
18 | 72.8 | 75.6 | 78.5 | 81.5 | 84.6 | 87.7 | 91 | |
21 | 75.1 | 78.1 | 81.2 | 84.4 | 87.7 | 91.1 | 94.5 | |
2岁 | 24 | 77.3 | 80.5 | 83.8 | 87.2 | 90.7 | 94.3 | 98 |
27 | 79.3 | 82.7 | 86.2 | 89.8 | 93.5 | 97.3 | 101.2 |
年龄 | 月龄 | -3SD | -2SD | -1SD | 中位数 | +1SD | +2SD | +3SD |
出生 | 0 | 2.26 | 2.54 | 2.85 | 3.21 | 3.63 | 4.1 | 4.65 |
1 | 2.98 | 3.33 | 3.74 | 4.2 | 4.74 | 5.35 | 6.05 | |
2 | 3.72 | 4.15 | 4.65 | 5.21 | 5.86 | 6.6 | 7.46 | |
3 | 4.4 | 4.9 | 5.47 | 6.13 | 6.87 | 7.73 | 8.71 | |
4 | 4.93 | 5.48 | 6.11 | 6.83 | 7.65 | 8.59 | 9.66 | |
5 | 5.33 | 5.92 | 6.59 | 7.36 | 8.23 | 9.23 | 10.38 | |
6 | 5.64 | 6.26 | 6.96 | 7.77 | 8.68 | 9.73 | 10.93 | |
7 | 5.9 | 6.55 | 7.28 | 8.11 | 9.06 | 10.15 | 11.4 | |
8 | 6.13 | 6.79 | 7.55 | 8.41 | 9.39 | 10.51 | 11.8 | |
9 | 6.34 | 7.03 | 7.81 | 8.69 | 9.7 | 10.86 | 12.18 | |
10 | 6.53 | 7.23 | 8.03 | 8.94 | 9.98 | 11.16 | 12.52 | |
11 | 6.71 | 7.43 | 8.25 | 9.18 | 10.24 | 11.46 | 12.85 | |
1岁 | 12 | 6.87 | 7.61 | 8.45 | 9.4 | 10.48 | 11.73 | 13.15 |
15 | 7.34 | 8.12 | 9.01 | 10.02 | 11.18 | 12.5 | 14.02 | |
18 | 7.79 | 8.63 | 9.57 | 10.65 | 11.88 | 13.29 | 14.9 | |
21 | 8.26 | 9.15 | 10.15 | 11.3 | 12.61 | 14.12 | 15.85 | |
2岁 | 24 | 8.7 | 9.64 | 10.7 | 11.92 | 13.31 | 14.92 | 16.77 |
27 | 9.1 | 10.09 | 11.21 | 12.5 | 13.97 | 15.67 | 17.63 |
0~3岁儿童的生长发育会依赖母乳喂养、新生儿护理等健康方面;6个月~3岁辅食添加要循序渐进,营养丰富,利于吸收,才能促进生长发育。若出现腹泻、佝偻病、贫血要及时就诊,按时服药,否则会加重营养不良发生,家长要给予高度重视。
3~7岁儿童大部分已经在幼儿园入学,家长要重视儿童营养合理搭配,做到营养均衡,放学时及在家中不要让儿童过多食用甜食、膨化食品、饮料等,以免减少主食摄入。长期如此导致营养不良发生。另外,3岁以上儿童反复上呼吸道感染、腹泻、肠蛔虫症等,也会加重营养不良。建议家长加强提供锻炼,增强抵抗力,合理营养,纠正偏食习惯,保证充足的睡眠。有肠蛔虫症儿童每年驱虫一次。
7-18岁,正是处于身高发育的黄金阶段,也是关系到孩子们能否健康成长的阶段。相信很多家长也对青少年儿童的身高标准有所疑惑,究竟达到什么样的高度,孩子才算得上是正常发育呢?
2018年,中国国家卫生健康委员会发布《7岁~18岁儿童青少年身高发育等级标准》,也可以说是青少年身高体重对照表,它将青少年儿童的身高发育水平分成5个等级:身高<-2SD为下等;身高≥-2SD且<-1SD为中下等;身高≥-1SD且≤+1SD为中等;身高>+1SD且≤+2SD为中上等;身高>+2SD为上等。根据下列表格进行对比,即可清晰地了解到孩子是否有正常的身高发育。
年龄/岁 | -2SD | -1SD | 中位数 | +1SD | +2SD |
7 | 113.51 | 119.49 | 125.48 | 131.47 | 137.46 |
8 | 118.35 | 124.53 | 130.72 | 136.9 | 143.08 |
9 | 122.74 | 129.27 | 135.81 | 142.35 | 148.88 |
10 | 126.79 | 133.77 | 140.76 | 147.75 | 154.74 |
11 | 130.39 | 138.2 | 146.01 | 153.82 | 161.64 |
12 | 134.48 | 143.33 | 152.18 | 161.03 | 169.89 |
13 | 143.01 | 151.6 | 160.19 | 168.78 | 177.38 |
14 | 150.22 | 157.93 | 165.63 | 173.34 | 181.05 |
15 | 155.25 | 162.14 | 169.02 | 175.91 | 182.79 |
16 | 157.72 | 164.15 | 170.58 | 177.01 | 183.44 |
17 | 158.76 | 165.07 | 171.39 | 177.7 | 184.01 |
18 | 158.81 | 165.12 | 171.42 | 177.73 | 184.03 |
年龄/岁 | -2SD | -1SD | 中位数 | +1SD | +2SD |
7 | 112.29 | 118.21 | 124.13 | 130.05 | 135.97 |
8 | 116.83 | 123.09 | 129.34 | 135.59 | 141.84 |
9 | 121.31 | 128.11 | 134.91 | 141.71 | 148.51 |
10 | 126.38 | 133.78 | 141.18 | 148.57 | 155.97 |
11 | 132.09 | 139.72 | 147.36 | 154.99 | 162.63 |
12 | 138.11 | 145.26 | 152.41 | 159.56 | 166.71 |
13 | 143.75 | 149.91 | 156.07 | 162.23 | 168.39 |
14 | 146.18 | 151.98 | 157.78 | 163.58 | 169.38 |
15 | 147.02 | 152.74 | 158.47 | 164.19 | 169.91 |
16 | 147.59 | 153.26 | 158.93 | 164.6 | 170.27 |
17 | 147.82 | 153.5 | 159.18 | 164.86 | 170.54 |
18 | 148.54 | 154.28 | 160.01 | 165.74 | 171.48 |
注:SD为标准差
腰围是一个很好地评估儿童青少年腹部脂肪含量的指标,腹部脂肪含量的过多会增加心血管疾病、糖尿病等疾病的发病风险。腰围,就是指腰身的周长。腰围越大,意味着腰身越粗,身形越胖。而肥胖,可是许多疾病的最大病因。比如,糖尿病,心血管疾病,高血压,还有一些癌症。
2018年,国家卫生健康委员会发布《7 岁~18 岁儿童青少年高腰围筛查界值》新标准,该标准取不同性别儿童青少年年龄别腰围第75百分位数(P75)作为儿童青少年正常腰围高值,不同性别儿童青少年年龄别腰围第90百分位数(P90)作为儿童青少年高腰围界值点。
年龄/岁 | 男生正常腰围 | 男生高腰围 | 女生正常腰围 | 女生高腰围 |
7 | 58.4 | 63.6 | 55.8 | 60.2 |
8 | 60.8 | 66.8 | 57.6 | 62.5 |
9 | 63.4 | 70 | 59.8 | 65.1 |
10 | 65.9 | 73.1 | 62.2 | 67.8 |
11 | 68.1 | 75.6 | 64.6 | 70.4 |
12 | 69.8 | 77.4 | 66.8 | 72.6 |
13 | 71.3 | 78.6 | 68.5 | 74 |
14 | 72.6 | 79.6 | 69.6 | 74.9 |
15 | 73.8 | 80.5 | 70.4 | 75.5 |
16 | 74.8 | 81.3 | 70.9 | 75.8 |
17 | 75.7 | 82.1 | 71.2 | 76 |
18 | 76.8 | 83 | 71.3 | 76.1 |
儿童青少年每天的食物要包括谷薯类、蔬菜水果、畜禽鱼蛋、奶类豆类及其制品,食物品种达到每天12种以上,每周25种以上。做到餐餐有蔬菜、天天吃水果,每天喝牛奶或酸奶达到300克以上,常吃豆制品,适量吃鱼、禽、蛋和瘦肉,适量吃坚果,且少盐少油,足量饮水。
充足的、规律的运动可以强健骨骼和肌肉,提高心肺功能,提升学习效率,降低疾病风险。少年儿童先要保证运动时间,每天要有累计60分钟以上身体活动,每次10分钟以上。另外,要减少看手机、电脑和电视等的时间,越少越好。
总之,少年儿童要做到吃动平衡、保持健康体重。尤其要重视定期测量少年儿童的身高和体重,了解营养状况,科学认知体型,预防营养不良或超重肥胖。
BMI指数(英文为Body Mass Index,简称BMI),中文名为身高体重指数,由19世纪中期的比利时通才凯特勒最先提出。它的计算方式是:体质指数(BMI)=体重(kg)/身高(m)的平方,是国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。当我们需要比较及分析一个人的体重对于不同高度的人所带来的健康影响时,BMI值是一个中立而可靠的指标。这份成年人身高体重标准表,可与BMI指数搭配测量。
年龄|身高(cm) | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 |
19 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 |
27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
年龄|身高(cm) | 152 | 156 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 176 |
19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 59 | 61 |
27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 59 | 61 |
29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 63 |
由于体内脂肪的体积和(或)脂肪细胞数量的增加导致的体重增加,或体脂占体重的百分比异常增高,并在某些局部过多沉积脂肪,通常用BMI进行判定;脂肪在腹部蓄积过多成为中心性肥胖,通常用腰围进行判定。
分类 | BMI值kg/m2 |
肥胖 | BMI≥28.0 |
超重 | 24.0≤BMI<28.0 |
体重正常 | 18.5≤BMI<24.0 |
体重过低 | BMI<18.5 |
分类 | 腰围值cm |
中心型肥胖前期 | 85≤男性腰围<90;80≤女性腰围<85 |
中心型肥胖 | 男性腰围≥90;女性腰围≥85 |
多喝水。每天要喝七八杯白开水,无热量,可以成为节食的最适合的饮料。在适度节食过程中,不要“试一试”而要“坚持”。在美味佳肴面前要节制食欲,适可而止。控制热量与脂肪。要始终小心食物的热量,在膳食中应减少些肥肉,增加点鱼和家禽。饮食要清淡。要少吃盐,咸的东西吃得越多,就越想吃。少吃那些经加工带有酱汁的食物,这些东西含有丰富的糖、盐和面粉,它会增加你的热量。
常吃蔬果。要适量吃些含纤维多的水果、蔬菜和全麦面包。尤其是苹果,众所周知,“一天一苹果,医生远离我”。苹果的食用功能,已获得许多科学家证实。苹果减肥使人体摄入的热量减少,不足部分就需要体内积蓄的热量供给。所谓体内积蓄的热量即脂肪。体内的多余脂肪消耗掉,人自然会变瘦。
将量板平稳放在桌面上,脱去婴幼儿的鞋帽和厚衣裤 ,使其仰卧于量板中线上。助手固定婴幼儿头部使其接触头板。此时婴幼儿面向上,两耳在同一水平上,两侧耳廓上缘与眼眶下缘的连线与量板垂 直。测量者位于婴幼儿右侧 ,在确定婴幼儿乎卧于板中线后,将左手置于儿童膝部,使婴幼儿两腿平行 伸直,双膝并拢并使之固定。用右手滑动滑板,使之紧贴婴幼儿双足跟, 当两侧标尺读数一致时读数。
被测量者取立正姿势,站在踏板上 ,挺胸收腹,两臂自然下垂,脚跟靠拢 ,脚尖分开约 60",双膝并拢挺直,两眼平视正前方,眼眶下缘与耳廓上缘保持在同一水平。脚跟、臀部和两肩胛角间三个点同时接触立柱,头部保持正立位置。测量者手扶滑测板轻轻向下消动, 中到撒面与头颅顶点相接触, 此时观察被测者姿势是否正确,确认姿势正确后读数。
尽量脱去全部衣裤,将婴幼儿平稳放置于体重计上 ,四肢不得与其他物体相接触,待婴幼儿安静时读取体重读数 ,冬季可用已知重量的毯子包裹婴幼儿。
被测者平静站立于体重秤踏板中央,两腿均匀负重,免冠.赤足、穿贴身内衣裤。
测量者立于被测者的前方或右方,用左手拇指将软尺零点固定于头部右侧齐丑弓上缘处 ,右手持软尺沿逆时针方向经枕骨粗隆最高处绕头部一圈回到零点。测量时软尺应紧贴皮肤 ,左右两侧保持对称 ,长发者应先将头发在软尺经过处向上下分开。
被测者取站立位,两眼平视前方,自然均匀呼吸,腹部放松,两臂自然下垂,双足并拢(两腿均匀负重) ,充分裸露肋弓下缘与髂嵴之间测量部位,在双侧腋中线肋弓下缘和髂嵴连线中点处做标记。将软尺轻轻贴住皮肤,经过双侧标记点,围绕身体一周 ,平静呼气末示读数。
青少年时期对于每个人来说来说是十分重要的,这时候不仅是发展自己的黄金时期,也是学习的最佳时...
青春期的孩子对于爱情懵懵懂懂,对于异性充满好奇,这是很正常的表现。很多家长、老师发现孩子有...
学生适合戴什么眼镜?学生配眼镜注意事项?现在的学生越来越依赖各种电子产品,导致学生近视人群...
青春期是人体生长发育最关键的时期,而全面的营养摄入是保证青少年健康成长必不可缺的因素。虽然...