2019年度BrandZ最具价值中国品牌100强的品牌总价值创新高,达8897亿美元,增长了30%,是自2011年榜单推出以来的最高单年涨幅。首次荣膺榜首,品牌价值同比增长59%,达到1410亿美元。
从行业来看,科技领域上榜品牌占据了100强榜单的11个席位,贡献了百强品牌总品牌价值的26%,并且占据海外业务占比十强的六个席位。另外,2019年的榜单新增了四个类别,分别是消费金融、文化娱乐、生活服务平台和出行服务。
排名 | 品牌 | 品类 | 品牌价值 | 2018到2019年品 牌价值变化% | 品牌贡献值 |
1 | 零售 | 140953 | 59% | 3 | |
2 | 腾讯 | 科技 | 138158 | 4% | 5 |
3 | 中国工商银行 | 银行 | 40725 | 9% | 2 |
4 | 中国移动 | 电信服务 | 39103 | -21% | 4 |
5 | 茅台 | 酒类 | 36555 | 58% | 5 |
6 | 华为 | 科技 | 33167 | 38% | 3 |
7 | 中国平安 | 保险 | 26967 | 21% | 3 |
8 | 百度 | 科技 | 26710 | 7% | 5 |
9 | 中国建设银行 | 银行 | 22841 | 14% | 2 |
10 | 京东 | 零售 | 21183 | 45% | 4 |
11 | 小米 | 科技 | 20624 | 新上榜 | 3 |
12 | 滴滴出行 | 出行服务 | 20041 | 新上榜 | 4 |
13 | 美团 | 生活服务平台 | 19918 | 新上榜 | 5 |
14 | 中国农业银行 | 银行 | 18430 | 14% | 2 |
15 | 海尔 | 家电/物联网生态 | 16272 | N/A | 5 |
16 | 顺丰速运 | 物流 | 13708 | -6% | 5 |
17 | 中国银行 | 银行 | 13095 | 0% | 2 |
18 | 中国人寿 | 保险 | 11902 | -13% | 3 |
19 | 中国石油化工(中石化) | 石油和天然气 | 10630 | 0% | 1 |
20 | 招商银行 | 银行 | 9810 | 18% | 2 |
21 | 中国石油天然气(中石油) | 石油和天然气 | 9467 | -2% | 1 |
22 | 伊利 | 食品和乳品 | 9068 | 19% | 5 |
23 | 中国电信 | 电信服务 | 8047 | -9% | 4 |
24 | 饿了么 | 生活服务平台 | 7269 | 新上榜 | 5 |
25 | 恒大地产 | 房地产 | 6930 | 54% | 3 |
26 | 陆金所 | 消费金融 | 6890 | 新上榜 | 5 |
27 | 蒙牛 | 含品和乳品 | 6760 | 26% | 5 |
28 | 爱奇艺 | 文化娱乐 | 5642 | 158% | 4 |
29 | 太平洋保险 | 保险 | 5124 | -1% | 3 |
30 | 中国国际航空 | 航空 | 4965 | -5% | 4 |
31 | 优酷 | 文化娱乐 | 4961 | 136% | 4 |
32 | 交通银行 | 银行 | 4782 | 14% | 2 |
33 | 美的 | 家电 | 4678 | 20% | 4 |
34 | 万科地产 | 房地产 | 4111 | 13% | 4 |
35 | 中国联通 | 电信服务 | 4062 | -21% | 3 |
36 | 格力 | 家电 | 4032 | 28% | 4 |
37 | 大众点评 | 生活服务平台 | 3846 | 新上榜 | 5 |
38 | 网易 | 科技 | 3823 | 7% | 4 |
39 | 苏宁 | 零售 | 3763 | 11% | 3 |
40 | 五粮液 | 酒类 | 3715 | 69% | 4 |
41 | 中通快递 | 物流 | 3359 | 29% | 4 |
42 | 碧桂园 | 房地产 | 3349 | 42% | 3 |
43 | 中国东方航空 | 航空 | 3259 | 8% | 3 |
44 | 携程 | 旅游 | 3075 | 0% | 3 |
45 | 云南白药 | 医疗保健 | 2897 | -20% | 4 |
46 | 保利地产 | 房地产 | 2884 | 46% | 4 |
47 | 联想 | 科技 | 2879 | 11% | 3 |
48 | 洋河 | 酒类 | 2864 | 41% | 4 |
49 | 双汇 | 食品和乳品 | 2829 | 9% | 3 |
50 | 大疆 | 科技 | 2793 | 新上榜 | 5 |
51 | 新东方 | 教育 | 2734 | 12% | 4 |
52 | 韵达速递 | 物流 | 2725 | 5% | 4 |
53 | 中国民生锒行 | 银行 | 2680 | -17% | 2 |
54 | 中国南方航空 | 航空 | 2624 | 5% | 3 |
55 | 中国人民保险 | 保险 | 2356 | -7% | 2 |
56 | 比亚迪 | 汽车 | 2230 | 20% | 2 |
57 | 融创 | 房地产 | 2102 | 新上榜 | 3 |
58 | 学而思 | 教育 | 2089 | 91% | 4 |
59 | 同仁堂 | 医疗保健 | 1969 | -1% | 5 |
60 | 新华保险 | 保险 | 1949 | -15% | 2 |
61 | 圆通速递 | 物流 | 1858 | -35% | 4 |
62 | 雪花啤酒 | 酒类 | 1818 | 53% | 4 |
63 | 哔哩哔哩 | 文化娱乐 | 1689 | 新上榜 | 4 |
64 | 泸州老窖 | 酒类 | 1644 | -7% | 4 |
65 | 中信银行 | 银行 | 1592 | -4% | 2 |
66 | 唯品会 | 零售 | 1531 | -18% | 3 |
67 | 国窖1573 | 酒类 | 1426 | 40% | 4 |
68 | 申通快递 | 物流 | 1380 | -24% | 4 |
69 | 青岛啤酒 | 酒类 | 1341 | 5% | 5 |
70 | 去哪儿 | 旅游 | 1292 | 11% | 3 |
71 | 优信 | 零售 | 1256 | 新上榜 | 4 |
72 | 中兴 | 科技 | 1236 | -35% | 3 |
73 | 东阿阿胶 | 医疗保健 | 1167 | -22% | 4 |
74 | 龙湖地产 | 房地产 | 1161 | 31% | 3 |
75 | 哈尔滨啤酒 | 酒类 | 1141 | -9% | 4 |
76 | 汉庭酒店 | 酒店 | 1059 | 58% | 5 |
77 | 永辉超市 | 零售 | 1051 | 25% | 2 |
78 | 老板 | 家电 | 1043 | -30% | 5 |
79 | 魅族 | 科技 | 1033 | 新上榜 | 2 |
80 | 苏泊尔 | 家电 | 1025 | 40% | 5 |
81 | 大宝 | 个人护理 | 990 | 8% | 2 |
82 | 安踏 | 服饰 | 986 | 27% | 3 |
83 | 华润三九 | 医疗保健 | 957 | -5% | 4 |
84 | 海澜之家 | 服饰 | 951 | 3% | 3 |
85 | 优必选 | 科技 | 910 | 新上榜 | 2 |
86 | 哈弗 | 汽车 | 892 | 新上榜 | 2 |
87 | 深圳航空 | 航空 | 887 | 新上榜 | 2 |
88 | 张裕葡萄酒 | 酒类 | 885 | -7% | 4 |
89 | 新浪 | 科技 | 861 | -23% | 5 |
90 | 绿地集团 | 房地产 | 823 | -5% | 2 |
91 | 古井贡酒 | 酒类 | 802 | 33% | 4 |
92 | 富力地产 | 房地产 | 768 | 20% | 3 |
93 | 兴业银行 | 银行 | 758 | 7% | 1 |
94 | VIPKID | 教育 | 752 | 新上榜 | 3 |
95 | 科沃斯 | 家电 | 751 | 新上榜 | 4 |
96 | 海南航空 | 航空 | 751 | -13% | 2 |
97 | 如家酒店 | 酒店 | 727 | 6% | 5 |
98 | 老凤祥 | 珠宝零售 | 711 | -15% | 5 |
99 | 汤臣倍健 | 医疗保健 | 694 | 17% | 3 |
100 | 世茂房地产 | 房地产 | 681 | 新上榜 | 2 |
全球最大的传播服务集团WPP与旗下调研机构凯度华通明略共同发布“BrandZ 2018 最...
WPP和凯度华通明略发布 2017 BrandZ最具价值中国品牌100强排行榜,总价值达到...
2018年BrandZ全球最具价值品牌100强榜单发布,谷歌蝉联全球最具价值品牌榜首,苹果...
全球最大的传播集团WPP在英国伦敦发布了2017 BrandZ全球最具价值品牌百强榜,谷歌...