中国地产时代百强榜由时代传媒集团发布,主办方邀请相关领域的经济学家、专家学者、金融高管、市场服务机构高管等组成百名专家组参与评选,以权威数据建模为基础,旨在为中国房地产行业全产业链上相关者提供一种决策基准点,为企业制定决策、为金融投资者以及消费者等市场参与方提供具有参考价值的企业信息。
序号 | 企业名称 |
1 | 实地地产 |
2 | 深圳平安金融中心 |
3 | 万科企业股份有限公司 |
4 | 远洋集团 |
5 | 招商蛇口 |
6 | 中国绿发汕头蔚蓝湾 |
7 | 中粮大悦城 |
8 | 中南建设 |
序号 | 企业名称 |
1 | 都市产业集团 |
2 | 凤岗天安数码城 |
3 | 京东智谷 |
4 | 星河产业集团 |
序号 | 企业名称 |
1 | 宝龙地产 |
2 | 海伦堡商业集团 |
3 | 万达商业管理集团 |
4 | 卓越集团 |
序号 | 企业名称 |
1 | 合生创展 |
2 | 中海企业集团 |
序号 | 企业名称 |
1 | 京基御景天峦府 |
2 | 万科黄埔新城 |
3 | 星河地产集团 |
序号 | 企业名称 |
1 | 海南雅居乐清水湾 |
2 | 中华如意城 |
3 | 中山敏捷紫岭天玺 |
序号 | 企业名称 |
1 | 碧桂园集团 |
2 | 华侨城集团 |
3 | 力高·雍江府 |
4 | 龙光集团 |
5 | 越秀地产 |
序号 | 企业名称 |
1 | 天安・深创谷 |
序号 | 企业名称 |
1 | 新希望·D10天际 |
观点指数研究院发布了“2022中国房地产销售TOP100榜单”。榜单以房企上一年度全口径销...
中指研究院发布了“2022中国房地产百强企业研究报告”。报告从各大房企的企业拿地、销售、项...
中指研究院发布了“2022年中国房地产企业销售业绩排行榜”。榜单依据中指数据CREIS,参...
中国房地产业协会、上海易居房地产研究院共同评选并发布了“2022房地产开发企业综合实力TO...