序号 | 餐厅名称 | 餐厅星级 |
1 | 京兆尹 | 米其林三星餐厅 |
2 | 新荣记(新源南路) | 米其林三星餐厅 |
3 | 潮上潮 | 米其林二星餐厅 |
4 | 京季 | 米其林二星餐厅 |
5 | 屋里厢 | 米其林二星餐厅 |
6 | 采逸轩 | 米其林一星餐厅 |
7 | 乡味小厨 | 米其林一星餐厅 |
8 | 富春居 | 米其林一星餐厅 |
9 | 芙蓉无双 | 米其林一星餐厅 |
10 | 美·大董 | 米其林一星餐厅 |
11 | 淮扬府 | 米其林一星餐厅 |
12 | IL Ristorante-Niko Romito | 米其林一星餐厅 |
13 | 湘爱(工体东路) | 米其林一星餐厅 |
14 | Jing | 米其林一星餐厅 |
15 | 京雅堂 | 米其林一星餐厅 |
16 | 老吉堂(工人体育场南路) | 米其林一星餐厅 |
17 | 利苑(金宝大厦) | 米其林一星餐厅 |
18 | 玲珑 | 米其林一星餐厅 |
19 | 鲁采(安定路) | 米其林一星餐厅 |
20 | Mio | 米其林一星餐厅 |
21 | Opera Bombana | 米其林一星餐厅 |
22 | 拾久(东三环中路) | 米其林一星餐厅 |
23 | 家全七福 | 米其林一星餐厅 |
24 | 晟永兴(朝阳) | 米其林一星餐厅 |
25 | 北京厨房 | 米其林一星餐厅 |
26 | 玉河一号 | 米其林一星餐厅 |
27 | 承味堂 | 米其林一星餐厅 |
28 | 山河万朵 | 米其林一星餐厅 |
29 | 新荣记(建国门外大街) | 米其林一星餐厅 |
30 | 新荣记(金融大街) | 米其林一星餐厅 |
31 | 止观小馆 | 米其林一星餐厅 |
32 | 紫金阁 | 米其林一星餐厅 |
33 | 富临饭店 | 米其林一星餐厅 |
34 | 鲁上鲁 | 米其林一星餐厅 |
35 | 京艳·翰林书院 | 米其林一星餐厅 |
36 | Trb Hutong | 米其林一星餐厅 |
序号 | 餐厅名称 |
1 | 爆肚金生隆 |
2 | 宝源 |
3 | 功德林 |
4 | 静一(西城) |
5 | 摩登泰(朝阳) |
6 | 柴氏风味斋 (海淀) |
7 | 老川办 |
8 | 柳泉居 |
9 | 牛街清真满恒记 |
10 | 方砖厂69号炸酱面(方砖厂胡同) |
11 | 胖妹面庄(东城) |
12 | 荣小馆 (百子湾南二路) |
13 | 红馆 |
14 | 天厨妙香素食 (朝阳) |
15 | 同和居(月坛南街) |
16 | 宜宾招待所 |
17 | 尹三豆汁(东晓市街) |
18 | 玉华台 (西城) |
19 | 之参 |
序号 | 餐厅名称 |
1 | 1949 - 全鸭季 |
2 | Amico BJ |
3 | 聚 |
4 | 羊大爷涮肉 (麦子店西街) |
5 | 百味园饺子馆 |
6 | 匠牛饺子 |
7 | 花开素食(东城) |
8 | 鸢尾宫 1893 |
9 | 紫膳 |
10 | 意味轩 |
11 | 恰(南三里屯路) |
12 | 唐人馆 |
13 | 德缘(大栅栏西街) |
14 | 锦庭 |
15 | 老北京炸酱面大王(东兴隆街) |
16 | 福满圆 (新源里) |
17 | 孚道 |
18 | 迦达花园 |
19 | 国贸79 |
20 | 东煦‧炉端酒场 |
21 | 泓0871 |
22 | 海天阁 |
23 | 凰庭 |
24 | 禾家 |
25 | 老干杯(东城) |
26 | 叶叶菩提(光华路) |
27 | 乐·墨瑞 |
28 | 福楼 |
29 | 文化扒房 |
30 | 茉 |
31 | 金阁 |
32 | 前里 |
33 | 曲廊院 |
34 | 全聚德(前门大街) |
35 | 拉兹 |
36 | 程府宴(西城) |
37 | Refer |
38 | 左岸 |
39 | 三清潭(三里屯路) |
40 | 香宫 |
41 | 上海滩 |
42 | 苏帮袁(将台路) |
43 | 夏宫 |
44 | 鮨龙 |
45 | 桐寿司 |
46 | 和木私厨 (西城) |
47 | 同春园 |
48 | 沃夫冈牛排馆 (工人体育场北路) |
49 | 梧桐 |
50 | 新明园 |
51 | 壮壮烤羊肉 |
52 | 玉 |
53 | 裕德孚 |
英国《餐厅》杂志发布了“2022世界50大最佳餐厅”榜单。榜单由来自全球27个地区的108...
美团和大众点评联合发布了“2023黑珍珠餐厅指南”,作为中国人自己的美食榜单,黑珍珠餐厅指...
大众点评发布了2022年“必吃榜”,全国共57城1482家优质餐厅上榜。其中,北京共有12...