辽宁省瞪羚企业认定标准
1、企业注册时间20年内,近3年年均收入复合增长率不低于20%,其中基年总收入超过1000万元,且上一年度正增长;
2、企业注册时间20年内,近3年年均雇员复合增长率不低于30%,其中基年总雇员数超过100人,且上一年度正增长;
3、企业注册时间10年内,上一年度总收入超过10亿元,且近3年收入无大幅度下降;
4、企业注册时间5年内,上一年度总收入超过5亿元,且近3年收入无大幅度下降;
5、企业注册时间20年内,一次性获得风险投资1000万元(含)以上(或等值外币)。
辽宁省雏鹰企业申报条件
1、在辽宁省内注册且实地经营,财务制度健全,实行独立核算;
2、注册时间5年内,上一年营业收入不低于10万元(含);注册时间5-10年,上一年营业收入不低于500万元(含);
3、企业一次性获得风险投资100万元、获得国家级或省部级科技奖励、拥有国家高新技术企业资格证书等额外成就之一。
辽宁省独角兽企业认定标准
1、在辽宁省内注册且实地经营,财务制度健全,实行独立核算;
2、属于新技术、新产业、新业态、新模式领域,具有跨界属性、平台属性、自成长属性;
3、获得过私募投资,且尚未上市。
除此之外,潜在独角兽企业需注册时间5年内,最近一轮融资后,估值超过1亿美元;注册时间5-9年,最近一轮融资后,估值超过5亿美元。
种子独角兽企业需注册时间3年内,最近一轮融资后,估值超过1亿元人民币。
序号 | 企业名称 | 所在市 |
1 | 十月稻田集团股份有限公司 | 沈阳市 |
序号 | 企业名称 | 所在市 |
1 | 沈阳和合医学检验所有限公司 | 沈阳市 |
2 | 沈阳吉塔思软件有限公司 | 沈阳市 |
3 | 沈阳林科信息技术有限公司 | 沈阳市 |
4 | 沈阳慧筑云科技有限公司 | 沈阳市 |
5 | 辽宁人人畅享科技有限公司 | 沈阳市 |
6 | 沈阳国科金能科技有限公司 | 沈阳市 |
7 | 沈阳圣飞航空科技有限公司 | 沈阳市 |
8 | 辽宁锦绣河山生态环境建设有限公司 | 沈阳市 |
9 | 沈阳航舵轨道交通设备有限公司 | 沈阳市 |
10 | 沈阳旋飞航空技术有限公司 | 沈阳市 |
11 | 辽宁山水清环保科技有限公司 | 沈阳市 |
12 | 沈阳市中飞机械厂有限公司 | 沈阳市 |
13 | 沈阳邦睿科技有限公司 | 沈阳市 |
14 | 沈阳西卡精细陶瓷有限公司 | 沈阳市 |
15 | 辽宁一东电电力集团股份有限公司 | 沈阳市 |
16 | 沈阳海德力诺机械有限公司 | 沈阳市 |
17 | 沈阳欧铠金属制品有限公司 | 沈阳市 |
18 | 沈阳海德科技有限公司 | 沈阳市 |
19 | 沈阳罕王精密轴承有限公司 | 沈阳市 |
20 | 沈阳蓝智科技有限公司 | 沈阳市 |
21 | 沈阳铸梦重工有限公司 | 沈阳市 |
22 | 沈阳钢中宝科技有限公司 | 沈阳市 |
23 | 大连金砣水产食品有限公司 | 大连市 |
24 | 大连森茂科技有限公司 | 大连市 |
25 | 大连宏伟液压重工有限公司 | 大连市 |
26 | 大连建华污泥处理有限公司 | 大连市 |
27 | 大连安能杰科技有限公司 | 大连市 |
28 | 阿尔木(大连)木业有限公司 | 大连市 |
29 | 大连汇高智能设备制造有限公司 | 大连市 |
30 | 鞍山天汇科技有限公司 | 鞍山市 |
31 | 鞍山晶诚电子有限公司 | 鞍山市 |
32 | 辽宁丰德耐磨新材料制品有限公司 | 鞍山市 |
33 | 丹东盛欣石化设备制造有限公司 | 丹东市 |
34 | 丹东海合谷实业有限公司 | 丹东市 |
35 | 丹东市红升包装材料有限公司 | 丹东市 |
36 | 营口光明管业有限公司 | 营口市 |
37 | 阜新力达钢铁铸造有限公司 | 阜新市 |
38 | 辽宁鸿港化工有限公司 | 辽阳市 |
39 | 辽宁圣德华星化工有限公司 | 辽阳市 |
40 | 开原化工机械制造有限公司 | 铁岭市 |
41 | 辽宁瑞丰新型建材有限公司 | 铁岭市 |
42 | 辽宁新邦新材料有限公司 | 盘锦市 |
序号 | 企业名称 | 所在市 |
1 | 沈阳新松虚拟现实产业技术研究院有限公司 | 沈阳市 |
2 | 辽宁宏图大数据科技有限公司 | 沈阳市 |
3 | 沈阳智勤机器人系统工程有限公司 | 沈阳市 |
4 | 沈阳码信科技有限公司 | 沈阳市 |
5 | 辽宁金鹿通用航空有限公司 | 沈阳市 |
6 | 沈阳听海观云科技有限公司 | 沈阳市 |
7 | 辽宁中科力勒检测技术服务有限公司 | 沈阳市 |
8 | 沈阳华融辰科技有限公司 | 沈阳市 |
9 | 沈阳鑫玖天科技有限公司 | 沈阳市 |
10 | 沈阳尚源智慧科技有限公司 | 沈阳市 |
11 | 沈阳中鸿机械制造有限公司 | 沈阳市 |
12 | 沈阳人与车联科技有限公司 | 沈阳市 |
13 | 沈阳康亿环保科技有限公司 | 沈阳市 |
14 | 数策未来(沈阳)科技有限公司 | 沈阳市 |
15 | 励科实验室科技(辽宁)有限公司 | 沈阳市 |
16 | 辽宁万尔思生态环境科技有限公司 | 沈阳市 |
17 | 科政(沈阳)科技有限公司 | 沈阳市 |
18 | 沈阳贝特瑞科技有限公司 | 沈阳市 |
19 | 沈阳皮斯顿科技有限公司 | 沈阳市 |
20 | 沈阳华云显示技术有限公司 | 沈阳市 |
21 | 沈阳爱络博智能科技有限公司 | 沈阳市 |
22 | 王道电商科技(辽宁)有限公司 | 沈阳市 |
23 | 沈阳世帆科技有限公司 | 沈阳市 |
24 | 沈阳润铭现代供应链有限公司 | 沈阳市 |
25 | 沈阳通易联动数据科技有限公司 | 沈阳市 |
26 | 辽宁广聚源科技有限公司 | 沈阳市 |
27 | 沈阳黎晨机械制造有限公司 | 沈阳市 |
28 | 辽宁寰映创想科技有限公司 | 沈阳市 |
29 | 沈阳伟创包装材料制造有限公司 | 沈阳市 |
30 | 汇航科技(辽宁)有限公司 | 沈阳市 |
31 | 沈阳乾丰木业有限公司 | 沈阳市 |
32 | 沈阳立知科技有限公司 | 沈阳市 |
33 | 辽宁中义市场营销有限公司 | 沈阳市 |
34 | 中科金瑞(辽宁)大数据科技有限公司 | 沈阳市 |
35 | 码课(沈阳)教育科技有限公司 | 沈阳市 |
36 | 沈阳亮点托管服务有限公司 | 沈阳市 |
37 | 沈阳万领众创科技有限公司 | 沈阳市 |
38 | 品大师(沈阳)科技发展有限公司 | 沈阳市 |
39 | 沈阳领璐网络科技有限公司 | 沈阳市 |
40 | 辽宁弘博教育科技有限公司 | 沈阳市 |
41 | 沈阳金圆科技有限公司 | 沈阳市 |
42 | 沈阳贝宇科技有限公司 | 沈阳市 |
43 | 沈阳永晟康泰医药科技有限公司 | 沈阳市 |
44 | 沈阳云飞企业服务有限公司 | 沈阳市 |
45 | 沈阳火石网络技术有限公司 | 沈阳市 |
46 | 沈阳鸿仪信息技术有限公司 | 沈阳市 |
47 | 沈阳坤博环保科技有限公司 | 沈阳市 |
48 | 沈阳数智支点科技有限公司 | 沈阳市 |
49 | 辽宁酷格西科技有限公司 | 沈阳市 |
50 | 辽宁竹天科技有限公司 | 沈阳市 |
51 | 沈阳康为医学检验实验室有限公司 | 沈阳市 |
52 | 辽宁科讯网络信息技术有限公司 | 沈阳市 |
53 | 碳中合(辽宁)能源科技有限公司 | 沈阳市 |
54 | 沈阳格瑞普环保技术有限公司 | 沈阳市 |
55 | 沈阳科通新材料有限公司 | 沈阳市 |
56 | 沈阳春泰科技有限责任公司 | 沈阳市 |
57 | 中秸农业科技(沈阳)有限公司 | 沈阳市 |
58 | 沈阳鑫鹏汽车服务有限公司 | 沈阳市 |
59 | 沈阳云税互动科技有限公司 | 沈阳市 |
60 | 沈阳鑫柏建材科技有限公司 | 沈阳市 |
61 | 泛在(沈阳)物联信息技术有限公司 | 沈阳市 |
62 | 云升科技(辽宁)有限公司 | 沈阳市 |
63 | 辽宁国本航舟农业科技有限公司 | 沈阳市 |
64 | 沈阳智达自动化科技有限公司 | 沈阳市 |
65 | 沈阳少博金属机械设备有限公司 | 沈阳市 |
66 | 科宏(辽宁)交通科技有限公司 | 沈阳市 |
67 | 孚瑞豪(辽宁)建设科技有限公司 | 沈阳市 |
68 | 沈阳千慧科技服务有限公司 | 沈阳市 |
69 | 辽宁瓦丹弗新材料科技有限公司 | 沈阳市 |
70 | 大连博格林生物科技有限公司 | 大连市 |
71 | 大连启新智能科技有限公司 | 大连市 |
72 | 大连北纬科技有限公司 | 大连市 |
73 | 大连华泰臣科技服务有限公司 | 大连市 |
74 | 大连海亿丰悦科技有限公司 | 大连市 |
75 | 大连金成扬帆海洋工程设计有限公司 | 大连市 |
76 | 大连智云工创机器人有限公司 | 大连市 |
77 | 中篆智能装备(大连)有限公司 | 大连市 |
78 | 海列西电气有限公司 | 大连市 |
79 | 大连锐视科技有限公司 | 大连市 |
80 | 博澳智慧能源(大连)有限公司 | 大连市 |
81 | 森科能源管理(大连)有限公司 | 大连市 |
82 | 辽宁五合生态科技有限公司 | 大连市 |
83 | 大连顺锦玻璃钢制品有限公司 | 大连市 |
84 | 中肽生物科技(大连)有限公司 | 大连市 |
85 | 大连青泥浦科技有限公司 | 大连市 |
86 | 禾下土(大连)生态农业有限公司 | 大连市 |
87 | 百舜科技(大连)有限公司 | 大连市 |
88 | 大连九章科技有限公司 | 大连市 |
89 | 大连中水技术开发有限公司 | 大连市 |
90 | 美森(大连)教育科技有限公司 | 大连市 |
91 | 大连荣鹄信息科技有限公司 | 大连市 |
92 | 大连飞程科技有限公司 | 大连市 |
93 | 大连国茂材料科技有限公司 | 大连市 |
94 | 海聚英才(大连)智能科技有限公司 | 大连市 |
95 | 大连阿酷客科技有限公司 | 大连市 |
96 | 大连琛鑫科技有限公司 | 大连市 |
97 | 辽宁普盈实业发展有限公司 | 大连市 |
98 | 大连智付宝网络科技有限公司 | 大连市 |
99 | 栈程(大连)科技有限公司 | 大连市 |
100 | 大连创一格网络科技有限公司 | 大连市 |
101 | 大连佳永环保科技有限公司 | 大连市 |
102 | 大连兆云科技有限公司 | 大连市 |
103 | 大连易辰流体设备有限公司 | 大连市 |
104 | 君特催化材料(大连)有限公司 | 大连市 |
105 | 鑫永佳阳(大连)包装制品有限公司 | 大连市 |
106 | 大连品亿鲜食品有限公司 | 大连市 |
107 | 艾慕家(大连)科技有限公司 | 大连市 |
108 | 大连铠赢龙晖科技发展有限公司 | 大连市 |
109 | 荟钏木业(大连)有限公司 | 大连市 |
110 | 大连通达管业有限公司 | 大连市 |
111 | 大连创云网络科技有限公司 | 大连市 |
112 | 大连岭创数字科技有限公司 | 大连市 |
113 | 大连星如雨软件科技有限公司 | 大连市 |
114 | 大连鸿盛软件有限公司 | 大连市 |
115 | 鞍山骏龙自动化控制系统有限公司 | 鞍山市 |
116 | 辽宁浩宇机械制造有限公司 | 丹东市 |
117 | 凤城市东增铸造有限公司 | 丹东市 |
118 | 中洽网络通信有限公司 | 丹东市 |
119 | 辽宁普沅科技服务有限公司 | 丹东市 |
120 | 辽宁华昇金玛生态工程有限公司 | 丹东市 |
121 | 辽宁好星来农业科技开发有限公司 | 丹东市 |
122 | 营口鑫融信息服务有限公司 | 营口市 |
123 | 营口新太机械制造有限公司 | 营口市 |
124 | 辽宁岚彩图无人机科技有限公司 | 营口市 |
125 | 营口恒星网络信息技术有限公司 | 营口市 |
126 | 营口宁泰环保科技有限公司 | 营口市 |
127 | 营口合一科技有限公司 | 营口市 |
128 | 辽宁维创国软科技有限公司 | 营口市 |
129 | 营口环盈文化产业发展有限公司 | 营口市 |
130 | 营口中农生物科技有限公司 | 营口市 |
131 | 辽宁一建建设工程有限公司 | 阜新市 |
132 | 辽宁虹博亿新材料有限公司 | 阜新市 |
133 | 辽宁凯源空间信息科技有限公司 | 阜新市 |
134 | 辽宁帅兴气体有限责任公司 | 辽阳市 |
135 | 辽宁一重装备制造有限公司 | 辽阳市 |
136 | 赛世拓磁电科技(辽宁)有限责任公司 | 辽阳市 |
137 | 辽宁鑫云软件科技有限公司 | 葫芦岛市 |
138 | 葫芦岛鼎晟智能机械有限公司 | 葫芦岛市 |
139 | 葫芦岛钢强矿山设备制造有限公司 | 葫芦岛市 |
140 | 沈阳赛美特新材料科技有限公司 | 沈抚示范区 |
141 | 沈阳梅特科航空科技有限公司 | 沈抚示范区 |
142 | 辽宁中博科技工程有限公司 | 沈抚示范区 |
143 | 沈阳航科智能系统有限公司 | 沈抚示范区 |
144 | 航科能源环保(辽宁)有限公司 | 沈抚示范区 |
145 | 沈阳正帆医疗科技有限公司 | 沈抚示范区 |
146 | 辽宁极影科技有限公司 | 沈抚示范区 |
147 | 昊晟科技(沈阳)有限责任公司 | 沈抚示范区 |
“瞪羚企业”是指创业后跨过死亡谷以科技创新或商业模式创新为支撑,进入高成长期的中小企业。一...
天津市科学技术局公布了天津市2024年入库雏鹰企业和瞪羚企业名单。其中,第一批入库324家...
为加快发展高新技术产业,激发企业创新活力,重点培育和鼓励引进一批快速增长、创新性强的优质企...
为进一步支持上海市金山区民营企业和中小企业高质量发展,重点培育一批增长速度快、创新活力强的...