根据重庆市统计局对2.9万家规模以上联网直报企业和2.2万家抽中样本单位开展的劳动工资统计调查显示,2023年重庆市城镇单位就业人员年平均工资保持增长。2023年,重庆市城镇非私营单位和私营单位就业人员年平均工资分别为113653元和63941元;规模以上企业就业人员年平均工资为82994元,其中,中层及以上管理人员169106元,专业技术人员115723元,办事人员和有关人员75372元,社会生产服务和生活服务人员62067元,生产制造及有关人员69709元。
2023年重庆市城镇非私营单位就业人员年平均工资为113653元,与2022年的107008元相比,增加6645元,同比名义增长6.2%,扣除价格因素实际增长6.5%。其中,在岗职工年平均工资117446元,同比名义增长5.4%。
地区 | 2023年平均工资(元) | 2022年平均工资(元) | 增长速度(%) |
主城都市区 | 116377 | 109920 | 5.9 |
#中心城区 | 123216 | 116096 | 6.1 |
主城新区 | 101592 | 96721 | 5 |
渝东北三峡库区城镇群 | 98314 | 92073 | 6.8 |
渝东南武陵山区城镇群 | 117332 | 108527 | 8.1 |
行业 | 2023年平均工资(元) | 2022年平均工资(元) | 增长速度(%) |
农、林、牧、渔业 | 76405 | 78421 | -2.6 |
采矿业 | 118449 | 98536 | 20.2 |
制造业 | 101745 | 95981 | 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127438 | 118261 | 7.8 |
建筑业 | 80678 | 69105 | 16.7 |
批发和零售业 | 99036 | 91094 | 8.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 106411 | 100274 | 6.1 |
住宿和餐饮业 | 56821 | 49054 | 15.8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 170118 | 166375 | 2.2 |
金融业 | 166984 | 150097 | 11.3 |
房地产业 | 83919 | 84809 | -1 |
租赁和商务服务业 | 78125 | 70473 | 10.9 |
科学研究和技术服务业 | 156008 | 147217 | 6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 79576 | 86427 | -7.9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 71359 | 69402 | 2.8 |
教育 | 139334 | 134999 | 3.2 |
卫生和社会工作 | 158423 | 148341 | 6.8 |
文化、体育和娱乐业 | 106083 | 99017 | 7.1 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 129911 | 125707 | 3.3 |
登记注册统计类别 | 平均工资(元) |
(一)内资 | 114521 |
国有 | 135824 |
其他内资 | 98812 |
(二)港澳台商投资 | 103582 |
(三)外商投资 | 104746 |
2023年重庆市城镇私营单位就业人员年平均工资为63941元,与2022年的60380元相比,增加3561元,同比名义增长5.9%,扣除价格因素实际增长6.2%。
地区 | 2023年平均工资(元) | 2022年平均工资(元) | 增长速度(%) |
主城都市区 | 66085 | 62357 | 6 |
#中心城区 | 69590 | 64998 | 7.1 |
主城新区 | 62943 | 59947 | 5 |
渝东北三峡库区城镇群 | 55911 | 52842 | 5.8 |
渝东南武陵山区城镇群 | 52851 | 50434 | 4.8 |
行 业 | 2023年平均工资(元) | 2022年平均工资(元) | 增长速度(%) |
农、林、牧、渔业 | 39595 | 37942 | 4.4 |
采矿业 | 70487 | 66264 | 6.4 |
制造业 | 71752 | 67890 | 5.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66959 | 63261 | 5.8 |
建筑业 | 61248 | 58019 | 5.6 |
批发和零售业 | 58192 | 55074 | 5.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 65408 | 58789 | 11.3 |
住宿和餐饮业 | 48034 | 42913 | 11.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 92470 | 83343 | 11 |
金融业 | 137434 | 120353 | 14.2 |
房地产业 | 59989 | 60695 | -1.2 |
租赁和商务服务业 | 61458 | 55998 | 9.8 |
科学研究和技术服务业 | 72991 | 70067 | 4.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 48559 | 44712 | 8.6 |
居民服务、修理和其他服务业 | 46276 | 43976 | 5.2 |
教育 | 61093 | 56429 | 8.3 |
卫生和社会工作 | 84043 | 77343 | 8.7 |
文化、体育和娱乐业 | 52515 | 48549 | 8.2 |
2023年,重庆市规模以上企业就业人员年平均工资为82994元,比2022年增加6018元,同比名义增长7.8%,扣除价格因素实际增长8.1%。其中,中层及以上管理人员169106元,增长5.0%;专业技术人员115723元,增长7.7%;办事人员和有关人员75372元,增长6.6%;社会生产服务和生活服务人员62067元,增长10.7%;生产制造及有关人员69709元,增长9.0%。
单位:元
地区 | 规模以上企业 | 中层及以上 | 专业技术 | 办事人员和 | 社会生产服务和 | 生产制造及 |
—— | 就业人员 | 管理人员 | 人员 | 有关人员 | 生活服务人员 | 有关人员 |
主城都市区 | 87216 | 181729 | 122489 | 80120 | 64380 | 72320 |
#中心城区 | 96661 | 209663 | 137234 | 87845 | 67958 | 78917 |
主城新区 | 74293 | 145559 | 94228 | 66633 | 52316 | 66716 |
渝东北三峡库区城镇群 | 62561 | 121355 | 77531 | 55291 | 49428 | 55981 |
渝东南武陵山区城镇群 | 67607 | 125955 | 81069 | 65704 | 48750 | 59584 |
单位:元
行业 | 规模以上企业 | 中层及以上 | 专业技术 | 办事人员和 | 社会生产服务和 | 生产制造及 |
—— | 就业人员 | 管理人员 | 人员 | 有关人员 | 生活服务人员 | 有关人员 |
采矿业 | 96177 | 159764 | 123513 | 93406 | 58298 | 82294 |
制造业 | 90287 | 187454 | 135108 | 90525 | 82293 | 73408 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127278 | 210702 | 139238 | 107730 | 103444 | 114612 |
建筑业 | 69278 | 124696 | 84014 | 58461 | 65028 | 64228 |
批发和零售业 | 81597 | 157351 | 91198 | 76064 | 63088 | 58627 |
交通运输、仓储和邮政业 | 94685 | 191216 | 119614 | 95443 | 88997 | 72304 |
住宿和餐饮业 | 51772 | 95004 | 59405 | 51666 | 43969 | 42049 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 154925 | 318446 | 170514 | 108715 | 110602 | 74447 |
房地产业 | 78474 | 179630 | 108185 | 84391 | 49849 | 71220 |
租赁和商务服务业 | 70722 | 191798 | 116052 | 76091 | 53493 | 59969 |
科学研究和技术服务业 | 143792 | 261177 | 148126 | 91239 | 70361 | 63168 |
水利、环境和公共设施管理业 | 65012 | 184714 | 86585 | 87425 | 40795 | 55075 |
居民服务、修理和其他服务业 | 45794 | 100014 | 68971 | 54466 | 38362 | 38571 |
教育 | 103126 | 151527 | 113932 | 81212 | 90403 | 78892 |
卫生和社会工作 | 107826 | 192085 | 107602 | 78289 | 62415 | 78868 |
文化、体育和娱乐业 | 87812 | 164934 | 113284 | 75603 | 55477 | 42229 |
单位:元
登记注册统计类别 | 规模以上企业 | 中层及以上 | 专业技术 | 办事人员和 | 社会生产服务和 | 生产制造及 |
—— | 就业人员 | 管理人员 | 人员 | 有关人员 | 生活服务人员 | 有关人员 |
(一)内资 | 81629 | 163597 | 113337 | 73489 | 61464 | 69097 |
国有 | 120054 | 256642 | 156623 | 118020 | 80233 | 99187 |
私营 | 70479 | 135473 | 90170 | 62408 | 51764 | 62732 |
其他内资 | 91860 | 202135 | 132852 | 82863 | 68166 | 75924 |
(二)港澳台商投资 | 102370 | 277941 | 142582 | 112215 | 80033 | 76601 |
(三)外商投资 | 104216 | 267300 | 159315 | 103038 | 78006 | 77069 |