新消费品牌50强是CNPP榜中榜品牌研究中心联合CN10排排榜数据研究部门根据新消费品牌个性化、细分化、多样化的特点,并基于独立的大数据评价体系和市场竞争力、产品创新力、品牌影响力、资本关注度等多维度评定分析,主要涵盖食品酒饮、生活方式、美妆个护等多个领域的头部创新企业。榜单相关数据参考了亿欧网中国新消费发展洞察暨品牌力榜单、第一财经商业数据中心中国新消费品牌年度增长力榜单、社会智库网经社电子商务研究中心中国数字化新消费品牌“百强榜”等名单,榜单将每年度更新一次,名单仅供参考。百强名单以财富世界500强、国家科学技术奖、国家企业技术中心、上市公司(中国、世界著名证券交易所上市的企业)、高新技术企业、瞪羚企业、中华老字号、制造业单项冠军、福布斯2000强、专精特新小巨人、受驰名商标保护的企业、原省市名牌、原省市著名商标、获省市科学技术进步奖的企业、行业标准起草单位、注册资本达千万数亿的企业、科技型中小企业、民营企业500强、服务业500强、获得各类荣誉及政府奖励、受政策补贴的各类企业为样本筛选空间,以网络投票、网民口碑打分、大数据云计算、资料整理、数据统计为基础,综合了多家机构、组织、媒体、网站公布的排行榜、评测排行排名、榜单数据,以及关注指数、受欢迎程度、好评指数等研究成果。能出现在名单中,和公司的实力、广告宣传投入力度,品牌的知名度、创新能力、国际影响力、信用指数、所处行业的发展水平,行业竞争力,产业链核心地位,规模体量与发展潜力,用户终端影响力、投入研发、产品(服务)质量、美誉度-口碑、投票数量、关注指数、评论打分等有关。
序号 | 品牌名称 | 公司名称 | 发源地 | 主要业务 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞幸咖啡(北京)有限公司 | 厦门市 | 咖啡 | ||
2 | 北京泡泡玛特文化创意有限公司 | 北京市 | 玩具 | ||
3 | 元气森林(北京)食品科技集团有限公司 | 北京市 | 茶饮料/苏打水 | ||
4 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 郑州市 | 奶茶/冰淇淋/果茶等 | ||
5 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 昆明市 | 护肤品 | ||
6 | 蕉下控股有限公司 | 香港 | 防晒产品 | ||
7 | 深圳美西西餐饮管理有限公司 | 深圳市 | 奶茶/茶饮料 | ||
8 | 湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司 | 长沙市 | 零食 | ||
9 | 深圳市品道餐饮管理有限公司 | 深圳市 | 茶饮料/冷泡茶/软欧包 | ||
10 | 影石创新科技股份有限公司 | 深圳市 | 摄像机 | ||
11 | 安克创新科技股份有限公司 | 长沙市 | 移动电源/数据线/充电器等 | ||
12 | 追觅科技(苏州)有限公司 | 苏州市 | 吸尘器 | ||
13 | 杭州白贝壳实业股份有限公司 | 美国 | 婴儿背带/儿童餐椅/婴儿推车/儿童餐具 | ||
14 | 深圳市韶音科技有限公司 | 深圳市 | 运动耳机 | ||
15 | 北京石头世纪科技股份有限公司 | 北京市 | 扫地机器人 | ||
16 | 认养一头牛控股集团股份有限公司 | 杭州市 | 牛奶 | ||
17 | 北京乐自天成文化发展股份有限公司 | 北京市 | 盲盒 | ||
18 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 厦门市 | 美瞳/隐形眼镜 | ||
19 | 深圳市海伦司品牌管理有限公司 | 深圳市 | 餐饮服务 | ||
20 | 上海睿秀电子商务有限公司 | 上海市 | 内衣 | ||
21 | 彼悦(北京)科技有限公司 | 北京市 | 内衣 | ||
22 | 重庆江小白酒业有限公司 | 重庆市 | 青梅酒 | ||
23 | 北京卡路里信息技术有限公司 | 北京市 | 运动软件/运动器械/运动装备/运动服饰/健身食品 | ||
24 | 锅圈食品(上海)股份有限公司 | 上海市 | 火锅烧烤食材 | ||
25 | 三立人(深圳)科技有限公司 | 深圳市 | 内衣 | ||
26 | 欧力(上海)饮料有限公司 | 瑞典 | 植物饮料 | ||
27 | 四川茶姬企业管理有限公司 | 成都市 | 饮品 | ||
28 | 杭州羽嬉贸易有限公司 | 杭州市 | 咖啡 | ||
29 | 加个好友(广州)股份有限公司 | 广州市 | 家居饰品 | ||
30 | 深圳市超级猩猩健身管理有限公司 | 深圳市 | 健身房 | ||
31 | 广东官栈营养健康科技有限公司 | 广州市 | 花胶 | ||
32 | 上海莫小仙食品股份有限公司 | 上海市 | 速食 | ||
33 | 玛伊娅服饰(上海)有限公司 | 上海市 | 瑜伽服 | ||
34 | 华熙生物科技股份有限公司 | 北京市 | 玻尿酸护肤品 | ||
35 | 广州日月华堂服饰设计有限公司 | 广州市 | 汉服 | ||
36 | 北京王小卤网络科技有限公司 | 北京市 | 鸡爪/猪蹄 | ||
37 | 朴诚乳业(集团)有限公司 | 广州市 | 酸奶 | ||
38 | 杭州饱嗝电子商务有限公司 | 杭州市 | 麦片 | ||
39 | 芜湖鲨鱼菲特健康科技有限公司 | 芜湖市 | 鸡胸肉 | ||
40 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 宁波市 | 化妆品 | ||
41 | 河南食族人食品科技有限公司 | 郑州市 | 方便面 | ||
42 | 库迪咖啡(天津)有限公司 | 北京市 | 咖啡 | ||
43 | 北京广宜科技有限公司 | 北京市 | 香氛 | ||
44 | 浙江菲诺食品有限公司 | 嘉兴市 | 椰汁 | ||
45 | 四川百茶百道实业股份有限公司 | 成都市 | 奶茶 | ||
46 | 上海璞挂耳文化创意有限公司 | 上海市 | 咖啡 | ||
47 | 东莞市徕芬电子科技有限公司 | 东莞市 | 吹风机 | ||
48 | 北京小仙炖生物科技有限公司 | 深圳市 | 燕窝 | ||
49 | 云鲸智能创新(深圳)有限公司 | 东莞市 | 扫地机器人 | ||
50 | 广州星际悦动股份有限公司 | 广州市 | 电动牙刷 | ||
以上2024新消费品牌50强品牌榜名单由CN10/CNPP品牌数据研究部门通过资料收集整理大数据统计分析研究而得出,排序不分先后,仅提供给您参考。 2024新消费品牌50强品牌大全 |