百年老字号100强是CNPP榜中榜品牌研究中心联合CN10排排榜数据研究部门以商务部发布的中华老字号为基础,筛选出其中拥有百年历史的老字号企业,参考了中国品牌老字号排行榜、胡润中国最具历史文化底蕴品牌榜、胡润品牌榜、商务部百年老店、品牌观察研究院中国品牌价值500强等名单数据,并根据老字号企业整体实力、发展历史、品牌美誉度、企业知名度、用户终端影响力、产品(服务)质量、各大机构对相关企业的品牌估值,结合专业独立调研测评,并基于大数据统计及人工根据市场和参数条件变化的分析研究和专业测评加权赋分得出。百强名单以财富世界500强、上市公司(中国、世界著名证券交易所上市的企业)、中华老字号、福布斯2000强、受驰名商标保护的企业、原省市名牌、原省市著名商标、行业标准起草单位、获得各类荣誉及政府奖励、受政策补贴的各类企业为样本筛选空间,以网络投票、网民口碑打分、大数据云计算、资料整理、数据统计为基础,综合了多家机构、组织、媒体、网站公布的排行榜、评测排行排名、榜单数据,以及关注指数、受欢迎程度、好评指数等研究成果。能出现在名单中,和公司的实力、广告宣传投入力度,品牌的知名度、创新能力、国际影响力、信用指数、所处行业的发展水平,行业竞争力,产业链核心地位,规模体量与发展潜力,用户终端影响力、投入研发、产品(服务)质量、美誉度-口碑、投票数量、关注指数、评论打分等有关。百强排名仅供参考。
序号 | 品牌名称 | 公司名称 | 发源地 | 主要业务 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 仁怀市茅台镇 | 白酒 | ||
2 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 宜宾市 | 白酒 | ||
3 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 北京市 | 中药 | ||
4 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 漳州市 | 中药 | ||
5 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市 | 啤酒 | ||
6 | 老凤祥股份有限公司 | 上海市 | 项链/纪念金条/钻戒/翡翠手镯/珠宝首饰/翡翠饰品 | ||
7 | 云南白药集团股份有限公司 | 昆明市 | 医药制品 | ||
8 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 泸州市 | 白酒 | ||
9 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 佛山市 | 调味品 | ||
10 | 东阿阿胶股份有限公司 | 聊城市 | 阿胶/阿胶糕 | ||
11 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 宿迁市 | 白酒 | ||
12 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 德阳市 | 白酒 | ||
13 | 四川郎酒股份有限公司 | 古蔺县二郎镇 | 白酒 | ||
14 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 亳州市 | 白酒 | ||
15 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 宝鸡市 | 白酒 | ||
16 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 吕梁市 | 白酒 | ||
17 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 镇江市 | 食醋/酱油/酱菜/麻油等调味品 | ||
18 | 光明乳业股份有限公司 | 上海市 | 牛奶/乳制品 | ||
19 | 九芝堂股份有限公司 | 长沙市 | 中药 | ||
20 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 广州市 | 凉茶植物饮料/凉茶颗粒/润喉糖/王老吉口服液 | ||
21 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 武汉市 | 麝香痔疮膏/麝香痔疮栓/龙珠软膏等 | ||
22 | 稻香村食品集团股份有限公司 | 苏州市 | 面包/糕点/粽子/芝麻饼/麻花/月饼/蛋糕/糖果/炒货/蜜饯 | ||
23 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 嘉兴市 | 粽子 | ||
24 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 六安市 | 白酒 | ||
25 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市 | 葡萄酒 | ||
26 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 宿迁市 | 白酒 | ||
27 | 广州酒家集团股份有限公司 | 广州市 | 餐饮 | ||
28 | 北京首农食品集团有限公司 | 北京市 | 腐乳/芝麻油/火锅调料/黄酒/调味品/花色酱/香油麻酱 | ||
29 | 北京首农食品集团有限公司 | 北京市 | 酱菜/黄酱/干黄酱/麻辣花生/糖蒜/酱黄瓜 | ||
30 | 雷允上药业集团有限公司 | 苏州市 | 中医药 | ||
31 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 杭州市 | 保健品/处方药/非处方药 | ||
32 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 南京市 | 药品 | ||
33 | 广誉远中药股份有限公司 | 晋中市 | 中药 | ||
34 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 广州市 | 中成药 | ||
35 | 津药达仁堂集团股份有限公司 | 天津市 | 中成药 | ||
36 | 健民药业集团股份有限公司 | 武汉市 | 药品 | ||
37 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 广州市 | 药品 | ||
38 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 兰州市 | 药品 | ||
39 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 绍兴市 | 黄酒 | ||
40 | 上海老庙黄金有限公司 | 上海市 | 珠宝首饰 | ||
41 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 北京市 | 烤鸭 | ||
42 | 北京稻香村食品有限责任公司 | 北京市 | 糕点食品 | ||
43 | 山东德州扒鸡股份有限公司 | 德州市 | 扒鸡 | ||
44 | 广州酒家集团股份有限公司 | 广州市 | 中秋月饼 | ||
45 | 广州陶陶居有限公司 | 广州市 | 月饼/茶点/中西饼/粽子等 | ||
46 | 上海杏花楼(集团)股份有限公司 | 上海市 | 月饼 | ||
47 | 杭州楼外楼实业集团股份有限公司 | 杭州市 | 餐饮服务 | ||
48 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 北京市 | 火锅/传统菜/烤肉/爆炒菜等 | ||
49 | 杭州饮食服务集团有限公司 | 杭州市 | 月饼/粽子/速冻面点/八宝饭/青团青稞 | ||
50 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | 天津市 | 麻花 | ||
51 | 北京便宜坊烤鸭集团有限公司 | 北京市 | 烤鸭/清真菜/特色菜/真空烤鸭 | ||
52 | 山东福牌阿胶股份有限公司 | 济南市 | 阿胶 | ||
53 | 四川保宁醋有限公司 | 南充市 | 调味品 | ||
54 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 江门市 | 调味品 | ||
55 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 | 六安市 | 六安瓜片茶 | ||
56 | 商务印书馆有限公司 | 上海市 | 图书 | ||
57 | 北京张一元茶叶有限责任公司 | 北京市 | 茉莉花茶/绿茶/红茶/乌龙茶/普洱茶 | ||
58 | 北京吴裕泰茶业股份有限公司 | 北京市 | 茶叶 | ||
59 | 北京瑞蚨祥绸布店有限责任公司 | 济南市 | 服装定制 | ||
60 | 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 | 上海市 | 自行车/电动车/山地车/公路车/折叠车/童车 | ||
61 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 | 金华市 | 灵芝孢子粉 | ||
62 | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 | 广州市 | 中成药 | ||
63 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 广州市 | 中药制剂 | ||
64 | 杭州方回春堂国药馆有限公司 | 杭州市 | 中医药 | ||
65 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 贵阳市 | 药品 | ||
66 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 济南市 | 中成药/中药饮片 | ||
67 | 北京栎昌王麻子工贸有限公司 | 北京市 | 刀剪业/套刀/厨刀/小果刀/折刀/不粘刀/斩骨刀 | ||
68 | 冠生园(集团)有限公司 | 上海市 | 奶糖/瓶装蜂蜜/保健品/面制品/黄酒/调味品/冷冻食品 | ||
69 | 中国茶叶股份有限公司 | 北京市 | 茶叶 | ||
70 | 上海家化联合股份有限公司 | 上海市 | 护肤品 | ||
71 | 云南宣威火腿集团有限责任公司 | 曲靖市 | 火腿 | ||
72 | 四川全兴酒业有限公司 | 成都市 | 白酒 | ||
73 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 北京市 | 二锅头/白酒 | ||
74 | 北京红星股份有限公司 | 北京市 | 白酒 | ||
75 | 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 绍兴市 | 黄酒 | ||
76 | 四川沱牌舍得集团有限公司 | 射洪市沱牌镇 | 白酒 | ||
77 | 扬州三和四美酱菜有限公司 | 扬州市 | 酱菜/腐乳/酱油等 | ||
78 | 谢裕大茶叶股份有限公司 | 黄山市 | 茶叶 | ||
79 | 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 | 沈阳市 | 珠宝首饰 | ||
80 | 烟台北极星钟表(集团)有限公司 | 烟台市 | 机械钟/石英钟/手表/塔钟等 | ||
81 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 广州市 | 吉他/数码乐器/钢琴 | ||
82 | 哈尔滨秋林里道斯食品有限责任公司 | 哈尔滨市 | 红肠 | ||
83 | 哈尔滨大众肉联食品有限公司 | 哈尔滨市 | 红肠 | ||
84 | 广州皇上皇集团股份有限公司 | 广州市 | 腊肠/腊肉/广式香肠 | ||
85 | 北京天福号食品有限公司 | 北京市 | 酱肘子/酱猪头肉/酱牛肉/酱香鸡 | ||
86 | 湖州老恒和酿造有限公司 | 湖州市 | 料酒/黄酒/玫瑰米醋/酱油 | ||
87 | 太原市宁化府益源庆醋业有限公司 | 太原市 | 陈醋 | ||
88 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 天津市 | 年份老醋/普通老醋/保健醋/酱油/料酒/香辣捞汁 | ||
89 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | 上海市 | 食醋/酱油/腐乳/面酱/料酒 | ||
90 | 江苏谢馥春国妆股份有限公司 | 扬州市 | 化妆品/护肤品 | ||
91 | 哈尔滨老鼎丰食品有限公司 | 哈尔滨市 | 中式糕点/月饼/红肠熟食/冰糕冰棍/面包等 | ||
92 | 重庆桥头火锅饮食服务有限公司 | 重庆市 | 火锅 | ||
93 | 北京华天饮食控股集团有限公司 | 北京市 | 包子/炒肝 | ||
94 | 苏州松鹤楼饮食文化有限公司 | 苏州市 | 苏州菜 | ||
95 | 绍兴咸亨食品股份有限公司 | 绍兴市 | 调味品 | ||
96 | 中山市咀香园食品有限公司 | 中山市 | 杏仁饼/广式月饼 | ||
97 | 昆明中药厂有限公司 | 昆明市 | 中药 | ||
98 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 绍兴市 | 黄酒 | ||
99 | 北京内联升鞋业有限公司 | 北京市 | 布鞋 | ||
100 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 | 成都市 | 豆瓣酱/豆豉/复合调味料等 | ||
以上2024百年老字号100强品牌榜名单由CN10/CNPP品牌数据研究部门通过资料收集整理大数据统计分析研究而得出,排序不分先后,仅提供给您参考。 2024百年老字号100强品牌大全 |