德勤全球零售商排行榜中,全球零售商250强在2017财年的总营收为4.53万亿美元,其中前十大零售商营收之和为1.43万亿美元,占总营收的31.6%。250大零售商2017财年的平均营收为181亿美元。
250家零售企业中,美国有79家,日本31家,德国19家,英国14家,法国12家。中国(含香港、台湾)共有14家零售企业上榜。法国家乐福公司要求不要被列入名单,中国的集团没有被作为零售企业列入本名单。
沃尔玛继续蝉联榜首,且营业额大于第2至5名的总和。从百强排行看,实体店依旧遥遥领先,超市、折扣店、便利店占据主导。无店铺,也就是线上企业共有5家。
与去年相比,前三名位置不变,亚马逊继续上升至第四位,前十位仅亚马逊一家为电商企业,美国占了7家。
排名 | 公司名称 | 创始国 | 2017财年零售营收/总营收 | 零售类别 | 开店国家地区数 |
1 | 沃尔玛(Wal-Mart Stores, Inc.) | 美国 | 1290.25亿美元/1290.25亿美元 | 现购自运/仓储会员店 | 12 |
2 | 好市多(Costco Wholesale Corporation) | 美国 | 1290.25亿美元/1290.25亿美元 | 现购自运/仓储会员店 | 12 |
3 | 克罗格(The Kroger Co.) | 美国 | 1189.82亿美元/1226.62亿美元 | 超市 | 1 |
4 | 亚马逊(Amazon.com,Inc.) | 美国 | 1185.73亿美元/1778.66亿美元 | 无店铺 | 14 |
5 | 施瓦茨集团(Schwarz Group) | 德国 | 1117.66亿美元/1117.66亿美元 | 折扣店 | 30 |
6 | 家得宝(The Home Depot,Inc.) | 美国 | 1009.04亿美元/1009.04亿美元 | 家装 | 4 |
7 | 沃博联(Walgreens Boots Alliance,Inc.) | 美国 | 991.15亿美元/1182.14亿美元 | 药店/药房 | 10 |
8 | 奥乐齐(Aldi Einkauf GmbH & Co.oHG) | 德国 | 982.87亿美元/982.87亿美元 | 折扣店 | 18 |
9 | CVS健康(CVS Health Corporation) | 美国 | 793.98亿美元/1847.65亿美元 | 药店/药房 | 3 |
10 | Tesco PLC | 英国 | 739.61亿美元/753.38亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 | 8 |
11 | 阿霍德德尔海兹(Ahold Delhaize) | 荷兰 | 723.12亿美元/723.12亿美元 | 超市 | 10 |
12 | 塔吉特(Target Corporation) | 美国 | 718.79亿美元/718.79亿美元 | 折扣百货商店 | 1 |
13 | 永旺(Aeon Co.,Ltd.) | 日本 | 700.72亿美元/752.83亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 | 11 |
14 | 劳氏(Lowe‘s Companies,Inc.) | 美国 | 686.19亿美元/686.19亿美元 | 家装 | 3 |
15 | 艾柏森(Albertsons Companies,Inc.) | 美国 | 599.25亿美元/599.25亿美元 | 超市 | 1 |
16 | 欧尚(Auchan Holding SA) | 法国 | 586.14亿美元/599.13亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 | 14 |
17 | 艾德卡(Edeka Group) | 德国 | 574.84亿美元/584.99亿美元 | 超市 | 1 |
18 | 柒和伊控股(Seven & i Holdings Co., Ltd.) | 日本 | 518.89亿美元/541.77亿美元 | 便利店 | 19 |
19 | REWE Combine | 德国 | 497.13亿美元/557.08亿美元 | 超市 | 11 |
20 | 京东(JD.com,Inc) | 中国 | 490.88亿美元/536.01亿美元 | 无店铺 | 1 |
21 | 西农集团(Wesfarmers Limited) | 澳大利亚 | 487.48亿美元/518.26亿美元 | 超市 | 4 |
22 | Woolworths Limited | 澳大利亚 | 428.91亿美元/441.40亿美元 | 超市 | 3 |
23 | Casino Guichard-Perrachon S.A. | 法国 | 426.31亿美元/430.97亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 | 27 |
24 | 百思买(Best Buy Co., Inc.) | 美国 | 421.51亿美元/421.51亿美元 | 电子产品专营 | 4 |
25 | Centres Distributeurs E. Leclerc | 法国 | 415.35亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 | 6 |
26 | 麦德龙(Metro Ag) | 德国 | 409.61亿美元/409.61亿美元 | 现购自运/仓储会员店 | 15 |
27 | 宜家集团/英格卡控股(The IKEA Group/INGKA Holding B.V.) | 荷兰 | 374.26亿美元/398.36亿美元 | 其他专营 | 29 |
28 | 英佰瑞(J Sainsbury plc) | 英国 | 366.11亿美元/372.90亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 | 2 |
29 | The TJX Companies, Inc. | 美国 | 358.65亿美元/358.65亿美元 | 服装鞋类专营 | 10 |
30 | Loblaw Companies Limited | 加拿大 | 351.47亿美元/359.69亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 | 6 |
31 | Publix Super Markets,Inc. | 美国 | 348.37亿美元/348.37亿美元 | 超市 | 1 |
32 | 路威酩轩(LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton S.A.) | 法国 | 332.89亿美元/480.57亿美元 | 其他专营 | 70 |
33 | ITM Developpement International (Intermarche) | 法国 | 318.53亿美元/468.89亿美元 | 超市 | 4 |
34 | 苹果公司/苹果零售店(Apple Inc. / Apple Retail Stores) | 美国 | 305.00亿美元/2292.34亿美元 | 电子产品专营 | 19 |
35 | Inditex, S.A. | 西班牙 | 288.91亿美元/288.91亿美元 | 服装鞋类专营 | 96 |
36 | 苏宁(Suning.com Co., Ltd.) | 中国 | 278.01亿美元/278.01亿美元 | 电子产品专营 | 2 |
37 | 梅西(Macy‘s, Inc.) | 美国 | 248.37亿美元/248.37亿美元 | 百货商店 | 5 |
38 | H.E. Butt Grocery Company | 德国 | 246.00亿美元/246.00亿美元 | 超市 | 2 |
39 | Migros-Genossenschafts Bund | 瑞士 | 245.29亿美元/280.71亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 | 4 |
40 | Ceconomy AG | 德国 | 244.34亿美元/244.34亿美元 | 电子产品专营 | 15 |
41 | Mercadona, S.A. | 西班牙 | 236.83亿美元/236.83亿美元超市 | 2 | |
42 | 达乐(Dollar General Corporation) | 美国 | 234.71亿美元/234.71亿美元 | 折扣店 | 1 |
43 | H&M(H & M Hennes & Mauritz AB) | 瑞典 | 231.97亿美元/231.97亿美元 | 服装鞋类专营 | 69 |
44 | Coop Group | 瑞士 | 225.17亿美元/292.07亿美元 | 超市 | 7 |
45 | 威廉莫里森(Wm Morrison Supermarkets PLC) | 英国 | 224.26亿美元/224.26亿美元 | 超市 | 1 |
46 | 美元树(Dollar Tree, Inc.) | 美国 | 222.46亿美元/222.46亿美元 | 折扣店 | 2 |
47 | X5 Retail Group N.V. | 俄罗斯 | 221.91亿美元/221.91亿美元 | 折扣店 | 1 |
48 | Systeme U, Centrale Nationale | 法国 | 216.07亿美元/274.80亿美元 | 超市 | 2 |
49 | Groupe Adeo SA | 法国 | 208.86亿美元/245.72亿美元 | 家装 | 13 |
50 | 屈臣氏(A.S. Watson Group) | 中国香港 | 200.39亿美元/200.39亿美元 | 药店/药房 | 24 |
51 | PJSC “Magnit” | 俄罗斯 | 193.81亿美元/195.92亿美元 | 便利店 | 1 |
52 | 科尔士(Kohl‘s Corporation) | 美国 | 190.95亿美元/190.95亿美元 | 百货商店 | 1 |
53 | Empire Company Limited | 加拿大 | 189.46亿美元/189.46亿美元 | 超市 | 1 |
54 | Meijer, Inc. | 美国 | 189.00亿美元/189.00亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 | 1 |
55 | Jeronimo Martins, SGPS, S.A. | 葡萄牙 | 183.46亿美元/183.46亿美元 | 折扣店 | 3 |
56 | 迅销(Fast Retailing Co., Ltd.) | 日本 | 168.15亿美元/168.41亿美元 | 服装鞋类专营 | 21 |
57 | 西尔斯控股(Sears Holdings Corporation) | 美国 | 167.02亿美元/167.02亿美元 | 百货商店 | 2 |
58 | 全食超市(Whole Foods Market, Inc.) | 美国 | 160.30亿美元/160.30亿美元 | 超市 | 3 |
59 | 盖璞(The Gap, Inc.) | 美国 | 158.55亿美元/158.55亿美元 | 服装鞋类专营 | 46 |
60 | 来德爱(Rite Aid Corporation) | 美国 | 158.33亿美元/215.29亿美元 | 药店/药房 | 1 |
61 | Cencosud S.A. | 智利 | 152.79亿美元/160.40亿美元 | 超市 | 5 |
62 | El Corte Ingles, S.A. | 西班牙 | 152.67亿美元/183.79亿美元 | 百货商店 | 15 |
63 | 翠丰集团(Kingfisher plc) | 英国 | 151.42亿美元/151.42亿美元 | 家装 | 10 |
64 | 诺德斯特龙(Nordstrom, Inc.) | 美国 | 151.37亿美元/154.78亿美元 | 百货商店 | 3 |
65 | 乐天百货(Lotte Shopping Co., Ltd.) | 韩国 | 149.11亿美元/160.42亿美元 | 折扣店 | 6 |
66 | CP ALL Plc. | 泰国 | 143.87亿美元/143.89亿美元 | 便利店 | 1 |
67 | 山田电机(Yamada Denki Co., Ltd.) | 日本 | 141.98亿美元/141.98亿美元 | 电子产品专营 | 5 |
68 | 玛莎百货(Marks and Spencer Group plc) | 英国 | 141.68亿美元/14,1.68亿美元 | 百货商店 | 57 |
69 | Ross Stores, Inc. | 美国 | 141.35亿美元/141.35亿美元 | 服装鞋类专营 | 1 |
70 | Dixons Carphone plc | 英国 | 140.72亿美元/140.72亿美元 | 电子产品专营 | 9 |
71 | Coop Italia | 意大利 | 135.93亿美元/166.82亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 | 1 |
72 | John Lewis Partnership plc | 英国 | 132.57亿美元/132.57亿美元 | 超市 | 1 |
73 | Conad Consorzio Nazionale, Dettaglianti Soc. Coop. a.r.l. | 意大利 | 131.88亿美元/146.53亿美元 | 超市 | 5 |
74 | 易买得(E-MART Inc.) | 韩国 | 128.76亿美元/140.10亿美元 | 超市 | 5 |
75 | BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc. | 美国 | 127.55亿美元/127.55亿美元 | 现购自运/仓储会员店 | 1 |
76 | FEMSA Comercio, S.A. de C.V. | 墨西哥 | 126.84亿美元/126.84亿美元 | 便利店 | 4 |
77 | L Brands, Inc. | 美国 | 126.32亿美元/126.32亿美元 | 服装鞋类专营 | 75 |
78 | 彭尼(J. C. Penney Company, Inc.) | 美国 | 125.06亿美元/125.06亿美元 | 百货商店 | 2 |
79 | 迪卡侬(Decathlon S.A.) | 法国 | 123.99亿美元/123.99亿美元 | 其他专营 | 30 |
80 | Bed Bath and Beyond Inc. | 美国 | 123.49亿美元/123.49亿美元 | 其他专营 | 4 |
81 | 华润万家(China Resources Vanguard Co., Ltd.) | 中国 | 122.66亿美元/153.33亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 | 1 |
82 | ICA Gruppen AB | 瑞典 | 121.78亿美元/124.49亿美元 | 超市 | 5 |
83 | 奥托(Otto ,GmbH & Co KG) | 德国 | 121.58亿美元/166.65亿美元 | 无店铺 | 30 |
84 | FamilyMart UNY Holdings Co., Ltd. | 日本 | 114.43亿美元/114.43亿美元 | 便利店 | 8 |
85 | Spar Holding AG | 奥地利 | 114.03亿美元/114.89亿美元 | 超市 | 8 |
86 | Shoprite Holdings Ltd. | 南非 | 112.94亿美元/112.94亿美元 | 超市 | 15 |
87 | 牛奶国际(Dairy Farm International Holdings Limited) | 中国香港 | 112.89亿美元/112.89亿美元 | 超市 | 11 |
88 | S Group | 芬兰 | 112.60亿美元/127.06亿美元 | 超市 | 3 |
89 | 三越伊势丹(Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. ) | 日本 | 111.70亿美元/114.47亿美元 | 百货商店 | 8 |
90 | S.A.C.I. Falabella | 智利 | 111.43亿美元/126.44亿美元 | 家装 | 6 |
91 | 哈德逊湾(Hudson‘s Bay Company) | 加拿大 | 111.09亿美元/111.09亿美元 | 百货商店 | 9 |
92 | 唯品会(Vipshop Holdings Limited) | 中国 | 109.39亿美元/112.06亿美元 | 无店铺 | 1 |
93 | AutoZone, Inc. | 美国 | 108.89亿美元/108.89亿美元 | 其他专营 | 4 |
94 | 信实工业/信实零售(Reliance Industries Limited / Reliance Retail) | 印度 | 106.49亿美元/667.39亿美元 | 超市 | 1 |
95 | 国美零售(Gome Retail Holdings Limited) | 中国 | 105.88亿美元/105.88亿美元 | 电子产品专营 | 1 |
96 | 耐克(NIKE, Inc. / NIKE Direct US) | 美国 | 104.28亿美元/363.97亿美元 | 服装鞋类专营 | 65 |
97 | Liberty Interactive Corporation / Qurate Retail Group | 美国 | 104.04亿美元/104.04亿美元 | 无店铺 | 9 |
98 | 开云(Kering S.A.) | 法国 | 102.74亿美元/174.46亿美元 | 服装鞋类专营 | 95 |
99 | Dirk Rossmann GmbH | 德国 | 101.44亿美元/101.44亿美元 | 药店/药房 | 6 |
100 | dm-drogerie markt GmbH + Co.KG | 德国 | 100.91亿美元/113.15亿美元 | 药店/药房 | 13 |
2019年中国(含香港、台湾)共有14家零售企业进入250强榜单,比去年少一家。
值得一提的是,在前100强零售商中包括中国内地京东、苏宁、华润万家、唯品会、国美5家,中国香港屈臣氏、牛奶国际2家。
与2018年相比,百丽国际、大商股份、农工商超市均未上榜,而物美、王府井百货新增上榜
排名 | 公司名称 | 2017财年零售营收/总营收 | 零售类别 |
20 | 京东(JD.com, Inc) | 490.88亿美元/536.01亿美元 | 无店铺 |
36 | 苏宁(Suning.com Co., Ltd.) | 278.01亿美元/278.01亿美元 | 电子产品专营 |
50 | 屈臣氏(A.S. Watson Group) | 200.39亿美元/200.39亿美元 | 药店/药房 |
81 | 华润万家(China Resources Vanguard Co., Ltd.) | 122.66亿美元/153.33亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 |
87 | 牛奶国际(Dairy Farm International Holdings Limited) | 112.89亿美元/112.89亿美元 | 超市 |
92 | 唯品会(Vipshop Holdings Limited) | 109.39亿美元/112.06亿美元 | 无店铺 |
95 | 国美零售(Gome Retail Holdings Limited) | 105.88亿美元/105.88亿美元 | 电子产品专营 |
127 | 永辉超市(8.750, -0.09, -1.02%)(Yonghui Superstores Co., Ltd. ) | 81.19亿美元/86.68亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 |
136 | 周大福(Chow Tai Fook Jewellery Group Limited ) | 75.75亿美元/75.75亿美元 | 其他专营 |
147 | 百联股份(9.230, -0.01, -0.11%)(Shanghai Bailian Group Co., Ltd.) | 69.80亿美元/69.80亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 |
148 | 统一超商(President Chain Store Corp.) | 68.66亿美元/72.59亿美元 | 便利店 |
187 | 物美(Wumart Holdings, Inc. ) | 52.23亿美元/60.00亿美元 | 超市 |
235 | 重庆百货(29.770, 0.08, 0.27%)(Chongqing Department Store Co., Ltd.) | 39.41亿美元/48.69亿美元 | 百货商店 |
241 | 王府井(15.780, -0.18, -1.13%)百货(Wangfujing Group Co., Ltd. ) | 38.59亿美元/38.59亿美元 | 百货商店 |
德勤(Deloitte)根据2016财年(截至2017年6月的财政年度)全球各大零售商公开...
WPP基于凯度的全球调研数据在全球零售大会(World Retail Congress)上...