2021中国最具价值品牌100强榜单显示,上榜100强品牌价值合计为32822.17亿元,同比上年增长了3482.6亿元;百强入围门槛为3.28亿元,同比上年提高了1.62亿元;100品牌平均收入610.69亿,平均营业利润率11.82%。
从品牌价值规模来看,中国品牌价值100强中有9个品牌价值突破1000亿元,有38个品牌价值规模在100-1000亿元之间,有50个品牌价值规模在10-100亿元之间,榜单其余3个品牌价值规模在10亿元以下。
从行业方面来看,受疫情影响,药企、平台购物、线上会议、智能语音等领域皆迎来高速增长阶段,而旅游业、家政服务等领域则遭遇寒冬。
排序 | 公司名称 | 品牌 | 品牌价值(亿元) | 主要业务 |
1 | 海尔集团公司 | 海尔 | 3728.09 | 物联网生态 |
2 | 阿里巴巴 | 3251.75 | 互联网 | |
3 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 五粮液 | 3188.12 | 白酒制造 |
4 | 腾讯控股有限公司 | 腾讯 | 2008.87 | 互联网 |
5 | 美的集团股份有限公司 | 美的 | 1405.7 | 家用电器 |
6 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 茅台 | 1388.33 | 白酒制造 |
7 | 联想集团有限公司 | 联想 | 1336.13 | 电子计算机 |
8 | TCL集团 | TCL | 1129.22 | 电视机 |
9 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 京东 | 1009.09 | 互联网 |
10 | 中国第一汽车集团公司 | 中国一汽 | 913.79 | 汽车制造 |
11 | 国美零售控股有限公司 | 国美 | 850.18 | 零售 |
12 | 百度 | 581.02 | 互联网 | |
13 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛 | 562.89 | 啤酒制造 |
14 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 双汇 | 562.88 | 肉制品 |
15 | 海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 | 卡奥斯 | 560.18 | 工业互联网生态 |
16 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 伊利 | 517.57 | 乳制品 |
17 | 万科企业股份有限公司 | 万科 | 451 | 房地产 |
18 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 447.88 | 微型轿车 |
19 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 日日顺供应链 | 438.15 | 场景物流 |
20 | 泸州老窖股份有限公司 | 泸州 | 431.83 | 白酒制造 |
21 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 洋河 | 426.77 | 白酒制造 |
22 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 雪花 | 357.52 | 啤酒制造 |
23 | 比亚迪股份有限公司 | 比亚迪 | 346.13 | 新能源汽车 |
24 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 蒙牛 | 342.23 | 乳制品 |
25 | 波司登股份有限公司 | 波司登 | 298.97 | 服装羽绒 |
26 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 国旅 | 298.56 | 旅行社 |
27 | 创维数码控股有限公司 | 创维 | 282.93 | 电视机 |
28 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 古井贡 | 277.79 | 白酒制造 |
29 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药 | 270.62 | 医药制品 |
30 | 安踏体育用品有限公司 | 安踏 | 270.15 | 体育用品 |
31 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 杏花村 | 265.9 | 白酒制造 |
32 | 金融街控股股份有限公司 | 金融街 | 246.65 | 金融中心区 |
33 | 北京同仁堂股份有限公司 | 同仁堂 | 230.25 | 中药 |
34 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 海天 | 228.61 | 调味品 |
35 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 五粮春 | 228.36 | 白酒制造 |
36 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 燕京 | 199.01 | 啤酒制造 |
37 | 永辉超市股份有限公司 | 永辉 | 164.03 | 连锁超市 |
38 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 五粮醇 | 162.33 | 白酒制造 |
39 | 一汽解放集团股份有限公司 | 解放 | 136.09 | 卡车制造 |
40 | 光明乳业股份有限公司 | 光明 | 131.79 | 乳制品 |
41 | 哈药集团有限公司 | 哈药 | 131.78 | 医药制品 |
42 | 华润三九医药股份有限公司 | 999 | 125.75 | 医药制品 |
43 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 雅戈尔 | 119.28 | 服装 |
44 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 鄂尔多斯 | 115.01 | 服装羊绒 |
45 | 李宁有限公司 | 李宁 | 109.08 | 体育用品 |
46 | 天士力医药集团股份有限公司 | 天士力 | 108.85 | 医药制品 |
47 | 北京京粮食品有限公司 | 古船 | 106.53 | 粮油加工 |
48 | 北京三元食品股份有限公司 | 三元 | 79.39 | 乳制品 |
49 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通 | 78.83 | 客车制造 |
50 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 双鹤 | 77.71 | 医药制品 |
51 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 梅林 | 77.15 | 罐头 |
52 | 北京新东方教育科技(集团)有限公司 | 新东方 | 63.29 | 教育培训 |
53 | 中青旅控股股份有限公司 | 中青旅 | 62.35 | 旅行社 |
54 | 九阳股份有限公司 | 九阳 | 62.26 | 豆浆机 |
55 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 珠江 | 62.11 | 啤酒制造 |
56 | 维达国际控股有限公司 | 维达 | 59.23 | 生活用纸 |
57 | 中国雨润食品集团有限公司 | 雨润 | 59.16 | 肉制品 |
58 | 科大讯飞股份有限公司 | 科大讯飞 | 57.25 | 智能语音 |
59 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 爱尔 | 54.69 | 专科医疗 |
60 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 北大荒 | 54.46 | 粮油加工 |
61 | 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 | 锦江 | 53.58 | 酒店 |
62 | 华北制药股份有限公司 | 华北 | 52.61 | 医药制品 |
63 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 鲁西 | 50.23 | 化肥制品 |
64 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 张裕 | 49.96 | 葡萄酒制造 |
65 | 宁波杉杉股份有限公司 | 杉杉 | 49.86 | 服装 |
66 | 三全食品股份有限公司 | 三全 | 48.88 | 速冻食品 |
67 | 奥康集团有限公司 | 奥康 | 48.22 | 鞋制品 |
68 | 索菲亚家居股份有限公司 | 索菲亚 | 46.06 | 家具制造 |
69 | 维维食品饮料股份有限公司 | 维维 | 44.71 | 食品饮料 |
70 | 好孩子国际控股有限公司 | 好孩子 | 43.37 | 儿童耐用品 |
71 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 罗莱 | 42.85 | 家用纺织品 |
72 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 京客隆 | 39.18 | 连锁超市 |
73 | 携程旅行网 | 携程 | 37.92 | 旅行网 |
74 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 科沃斯 | 37.43 | 家用机器人 |
75 | 上海晨光文具股份有限公司 | 晨光 | 37.39 | 文具 |
76 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 宜化 | 36.3 | 化肥制品 |
77 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 七匹狼 | 35.41 | 服装 |
78 | 观复博物馆 | 观复 | 33.78 | 私人博物馆 |
79 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 以岭 | 33.01 | 中药 |
80 | 美克国际家居用品股份有限公司 | 美克 | 31.73 | 家具制造 |
81 | 河北承德露露股份有限公司 | 露露 | 30.96 | 植物蛋白饮料 |
82 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 古越龙山 | 30.16 | 黄酒制造 |
83 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 报喜鸟 | 29.18 | 服装 |
84 | 三只松鼠股份有限公司 | 三只松鼠 | 28.87 | 休闲食品 |
85 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 美特斯邦威 | 26.41 | 服装 |
86 | 东阿阿胶股份有限公司 | 东阿 | 26.29 | 医药制品 |
87 | 第一拖拉机股份有限公司 | 东方红 | 23.76 | 农机制造 |
88 | 安徽金种子酒业股份有限公司 | 金种子 | 23.1 | 白酒制造 |
89 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 恒顺 | 19.93 | 调味品制造 |
90 | 贝因美股份有限公司 | 贝因美 | 19.61 | 乳制品 |
91 | 山东得利斯食品股份有限公司 | 得利斯 | 17.93 | 肉制品 |
92 | 诺亚(中国)控股有限公司 | 诺亚 | 17.6 | 财富管理 |
93 | 大自然家居控股有限公司 | 大自然 | 16.82 | 木地板 |
94 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 全聚德 | 15.58 | 餐饮 |
95 | 爱美客技术发展股份有限公司 | 爱美客 | 13.05 | 医美制品 |
96 | 莲花健康产业集团股份有限公司 | 莲花 | 12.98 | 味精 |
97 | 香港中旅国际投资有限公司 | 港中旅 | 10.22 | 旅行社 |
98 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | 瑞贝卡 | 8.09 | 发制品 |
99 | 四川浪莎控股股份有限公司 | 浪莎 | 4.35 | 袜子制品 |
100 | 谭木匠控股有限公司 | 谭木匠 | 3.28 | 梳理制品 |
睿富全球排行榜资讯集团与北京名牌资产评估有限公司联合发布了“2020(第26届)中国品牌价...
国际知名品牌咨询公司Interbrand发布了“2021中国最佳品牌排行榜”。该系列榜单已...
胡润研究院发布了“2020胡润品牌榜”和“2020胡润最具价值民营品牌”两份榜单,这也是胡...
中国品牌建设促进会、中国资产评估协会等单位联合发布了“2021中国品牌价值评价信息榜”。榜...