茅台经销商码是茅台酒厂为帮助消费者辨别茅台酒真伪而出台的一项措施,一般情况下,经销商码会在外箱正面物流码贴纸的下方,一排黑色的数字,如图所示,对照经销商喷码可以明晰的知道酒是谁卖出的,能够直接追溯到源头。
华北地区 | 东北地区 | 华东地区 | 华中地区 | 西南地区 | 西北地区 |
11北京市 | 21辽宁省 | 31上海市 | 41河南省 | 50重庆市 | 61陕西省 |
12天津市 | 22吉林省 | 32江苏省 | 42湖北省 | 51四1川省 | 62甘肃省 |
13河北省 | 23黑龙江省 | 33浙江省 | 43湖南省 | 52贵州省 | 63青海省 |
14山西省 | / | 34安徽省 | 44广东省 | 53云南省 | 64宁夏回族自治区 |
15内蒙古自治区 | / | 35福建省 | 45广西壮族自治区 | 54西藏自治区 | 65新疆维吾尔自治区 |
/ | / | 36江西省 | 46海南省 | / | / |
/ | / | 37山东省 | / | / | / |
序号 | 经销商 | 经销商码 |
1 | 北京友谊使者商贸有限公司 | 110101022 |
2 | 北京国酒茅台销售有限公司 | 110102030 |
3 | 北京朝批商贸股份有限公司 | 110105005 |
4 | 北京平大境界酒业有限公司 | 110105009 |
5 | 酒仙网电子商务股份有限公司 | 110105042 |
6 | 北京德龙名泽酒业有限责任公司 | 110105065 |
7 | 北京昌福金泰酒业有限公司 | 110105069 |
8 | 北京盛扬国际贸易有限公司 | 110105074 |
9 | 中粮名庄荟国际酒业有限公司 | 110105075 |
10 | 酒福汇电子商务(北京)有限公司 | 110105076 |
11 | 北京中恒实信贸易有限公司 | 110106001 |
12 | 北京名家坊酒业有限公司 | 110106016 |
13 | 北京诚实文祥商贸有限公司 | 110106018 |
14 | 北京晟强贸易有限公司 | 110106021 |
15 | 北京市奥盛泽兴糖酒有限责任公司 | 110221001 |
16 | 北京鑫海隆华商贸有限公司 | 110224005 |
17 | 北京久之源商贸有限责任公司第一分公司 | 110225006 |
18 | 北京香酒坊商贸有限公司 | 110226005 |
19 | 北京恒信昌盛商贸有限公司 | 110227003 |
20 | 北京君霞亿发商店 | 110228002 |
21 | 天津市裕隆达商贸有限公司 | 120102001 |
22 | 天津国酒茅台有限公司 | 120102004 |
23 | 天津市锦绣昌隆酒类销售有限公司 | 120102009 |
24 | 天津海津皇冠贸易有限公司 | 120104001 |
25 | 天津德飞皓龙商贸有限公司 | 120111004 |
26 | 天津一喆商贸有限公司 | 120224002 |
27 | 天津顶立酒业有限公司 | 120400003 |
28 | 河北飞天进出口有限公司 | 130100020 |
29 | 石家庄国酒小镇贸易有限公司 | 130100035 |
30 | 新乐市鑫源糖酒部 | 130100036 |
31 | 河北国酒茅台贸易有限公司 | 130189001 |
32 | 河北天腾商贸有限公司 | 130400008 |
33 | 邯郸市赛超商贸有限公司 | 130400010 |
34 | 邢台市桥西万泉酒类经营部 | 130500004 |
35 | 保定市正大酒业食品有限公司 | 130600009 |
36 | 沧州市运河区成福酒类销售中心 | 130900005 |
37 | 南皮县天宏购物广场有限公司 | 130900007 |
38 | 任丘市冀中商贸有限公司 | 130982004 |
39 | 霸州市城区好人缘食品批发超市 | 131000010 |
40 | 霸州市品铄商贸有限公司 | 131081003 |
41 | 河北三辰商贸有限公司 | 131121002 |
42 | 山西国酒茅台销售有限公司 | 140186001 |
43 | 山西富得源贸易有限公司 | 140186002 |
44 | 呼和浩特市乾尊云峰商贸有限公司 | 150100021 |
45 | 呼和浩特市经业商贸有限责任公司 | 150100022 |
46 | 内蒙古国酒茅台销售有限公司 | 150129001 |
47 | 内蒙古中饮诚汇商贸有限公司 | 150200003 |
48 | 包头市蒙泉贸易有限责任公司 | 150200005 |
49 | 包头市玖加玖商贸有限公司 | 150200006 |
50 | 赤峰中烟金叶烟酒有限公司 | 150400005 |
51 | 呼伦贝尔市糖酒副食品有限责任公司 | 152101001 |
52 | 通辽市协成商贸有限责任公司 | 152301004 |
53 | 巴彦淖尔市得祥酒业有限公司 | 152801001 |
54 | 满洲里市精华张裕酒窖 | 152905002 |
55 | 锡林浩特市天禄白酒经销部 | 153104003 |
56 | 内蒙古美人鱼科技有限责任公司 | 153300005 |
57 | 巴彦淖尔市永强糖酒有限公司 | 153400002 |
58 | 辽宁津享逸实业有限公司 | 210100002 |
59 | 辽宁国酒茅台销售有限公司 | 210186001 |
60 | 沈阳云安商贸有限公司 | 210194001 |
61 | 辽宁广利祺商贸有限公司 | 211100005 |
62 | 葫芦岛长宏酒业有限公司 | 211400001 |
63 | 吉林国酒茅台销售有限公司 | 220184001 |
64 | 长春市金生水商贸有限公司 | 220186002 |
65 | 通化市麦德林商贸有限公司 | 220500002 |
66 | 延边君和糖酒有限公司 | 222501003 |
67 | 哈尔滨金手佛烟酒经销有限公司 | 230100008 |
68 | 哈尔滨金宇翔商贸有限公司 | 230100018 |
69 | 黑龙江国酒茅台销售有限公司 | 230186001 |
70 | 哈尔滨酱香源商贸有限公司 | 230186005 |
71 | 上海国酒茅台销售有限公司 | 310101010 |
72 | 上海茅五剑贸易有限公司 | 310107003 |
73 | 上海常伊商贸有限公司 | 310108009 |
74 | 上海国酒缘贸易有限公司 | 310114001 |
75 | 上海国茅贸易有限公司 | 310114002 |
76 | 上海双跃酒业有限公司 | 310114006 |
77 | 上海巨信企业发展有限公司 | 310115010 |
78 | 上海源浦酒业发展有限公司 | 310117005 |
79 | 上海线加下电子商务有限公司 | 310117006 |
80 | 江苏苏糖糖酒食品有限公司 | 320100001 |
81 | 南京周窖坊商贸有限公司 | 320100042 |
82 | 江苏国酒茅台有限公司 | 320129002 |
83 | 无锡市荣氏贸易有限公司 | 320200005 |
84 | 徐州市华夏酒业有限公司 | 320300001 |
85 | 新沂市马陵山镇尽心百货超市 | 320381001 |
86 | 云龙区中州酒业商贸城 | 320384001 |
87 | 苏州微积分酒业有限公司 | 320584003 |
88 | 南通嘉德伟业商贸有限公司 | 320600001 |
89 | 南通正华糖酒有限公司 | 320683001 |
90 | 扬州市猎豹电子商务有限公司 | 321090002 |
91 | 高邮市九九九百货商行 | 321090003 |
92 | 仪征市中糖酒业有限公司 | 321093003 |
93 | 泰兴市瑞久源商贸有限公司 | 321403003 |
94 | 泰兴市富煌酒业商行 | 321403004 |
95 | 杭州华贵食品有限公司 | 330100020 |
96 | 杭州大光明食品贸易有限公司 | 330188001 |
97 | 浙江国酒茅台销售有限公司 | 330190001 |
98 | 宁波新江厦股份有限公司 | 330200002 |
99 | 宁波市江东甬南酒类营销有限公司 | 330200013 |
100 | 宁波市骏隆供应链管理有限公司 | 330282004 |
101 | 慈溪市美盛食品有限公司 | 330282005 |
102 | 温州市欧品尚经贸有限公司 | 330300001 |
103 | 温州市浙南农副产品中心市场严秀琴食品经营部 | 330300028 |
104 | 嘉兴市中糖酒业有限公司 | 330400003 |
105 | 嘉兴国酱酒业有限公司 | 330400004 |
106 | 湖州达味酒业有限公司 | 330500003 |
107 | 湖州酒米塔酒业有限公司 | 330500004 |
108 | 长兴呈龙酒业有限公司 | 330522001 |
109 | 浙江国鼎酒业有限公司 | 330782008 |
110 | 丽水市吉盛副食品经营部 | 332501005 |
111 | 安徽省友谊贸易有限公司 | 340100001 |
112 | 安徽论道投资有限公司 | 340129001 |
113 | 蚌埠市益丰酒业食品有限责任公司 | 340300001 |
114 | 淮南市勤信商贸有限公司 | 340400001 |
115 | 安徽国酒茅台销售有限公司 | 340500003 |
116 | 岳西县华正食品有限责任公司 | 340828001 |
117 | 阜阳市宏升商贸有限责任公司 | 341200008 |
118 | 阜阳市谐和商贸有限公司 | 341200010 |
119 | 宿州市国韵糖酒有限责任公司 | 341300002 |
120 | 安徽省豪宸商贸有限公司 | 341300004 |
121 | 福建国酒茅台销售有限公司 | 350100014 |
122 | 福建酱源酒业有限公司 | 350201001 |
123 | 泉州怡闽酒业有限公司 | 350500015 |
124 | 江西国酒茅台销售有限公司 | 360125002 |
125 | 抚州金巢经济开发区品诚酒业商行 | 362501004 |
126 | 济南再创辉煌商贸有限公司 | 370100057 |
127 | 章丘市开发区王伟酒水商店 | 370181004 |
128 | 山东宝真国际酒业有限公司 | 370183002 |
129 | 济南晋坤裕隆商贸有限公司 | 370184002 |
130 | 烟台福健商贸有限责任公司 | 370185002 |
131 | 山东国酒茅台销售有限公司 | 370186002 |
132 | 济南玉凯顺通商贸有限公司 | 370187001 |
133 | 青岛福兴祥商品配送有限公司 | 370200007 |
134 | 平度市城关百信副食品超市 | 370200024 |
135 | 青岛福红宇贸易有限公司 | 370200025 |
136 | 青岛龙洲酒业有限公司 | 370281001 |
137 | 青岛湘华酒业有限责任公司 | 370283002 |
138 | 山东新星集团有限公司 | 370300001 |
139 | 山东万兴商贸有限公司 | 370400004 |
140 | 利津县中信商贸有限公司 | 370522002 |
141 | 威海世昌酒业有限公司 | 370620001 |
142 | 龙口市龙海酒业有限公司 | 370681002 |
143 | 莱州市鑫盛商贸有限公司 | 370683002 |
144 | 莱州高歌酒业有限公司 | 370683003 |
145 | 栖霞市良东酒水商行 | 370686004 |
146 | 海阳市国酒茅台专卖店 | 370687001 |
147 | 潍坊御酒坊经贸有限公司 | 370700004 |
148 | 临朐亿隆经贸有限公司 | 370724003 |
149 | 寿光银丽工贸有限公司 | 370783002 |
150 | 山东潍坊五谷酒业有限公司 | 370786003 |
151 | 青州市易兴酒业有限公司 | 370787002 |
152 | 泰安市泰山名饮有限公司 | 370900002 |
153 | 泰安市金桥酒业有限公司 | 370984001 |
154 | 日照市颐国商贸有限责任公司 | 371100001 |
155 | 德州市信诚名酒有限公司 | 371400001 |
156 | 德州市旭日副食品有限公司 | 371400002 |
157 | 临邑县瑞丰综合商店 | 371424001 |
158 | 聊城市佳科达商贸有限公司 | 371583001 |
159 | 滨州天士力商贸有限公司 | 372301003 |
160 | 山东省博兴县宏泰商贸有限公司 | 372328002 |
161 | 邹平宜和贸易有限公司 | 372330001 |
162 | 滨州市沾化区精华百货商店 | 372331001 |
163 | 滨州市滨城区新锐开诚酒水批发部 | 372331002 |
164 | 菏泽市兴亚酒业有限公司 | 372901002 |
165 | 菏泽九都食品有限公司 | 372901003 |
166 | 家家悦集团股份有限公司 | 373000003 |
167 | 莱芜新成利丰工贸有限公司 | 373101001 |
168 | 河南省副食品有限公司 | 410100001 |
169 | 河南华磊实业有限公司 | 410100031 |
170 | 郑州名门酒业有限公司 | 410100040 |
171 | 河南三睿酒业商贸有限公司 | 410100042 |
172 | 河南弘力商贸有限公司 | 410100049 |
173 | 河南酒便利商业股份有限公司 | 410100078 |
174 | 郑州嘉豪酒业有限公司 | 410100081 |
175 | 河南茅酱酒业销售有限公司 | 410100087 |
176 | 新密市鸿鑫酒类副食品供应站 | 410183003 |
177 | 郑州恒利酒业有限公司 | 410187001 |
178 | 郑州英辉酒业有限公司 | 410189006 |
179 | 河南国酒茅台销售有限公司 | 410192001 |
180 | 金明区瑞诚商贸行 | 410230001 |
181 | 洛阳洛百烟酒有限公司 | 410300002 |
182 | 河南怡诚源商贸有限公司 | 410400008 |
183 | 鹤壁启迪商贸有限公司 | 410600003 |
184 | 新乡市天翔商贸有限公司 | 410700001 |
185 | 新乡市大河酒业有限公司 | 410700004 |
186 | 河南京糖实业有限公司 | 410700005 |
187 | 温县泰兴名酒行 | 410825002 |
188 | 濮阳市诚诚商贸有限公司 | 410929001 |
189 | 许昌中州皇冠贸易有限公司 | 411000002 |
190 | 许昌成跃商贸有限公司 | 411000009 |
191 | 漯河经济开发区汇中酒业 | 411100008 |
192 | 南阳市银宇酒业有限公司 | 411300005 |
193 | 南阳市超然物外商贸有限公司 | 411300008 |
194 | 商丘市冬霞酒业有限公司 | 411400007 |
195 | 河南景隆商贸有限公司 | 412701003 |
196 | 驻马店市华通源供应链管理有限公司 | 412801004 |
197 | 湖北人人大经贸有限公司 | 420100030 |
198 | 湖北国酒茅台销售有限公司 | 420100053 |
199 | 武汉永隆酒业有限责任公司 | 420100054 |
200 | 武汉兴隆润泽国际贸易有限公司 | 420133001 |
201 | 十堰市酒类专卖有限公司 | 420300004 |
202 | 十堰冯氏商贸有限公司 | 420300010 |
203 | 宜都市福之源商贸有限公司 | 420581001 |
204 | 老河口市徐记商贸行 | 420685001 |
205 | 孝感开发区夏晴副食经营部 | 420900011 |
206 | 湖北盛世佳酿贸易有限公司 | 421122003 |
207 | 仙桃市天宇商贸有限公司 | 422401005 |
208 | 恩施州隆源升商贸有限公司 | 422801005 |
209 | 湖南国酒茅台销售有限公司 | 430100024 |
210 | 常德市金祥龙贸易有限公司 | 430700001 |
211 | 广州市皓迪贸易有限公司 | 440100011 |
212 | 广州茅乡源贸易有限公司 | 440100042 |
213 | 广州鼎醴贸易有限公司 | 440100067 |
214 | 广州尚湖贸易有限公司 | 440188003 |
215 | 广州怡粤酒业有限公司 | 440189003 |
216 | 广东国酒茅台销售有限公司 | 440190003 |
217 | 深圳民众鑫贸易有限公司 | 440300062 |
218 | 深圳市品悦食品有限公司 | 440300063 |
219 | 深圳市佑恩实业有限公司 | 440300068 |
220 | 深圳市经业商贸有限公司 | 440301001 |
221 | 珠海市凌桂行商贸有限公司 | 440400017 |
222 | 珠海市华侨酒业有限公司 | 440423001 |
223 | 汕头市兆裕酒业有限公司 | 440583001 |
224 | 佛山市泰顺酒业有限公司 | 440600008 |
225 | 佛山市精酱酒业有限公司 | 440600013 |
226 | 广东芳村茶叶电子商务有限公司 | 440686001 |
227 | 佛山市南海区年祥食品商行 | 440686002 |
228 | 佛山市玖之源贸易有限公司 | 440686003 |
229 | 茂名市盈华商贸有限公司 | 440900002 |
230 | 茂名市盈大商贸有限公司 | 440981002 |
231 | 河源市金盈通酒业有限公司 | 441626001 |
232 | 东莞市庄胜酒业有限公司 | 441900006 |
233 | 东莞市茅园贸易有限公司 | 441901002 |
234 | 东莞市峻昌酒业有限公司 | 441902001 |
235 | 普宁市吉华贸易有限公司 | 445281001 |
236 | 揭阳市榕城区东兴伟德烟茶酒商行 | 445284001 |
237 | 揭阳市骏亿贸易有限公司 | 445403001 |
238 | 中山市协诚贸易有限公司 | 445500005 |
239 | 中山市古镇润东百货店 | 445500006 |
240 | 广西尊和实业有限公司 | 450100035 |
241 | 广西国酒茅台销售有限公司 | 450128001 |
242 | 桂林市开元酒业有限责任公司 | 450300005 |
243 | 玉林市酒协酒业有限公司 | 450900006 |
244 | 海南国酒茅台销售有限公司 | 460100021 |
245 | 重庆粮食集团綦江区粮食有限责任公司 | 500103005 |
246 | 重庆市商源酒类销售有限公司 | 500107008 |
247 | 重庆国酒茅台销售有限公司 | 500112010 |
248 | 重庆市沛泉酒类有限公司 | 500383005 |
249 | 四川国酒茅台销售有限公司 | 510188002 |
250 | 贵阳诚意酒业有限公司 | 520100172 |
251 | 贵州彩石梦置业投资有限公司 | 520100244 |
252 | 贵州茅台集团电子商务股份有限公司 | 520100258 |
253 | 贵州赖茅酒业有限公司 | 520100264 |
254 | 贵阳明友贸易有限公司 | 520100268 |
255 | 开阳玖晨礼品销售部 | 520121003 |
256 | 开阳金黔久利销售部 | 520121004 |
257 | 贵州知惟贸易有限公司 | 520123002 |
258 | 贵州众德昌商贸有限公司 | 520123003 |
259 | 贵州颐丰源商贸有限公司 | 520181003 |
260 | 贵州博强商贸有限公司 | 520182010 |
261 | 贵州老字号酒业有限责任公司 | 520182012 |
262 | 贵州明朗朗文化传媒有限公司 | 520182013 |
263 | 贵阳嘉元惠沣贸易有限公司 | 520182017 |
264 | 中国振华集团鑫淼商贸有限公司 | 520185001 |
265 | 贵阳博昱朗商贸有限公司 | 520185002 |
266 | 贵州国酒茅台销售有限公司 | 520188003 |
267 | 贵州泰来盛世酒业有限公司 | 520188007 |
268 | 红果泰源百货经营部 | 520223003 |
269 | 六盘水仁强商贸有限公司 | 520224001 |
270 | 贵州镇将军酒业有限公司六枝分公司 | 520225003 |
271 | 遵义市金瑞源酒业贸易有限公司 | 520300062 |
272 | 贵州遵义神华食品销售有限公司 | 520300075 |
273 | 遵义市兴新祥贸易有限公司 | 520300076 |
274 | 遵义县显发酒业有限公司 | 520300079 |
275 | 桐梓县亨玉商贸市场营销部 | 520322003 |
276 | 正安县茅台迎宾酒经销处 | 520324004 |
277 | 道真仡佬族苗族自治县壹城烟酒店 | 520325005 |
278 | 务川自治县瑞丰酒业配送中心 | 520326005 |
279 | 贵州省仁怀市品然酒业销售有限公司 | 520326006 |
280 | 赤水市志强酒行 | 520381003 |
281 | 仁怀市华赤酒业销售有限公司 | 520382000 |
282 | 贵州省仁怀市远崴酒业销售有限公司 | 520382017 |
283 | 中国贵州茅台酒厂(集团)文化旅游有限责任公司仁怀分公司 | 520382031 |
284 | 遵义市恒源泉贸易有限公司仁怀分公司 | 520382042 |
285 | 贵州最美高速名酒汇酒业有限公司 | 520382045 |
286 | 贵州亨倍利商贸有限公司 | 520382048 |
287 | 遵义国酒茅台销售有限公司 | 520383002 |
288 | 遵义澜风贸易有限公司 | 520384004 |
289 | 贵州铜仁君竹酒业销售有限公司 | 522201008 |
290 | 思南金广汇酒业销售有限公司 | 522225002 |
291 | 毕节市恒源泉贸易有限公司 | 522401008 |
292 | 大方县君旭缘商贸有限公司 | 522422002 |
293 | 黔西县国酒茅台专卖店 | 522423001 |
294 | 黔西县河滨路百货经营部 | 522423002 |
295 | 安顺市黄果树风景名胜区新天海酒业有限公司 | 522532001 |
296 | 贵州省黔东南州金凯有限责任公司 | 522601002 |
297 | 施秉县好又多超市 | 522623002 |
298 | 镇远县棕森源达贸易有限公司 | 522625002 |
299 | 国酒茅台岑巩专卖店 | 522626002 |
300 | 天柱县阳光烟酒店 | 522627002 |
301 | 锦屏县宏成百货经营店 | 522628001 |
302 | 麻江县银丰酒业有限公司 | 522635003 |
303 | 凯里市兴佳副食店 | 522638002 |
304 | 凯里经济开发区宏兴隆副食销售有限公司 | 522638003 |
305 | 黔东南州百佳商贸有限公司 | 522638006 |
306 | 长顺县顺和酒业有限责任公司 | 522729001 |
307 | 黔南州茂源酒业有限公司 | 522734001 |
308 | 都匀市叶盛经营部 | 522734003 |
309 | 黔南州永麟星商贸有限公司 | 522734004 |
310 | 贵州都匀市海俊源商贸有限公司 | 522734006 |
311 | 昆明珀兆商贸有限公司 | 530100011 |
312 | 四川省百年财富酒业有限公司 | 530100023 |
313 | 云南国酒茅台销售有限公司 | 530100038 |
314 | 昆明昀厚商贸有限公司 | 530100060 |
315 | 昆明懿德酒业有限公司 | 530186006 |
316 | 普洱市思茅区福华百货店 | 532736001 |
317 | 西藏国酒茅台销售有限公司 | 540100021 |
318 | 西藏浩润供应链有限公司 | 540100026 |
319 | 陕西省军区军人服务社 | 610100005 |
320 | 西安成城裕朗商贸有限公司 | 610100018 |
321 | 陕西国酒茅台销售有限公司 | 610100031 |
322 | 榆林市天惠集团购物有限公司 | 612701003 |
323 | 靖边和丰化工有限公司榆林分公司 | 612701004 |
324 | 榆林市鑫府龙商贸有限公司 | 612701005 |
325 | 榆林市榆阳区秦弘泽糖酒销售部 | 612733001 |
326 | 甘肃国酒茅台销售有限公司 | 620100018 |
327 | 兰州政创商贸有限公司 | 620124001 |
328 | 甘肃里仁商贸有限公司 | 620300002 |
329 | 张掖市鑫剑商贸有限责任公司 | 622229001 |
330 | 平凉市崆峒区鲲林顺帆商行 | 622701003 |
331 | 青海国酒茅台销售有限公司 | 630100016 |
332 | 青海汇忠商贸有限公司 | 630100019 |
333 | 格尔木进忠商贸有限责任公司 | 632824001 |
334 | 宁夏国酒茅台销售有限公司 | 640100016 |
335 | 新疆剑南酒业有限公司 | 650100002 |
336 | 乌鲁木齐玖泰商贸有限责任公司 | 650100011 |
337 | 新疆国酒茅台销售有限公司 | 650100020 |
338 | 喀什月勤商贸有限公司乌鲁木齐分公司 | 650100025 |
339 | 奇台县金奇台商行 | 652301002 |
340 | 巴州鼎盛商贸有限责任公司 | 652801001 |
茅台官方经销商有哪些?根据贵州茅台官网公布的信息显示,茅台经销商有北京国酒茅台销售有限公司...
茅台国外经销商分别在什么国家?根据贵州茅台官网公布的信息显示,在新加坡、智利、印度、日本、...
茅台酒是中国的传统特产酒,多年来,随着市场变化以及人们消费观念的改变,茅台酒的价格不断攀升...
企业高管是企业运营的核心人物,承担企业例行公务的种种责任,负责公司行政管理或重大公司政策的...