GDI中国大学排行榜采用5个一级指标、14个二级指标、超过60多个三级指标进行综合评价,突出了各所大学人才培养的核心地位,以求更加全面、客观、科学地评价高校的发展现状。此次共计有800所大学入围主榜单。
从类型分布来看,全国高校排行榜中有320所理工大学入围榜单,上榜大学数量居所有办学类型第一位。其次综合类院校有292所入围,师范类院校有147所入围,农林类院校有41所入围。
从地区分布来看,江苏省共计有54所大学入围GDI全国高校排名榜,上榜大学数量居全国第一。其次广东省44所、山东省44所、湖北省41所、河北省41所、河南省40所、陕西省38所、湖南省38所。
排名 | 院校名称 | 所在地区 | 类型 | 综合指数 |
1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 98.815 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 93.866 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 92.152 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 89.254 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 88.106 |
7 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 86.582 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 86.547 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 86.497 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 86.098 |
11 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 84.498 |
12 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 84.455 |
13 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 83.907 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 83.145 |
15 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 83.127 |
16 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 82.963 |
17 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 82.586 |
18 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 82.55 |
19 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 82.147 |
20 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 81.179 |
21 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 81.143 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 81.137 |
23 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 80.912 |
24 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 80.873 |
25 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 80.577 |
26 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 79.917 |
27 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 79.916 |
28 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 79.903 |
29 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 79.365 |
30 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 78.588 |
31 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 78.366 |
32 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 77.768 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 77.418 |
34 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 76.138 |
35 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 75.768 |
36 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 75.534 |
37 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 75.373 |
38 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 75.347 |
39 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 75.329 |
40 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 75.277 |
41 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 75.232 |
42 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 75.177 |
43 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 75.043 |
44 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 74.893 |
45 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 74.868 |
46 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 74.775 |
47 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 74.748 |
48 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 74.387 |
49 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 74.221 |
50 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 74.161 |
51 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 74.06 |
52 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 74.028 |
53 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 73.981 |
54 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 73.85 |
55 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 73.752 |
56 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 73.656 |
57 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 73.615 |
58 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 73.541 |
59 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 73.485 |
60 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 73.415 |
61 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 73.346 |
62 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 73.321 |
63 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 73.267 |
64 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 73.217 |
65 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 | 72.945 |
66 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 72.829 |
67 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 72.722 |
68 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 72.693 |
69 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 72.654 |
70 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 72.609 |
71 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 72.548 |
72 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 72.485 |
73 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 72.424 |
74 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 72.42 |
75 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 72.394 |
76 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 72.338 |
77 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 72.233 |
78 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 72.207 |
79 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 72.096 |
80 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 71.945 |
81 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 71.81 |
82 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 71.759 |
83 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 71.636 |
84 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 71.411 |
85 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 71.398 |
86 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 71.379 |
87 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 71.318 |
88 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 71.257 |
89 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 71.186 |
89 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 71.186 |
91 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 71.057 |
92 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 71.004 |
93 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 70.956 |
94 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 70.867 |
95 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 70.844 |
96 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 70.794 |
97 | 河北工业大学 | 天津 | 理工 | 70.769 |
98 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 70.743 |
99 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 70.719 |
100 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 | 70.681 |
101 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 70.592 |
102 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 70.59 |
103 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 70.522 |
104 | 南京林业大学 | 江苏 | 农林 | 70.344 |
105 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 70.294 |
106 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 70.242 |
107 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 70.229 |
107 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 70.229 |
109 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 70.123 |
110 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 70.039 |
111 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 69.956 |
112 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 69.907 |
113 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 69.839 |
114 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 69.772 |
115 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 69.705 |
116 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 69.63 |
117 | 福建农林大学 | 福建 | 农林 | 69.627 |
118 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 69.62 |
119 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 农林 | 69.511 |
120 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 69.453 |
121 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 69.397 |
122 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 69.318 |
123 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 69.278 |
124 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 69.227 |
125 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 69.182 |
126 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 69.157 |
127 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 68.947 |
128 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 68.86 |
129 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 68.842 |
130 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 68.841 |
131 | 山东农业大学 | 山东 | 农林 | 68.823 |
132 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 68.812 |
133 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 68.76 |
134 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 68.737 |
135 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 68.713 |
136 | 四川农业大学 | 四川 | 农林 | 68.638 |
137 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 68.613 |
138 | 河南科技大学 | 河南 | 综合 | 68.592 |
139 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 68.569 |
140 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 68.545 |
141 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 | 68.528 |
142 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 68.505 |
143 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 68.458 |
144 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 68.423 |
145 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 68.405 |
146 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 68.381 |
147 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 68.321 |
148 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农林 | 68.318 |
149 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 68.261 |
150 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 68.26 |
151 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 68.245 |
152 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 68.218 |
153 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 | 68.182 |
154 | 河南农业大学 | 河南 | 农林 | 68.1 |
154 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 68.1 |
156 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 68.045 |
157 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农林 | 68.038 |
158 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 68.034 |
159 | 上海海洋大学 | 上海 | 农林 | 68.023 |
160 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 68.001 |
161 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 67.951 |
162 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 67.94 |
163 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 67.934 |
164 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 67.922 |
165 | 常州大学 | 江苏 | 理工 | 67.91 |
166 | 浙江农林大学 | 浙江 | 农林 | 67.872 |
167 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 67.832 |
168 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 67.826 |
169 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 67.805 |
170 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 67.741 |
171 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 67.731 |
172 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 67.722 |
173 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农林 | 67.718 |
174 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 67.707 |
175 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 67.686 |
176 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 67.677 |
177 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 67.662 |
178 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 67.618 |
179 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 67.557 |
179 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 67.557 |
181 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 67.533 |
182 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 67.45 |
183 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 67.449 |
184 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农林 | 67.428 |
185 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 67.427 |
186 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 67.419 |
187 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 67.359 |
187 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 67.359 |
189 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 | 67.348 |
190 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 67.34 |
191 | 河北农业大学 | 河北 | 农林 | 67.313 |
192 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 67.293 |
193 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 67.256 |
194 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 67.209 |
195 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 67.075 |
196 | 国际关系学院 | 北京 | 综合 | 67.07 |
197 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 67.056 |
198 | 华北水利水电大学 | 河南 | 理工 | 67.042 |
198 | 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 67.042 |
200 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 67.031 |
201 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 67.019 |
202 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 66.971 |
203 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 66.965 |
204 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 66.931 |
205 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 66.927 |
206 | 青岛农业大学 | 山东 | 农林 | 66.903 |
207 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | 66.895 |
208 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 | 66.885 |
209 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | 66.876 |
210 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 66.861 |
211 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 66.857 |
212 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 66.842 |
213 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 66.836 |
214 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 66.81 |
215 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 66.801 |
216 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 66.799 |
217 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 66.784 |
218 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 66.783 |
219 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 66.775 |
220 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 农林 | 66.757 |
221 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 66.723 |
222 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农林 | 66.67 |
223 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 66.665 |
224 | 上海应用技术大学 | 上海 | 理工 | 66.644 |
225 | 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 | 66.634 |
226 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 66.633 |
227 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 66.621 |
228 | 江西农业大学 | 江西 | 农林 | 66.592 |
229 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 理工 | 66.561 |
230 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 66.531 |
231 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 农林 | 66.514 |
232 | 东莞理工学院 | 广东 | 理工 | 66.483 |
233 | 成都大学 | 四川 | 综合 | 66.438 |
234 | 北京农学院 | 北京 | 农林 | 66.415 |
235 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 66.395 |
236 | 山西农业大学 | 山西 | 农林 | 66.382 |
237 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理工 | 66.348 |
238 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 66.336 |
239 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农林 | 66.333 |
240 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理工 | 66.302 |
241 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 66.291 |
242 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 66.23 |
243 | 厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 66.212 |
244 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 66.21 |
245 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 66.205 |
246 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 66.201 |
247 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 66.17 |
248 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 66.168 |
249 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 66.082 |
250 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 | 66.076 |
251 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 66.075 |
252 | 西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 66.061 |
253 | 河北工程大学 | 河北 | 理工 | 66.028 |
254 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 66.009 |
255 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 65.997 |
256 | 华北理工大学 | 河北 | 综合 | 65.985 |
257 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 65.973 |
258 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 65.972 |
259 | 云南农业大学 | 云南 | 农林 | 65.956 |
260 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 65.938 |
261 | 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 | 65.935 |
261 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 65.935 |
263 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 65.879 |
264 | 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 | 65.864 |
265 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 65.86 |
266 | 青海师范大学 | 青海 | 师范 | 65.84 |
267 | 长春工业大学 | 吉林 | 理工 | 65.827 |
268 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 65.817 |
269 | 重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | 65.815 |
270 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理工 | 65.797 |
271 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 理工 | 65.796 |
272 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 65.789 |
273 | 常熟理工学院 | 江苏 | 综合 | 65.77 |
274 | 中原工学院 | 河南 | 理工 | 65.742 |
275 | 福建工程学院 | 福建 | 理工 | 65.707 |
276 | 闽江学院 | 福建 | 理工 | 65.703 |
277 | 浙大城市学院 | 浙江 | 理工 | 65.7 |
278 | 西华大学 | 四川 | 综合 | 65.699 |
279 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 理工 | 65.677 |
280 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 65.66 |
281 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 65.655 |
282 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 | 65.632 |
283 | 广东海洋大学 | 广东 | 农林 | 65.631 |
284 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 师范 | 65.624 |
285 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 65.619 |
286 | 南宁师范大学 | 广西 | 师范 | 65.582 |
287 | 延安大学 | 陕西 | 综合 | 65.56 |
288 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 65.552 |
289 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 | 65.546 |
290 | 赣南师范大学 | 江西 | 师范 | 65.54 |
291 | 重庆科技学院 | 重庆 | 理工 | 65.537 |
292 | 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 65.522 |
293 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 65.499 |
294 | 山东工程职业技术大学 | 山东 | 理工 | 65.482 |
295 | 临沂大学 | 山东 | 综合 | 65.459 |
296 | 天津城建大学 | 天津 | 理工 | 65.457 |
297 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 | 65.448 |
298 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 65.426 |
299 | 信阳师范学院 | 河南 | 师范 | 65.387 |
300 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 | 65.348 |
301 | 河北地质大学 | 河北 | 综合 | 65.298 |
302 | 金陵科技学院 | 江苏 | 综合 | 65.293 |
303 | 江苏理工学院 | 江苏 | 理工 | 65.288 |
304 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 综合 | 65.286 |
305 | 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 | 65.26 |
306 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 | 65.244 |
307 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 | 65.224 |
307 | 山东交通学院 | 山东 | 理工 | 65.224 |
309 | 上海电机学院 | 上海 | 理工 | 65.218 |
310 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 综合 | 65.212 |
311 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农林 | 65.188 |
312 | 上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 65.163 |
313 | 徐州工程学院 | 江苏 | 理工 | 65.15 |
314 | 天津农学院 | 天津 | 农林 | 65.121 |
315 | 南昌工程学院 | 江西 | 理工 | 65.109 |
316 | 台州学院 | 浙江 | 综合 | 65.095 |
317 | 五邑大学 | 广东 | 综合 | 65.089 |
318 | 长春师范大学 | 吉林 | 师范 | 65.084 |
319 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 师范 | 65.064 |
320 | 太原科技大学 | 山西 | 理工 | 65.06 |
321 | 淮北师范大学 | 安徽 | 师范 | 65.058 |
322 | 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 | 65.057 |
323 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 农林 | 65.045 |
324 | 泉州师范学院 | 福建 | 师范 | 65.039 |
325 | 闽南师范大学 | 福建 | 师范 | 65.025 |
326 | 合肥学院 | 安徽 | 理工 | 65.016 |
327 | 吉首大学 | 湖南 | 综合 | 65.014 |
328 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 64.969 |
328 | 江西科技师范大学 | 江西 | 师范 | 64.969 |
330 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 理工 | 64.938 |
331 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 农林 | 64.908 |
332 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 师范 | 64.876 |
332 | 洛阳师范学院 | 河南 | 师范 | 64.876 |
334 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 64.868 |
335 | 湖北师范大学 | 湖北 | 师范 | 64.867 |
336 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 64.854 |
337 | 滨州学院 | 山东 | 师范 | 64.851 |
338 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | 64.833 |
339 | 西南林业大学 | 云南 | 农林 | 64.819 |
340 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 理工 | 64.811 |
341 | 广东技术师范大学 | 广东 | 师范 | 64.81 |
342 | 安庆师范大学 | 安徽 | 师范 | 64.804 |
343 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 64.792 |
344 | 大理大学 | 云南 | 综合 | 64.775 |
345 | 浙江万里学院 | 浙江 | 理工 | 64.752 |
346 | 洛阳理工学院 | 河南 | 综合 | 64.747 |
347 | 四川轻化工大学 | 四川 | 理工 | 64.742 |
348 | 长沙学院 | 湖南 | 理工 | 64.721 |
349 | 长江师范学院 | 重庆 | 师范 | 64.717 |
350 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 师范 | 64.711 |
351 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | 64.704 |
352 | 湖北文理学院 | 湖北 | 综合 | 64.691 |
353 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理工 | 64.67 |
354 | 井冈山大学 | 江西 | 综合 | 64.663 |
355 | 北京电子科技学院 | 北京 | 理工 | 64.659 |
356 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理工 | 64.652 |
356 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 64.652 |
358 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 农林 | 64.638 |
359 | 丽水学院 | 浙江 | 师范 | 64.63 |
360 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 | 64.605 |
361 | 长春工程学院 | 吉林 | 理工 | 64.585 |
362 | 九江学院 | 江西 | 综合 | 64.577 |
363 | 陕西理工大学 | 陕西 | 理工 | 64.575 |
364 | 湖南文理学院 | 湖南 | 综合 | 64.557 |
365 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 | 64.555 |
366 | 铜仁学院 | 贵州 | 综合 | 64.54 |
367 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 理工 | 64.534 |
368 | 南阳师范学院 | 河南 | 师范 | 64.519 |
369 | 长春大学 | 吉林 | 综合 | 64.49 |
370 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 64.477 |
371 | 湖南理工学院 | 湖南 | 理工 | 64.473 |
372 | 湖北科技学院 | 湖北 | 综合 | 64.468 |
373 | 河南科技学院 | 河南 | 农林 | 64.467 |
373 | 安徽科技学院 | 安徽 | 综合 | 64.467 |
375 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 农林 | 64.45 |
376 | 惠州学院 | 广东 | 综合 | 64.437 |
377 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 师范 | 64.423 |
378 | 广西科技大学 | 广西 | 理工 | 64.412 |
379 | 龙岩学院 | 福建 | 综合 | 64.397 |
380 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理工 | 64.392 |
381 | 华北科技学院 | 河北 | 理工 | 64.391 |
382 | 攀枝花学院 | 四川 | 综合 | 64.389 |
383 | 无锡学院 | 江苏 | 综合 | 64.372 |
384 | 衢州学院 | 浙江 | 理工 | 64.365 |
385 | 湖南工程学院 | 湖南 | 理工 | 64.356 |
385 | 贵州师范学院 | 贵州 | 师范 | 64.356 |
387 | 安阳师范学院 | 河南 | 师范 | 64.34 |
388 | 岭南师范学院 | 广东 | 师范 | 64.323 |
389 | 湖北理工学院 | 湖北 | 理工 | 64.27 |
390 | 广东石油化工学院 | 广东 | 综合 | 64.254 |
391 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 综合 | 64.246 |
392 | 滁州学院 | 安徽 | 师范 | 64.236 |
393 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 64.212 |
394 | 深圳技术大学 | 广东 | 理工 | 64.211 |
395 | 吉利学院 | 四川 | 综合 | 64.186 |
396 | 黄淮学院 | 河南 | 综合 | 64.176 |
397 | 肇庆学院 | 广东 | 综合 | 64.175 |
398 | 防灾科技学院 | 河北 | 理工 | 64.154 |
399 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 综合 | 64.152 |
400 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 理工 | 64.15 |
广州日报数据和数字化研究院(GDI智库)联合发布了“GDI大学排行榜(2022)”。榜单以...
艾瑞深校友会网发布了“校友会2022中国大学排行榜”。榜单从各大高校的思政教育、教学质量、...
艾瑞深校友会网发布了“2022中国民办大学排行榜”。榜单从思政教育、杰出校友、教学质量、高...
高等教育专业评价机构软科发布了“2023软科中国大学排名榜”。榜单以全国1073所本科层次...