从学校类型来看,上海财经大学(32)位列财经类院校第一;中央民族大学(75)位列民族类院校第一;中国农业大学(34)位列农林类院校第一;北京师范大学(17)位列师范类院校第一;北京体育大学(101)位列体育类院校第一;北京协和医学院(35)位列医药类院校第一;中央戏剧学院(125)位列艺术类院校第一;北京外国语大学(50)位列语言类院校第一;中国政法大学(35)位列政法类院校第一。
从地区分布来看,上榜数量位列前三的省市是北京(56所)、江苏(49所)和山东(45所)。除此之外,上榜数量排名前列的省市还有辽宁(41所)、广东(38所)、河南(38所)、河北(36所)、湖北(36所)、浙江(36所)、陕西(35所)、四川(35所)等。
排名 | 学校名称 | 类型 | 省市 | 分值 |
1 | 清华大学 | 综合 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 99.40 |
3 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | 97.33 |
3 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 97.33 |
5 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 96.67 |
5 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 96.67 |
5 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 96.67 |
8 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 95.00 |
9 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 94.33 |
10 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 92.70 |
11 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 92.12 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 91.85 |
13 | 华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 91.13 |
14 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 90.37 |
15 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 89.88 |
16 | 同济大学 | 理工 | 上海 | 89.70 |
17 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 89.21 |
18 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 88.98 |
19 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 88.65 |
20 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 88.39 |
21 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 88.13 |
22 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 87.98 |
23 | 天津大学 | 理工 | 天津 | 87.79 |
24 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 87.06 |
25 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 86.71 |
26 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | 86.62 |
27 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 86.31 |
28 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 86.05 |
29 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 85.50 |
30 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 85.09 |
31 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 85.00 |
32 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 84.41 |
32* | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 84.41 |
33 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 83.97 |
34 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 83.61 |
35 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 83.42 |
35* | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 | 83.42 |
35* | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 83.42 |
35* | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 83.42 |
36 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 82.15 |
37 | 东北大学 | 理工 | 辽宁 | 81.64 |
38 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 81.49 |
39 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 81.11 |
40 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 80.71 |
41 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 80.52 |
41* | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 80.52 |
42 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 80.29 |
43 | 南京农业大学 | 农林 | 江苏 | 79.92 |
44 | 南方科技大学 | 理工 | 广东 | 79.65 |
45 | 华东理工大学 | 理工 | 上海 | 79.58 |
46 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 79.37 |
47 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 79.25 |
48 | 河海大学 | 理工 | 江苏 | 79.21 |
49 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 79.12 |
50 | 西南交通大学 | 理工 | 四川 | 78.94 |
50* | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 78.94 |
50* | 首都医科大学 | 医药 | 北京 | 78.94 |
50* | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 78.94 |
51 | 武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 78.77 |
52 | 中国矿业大学 | 理工 | 江苏 | 78.58 |
53 | 西南大学 | 综合 | 重庆 | 78.49 |
54 | 合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 78.43 |
55 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 78.32 |
56 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 77.87 |
57 | 郑州大学 | 综合 | 河南 | 77.81 |
58 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 77.54 |
59 | 南昌大学 | 综合 | 江西 | 77.44 |
60 | 云南大学 | 综合 | 云南 | 77.19 |
61 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 | 76.99 |
62 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 湖北 | 76.87 |
63 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 | 76.76 |
64 | 西北农林科技大学 | 农林 | 陕西 | 76.67 |
64* | 南京医科大学 | 医药 | 江苏 | 76.67 |
65 | 江南大学 | 综合 | 江苏 | 76.40 |
65* | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 76.40 |
66 | 东华大学 | 理工 | 上海 | 76.19 |
67 | 华北电力大学 | 理工 | 北京 | 76.10 |
68 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 75.79 |
69 | 华中农业大学 | 农林 | 湖北 | 75.67 |
70 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 山东 | 75.14 |
71 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 | 75.01 |
72 | 福州大学 | 理工 | 福建 | 74.76 |
72* | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 74.76 |
73 | 中国传媒大学 | 综合 | 北京 | 74.57 |
74 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 北京 | 74.47 |
75 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 74.38 |
75* | 外交学院 | 语言 | 北京 | 74.38 |
76 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 74.04 |
77 | 西北大学 | 综合 | 陕西 | 73.88 |
78 | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西 | 73.56 |
79 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | 73.48 |
80 | 宁波大学 | 综合 | 浙江 | 73.29 |
81 | 安徽大学 | 综合 | 安徽 | 72.88 |
81* | 天津医科大学 | 医药 | 天津 | 72.88 |
82 | 华南师范大学 | 师范 | 广东 | 72.59 |
83 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 72.49 |
84 | 长安大学 | 理工 | 陕西 | 72.09 |
85 | 浙江工业大学 | 理工 | 浙江 | 71.58 |
86 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | 71.25 |
87 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 71.15 |
88 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 71.01 |
89 | 河南大学 | 综合 | 河南 | 70.48 |
90 | 南京信息工程大学 | 综合 | 江苏 | 70.36 |
91 | 太原理工大学 | 理工 | 山西 | 69.97 |
92 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 69.88 |
93 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 69.64 |
93* | 南方医科大学 | 医药 | 广东 | 69.64 |
94 | 南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 69.56 |
95 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 69.13 |
96 | 华南农业大学 | 农林 | 广东 | 68.92 |
97 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 68.51 |
97* | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 68.51 |
97* | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 68.51 |
98 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 68.13 |
99 | 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 67.66 |
100 | 福建师范大学 | 师范 | 福建 | 67.39 |
101 | 河北工业大学 | 理工 | 天津 | 67.27 |
101* | 北京体育大学 | 体育 | 北京 | 67.27 |
102 | 广东工业大学 | 理工 | 广东 | 66.92 |
103 | 昆明理工大学 | 理工 | 云南 | 66.61 |
104 | 山西大学 | 综合 | 山西 | 66.47 |
104* | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 66.47 |
105 | 燕山大学 | 理工 | 河北 | 66.20 |
105* | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 66.20 |
106 | 贵州大学 | 综合 | 贵州 | 65.99 |
107 | 海南大学 | 综合 | 海南 | 65.71 |
108 | 南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 65.55 |
108* | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 65.55 |
109 | 四川农业大学 | 农林 | 四川 | 65.30 |
110 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | 65.06 |
111 | 东北林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 64.70 |
111* | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 64.70 |
112 | 河北大学 | 综合 | 河北 | 64.57 |
113 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 64.34 |
113* | 中国医科大学 | 医药 | 辽宁 | 64.34 |
114 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | 64.12 |
115 | 山东师范大学 | 师范 | 山东 | 63.98 |
116 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 63.68 |
117 | 华侨大学 | 综合 | 福建 | 63.14 |
117* | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 63.14 |
118 | 西南石油大学 | 理工 | 四川 | 63.10 |
119 | 西安理工大学 | 理工 | 陕西 | 62.94 |
120 | 江西师范大学 | 师范 | 江西 | 62.58 |
120* | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 62.58 |
121 | 西北师范大学 | 师范 | 甘肃 | 62.46 |
122 | 东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 62.28 |
122* | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 62.28 |
123 | 浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 62.07 |
124 | 天津师范大学 | 师范 | 天津 | 61.94 |
125 | 新疆大学 | 综合 | 新疆 | 61.75 |
125* | 中央戏剧学院 | 艺术 | 北京 | 61.75 |
126 | 黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 61.44 |
126* | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 61.44 |
127 | 成都理工大学 | 理工 | 四川 | 61.19 |
127* | 温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 61.19 |
128 | 山东农业大学 | 农林 | 山东 | 60.88 |
128* | 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 60.88 |
129 | 安徽师范大学 | 师范 | 安徽 | 60.74 |
130 | 武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 60.40 |
131 | 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 60.37 |
132 | 河南师范大学 | 师范 | 河南 | 60.30 |
133 | 天津工业大学 | 理工 | 天津 | 60.19 |
133* | 北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 60.19 |
134 | 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 60.13 |
134* | 中央美术学院 | 艺术 | 北京 | 60.13 |
134* | 国际关系学院 | 政法 | 北京 | 60.13 |
135 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 陕西 | 60.01 |
135* | 广州医科大学 | 医药 | 广东 | 60.01 |
136 | 浙江理工大学 | 理工 | 浙江 | 59.96 |
137 | 广州大学 | 综合 | 广东 | 59.87 |
138 | 山东科技大学 | 综合 | 山东 | 59.73 |
139 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | 59.69 |
139* | 安徽医科大学 | 医药 | 安徽 | 59.69 |
140 | 河北师范大学 | 师范 | 河北 | 59.61 |
141 | 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 59.54 |
142 | 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 59.41 |
142* | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 | 59.41 |
142* | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 59.41 |
143 | 湖北大学 | 综合 | 湖北 | 59.32 |
144 | 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 59.28 |
145 | 中北大学 | 理工 | 山西 | 59.22 |
146 | 河南农业大学 | 农林 | 河南 | 59.18 |
146* | 山西医科大学 | 医药 | 山西 | 59.18 |
147 | 江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 59.11 |
147* | 河北医科大学 | 医药 | 河北 | 59.11 |
148 | 汕头大学 | 综合 | 广东 | 58.95 |
148* | 南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 58.95 |
149 | 广西师范大学 | 师范 | 广西 | 58.86 |
150 | 长春理工大学 | 理工 | 吉林 | 58.81 |
150* | 上海体育大学 | 体育 | 上海 | 58.81 |
151 | 沈阳农业大学 | 农林 | 辽宁 | 58.76 |
152 | 延边大学 | 综合 | 吉林 | 58.68 |
152* | 广州中医药大学 | 医药 | 广东 | 58.68 |
152* | 成都中医药大学 | 医药 | 四川 | 58.68 |
153 | 陕西科技大学 | 理工 | 陕西 | 58.65 |
154 | 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 58.59 |
155 | 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 58.48 |
155* | 天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 58.48 |
156 | 济南大学 | 综合 | 山东 | 58.40 |
156* | 中央音乐学院 | 艺术 | 北京 | 58.40 |
157 | 安徽农业大学 | 农林 | 安徽 | 58.36 |
157* | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 58.36 |
158 | 吉林农业大学 | 农林 | 吉林 | 58.30 |
159 | 中南民族大学 | 民族 | 湖北 | 58.24 |
159* | 山东财经大学 | 财经 | 山东 | 58.24 |
160 | 青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 58.17 |
161 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 58.14 |
162 | 辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁 | 58.05 |
163 | 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 57.96 |
163* | 广西医科大学 | 医药 | 广西 | 57.96 |
163* | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 57.96 |
164 | 西安科技大学 | 理工 | 陕西 | 57.74 |
165 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 57.69 |
166 | 四川师范大学 | 师范 | 四川 | 57.64 |
166* | 福建医科大学 | 医药 | 福建 | 57.64 |
167 | 重庆交通大学 | 理工 | 重庆 | 57.53 |
168 | 东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 57.46 |
168* | 黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 57.46 |
168* | 天津财经大学 | 财经 | 天津 | 57.46 |
169 | 沈阳工业大学 | 理工 | 辽宁 | 57.35 |
170 | 河南科技大学 | 综合 | 河南 | 57.28 |
170* | 中国人民公安大学 | 政法 | 北京 | 57.28 |
171 | 杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | 57.20 |
172 | 安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 57.07 |
173 | 曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 57.02 |
174 | 内蒙古农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 56.95 |
174* | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 56.95 |
175 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 广西 | 56.87 |
176 | 哈尔滨师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 56.65 |
177 | 上海海事大学 | 理工 | 上海 | 56.57 |
178 | 安徽理工大学 | 理工 | 安徽 | 56.45 |
178* | 浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 56.45 |
179 | 天津科技大学 | 理工 | 天津 | 56.39 |
180 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 56.31 |
181 | 南通大学 | 综合 | 江苏 | 56.19 |
181* | 西北政法大学 | 政法 | 陕西 | 56.19 |
182 | 西南民族大学 | 民族 | 四川 | 56.15 |
182* | 南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 56.15 |
183 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 辽宁 | 56.07 |
183* | 上海音乐学院 | 艺术 | 上海 | 56.07 |
183* | 沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁 | 56.07 |
184 | 云南师范大学 | 师范 | 云南 | 56.00 |
185 | 兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 | 55.95 |
186 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | 55.88 |
186* | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 55.88 |
187 | 青海大学 | 综合 | 青海 | 55.82 |
188 | 华北水利水电大学 | 理工 | 河南 | 55.75 |
189 | 山东理工大学 | 理工 | 山东 | 55.70 |
190 | 南华大学 | 综合 | 湖南 | 55.65 |
191 | 江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 55.56 |
191* | 安徽财经大学 | 财经 | 安徽 | 55.56 |
192 | 河南理工大学 | 理工 | 河南 | 55.44 |
192* | 中国音乐学院 | 艺术 | 北京 | 55.44 |
193 | 华东交通大学 | 理工 | 江西 | 55.35 |
194 | 天津理工大学 | 理工 | 天津 | 55.18 |
195 | 上海电力大学 | 理工 | 上海 | 55.14 |
196 | 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 55.09 |
197 | 贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 54.99 |
197* | 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 54.99 |
198 | 江西农业大学 | 农林 | 江西 | 54.90 |
199 | 西藏大学 | 综合 | 西藏 | 54.82 |
200 | 兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 | 54.76 |
201 | 东北石油大学 | 理工 | 黑龙江 | 54.68 |
202 | 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 54.51 |
202* | 云南财经大学 | 财经 | 云南 | 54.51 |
203 | 河南工业大学 | 理工 | 河南 | 54.47 |
204 | 青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 54.37 |
204* | 昆明医科大学 | 医药 | 云南 | 54.37 |
205 | 湖北工业大学 | 理工 | 湖北 | 54.28 |
205* | 北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 54.28 |
206 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 辽宁 | 54.18 |
207 | 甘肃农业大学 | 农林 | 甘肃 | 54.09 |
207* | 中国美术学院 | 艺术 | 浙江 | 54.09 |
208 | 江西理工大学 | 理工 | 江西 | 54.04 |
208* | 南京审计大学 | 财经 | 江苏 | 54.04 |
209 | 浙江农林大学 | 农林 | 浙江 | 53.96 |
210 | 华北理工大学 | 综合 | 河北 | 53.91 |
211 | 西南科技大学 | 理工 | 四川 | 53.76 |
211* | 广东财经大学 | 财经 | 广东 | 53.76 |
212 | 中国计量大学 | 理工 | 浙江 | 53.70 |
213 | 长春工业大学 | 理工 | 吉林 | 53.60 |
214 | 重庆师范大学 | 师范 | 重庆 | 53.54 |
215 | 南昌航空大学 | 理工 | 江西 | 53.49 |
215* | 宁夏医科大学 | 医药 | 宁夏 | 53.49 |
216 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 53.44 |
217 | 西北民族大学 | 民族 | 甘肃 | 53.39 |
218 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 | 53.32 |
219 | 重庆理工大学 | 理工 | 重庆 | 53.21 |
219* | 南京艺术学院 | 艺术 | 江苏 | 53.21 |
220 | 常州大学 | 理工 | 江苏 | 53.13 |
221 | 东华理工大学 | 理工 | 江西 | 53.10 |
222 | 山西师范大学 | 师范 | 山西 | 53.00 |
222* | 上海戏剧学院 | 艺术 | 上海 | 53.00 |
223 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 辽宁 | 52.95 |
224 | 温州大学 | 综合 | 浙江 | 52.88 |
225 | 集美大学 | 综合 | 福建 | 52.85 |
226 | 大连工业大学 | 理工 | 辽宁 | 52.71 |
226* | 山西财经大学 | 财经 | 山西 | 52.71 |
227 | 桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 52.67 |
228 | 内蒙古师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 52.64 |
229 | 山西农业大学 | 农林 | 山西 | 52.55 |
229* | 天津外国语大学 | 语言 | 天津 | 52.55 |
229* | 重庆工商大学 | 财经 | 重庆 | 52.55 |
230 | 海南师范大学 | 师范 | 海南 | 52.52 |
231 | 西安邮电大学 | 理工 | 陕西 | 52.40 |
232 | 长江大学 | 综合 | 湖北 | 52.38 |
233 | 河北科技大学 | 理工 | 河北 | 52.33 |
234 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 52.22 |
235 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 52.18 |
236 | 烟台大学 | 综合 | 山东 | 52.13 |
236* | 贵州财经大学 | 财经 | 贵州 | 52.13 |
236* | 徐州医科大学 | 医药 | 江苏 | 52.13 |
236* | 四川外国语大学 | 语言 | 重庆 | 52.13 |
237 | 西安工业大学 | 理工 | 陕西 | 52.08 |
238 | 太原科技大学 | 理工 | 山西 | 52.01 |
239 | 武汉工程大学 | 理工 | 湖北 | 51.89 |
239* | 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 51.89 |
240 | 沈阳师范大学 | 师范 | 辽宁 | 51.81 |
241 | 北京电子科技学院 | 理工 | 北京 | 51.76 |
242 | 大连交通大学 | 理工 | 辽宁 | 51.68 |
243 | 武汉纺织大学 | 理工 | 湖北 | 51.65 |
244 | 云南农业大学 | 农林 | 云南 | 51.60 |
245 | 辽宁科技大学 | 理工 | 辽宁 | 51.56 |
245* | 河南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 51.56 |
246 | 黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 黑龙江 | 51.42 |
246* | 北京服装学院 | 艺术 | 北京 | 51.42 |
247 | 青岛农业大学 | 农林 | 山东 | 51.40 |
248 | 广西民族大学 | 民族 | 广西 | 51.34 |
249 | 广东海洋大学 | 农林 | 广东 | 51.30 |
250 | 新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 51.27 |
251 | 云南民族大学 | 民族 | 云南 | 51.24 |
252 | 青海师范大学 | 师范 | 青海 | 51.17 |
253 | 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 51.15 |
254 | 上海海关学院 | 综合 | 上海 | 51.09 |
255 | 苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 51.03 |
255* | 山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 51.03 |
256 | 郑州轻工业大学 | 理工 | 河南 | 50.92 |
257 | 西安工程大学 | 理工 | 陕西 | 50.76 |
258 | 景德镇陶瓷大学 | 理工 | 江西 | 50.69 |
258* | 中国戏曲学院 | 艺术 | 北京 | 50.69 |
259 | 中国民航大学 | 理工 | 天津 | 50.65 |
260 | 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 50.56 |
261 | 上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 50.53 |
261* | 西安外国语大学 | 语言 | 陕西 | 50.53 |
262 | 大连大学 | 综合 | 辽宁 | 50.42 |
263 | 西安石油大学 | 理工 | 陕西 | 50.39 |
263* | 安徽中医药大学 | 医药 | 安徽 | 50.39 |
263* | 中国刑事警察学院 | 政法 | 辽宁 | 50.39 |
264 | 西华师范大学 | 师范 | 四川 | 50.33 |
265 | 沈阳理工大学 | 理工 | 辽宁 | 50.25 |
266 | 安徽工程大学 | 理工 | 安徽 | 50.22 |
267 | 山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 50.18 |
268 | 北京农学院 | 农林 | 北京 | 50.17 |
268* | 西安美术学院 | 艺术 | 陕西 | 50.17 |
269 | 佛山科学技术学院 | 理工 | 广东 | 50.08 |
269* | 长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 50.08 |
270 | 成都信息工程大学 | 理工 | 四川 | 50.02 |
271 | 安徽建筑大学 | 理工 | 安徽 | 49.96 |
271* | 福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 49.96 |
272 | 大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 | 49.83 |
273 | 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 49.73 |
273* | 大连外国语大学 | 语言 | 辽宁 | 49.73 |
274 | 成都大学 | 综合 | 四川 | 49.69 |
274* | 辽宁中医药大学 | 医药 | 辽宁 | 49.69 |
275 | 北京印刷学院 | 理工 | 北京 | 49.64 |
276 | 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 49.59 |
276* | 首都体育学院 | 体育 | 北京 | 49.59 |
277 | 西南林业大学 | 农林 | 云南 | 49.54 |
278 | 河北工程大学 | 理工 | 河北 | 49.47 |
279 | 西华大学 | 综合 | 四川 | 49.44 |
279* | 四川美术学院 | 艺术 | 重庆 | 49.44 |
280 | 聊城大学 | 综合 | 山东 | 49.42 |
281 | 北京联合大学 | 综合 | 北京 | 49.33 |
282 | 沈阳化工大学 | 理工 | 辽宁 | 49.29 |
282* | 河南中医药大学 | 医药 | 河南 | 49.29 |
283 | 北华大学 | 综合 | 吉林 | 49.20 |
284 | 西藏民族大学 | 民族 | 陕西 | 49.17 |
285 | 吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 49.08 |
286 | 渤海大学 | 综合 | 辽宁 | 49.05 |
286* | 贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 49.05 |
287 | 上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 49.00 |
287* | 吉林财经大学 | 财经 | 吉林 | 49.00 |
288 | 佳木斯大学 | 综合 | 黑龙江 | 48.96 |
289 | 鲁东大学 | 综合 | 山东 | 48.90 |
290 | 南宁师范大学 | 师范 | 广西 | 48.83 |
290* | 中国劳动关系学院 | 政法 | 北京 | 48.83 |
291 | 内蒙古民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 48.75 |
291* | 北京物资学院 | 财经 | 北京 | 48.75 |
292 | 武汉轻工大学 | 理工 | 湖北 | 48.72 |
292* | 天津体育学院 | 体育 | 天津 | 48.72 |
293 | 中原工学院 | 理工 | 河南 | 48.62 |
294 | 贵州民族大学 | 民族 | 贵州 | 48.60 |
295 | 浙江海洋大学 | 农林 | 浙江 | 48.54 |
295* | 上海政法学院 | 政法 | 上海 | 48.54 |
296 | 南京工程学院 | 理工 | 江苏 | 48.53 |
296* | 广州美术学院 | 艺术 | 广东 | 48.53 |
297 | 闽江学院 | 理工 | 福建 | 48.50 |
298 | 河北地质大学 | 理工 | 河北 | 48.42 |
298* | 河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 48.42 |
299 | 湖州师范学院 | 师范 | 浙江 | 48.37 |
299* | 中国人民警察大学 | 政法 | 河北 | 48.37 |
300 | 信阳师范大学 | 师范 | 河南 | 48.32 |
301 | 延安大学 | 综合 | 陕西 | 48.24 |
301* | 蚌埠医科大学 | 医药 | 安徽 | 48.24 |
302 | 江汉大学 | 综合 | 湖北 | 48.22 |
303 | 河南科技学院 | 师范 | 河南 | 48.20 |
303* | 江西中医药大学 | 医药 | 江西 | 48.20 |
304 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 辽宁 | 48.09 |
305 | 沈阳大学 | 综合 | 辽宁 | 48.03 |
306 | 吉林建筑大学 | 理工 | 吉林 | 48.01 |
307 | 青海民族大学 | 民族 | 青海 | 47.94 |
307* | 遵义医科大学 | 医药 | 贵州 | 47.94 |
308 | 江苏海洋大学 | 理工 | 江苏 | 47.84 |
309 | 浙江科技大学 | 理工 | 浙江 | 47.83 |
310 | 天津职业技术师范大学 | 师范 | 天津 | 47.78 |
311 | 赣南师范大学 | 师范 | 江西 | 47.76 |
312 | 塔里木大学 | 综合 | 新疆 | 47.68 |
由ABC咨询独家编制,旗下中国大学排行榜官网(CNUR)同步发布的“2024年ABC中国民...
世界高等教育研究机构(QS)公布了“2024年世界大学排名榜”。榜单从各大院校的学术声誉、...
2024年泰晤士世界大学学科排名发布,该榜单是基于2024年世界大学排名的数据所编制的,学...
全球高等教育分析机构QS(Quacquarelli Symonds)发布了“2024QS亚...